SPORTident TimingMR Medienservice

3. Sparkasse Charity Triathlon Büdingen

Büdingen 16.06.2013

3. Sparkasse Charity Triathlon Büdingen

Büdingen 16.06.2013

 

Données statistiques 3. Sparkasse Charity Triathlon Büdingen

CircuitEquipesRésultatssans classementDNFDSQ/NPL
tous les circuits236231532
  Jedermann-Triathlon Olympische Distanz (0.95-38.00-10.00) (48.95 km)6058211
  Jedermann-Triathlon Power-Distanz (0,75-29,0-7,5) (37.25 km)4040000
  Jedermann-Staffel (0,55-20,0-5,0) (37.25 km)77000
  Jedermann-Triathlon (0,55-20,0-5,0) (25.55 km)119116321
  Jedermann-Triathlon 15 - 16 Jahre (0,35-10,00-2,50) (12.85 km)44000
  Jedermann-Triathlon 12 - 14 Jahre (0,25-5,00-1,00) (6.25 km)66000
 
DNF: did not finish / pas terminé       DSQ: disqualifié       NPL: non classé
 

Jedermann-Triathlon Olympische Distanz (0.95-38.00-10.00) (48.95 km)

CatégorieEquipesEquipes Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories6058211 
 
weiblich77000 
Junioren weiblich (1994 - 1995)00000 
AK1 weiblich (1989 - 1993)00000 
AK2 weiblich (1984 - 1988)22000 
AK3 weiblich (1979 - 1983)11000 
AK4 weiblich (1974 - 1978)11000 
Seniorinnen 1 WK40 (1969 - 1973)11000 
Seniorinnen 2 WK45 (1964 - 1968)00000 
Seniorinnen 3 WK50 (1959 - 1963)22000 
Seniorinnen 4 WK55 (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen 5 WK60 (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen 6 WK65 (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen 7 WK70 (1920 - 1943)00000 
 
männlich5351211 
Junioren männlich (1994 - 1995)11000 
AK1 männlich (1989 - 1993)11000 
AK2 männlich (1984 - 1988)22000 
AK3 männlich (1979 - 1983)66000 
AK4 männlich (1974 - 1978)88000 
Senioren 1 MK40 (1969 - 1973)1413101 
Senioren 2 MK45 (1964 - 1968)1212000 
Senioren 3 MK50 (1959 - 1963)77000 
Senioren 4 MK55 (1954 - 1958)11000 
Senioren 5 MK60 (1949 - 1953)10110 
Senioren 6 MK65 (1944 - 1948)00000 
Senioren 7 MK70 (1921 - 1943)00000 
 
gesamt00000 
 

Jedermann-Triathlon Power-Distanz (0,75-29,0-7,5) (37.25 km)

CatégorieEquipesEquipes Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories4040000 
 
weiblich99000 
Junioren weiblich (1994 - 1995)00000 
AK1 weiblich (1989 - 1993)11000 
AK2 weiblich (1984 - 1988)33000 
AK3 weiblich (1979 - 1983)00000 
AK4 weiblich (1974 - 1978)11000 
Seniorinnen 1 WK40 (1969 - 1973)22000 
Seniorinnen 2 WK45 (1964 - 1968)00000 
Seniorinnen 3 WK50 (1959 - 1963)22000 
Seniorinnen 4 WK55 (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen 5 WK60 (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen 6 WK65 (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen 7 WK70 (1920 - 1943)00000 
 
männlich3131000 
Junioren männlich (1994 - 1995)00000 
AK1 männlich (1989 - 1993)11000 
AK2 männlich (1984 - 1988)11000 
AK3 männlich (1979 - 1983)55000 
AK4 männlich (1974 - 1978)33000 
Senioren 1 MK40 (1969 - 1973)66000 
Senioren 2 MK45 (1964 - 1968)99000 
Senioren 3 MK50 (1959 - 1963)55000 
Senioren 4 MK55 (1954 - 1958)00000 
Senioren 5 MK60 (1949 - 1953)11000 
Senioren 6 MK65 (1944 - 1948)00000 
Senioren 7 MK70 (1921 - 1943)00000 
 
gesamt00000 
 

Jedermann-Staffel (0,55-20,0-5,0) (37.25 km)

CatégorieEquipesEquipes Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories77000 
 
weiblich00000 
 
männlich00000 
 
gesamt77000 
Frauenstaffel (1920 - 2005)11000 
Männerstaffel (1920 - 2005)66000 
 

Jedermann-Triathlon (0,55-20,0-5,0) (25.55 km)

CatégorieEquipesEquipes Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories119116321 
 
weiblich3231110 
Junioren weiblich (1994 - 1995)00000 
AK1 weiblich (1989 - 1993)22000 
AK2 weiblich (1984 - 1988)55000 
AK3 weiblich (1979 - 1983)98110 
AK4 weiblich (1974 - 1978)77000 
Seniorinnen 1 WK40 (1969 - 1973)22000 
Seniorinnen 2 WK45 (1964 - 1968)44000 
Seniorinnen 3 WK50 (1959 - 1963)22000 
Seniorinnen 4 WK55 (1954 - 1958)11000 
Seniorinnen 5 WK60 (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen 6 WK65 (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen 7 WK70 (1920 - 1943)00000 
 
männlich8785211 
Junioren männlich (1994 - 1995)55000 
AK1 männlich (1989 - 1993)77000 
AK2 männlich (1984 - 1988)66000 
AK3 männlich (1979 - 1983)109101 
AK4 männlich (1974 - 1978)77000 
Senioren 1 MK40 (1969 - 1973)1110110 
Senioren 2 MK45 (1964 - 1968)2828000 
Senioren 3 MK50 (1959 - 1963)77000 
Senioren 4 MK55 (1954 - 1958)11000 
Senioren 5 MK60 (1949 - 1953)44000 
Senioren 6 MK65 (1944 - 1948)11000 
Senioren 7 MK70 (1921 - 1943)00000 
 
gesamt00000 
 

Jedermann-Triathlon 15 - 16 Jahre (0,35-10,00-2,50) (12.85 km)

CatégorieEquipesEquipes Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories44000 
 
weiblich00000 
weibliche Schüler 15/ 16 Jahre (1997 - 1998)00000 
 
männlich44000 
männliche Schüler 15/ 16 Jahre (1997 - 1998)44000 
 
gesamt00000 
 

Jedermann-Triathlon 12 - 14 Jahre (0,25-5,00-1,00) (6.25 km)

CatégorieEquipesEquipes Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories66000 
 
weiblich22000 
weibliche Schüler 12 bis 14 Jahre (1999 - 2001)22000 
 
männlich44000 
männliche Schüler 12 - 14 Jahre (1999 - 2001)44000 
 
gesamt00000