SPORTident TimingTriathletenschmiede Werratal e. V. / RSG Werratal

2. Monte Kali Radrennen

Heringen/Werra - Bodesruh 24.08.2013

2. Monte Kali Radrennen

Heringen/Werra - Bodesruh 24.08.2013

 

Données statistiques 2. Monte Kali Radrennen

CircuitCompétiteursRésultatssans classementDNFDSQ/NPL
tous les circuits3636000
  Hobbywertung (6.40 km)2929000
  Sonderwertung (6.40 km)77000
 
DNF: did not finish / pas terminé       DSQ: disqualifié       NPL: non classé
 
répartition d'âge (36 participants avec âge):
répartition d'âge
 
 

Hobbywertung (6.40 km)

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories2929000 
 
weiblich00000 
weibliche Jugend U11 (9 und 10 Jahre) (2003 - 2004)00000 
weiblichee Jugend U13 (11 und 12 Jahre) (2001 - 2002)00000 
weibliche Jugend U15 (13 und 14 Jahre) (1999 - 2000)00000 
weibliche Jugend U17 (15 und 16 Jahre) (1997 - 1998)00000 
weibliche Jugend U19 (17 und 18 Jahre) (1995 - 1996)00000 
Frauen unter 30 Jahre (19 bis 29 Jahre) (1984 - 1994)00000 
Frauen unter 40 Jahre (30 bis 39 Jahre) (1974 - 1983)00000 
Frauen unter 50 Jahre (40 bis 49 Jahre) (1964 - 1973)00000 
Frauen unter 60 Jahre (50 bis 59 Jahre) (1954 - 1963)00000 
Frauen 60 Jahre und älter (1921 - 1953)00000 
 
männlich2929000 
männliche Jugend U11 (9 und 10 Jahre) (2003 - 2004)11000 
männliche Jugend U13 (11 und 12 Jahre) (2001 - 2002)22000 
männliche Jugend U15 (13 und 14 Jahre) (1999 - 2000)11000 
männliche Jugend U17 (15 und 16 Jahre) (1997 - 1998)22000 
männliche Jugend U19 (17 und 18 Jahre) (1995 - 1996)00000 
Männer unter 30 Jahre (19 bis 29 Jahre) (1984 - 1994)44000 
Männer unter 40 Jahre (30 bis 39 Jahre) (1974 - 1983)55000 
Männer unter 50 Jahre (40 bis 49 Jahre) (1964 - 1973)99000 
Männer unter 60 Jahre (50 bis 59 Jahre) (1954 - 1963)22000 
Männer 60 Jahre und älter (1921 - 1953)33000 
 

Sonderwertung (6.40 km)

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories77000 
 
weiblich11000 
weibliche Jugend U11 (9 und 10 Jahre) (2003 - 2004)11000 
weiblichee Jugend U13 (11 und 12 Jahre) (2001 - 2002)00000 
weibliche Jugend U15 (13 und 14 Jahre) (1999 - 2000)00000 
weibliche Jugend U17 (15 und 16 Jahre) (1997 - 1998)00000 
weibliche Jugend U19 (17 und 18 Jahre) (1995 - 1996)00000 
Frauen unter 30 Jahre (19 bis 29 Jahre) (1984 - 1994)00000 
Frauen unter 40 Jahre (30 bis 39 Jahre) (1974 - 1983)00000 
Frauen unter 50 Jahre (40 bis 49 Jahre) (1964 - 1973)00000 
Frauen unter 60 Jahre (50 bis 59 Jahre) (1954 - 1963)00000 
Frauen 60 Jahre und älter (1921 - 1953)00000 
 
männlich66000 
männliche Jugend U11 (9 und 10 Jahre) (2003 - 2004)11000 
männliche Jugend U13 (11 und 12 Jahre) (2001 - 2002)22000 
männliche Jugend U15 (13 und 14 Jahre) (1999 - 2000)11000 
männliche Jugend U17 (15 und 16 Jahre) (1997 - 1998)00000 
männliche Jugend U19 (17 und 18 Jahre) (1995 - 1996)00000 
Männer unter 30 Jahre (19 bis 29 Jahre) (1984 - 1994)11000 
Männer unter 40 Jahre (30 bis 39 Jahre) (1974 - 1983)00000 
Männer unter 50 Jahre (40 bis 49 Jahre) (1964 - 1973)11000 
Männer unter 60 Jahre (50 bis 59 Jahre) (1954 - 1963)00000 
Männer 60 Jahre und älter (1921 - 1953)00000