SPORTident TimingSV Thuringia Königsee

33. Königseer Stadtwaldlauf

Königsee 25.08.2013

33. Königseer Stadtwaldlauf

Königsee 25.08.2013

 

Données statistiques 33. Königseer Stadtwaldlauf

CircuitCompétiteursRésultatssans classementDNFDSQ/NPL
tous les circuits230230000
  20 km - Lauf (20.00 km)4444000
  10 km - Lauf (10.00 km)138138000
  10 km - Walking (10.00 km)99000
  Kinderlauf (2.00 km)3838000
keine Streckenzuordnung10110
 
DNF: did not finish / pas terminé       DSQ: disqualifié       NPL: non classé
 
répartition d'âge (229 participants avec âge):
répartition d'âge
 
 

20 km - Lauf (20.00 km)

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories4444000 
 
weiblich11000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)00000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)00000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)00000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)00000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)11000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)00000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1934 - 1938)00000 
Seniorinnen W80 und älter (1913 - 1933)00000 
 
männlich4343000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)99000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)55000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)77000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)55000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)99000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)77000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1934 - 1938)00000 
Senioren M80 und älter (1913 - 1933)00000 
 

10 km - Lauf (10.00 km)

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories138138000 
 
weiblich3838000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)11000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)33000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)55000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)33000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)66000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)44000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)77000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)66000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)33000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1934 - 1938)00000 
Seniorinnen W80 und älter (1913 - 1933)00000 
 
männlich100100000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)22000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)33000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)1010000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)66000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)99000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)99000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)1515000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)1313000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)99000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)1010000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)55000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)33000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1934 - 1938)44000 
Senioren M80 und älter (1913 - 1933)11000 
 

10 km - Walking (10.00 km)

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories99000 
 
weiblich99000 
Walking Herren (1920 - 2010)66000 
Walking Frauen (1920 - 2010)33000 
 
männlich00000 
 

Kinderlauf (2.00 km)

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories3838000 
 
weiblich2121000 
weibliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2006 - 2009)22000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2004 - 2005)55000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2002 - 2003)99000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)33000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)22000 
 
männlich1717000 
männliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2006 - 2009)00000 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2004 - 2005)44000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2002 - 2003)55000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)77000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)11000