TSV Neumorschen e.V. | |
|
Place | Doss | Nom | Association | Temps | km/h | Retard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren Elite (19 bis 29 Jahre) | ||||||||
1 | 125 | BEZELA, Aaron | Heinebach | 2:57:15 | 23.02 | --- | ||
Runde 34.00 km 1:23:29 (1) 24.44 km/h Total: 1:23:29 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:33:46 (1) 21.76 km/h Total: 2:57:15 Total: 68.00 km | ||||||||
2 | 121 | FEDTKE, Michael | Heiligenstadt | 3:12:06 | 21.24 | +14:51 | ||
Runde 34.00 km 1:27:03 (2) 23.43 km/h Total: 1:27:03 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:45:03 (2) 19.42 km/h Total: 3:12:06 Total: 68.00 km | ||||||||
Senioren 1 (30 bis 40 Jahre) | ||||||||
1 | 122 | WERNER, Steve | Brotgarten Team Freilauf | 2:46:09 | 24.56 | --- | ||
Runde 34.00 km 1:20:57 (1) 25.20 km/h Total: 1:20:57 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:25:12 (1) 23.94 km/h Total: 2:46:09 Total: 68.00 km | ||||||||
2 | 131 | LORKE, Andreas | Sportfreunde Lorke | 2:55:26 | 23.26 | +9:17 | ||
Runde 34.00 km 1:25:34 (2) 23.84 km/h Total: 1:25:34 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:29:52 (2) 22.70 km/h Total: 2:55:26 Total: 68.00 km | ||||||||
3 | 117 | RIETZE, Thorsten | MTB-Verein Zierenberg | 2:57:28 | 22.99 | +11:19 | ||
Runde 34.00 km 1:26:30 (3) 23.58 km/h Total: 1:26:30 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:30:58 (3) 22.43 km/h Total: 2:57:28 Total: 68.00 km | ||||||||
4 | 110 | RINK, Alexander | Kaufungen | 2:58:59 | 22.80 | +12:50 | ||
Runde 34.00 km 1:26:31 (4) 23.58 km/h Total: 1:26:31 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:32:28 (4) 22.06 km/h Total: 2:58:59 Total: 68.00 km | ||||||||
5 | 120 | MARK, Lars | Konnefeld | 3:01:05 | 22.53 | +14:56 | ||
Runde 34.00 km 1:27:22 (5) 23.35 km/h Total: 1:27:22 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:33:43 (5) 21.77 km/h Total: 3:01:05 Total: 68.00 km | ||||||||
6 | 129 | ARNOLDT, Stefan | Eschweger TSV | 3:01:34 | 22.47 | +15:25 | ||
Runde 34.00 km 1:27:22 (5) 23.35 km/h Total: 1:27:22 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:34:12 (6) 21.66 km/h Total: 3:01:34 Total: 68.00 km | ||||||||
7 | 109 | JURCZEK, Manuel | Staufenberg | 3:18:54 | 20.51 | +32:45 | ||
Runde 34.00 km 1:36:47 (9) 21.08 km/h Total: 1:36:47 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:42:07 (7) 19.98 km/h Total: 3:18:54 Total: 68.00 km | ||||||||
8 | 113 | BÖSENBERG, Markus | Rotenburg | 3:23:31 | 20.05 | +37:22 | ||
Runde 34.00 km 1:34:30 (7) 21.59 km/h Total: 1:34:30 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:49:01 (9) 18.71 km/h Total: 3:23:31 Total: 68.00 km | ||||||||
9 | 123 | SIMON, Markus | Team Brotgarten Freilauf | 3:25:17 | 19.87 | +39:08 | ||
Runde 34.00 km 1:36:36 (8) 21.12 km/h Total: 1:36:36 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:48:41 (8) 18.77 km/h Total: 3:25:17 Total: 68.00 km | ||||||||
10 | 112 | TRUTSCHER, Marko | MTB-Eulenexpress des RSC Wanderlust Peine von 1890 | 3:39:41 | 18.57 | +53:32 | ||
Runde 34.00 km 1:40:55 (10) 20.21 km/h Total: 1:40:55 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:58:46 (10) 17.18 km/h Total: 3:39:41 Total: 68.00 km | ||||||||
11 | 116 | RÖTTGEN, Carsten | FSV Dreckfrasen | 3:49:14 | 17.80 | +1:03:05 | ||
Runde 34.00 km 1:48:11 (11) 18.86 km/h Total: 1:48:11 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 2:01:03 (11) 16.85 km/h Total: 3:49:14 Total: 68.00 km | ||||||||
Senioren 2 (41 bis 50 Jahre) | ||||||||
1 | 130 | SCHULTE, Eberhard | Focus RAPIRO Racing TuS Valmetal | 2:47:32 | 24.35 | --- | ||
Runde 34.00 km 1:20:06 (1) 25.47 km/h Total: 1:20:06 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:27:26 (1) 23.33 km/h Total: 2:47:32 Total: 68.00 km | ||||||||
2 | 111 | HERBACH, Mario | Kassel | 2:58:59 | 22.80 | +11:27 | ||
Runde 34.00 km 1:27:22 (3) 23.35 km/h Total: 1:27:22 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:31:37 (2) 22.27 km/h Total: 2:58:59 Total: 68.00 km | ||||||||
3 | 128 | MÜNCH, Michael | Brotgarten Team Freilauf | 3:04:54 | 22.07 | +17:22 | ||
Runde 34.00 km 1:26:30 (2) 23.58 km/h Total: 1:26:30 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:38:24 (4) 20.73 km/h Total: 3:04:54 Total: 68.00 km | ||||||||
4 | 127 | LAHMER, Andreas | RSC Fuldabrück | 3:06:57 | 21.82 | +19:25 | ||
Runde 34.00 km 1:30:10 (4) 22.62 km/h Total: 1:30:10 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:36:47 (3) 21.08 km/h Total: 3:06:57 Total: 68.00 km | ||||||||
5 | 102 | FRÜCHTENICHT, Karsten | RSC Fuldabrück | 3:20:30 | 20.35 | +32:58 | ||
Runde 34.00 km 1:37:59 (5) 20.82 km/h Total: 1:37:59 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:42:31 (5) 19.90 km/h Total: 3:20:30 Total: 68.00 km | ||||||||
6 | 114 | DIELING, Sven | Mörle | 3:45:06 | 18.13 | +57:34 | ||
Runde 34.00 km 1:51:12 (6) 18.35 km/h Total: 1:51:12 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:53:54 (6) 17.91 km/h Total: 3:45:06 Total: 68.00 km | ||||||||
7 | 115 | MÖLLER, Matthias | EnergieNetzt-Mitte | 4:38:38 | 14.64 | +1:51:06 | ||
Runde 34.00 km 2:06:29 (7) 16.13 km/h Total: 2:06:29 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 2:32:09 (7) 13.41 km/h Total: 4:38:38 Total: 68.00 km | ||||||||
DNF | 106 | WEHNHARDT, Rene | RSC Fuldabrück | |||||
Runde 34.00 km 1:36:51 21.06 km/h Total: 34.00 km Ziel 34.00 km fehlt! --- km/h Total: 68.00 km | ||||||||
Senioren 3 (51 und älter) | ||||||||
1 | 119 | NELLE, Jürgen | MFG | 3:09:30 | 21.53 | --- | ||
Runde 34.00 km 1:30:46 (2) 22.48 km/h Total: 1:30:46 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:38:44 (1) 20.66 km/h Total: 3:09:30 Total: 68.00 km | ||||||||
2 | 104 | FLECHTNER, Olaf | MTB-Eulenexpress des RSC Wanderlust Peine von 1890 | 3:12:44 | 21.17 | +3:14 | ||
Runde 34.00 km 1:26:22 (1) 23.62 km/h Total: 1:26:22 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:46:22 (3) 19.18 km/h Total: 3:12:44 Total: 68.00 km | ||||||||
3 | 126 | SCHNURBUSCH, Karl | Bad Biker MTB Sport e.V. | 3:21:49 | 20.22 | +12:19 | ||
Runde 34.00 km 1:37:19 (3) 20.96 km/h Total: 1:37:19 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:44:30 (2) 19.52 km/h Total: 3:21:49 Total: 68.00 km | ||||||||
4 | 132 | LESSIG, Dieter | Dynamo Waldschreck | 3:27:14 | 19.69 | +17:44 | ||
Runde 34.00 km 1:39:03 (4) 20.60 km/h Total: 1:39:03 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:48:11 (4) 18.86 km/h Total: 3:27:14 Total: 68.00 km | ||||||||
5 | 118 | SCHWARZ, Horst | MTB-Verein Zierenberg | 3:46:54 | 17.98 | +37:24 | ||
Runde 34.00 km 1:51:23 (5) 18.32 km/h Total: 1:51:23 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:55:31 (5) 17.66 km/h Total: 3:46:54 Total: 68.00 km | ||||||||
6 | 124 | MEHLHORN, Michael | TSV Spangenberg | 4:03:44 | 16.74 | +54:14 | ||
Runde 34.00 km 2:01:22 (6) 16.81 km/h Total: 2:01:22 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 2:02:22 (6) 16.67 km/h Total: 4:03:44 Total: 68.00 km | ||||||||
Damen (19 Jahre und älter) | ||||||||
1 | 107 | SCHEFFLER, Kathrin | Bunnyhop.de / DDMC Solling e.V. | 3:34:17 | 19.04 | --- | ||
Runde 34.00 km 1:40:30 (1) 20.30 km/h Total: 1:40:30 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 1:53:47 (1) 17.93 km/h Total: 3:34:17 Total: 68.00 km | ||||||||
2 | 413 | PELASWI, Beate | TG Witten 1848 | 4:58:12 | 13.68 | +1:23:55 | ||
Runde 34.00 km 2:23:07 (2) 14.25 km/h Total: 2:23:07 Total: 34.00 km Ziel 34.00 km 2:35:05 (2) 13.15 km/h Total: 4:58:12 Total: 68.00 km |