Schlaubetal-Marathon-Verein Eisenhüttenstadt e.V. | |
|
Place | Doss | Nom | Association | Temps | km/h | Retard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren M30 (30-34 Jahre) | ||||||||
1 | 329 | FOERSTER, Tim | Brieskow-Finkenheerd | 1:27:19 | 14.50 | --- | ||
Tour 1 10.60 km 45:00 (1) 13.33 km/h Total: 45:00 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 42:19 (1) 14.18 km/h Total: 1:27:19 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 385 | DÖRRE, Stephan | PBF | 1:33:14 | 13.58 | +5:55 | ||
Tour 1 10.60 km 47:12 (2) 12.71 km/h Total: 47:12 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 46:02 (2) 13.03 km/h Total: 1:33:14 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 357 | HEMBERGER, Axel | 2. LC Olé | 1:45:41 | 11.98 | +18:22 | ||
Tour 1 10.60 km 53:28 (3) 11.22 km/h Total: 53:28 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 52:13 (3) 11.49 km/h Total: 1:45:41 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 317 | GRAFF, Thomas | Frankfurt (Oder) | 1:53:22 | 11.17 | +26:03 | ||
Tour 1 10.60 km 57:48 (4) 10.38 km/h Total: 57:48 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 55:34 (4) 10.80 km/h Total: 1:53:22 Total: 21.10 km | ||||||||
5 | 415 | THIEVE, Michael | Verrückte Schiffnühler | 1:58:21 | 10.70 | +31:02 | ||
Tour 1 10.60 km 59:52 (6) 10.02 km/h Total: 59:52 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 58:29 (5) 10.26 km/h Total: 1:58:21 Total: 21.10 km | ||||||||
6 | 421 | GHAMSHARICU, Emal | Schritmacher Kreuzberg | 2:04:00 | 10.21 | +36:41 | ||
Tour 1 10.60 km 59:26 (5) 10.10 km/h Total: 59:26 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:04:34 (6) 9.29 km/h Total: 2:04:00 Total: 21.10 km | ||||||||
7 | 311 | NEHRING, Mirko | Eisenhüttenstadt | 2:14:02 | 9.45 | +46:43 | ||
Tour 1 10.60 km 1:06:24 (7) 9.04 km/h Total: 1:06:24 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:07:38 (7) 8.87 km/h Total: 2:14:02 Total: 21.10 km | ||||||||
8 | 419 | KOLLOSCHE, Thomas | Muinz | 2:34:11 | 8.21 | +1:06:52 | ||
Tour 1 10.60 km 1:10:24 (8) 8.52 km/h Total: 1:10:24 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:23:47 (8) 7.16 km/h Total: 2:34:11 Total: 21.10 km | ||||||||
Senioren M35 (35-39 Jahre) | ||||||||
1 | 369 | MICHAELIS, Olaf | 2. LC Olé | 1:45:41 | 11.98 | --- | ||
Tour 1 10.60 km 53:28 (1) 11.22 km/h Total: 53:28 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 52:13 (1) 11.49 km/h Total: 1:45:41 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 375 | HAGEN, Sebastian | Frankfurt (Oder) | 1:47:24 | 11.79 | +1:43 | ||
Tour 1 10.60 km 54:44 (2) 10.96 km/h Total: 54:44 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 52:40 (2) 11.39 km/h Total: 1:47:24 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 422 | VESELY, Martin | Schritmacher Kreuzberg | 1:52:28 | 11.26 | +6:47 | ||
Tour 1 10.60 km 55:46 (3) 10.76 km/h Total: 55:46 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 56:42 (3) 10.58 km/h Total: 1:52:28 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 301 | LEMANCZYK, Thomas | Eisenhüttenstadt | 1:54:51 | 11.02 | +9:10 | ||
Tour 1 10.60 km 55:56 (4) 10.73 km/h Total: 55:56 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 58:55 (5) 10.18 km/h Total: 1:54:51 Total: 21.10 km | ||||||||
5 | 337 | NICKEL, Christian | SG Stern Ludwigsfelde | 1:58:09 | 10.72 | +12:28 | ||
Tour 1 10.60 km 1:00:02 (5) 9.99 km/h Total: 1:00:02 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 58:07 (4) 10.32 km/h Total: 1:58:09 Total: 21.10 km | ||||||||
6 | 321 | HENNING, Michael | fun-after-run St. Eglitz | 2:23:03 | 8.85 | +37:22 | ||
Tour 1 10.60 km 1:05:03 (6) 9.22 km/h Total: 1:05:03 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:18:00 (6) 7.69 km/h Total: 2:23:03 Total: 21.10 km | ||||||||
Senioren M40 (40-44 Jahre) | ||||||||
1 | 333 | SDORRA, Alexander | Groß Lindow | 1:41:24 | 12.49 | --- | ||
Tour 1 10.60 km 49:50 (1) 12.04 km/h Total: 49:50 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 51:34 (1) 11.64 km/h Total: 1:41:24 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 376 | SCHWARK, Lars | Bad Freienwalde | 1:46:28 | 11.89 | +5:04 | ||
Tour 1 10.60 km 52:37 (2) 11.40 km/h Total: 52:37 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 53:51 (3) 11.14 km/h Total: 1:46:28 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 394 | KOWALOFF, Mike | MSV Tripoint Ffo. e.V. | 1:47:51 | 11.74 | +6:27 | ||
Tour 1 10.60 km 54:51 (3) 10.94 km/h Total: 54:51 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 53:00 (2) 11.32 km/h Total: 1:47:51 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 309 | SANDKE, Bernd | Eisenhüttenstadt | 1:55:59 | 10.92 | +14:35 | ||
Tour 1 10.60 km 55:57 (4) 10.72 km/h Total: 55:57 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:00:02 (6) 9.99 km/h Total: 1:55:59 Total: 21.10 km | ||||||||
5 | 383 | STOLZ, Roland | Frankfurt (Oder) | 1:56:45 | 10.84 | +15:21 | ||
Tour 1 10.60 km 59:16 (5) 10.12 km/h Total: 59:16 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 57:29 (4) 10.44 km/h Total: 1:56:45 Total: 21.10 km | ||||||||
6 | 412 | HARTUNG, Alexander | Duennluft | 1:57:28 | 10.78 | +16:04 | ||
Tour 1 10.60 km 59:24 (6) 10.10 km/h Total: 59:24 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 58:04 (5) 10.33 km/h Total: 1:57:28 Total: 21.10 km | ||||||||
7 | 407 | KOLASA, Pierre | Bucklige Brotspinne | 2:05:01 | 10.13 | +23:37 | ||
Tour 1 10.60 km 1:04:32 (7) 9.30 km/h Total: 1:04:32 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:00:29 (7) 9.92 km/h Total: 2:05:01 Total: 21.10 km | ||||||||
8 | 401 | STECHER, Nico | Berlin | 2:05:15 | 10.11 | +23:51 | ||
Tour 1 10.60 km 1:04:32 (7) 9.30 km/h Total: 1:04:32 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:00:43 (8) 9.88 km/h Total: 2:05:15 Total: 21.10 km | ||||||||
9 | 398 | KARL, Rene | TuS Helpup | 2:11:56 | 9.60 | +30:32 | ||
Tour 1 10.60 km 1:04:41 (9) 9.28 km/h Total: 1:04:41 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:07:15 (9) 8.92 km/h Total: 2:11:56 Total: 21.10 km | ||||||||
10 | 312 | SCHEFFLER, Danilo | Eisenhüttenstadt | 2:22:17 | 8.90 | +40:53 | ||
Tour 1 10.60 km 1:06:24 (10) 9.04 km/h Total: 1:06:24 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:15:53 (12) 7.91 km/h Total: 2:22:17 Total: 21.10 km | ||||||||
11 | 319 | ZIPSE, Fabrice | fun-after-run St. Eglitz | 2:23:03 | 8.85 | +41:39 | ||
Tour 1 10.60 km 1:07:55 (11) 8.83 km/h Total: 1:07:55 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:15:08 (10) 7.99 km/h Total: 2:23:03 Total: 21.10 km | ||||||||
12 | 410 | HEINER, Thomas | SG Willmersdorf | 2:26:59 | 8.61 | +45:35 | ||
Tour 1 10.60 km 1:11:17 (12) 8.42 km/h Total: 1:11:17 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:15:42 (11) 7.93 km/h Total: 2:26:59 Total: 21.10 km | ||||||||
Senioren M45 (45-49 Jahre) | ||||||||
1 | 384 | BISCHOF, Rainer | Diehloer Hügelläufer | 1:40:05 | 12.65 | --- | ||
Tour 1 10.60 km 48:56 (1) 12.26 km/h Total: 48:56 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 51:09 (2) 11.73 km/h Total: 1:40:05 Total: 21.10 km | ||||||||
1 | 370 | BANDUHN, Rene | 1.Radsport u.Laufverein 02 e,V. Ehst. | 1:40:05 | 12.65 | --- | ||
Tour 1 10.60 km 50:13 (2) 11.95 km/h Total: 50:13 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 49:52 (1) 12.03 km/h Total: 1:40:05 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 368 | GUDER, Torsten | Hofgeismar | 1:47:47 | 11.75 | +7:42 | ||
Tour 1 10.60 km 53:19 (3) 11.25 km/h Total: 53:19 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 54:28 (3) 11.02 km/h Total: 1:47:47 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 355 | KANIG, Jörg | Dorfclub Grano | 1:52:22 | 11.27 | +12:17 | ||
Tour 1 10.60 km 56:14 (4) 10.67 km/h Total: 56:14 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 56:08 (4) 10.69 km/h Total: 1:52:22 Total: 21.10 km | ||||||||
5 | 345 | NOACK, Mathias | Eisenhüttenstädter | 1:55:01 | 11.01 | +14:56 | ||
Tour 1 10.60 km 57:08 (5) 10.50 km/h Total: 57:08 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 57:53 (5) 10.37 km/h Total: 1:55:01 Total: 21.10 km | ||||||||
6 | 344 | BAHRO, Martin | Neuzelle OT Treppeln | 2:04:00 | 10.21 | +23:55 | ||
Tour 1 10.60 km 59:33 (6) 10.08 km/h Total: 59:33 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:04:27 (7) 9.31 km/h Total: 2:04:00 Total: 21.10 km | ||||||||
7 | 404 | KOCH, Dirk | BSG Pneumant Fürstenwalde | 2:04:58 | 10.13 | +24:53 | ||
Tour 1 10.60 km 59:46 (7) 10.04 km/h Total: 59:46 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:05:12 (8) 9.20 km/h Total: 2:04:58 Total: 21.10 km | ||||||||
8 | 314 | BERBERICH, Günter | Madrunners | 2:06:50 | 9.98 | +26:45 | ||
Tour 1 10.60 km 1:04:13 (8) 9.34 km/h Total: 1:04:13 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:02:37 (6) 9.58 km/h Total: 2:06:50 Total: 21.10 km | ||||||||
9 | 411 | HOFFMANN, Jörg | SG Willmersdorf | 2:16:27 | 9.28 | +36:22 | ||
Tour 1 10.60 km 1:10:41 (12) 8.49 km/h Total: 1:10:41 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:05:46 (9) 9.12 km/h Total: 2:16:27 Total: 21.10 km | ||||||||
10 | 351 | STRUNZ, Stefan | Radiergummis | 2:19:19 | 9.09 | +39:14 | ||
Tour 1 10.60 km 1:08:53 (10) 8.71 km/h Total: 1:08:53 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:10:26 (10) 8.52 km/h Total: 2:19:19 Total: 21.10 km | ||||||||
11 | 324 | BÄCKER, Michael | Weißandt-Gölzau | 2:21:06 | 8.97 | +41:01 | ||
Tour 1 10.60 km 1:08:27 (9) 8.77 km/h Total: 1:08:27 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:12:39 (11) 8.26 km/h Total: 2:21:06 Total: 21.10 km | ||||||||
12 | 315 | WEBER, Stefan | BSG Pneumant Fürstenwalde | 2:24:06 | 8.79 | +44:01 | ||
Tour 1 10.60 km 1:10:15 (11) 8.54 km/h Total: 1:10:15 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:13:51 (12) 8.12 km/h Total: 2:24:06 Total: 21.10 km | ||||||||
13 | 343 | EBERT-HERZOG, Frank | SGW SKALAWARA | 2:27:02 | 8.61 | +46:57 | ||
Tour 1 10.60 km 1:10:48 (13) 8.47 km/h Total: 1:10:48 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:16:14 (13) 7.87 km/h Total: 2:27:02 Total: 21.10 km | ||||||||
Senioren M50 (50-54 Jahre) | ||||||||
1 | 391 | KRAATZ, Jens | Lindendorf | 1:38:36 | 12.84 | --- | ||
Tour 1 10.60 km 50:56 (2) 11.78 km/h Total: 50:56 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 47:40 (1) 12.59 km/h Total: 1:38:36 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 409 | BUSSE, Ingo | LTSV Forst 1990 e.V. | 1:40:24 | 12.61 | +1:48 | ||
Tour 1 10.60 km 50:38 (1) 11.85 km/h Total: 50:38 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 49:46 (2) 12.06 km/h Total: 1:40:24 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 359 | HOFMANN, Stefan | Berlin | 1:42:31 | 12.35 | +3:55 | ||
Tour 1 10.60 km 52:04 (3) 11.52 km/h Total: 52:04 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 50:27 (3) 11.89 km/h Total: 1:42:31 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 363 | POHLE, Hartmut | Leichtathletik in Beeskow | 1:44:55 | 12.07 | +6:19 | ||
Tour 1 10.60 km 52:40 (4) 11.39 km/h Total: 52:40 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 52:15 (4) 11.48 km/h Total: 1:44:55 Total: 21.10 km | ||||||||
5 | 386 | PEHLA, Frank | Cottbuser Parkläufer e.V. | 1:46:37 | 11.87 | +8:01 | ||
Tour 1 10.60 km 53:25 (5) 11.23 km/h Total: 53:25 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 53:12 (5) 11.28 km/h Total: 1:46:37 Total: 21.10 km | ||||||||
6 | 397 | KLAELE, Frank | Jänschwalder Rennmäuse | 1:51:22 | 11.37 | +12:46 | ||
Tour 1 10.60 km 54:25 (6) 11.03 km/h Total: 54:25 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 56:57 (8) 10.54 km/h Total: 1:51:22 Total: 21.10 km | ||||||||
7 | 392 | FIEBIG, Andre | T-Rex Team | 1:53:33 | 11.15 | +14:57 | ||
Tour 1 10.60 km 58:05 (8) 10.33 km/h Total: 58:05 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 55:28 (6) 10.82 km/h Total: 1:53:33 Total: 21.10 km | ||||||||
8 | 322 | NIEHAGE, Lutz | Maschsee-Sharks Hannover | 1:53:54 | 11.12 | +15:18 | ||
Tour 1 10.60 km 55:54 (7) 10.73 km/h Total: 55:54 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 58:00 (9) 10.34 km/h Total: 1:53:54 Total: 21.10 km | ||||||||
9 | 420 | SCHAEPE, Lutz | TV Fürstenwalde | 1:57:16 | 10.80 | +18:40 | ||
Tour 1 10.60 km 1:00:48 (9) 9.87 km/h Total: 1:00:48 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 56:28 (7) 10.63 km/h Total: 1:57:16 Total: 21.10 km | ||||||||
10 | 327 | FENDER, Torsten | Berlin | 2:17:38 | 9.20 | +39:02 | ||
Tour 1 10.60 km 1:05:26 (10) 9.17 km/h Total: 1:05:26 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:12:12 (11) 8.31 km/h Total: 2:17:38 Total: 21.10 km | ||||||||
11 | 378 | MÜLLER, Steffen | Eisenhüttenstadt | 2:19:11 | 9.10 | +40:35 | ||
Tour 1 10.60 km 1:07:14 (11) 8.92 km/h Total: 1:07:14 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:11:57 (10) 8.34 km/h Total: 2:19:11 Total: 21.10 km | ||||||||
12 | 302 | TAUBE, Rainer | Berlin | 2:32:13 | 8.32 | +53:37 | ||
Tour 1 10.60 km 1:10:29 (12) 8.51 km/h Total: 1:10:29 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:21:44 (12) 7.34 km/h Total: 2:32:13 Total: 21.10 km | ||||||||
13 | 330 | MANDL, Dirk | Sarstedt | 2:51:16 | 7.39 | +1:12:40 | ||
Tour 1 10.60 km 1:22:49 (13) 7.24 km/h Total: 1:22:49 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:28:27 (13) 6.78 km/h Total: 2:51:16 Total: 21.10 km | ||||||||
Senioren M55 (55-59 Jahre) | ||||||||
1 | 323 | VANDL, Peter | Maschsee-Sharks Hannover | 1:43:05 | 12.28 | --- | ||
Tour 1 10.60 km 52:41 (1) 11.39 km/h Total: 52:41 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 50:24 (1) 11.90 km/h Total: 1:43:05 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 396 | BALDOW, Peter | Geh Es Langsam an | 1:54:48 | 11.03 | +11:43 | ||
Tour 1 10.60 km 59:08 (3) 10.15 km/h Total: 59:08 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 55:40 (2) 10.78 km/h Total: 1:54:48 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 349 | BUCHHOLZ, Jörg | Eisenhüttenstadt | 1:56:09 | 10.90 | +13:04 | ||
Tour 1 10.60 km 58:01 (2) 10.34 km/h Total: 58:01 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 58:08 (3) 10.32 km/h Total: 1:56:09 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 414 | BURGHARD, Gerhard | 1:58:08 | 10.72 | +15:03 | |||
Tour 1 10.60 km 59:33 (5) 10.08 km/h Total: 59:33 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 58:35 (4) 10.24 km/h Total: 1:58:08 Total: 21.10 km | ||||||||
5 | 341 | HEINE, Andreas | Berlin | 1:59:06 | 10.63 | +16:01 | ||
Tour 1 10.60 km 59:13 (4) 10.13 km/h Total: 59:13 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 59:53 (5) 10.02 km/h Total: 1:59:06 Total: 21.10 km | ||||||||
6 | 305 | UEBERSCHAER, Mario | Potsdam | 2:07:41 | 9.92 | +24:36 | ||
Tour 1 10.60 km 1:02:12 (6) 9.65 km/h Total: 1:02:12 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:05:29 (8) 9.16 km/h Total: 2:07:41 Total: 21.10 km | ||||||||
7 | 365 | MACHINEK, Horst | Maschsee-Sharks Hannover | 2:09:22 | 9.79 | +26:17 | ||
Tour 1 10.60 km 1:04:02 (7) 9.37 km/h Total: 1:04:02 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:05:20 (7) 9.18 km/h Total: 2:09:22 Total: 21.10 km | ||||||||
8 | 377 | MROSKO, Uwe | Huskyrunner | 2:10:55 | 9.67 | +27:50 | ||
Tour 1 10.60 km 1:05:54 (8) 9.10 km/h Total: 1:05:54 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:05:01 (6) 9.23 km/h Total: 2:10:55 Total: 21.10 km | ||||||||
9 | 403 | ROSE, Frank | Berlin | 2:16:05 | 9.30 | +33:00 | ||
Tour 1 10.60 km 1:07:58 (9) 8.83 km/h Total: 1:07:58 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:08:07 (9) 8.81 km/h Total: 2:16:05 Total: 21.10 km | ||||||||
10 | 325 | RICHTER, Uwe | Cottbuser Laufsocken | 2:21:47 | 8.93 | +38:42 | ||
Tour 1 10.60 km 1:09:02 (10) 8.69 km/h Total: 1:09:02 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:12:45 (11) 8.25 km/h Total: 2:21:47 Total: 21.10 km | ||||||||
11 | 402 | SCHULZ, Hans-Otto | LT Nordkkreuz Berlin | 2:22:11 | 8.90 | +39:06 | ||
Tour 1 10.60 km 1:13:14 (12) 8.19 km/h Total: 1:13:14 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:08:57 (10) 8.70 km/h Total: 2:22:11 Total: 21.10 km | ||||||||
12 | 331 | WESTPHAL, Hartmut | Möbiskruger SV 67 | 2:36:01 | 8.11 | +52:56 | ||
Tour 1 10.60 km 1:09:52 (11) 8.59 km/h Total: 1:09:52 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:26:09 (12) 6.96 km/h Total: 2:36:01 Total: 21.10 km | ||||||||
Senioren M60 (60-64 Jahre) | ||||||||
1 | 361 | STUBBE, Hans-Joachim | Maschsee-Sharks Hannover | 1:49:43 | 11.54 | --- | ||
Tour 1 10.60 km 55:31 (1) 10.81 km/h Total: 55:31 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 54:12 (1) 11.07 km/h Total: 1:49:43 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 364 | BEHLING, Burkhard | ESV Lok Zwickau | 1:55:59 | 10.92 | +6:16 | ||
Tour 1 10.60 km 58:07 (2) 10.32 km/h Total: 58:07 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 57:52 (2) 10.37 km/h Total: 1:55:59 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 413 | MANTHEY, Jürgen | Königs Wusterhausen | 1:58:15 | 10.71 | +8:32 | ||
Tour 1 10.60 km 1:00:06 (3) 9.98 km/h Total: 1:00:06 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 58:09 (3) 10.32 km/h Total: 1:58:15 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 366 | YILDIRIM, Mahsar | Maschsee-Sharks Hannover | 2:19:39 | 9.07 | +29:56 | ||
Tour 1 10.60 km 1:08:46 (4) 8.73 km/h Total: 1:08:46 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:10:53 (4) 8.46 km/h Total: 2:19:39 Total: 21.10 km | ||||||||
Senioren M65 (65-69 Jahre) | ||||||||
1 | 380 | REICHERT, Günter | Kammerläufer Frankfurt | 2:10:09 | 9.73 | --- | ||
Tour 1 10.60 km 1:05:09 (1) 9.21 km/h Total: 1:05:09 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:05:00 (1) 9.23 km/h Total: 2:10:09 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 303 | KÖTHE, Rainer | Frankfurt (Oder) | 2:15:05 | 9.37 | +4:56 | ||
Tour 1 10.60 km 1:06:59 (2) 8.96 km/h Total: 1:06:59 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:08:06 (3) 8.81 km/h Total: 2:15:05 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 354 | POLSTER, Christian | Eisenhüttenstadt | 2:15:10 | 9.37 | +5:01 | ||
Tour 1 10.60 km 1:07:46 (3) 8.85 km/h Total: 1:07:46 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:07:24 (2) 8.90 km/h Total: 2:15:10 Total: 21.10 km | ||||||||
Senioren M70 (70-74 Jahre) | ||||||||
1 | 339 | LANIUS, Lothar | ESV Lok Zwickau | 2:11:36 | 9.62 | --- | ||
Tour 1 10.60 km 1:03:07 (1) 9.51 km/h Total: 1:03:07 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:08:29 (1) 8.76 km/h Total: 2:11:36 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 348 | SCHOLZ, Werner | Friedenshaus | 2:29:16 | 8.48 | +17:40 | ||
Tour 1 10.60 km 1:13:11 (2) 8.20 km/h Total: 1:13:11 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:16:05 (2) 7.89 km/h Total: 2:29:16 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 300 | SCHAAL, Reinhard | SG Schöneweide | 2:36:27 | 8.09 | +24:51 | ||
Tour 1 10.60 km 1:16:47 (3) 7.81 km/h Total: 1:16:47 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:19:40 (3) 7.53 km/h Total: 2:36:27 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 335 | RIEDEL, Karl-Jürgen | ESV Lok Zwickau | 2:43:25 | 7.75 | +31:49 | ||
Tour 1 10.60 km 1:19:25 (4) 7.56 km/h Total: 1:19:25 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:24:00 (4) 7.14 km/h Total: 2:43:25 Total: 21.10 km | ||||||||
Männer (20-29 Jahre) | ||||||||
1 | 362 | POHLE, Hagen | Leichtathletik in Beeskow | 1:20:45 | 15.68 | --- | ||
Tour 1 10.60 km 40:13 (1) 14.92 km/h Total: 40:13 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 40:32 (1) 14.80 km/h Total: 1:20:45 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 399 | SCHLAUSS, Torsten | OSV HOLZINGER FFO | 1:30:18 | 14.02 | +9:33 | ||
Tour 1 10.60 km 45:01 (2) 13.33 km/h Total: 45:01 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 45:17 (2) 13.25 km/h Total: 1:30:18 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 379 | RESCHKE, Sebastian | Neuzelle | 1:48:44 | 11.64 | +27:59 | ||
Tour 1 10.60 km 56:24 (4) 10.64 km/h Total: 56:24 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 52:20 (3) 11.46 km/h Total: 1:48:44 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 406 | ZIER, Henry | Pneumant | 1:50:58 | 11.41 | +30:13 | ||
Tour 1 10.60 km 55:52 (3) 10.74 km/h Total: 55:52 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 55:06 (4) 10.89 km/h Total: 1:50:58 Total: 21.10 km | ||||||||
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) | ||||||||
1 | 367 | HOLLNACK, Stefanie | Laufen gegen Leiden | 1:58:21 | 10.70 | --- | ||
Tour 1 10.60 km 59:08 (1) 10.15 km/h Total: 59:08 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 59:13 (1) 10.13 km/h Total: 1:58:21 Total: 21.10 km | ||||||||
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) | ||||||||
1 | 326 | KRUTZSCH, Cindy | LG Mauerweg Berlin e.V. | 2:19:49 | 9.05 | --- | ||
Tour 1 10.60 km 1:09:22 (1) 8.65 km/h Total: 1:09:22 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:10:27 (1) 8.52 km/h Total: 2:19:49 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 318 | MAGRITZ, Ulrike | Berlin | 2:25:54 | 8.68 | +6:05 | ||
Tour 1 10.60 km 1:12:04 (2) 8.33 km/h Total: 1:12:04 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:13:50 (2) 8.13 km/h Total: 2:25:54 Total: 21.10 km | ||||||||
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) | ||||||||
1 | 353 | KUBISA, Ursula | Kunowice | 1:49:23 | 11.57 | --- | ||
Tour 1 10.60 km 55:54 (1) 10.73 km/h Total: 55:54 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 53:29 (1) 11.22 km/h Total: 1:49:23 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 356 | LORENZ, Daniela | Beeskow | 2:00:33 | 10.50 | +11:10 | ||
Tour 1 10.60 km 1:00:10 (2) 9.97 km/h Total: 1:00:10 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:00:23 (2) 9.94 km/h Total: 2:00:33 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 389 | PIENING, Uta | Radiergummiliga | 2:14:25 | 9.42 | +25:02 | ||
Tour 1 10.60 km 1:07:30 (3) 8.89 km/h Total: 1:07:30 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:06:55 (3) 8.97 km/h Total: 2:14:25 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 308 | GEIKE, Peggy | LTSV Forst 1990 e.V. | 2:21:44 | 8.93 | +32:21 | ||
Tour 1 10.60 km 1:10:12 (4) 8.55 km/h Total: 1:10:12 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:11:32 (4) 8.39 km/h Total: 2:21:44 Total: 21.10 km | ||||||||
5 | 352 | RIEGER, Daniela | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 2:37:11 | 8.05 | +47:48 | ||
Tour 1 10.60 km 1:13:12 (5) 8.20 km/h Total: 1:13:12 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 1:23:59 (5) 7.14 km/h Total: 2:37:11 Total: 21.10 km | ||||||||
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) | ||||||||
1 | 350 | SCHULZE, Heike | Team Honda Bohlig | 1:41:54 | 12.42 | --- | ||
Tour 1 10.60 km 50:43 (1) 11.83 km/h Total: 50:43 Total: 10.60 km Inselhalle 10.50 km 51:11 (1) 11.72 km/h Total: 1:41:54 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 347 | ROSCHLAUB, Ina | Rennschnecken Cottbus | 1:47:20 | 11.80 | +5:26 | ||
