Lauffeuer Fröttstädt e.V. | |
|
Place | Doss | Nom | Association | Temps | min/km | Retard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren M30 (30-34 Jahre) | ||||||||
1 | 1111 | OTTO, Patrick | Schritt für Schritt für das Kinderhospiz | 19:43:52 | 7:24 | --- | ||
Hörselberg 42.50 km 4:22:29 (2) 6:10 min/km Total: 4:22:29 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 3:44:08 (1) 8:09 min/km Total: 8:06:37 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 2:15:43 (1) 7:59 min/km Total: 10:22:20 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:12:12 (1) 10:10 min/km Total: 12:34:32 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:17:36 (1) 5:32 min/km Total: 13:52:08 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 2:53:30 (1) 7:53 min/km Total: 16:45:38 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 2:56:41 (1) 7:31 min/km Total: 19:42:19 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:33 (2) 3:06 min/km Total: 19:43:52 Total: 160.00 km | ||||||||
2 | 1073 | TUCCI, Mario | MTV Bad Bevensen | 23:05:01 | 8:40 | +3:21:09 | ||
Hörselberg 42.50 km 4:27:18 (3) 6:17 min/km Total: 4:27:18 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 4:27:35 (3) 9:43 min/km Total: 8:54:53 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 2:44:12 (2) 9:39 min/km Total: 11:39:05 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:14:57 (2) 10:22 min/km Total: 13:54:02 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:37:54 (3) 6:59 min/km Total: 15:31:56 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 3:45:50 (3) 10:15 min/km Total: 19:17:46 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 3:45:38 (2) 9:36 min/km Total: 23:03:24 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:37 (3) 3:14 min/km Total: 23:05:01 Total: 160.00 km | ||||||||
3 | 1096 | KOTSCHENREUTHER, Christian | Steinwiesen | 23:52:30 | 8:57 | +4:08:38 | ||
Hörselberg 42.50 km 4:37:22 (4) 6:31 min/km Total: 4:37:22 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 4:25:19 (2) 9:38 min/km Total: 9:02:41 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 2:50:52 (4) 10:03 min/km Total: 11:53:33 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:23:09 (3) 11:00 min/km Total: 14:16:42 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:34:02 (2) 6:43 min/km Total: 15:50:44 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 4:08:07 (4) 11:16 min/km Total: 19:58:51 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 3:52:12 (3) 9:52 min/km Total: 23:51:03 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:27 (1) 2:53 min/km Total: 23:52:30 Total: 160.00 km | ||||||||
4 | 1006 | REICHL, Frank | DUV | 24:45:22 | 9:17 | +5:01:30 | ||
Hörselberg 42.50 km 4:17:43 (1) 6:03 min/km Total: 4:17:43 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 5:19:51 (4) 11:37 min/km Total: 9:37:34 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 2:49:55 (3) 9:59 min/km Total: 12:27:29 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:23:24 (4) 11:01 min/km Total: 14:50:53 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:44:08 (4) 7:26 min/km Total: 16:35:01 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 3:36:22 (2) 9:50 min/km Total: 20:11:23 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 4:32:15 (4) 11:35 min/km Total: 24:43:38 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:44 (4) 3:28 min/km Total: 24:45:22 Total: 160.00 km | ||||||||
DNF | 1087 | GRELL, Matthias | RunningBros Coburg | |||||
Hörselberg 42.50 km 4:11:49 5:55 min/km Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 4:45:20 10:22 min/km Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km fehlt! --- min/km Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km fehlt! --- min/km Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km fehlt! --- min/km Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km fehlt! --- min/km Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km fehlt! --- min/km Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km fehlt! --- min/km Total: 160.00 km | ||||||||
Senioren M35 (35-39 Jahre) | ||||||||
1 | 1055 | HEINKELEIN, Michael | LG Mauerweg Berlin e.V | 20:25:30 | 7:40 | --- | ||
Hörselberg 42.50 km 4:18:25 (1) 6:04 min/km Total: 4:18:25 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 3:47:28 (2) 8:16 min/km Total: 8:05:53 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 2:37:37 (2) 9:16 min/km Total: 10:43:30 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:11:25 (3) 10:06 min/km Total: 12:54:55 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:23:25 (1) 5:57 min/km Total: 14:18:20 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 3:07:07 (2) 8:30 min/km Total: 17:25:27 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 2:58:48 (1) 7:36 min/km Total: 20:24:15 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:15 (1) 2:30 min/km Total: 20:25:30 Total: 160.00 km | ||||||||
2 | 1049 | KEMPER, Chris | Freiberg | 20:30:39 | 7:41 | +5:09 | ||
Hörselberg 42.50 km 4:52:51 (3) 6:53 min/km Total: 4:52:51 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 3:03:02 (1) 6:39 min/km Total: 7:55:53 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 2:39:32 (3) 9:23 min/km Total: 10:35:25 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:02:59 (1) 9:27 min/km Total: 12:38:24 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:26:03 (2) 6:08 min/km Total: 14:04:27 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 3:17:11 (3) 8:57 min/km Total: 17:21:38 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 3:07:37 (3) 7:59 min/km Total: 20:29:15 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:24 (2) 2:47 min/km Total: 20:30:39 Total: 160.00 km | ||||||||
3 | 1035 | MEIKSTAT, Gunnar | Multisport LOS | 22:05:53 | 8:17 | +1:40:23 | ||
Hörselberg 42.50 km 5:02:54 (5) 7:07 min/km Total: 5:02:54 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 4:54:24 (4) 10:42 min/km Total: 9:57:18 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 2:26:30 (1) 8:37 min/km Total: 12:23:48 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:08:25 (2) 9:52 min/km Total: 14:32:13 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:29:42 (3) 6:24 min/km Total: 16:01:55 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 3:03:28 (1) 8:20 min/km Total: 19:05:23 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 2:58:51 (2) 7:36 min/km Total: 22:04:14 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:39 (3) 3:17 min/km Total: 22:05:53 Total: 160.00 km | ||||||||
4 | 1076 | DEGERING, Hecke | ASFM Göttingen | 24:51:27 | 9:19 | +4:25:57 | ||
Hörselberg 42.50 km 4:45:22 (2) 6:42 min/km Total: 4:45:22 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 5:10:10 (6) 11:16 min/km Total: 9:55:32 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 3:01:36 (5) 10:40 min/km Total: 12:57:08 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:39:22 (5) 12:15 min/km Total: 15:36:30 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:38:17 (4) 7:01 min/km Total: 17:14:47 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 3:45:16 (4) 10:14 min/km Total: 21:00:03 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 3:49:42 (5) 9:46 min/km Total: 24:49:45 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:42 (5) 3:23 min/km Total: 24:51:27 Total: 160.00 km | ||||||||
5 | 1099 | GÄHLER, Marek | FuHuK 100 km Erzgebirge | 25:32:51 | 9:35 | +5:07:21 | ||
Hörselberg 42.50 km 5:25:17 (6) 7:39 min/km Total: 5:25:17 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 5:02:19 (5) 10:59 min/km Total: 10:27:36 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 2:56:27 (4) 10:22 min/km Total: 13:24:03 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:43:32 (6) 12:34 min/km Total: 16:07:35 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:47:45 (6) 7:41 min/km Total: 17:55:20 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 3:50:54 (5) 10:29 min/km Total: 21:46:14 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 3:44:58 (4) 9:34 min/km Total: 25:31:12 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:39 (3) 3:17 min/km Total: 25:32:51 Total: 160.00 km | ||||||||
6 | 1063 | MILLER, Alex | Team Miller-Udell | 25:39:35 | 9:37 | +5:14:05 | ||
Hörselberg 42.50 km 5:02:53 (4) 7:07 min/km Total: 5:02:53 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 4:52:28 (3) 10:38 min/km Total: 9:55:21 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 3:03:02 (6) 10:45 min/km Total: 12:58:23 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:32:56 (4) 11:45 min/km Total: 15:31:19 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:47:12 (5) 7:39 min/km Total: 17:18:31 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 4:06:30 (6) 11:12 min/km Total: 21:25:01 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 4:12:46 (6) 10:45 min/km Total: 25:37:47 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:48 (6) 3:36 min/km Total: 25:39:35 Total: 160.00 km | ||||||||
DNF | 1013 | HILDEBRANDT, Guido | Mühltal-Laufverein | |||||
Hörselberg 42.50 km fehlt! --- min/km Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 10:26:05 22:46 min/km Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 3:26:41 12:09 min/km Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km fehlt! --- min/km Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km fehlt! --- min/km Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km fehlt! --- min/km Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km fehlt! --- min/km Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km fehlt! --- min/km Total: 160.00 km | ||||||||
DNF | 1059 | TRAMBO, Uwe | Peewee | |||||
Hörselberg 42.50 km 6:23:20 9:01 min/km Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 5:29:31 11:58 min/km Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 3:31:02 12:24 min/km Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km fehlt! --- min/km Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km fehlt! --- min/km Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km fehlt! --- min/km Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km fehlt! --- min/km Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km fehlt! --- min/km Total: 160.00 km | ||||||||
DNF | 1041 | FIRNKORN, Joerg | Schwabisch Hall | |||||
Hörselberg 42.50 km 5:45:07 8:07 min/km Total: 42.50 km Sontra 27.50 km fehlt! --- min/km Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 8:58:07 31:39 min/km Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 3:27:32 15:57 min/km Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km fehlt! --- min/km Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km fehlt! --- min/km Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km fehlt! --- min/km Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km fehlt! --- min/km Total: 160.00 km | ||||||||
DNF | 1093 | PÖTSCHKE, Michael | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | |||||
Hörselberg 42.50 km 4:18:25 6:04 min/km Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 3:47:26 8:16 min/km Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 2:40:27 9:26 min/km Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:14:45 10:21 min/km Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:21:22 5:48 min/km Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km fehlt! --- min/km Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km fehlt! --- min/km Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km fehlt! --- min/km Total: 160.00 km | ||||||||
DNF | 1085 | KLOCKOW, Steve | LG Mauerweg | |||||
Hörselberg 42.50 km fehlt! --- min/km Total: 42.50 km Sontra 27.50 km fehlt! --- min/km Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km fehlt! --- min/km Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km fehlt! --- min/km Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km fehlt! --- min/km Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km fehlt! --- min/km Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km fehlt! --- min/km Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km fehlt! --- min/km Total: 160.00 km | ||||||||
Senioren M40 (40-44 Jahre) | ||||||||
1 | 1105 | WEBER, Aurel | Lauffeuer Fröttstädt | 19:56:21 | 7:29 | --- | ||
Hörselberg 42.50 km 4:18:13 (1) 6:04 min/km Total: 4:18:13 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 3:56:29 (1) 8:35 min/km Total: 8:14:42 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 2:22:41 (1) 8:23 min/km Total: 10:37:23 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:07:04 (1) 9:46 min/km Total: 12:44:27 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:20:40 (2) 5:45 min/km Total: 14:05:07 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 2:58:12 (1) 8:05 min/km Total: 17:03:19 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 2:51:56 (1) 7:18 min/km Total: 19:55:15 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:06 (1) 2:12 min/km Total: 19:56:21 Total: 160.00 km | ||||||||
2 | 1047 | BUSSE, Stev | Laufclub Anhalt | 23:15:58 | 8:43 | +3:19:37 | ||
Hörselberg 42.50 km 4:36:08 (2) 6:29 min/km Total: 4:36:08 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 4:14:42 (2) 9:15 min/km Total: 8:50:50 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 3:12:42 (4) 11:20 min/km Total: 12:03:32 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:32:16 (2) 11:42 min/km Total: 14:35:48 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:19:21 (1) 5:40 min/km Total: 15:55:09 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 3:26:37 (3) 9:23 min/km Total: 19:21:46 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 3:52:25 (4) 9:53 min/km Total: 23:14:11 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:47 (4) 3:34 min/km Total: 23:15:58 Total: 160.00 km | ||||||||
3 | 1065 | GOTHE, Stefan | Triathlon Friedrichroda e.V. | 23:34:08 | 8:50 | +3:37:47 | ||
Hörselberg 42.50 km 5:25:14 (5) 7:39 min/km Total: 5:25:14 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 4:44:33 (4) 10:20 min/km Total: 10:09:47 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 3:13:06 (5) 11:21 min/km Total: 13:22:53 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:34:18 (4) 11:52 min/km Total: 15:57:11 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:34:36 (3) 6:45 min/km Total: 17:31:47 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 3:08:05 (2) 8:32 min/km Total: 20:39:52 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 2:52:35 (2) 7:20 min/km Total: 23:32:27 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:41 (3) 3:22 min/km Total: 23:34:08 Total: 160.00 km | ||||||||
4 | 1020 | HEYM, Andreas | EDEKA-Team ERFURT | 24:30:36 | 9:11 | +4:34:15 | ||
Hörselberg 42.50 km 5:19:20 (4) 7:30 min/km Total: 5:19:20 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 4:52:10 (5) 10:37 min/km Total: 10:11:30 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 2:56:29 (2) 10:22 min/km Total: 13:07:59 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:32:52 (3) 11:45 min/km Total: 15:40:51 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:37:55 (4) 6:59 min/km Total: 17:18:46 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 3:44:55 (4) 10:13 min/km Total: 21:03:41 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 3:25:27 (3) 8:44 min/km Total: 24:29:08 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:28 (2) 2:55 min/km Total: 24:30:36 Total: 160.00 km | ||||||||
5 | 1046 | WOITYNEK, Martin | LG Nord Berlin Ultrateam | 25:18:32 | 9:29 | +5:22:11 | ||
Hörselberg 42.50 km 4:46:37 (3) 6:44 min/km Total: 4:46:37 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 4:37:12 (3) 10:04 min/km Total: 9:23:49 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 3:01:55 (3) 10:42 min/km Total: 12:25:44 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:50:44 (6) 13:07 min/km Total: 15:16:28 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:40:12 (5) 7:09 min/km Total: 16:56:40 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 3:57:57 (5) 10:48 min/km Total: 20:54:37 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 4:21:04 (5) 11:06 min/km Total: 25:15:41 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 2:51 (6) 5:42 min/km Total: 25:18:32 Total: 160.00 km | ||||||||
6 | 1027 | BÖTTNER, Oliver | Cravallo Racing | 30:36:09 | 11:29 | +10:39:48 | ||
Hörselberg 42.50 km 7:01:32 (6) 9:55 min/km Total: 7:01:32 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 5:43:08 (6) 12:28 min/km Total: 12:44:40 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 3:23:57 (6) 11:59 min/km Total: 16:08:37 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:47:56 (5) 12:55 min/km Total: 18:56:33 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 2:01:09 (6) 8:39 min/km Total: 20:57:42 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 4:32:24 (6) 12:22 min/km Total: 25:30:06 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 5:03:18 (6) 12:54 min/km Total: 30:33:24 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 2:45 (5) 5:30 min/km Total: 30:36:09 Total: 160.00 km | ||||||||
DNF | 1056 | KRÜMMEL, Robert | Kappeln | |||||
Hörselberg 42.50 km 4:42:36 6:38 min/km Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 4:53:04 10:39 min/km Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 3:16:47 11:34 min/km Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km fehlt! --- min/km Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km fehlt! --- min/km Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km fehlt! --- min/km Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km fehlt! --- min/km Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km fehlt! --- min/km Total: 160.00 km | ||||||||
DNF | 1113 | BARTHEL, Mike | SV Kyffhäuser | |||||
Hörselberg 42.50 km 4:41:44 6:37 min/km Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 4:20:57 9:29 min/km Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 2:46:42 9:48 min/km Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:17:10 10:33 min/km Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:21:51 5:50 min/km Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km fehlt! --- min/km Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km fehlt! --- min/km Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km fehlt! --- min/km Total: 160.00 km | ||||||||
Senioren M45 (45-49 Jahre) | ||||||||
1 | 1068 | FLOCK, Peter | Lauffeuer Fröttstädt | 17:27:33 | 6:33 | --- | ||
Hörselberg 42.50 km 3:55:47 (1) 5:32 min/km Total: 3:55:47 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 3:24:53 (1) 7:27 min/km Total: 7:20:40 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 2:14:24 (1) 7:54 min/km Total: 9:35:04 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 1:45:57 (1) 8:09 min/km Total: 11:21:01 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:05:14 (1) 4:39 min/km Total: 12:26:15 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 2:31:20 (1) 6:52 min/km Total: 14:57:35 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 2:28:46 (1) 6:19 min/km Total: 17:26:21 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:12 (2) 2:23 min/km Total: 17:27:33 Total: 160.00 km | ||||||||
2 | 1119 | FELS, Stefan | EA 1 | 18:49:48 | 7:04 | +1:22:15 | ||
Hörselberg 42.50 km 4:07:34 (2) 5:49 min/km Total: 4:07:34 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 3:35:30 (2) 7:50 min/km Total: 7:43:04 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 2:16:43 (2) 8:02 min/km Total: 9:59:47 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 1:54:19 (2) 8:47 min/km Total: 11:54:06 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:14:03 (2) 5:17 min/km Total: 13:08:09 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 2:53:46 (3) 7:53 min/km Total: 16:01:55 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 2:46:44 (3) 7:05 min/km Total: 18:48:39 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:09 (1) 2:17 min/km Total: 18:49:48 Total: 160.00 km | ||||||||
3 | 1077 | WEINMANN, Rene | Lauf- und Triathlonverein Genthin | 19:17:13 | 7:14 | +1:49:40 | ||
Hörselberg 42.50 km 4:11:00 (3) 5:54 min/km Total: 4:11:00 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 3:51:47 (3) 8:25 min/km Total: 8:02:47 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 2:35:46 (3) 9:09 min/km Total: 10:38:33 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 1:59:17 (3) 9:10 min/km Total: 12:37:50 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:16:29 (3) 5:27 min/km Total: 13:54:19 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 2:52:21 (2) 7:50 min/km Total: 16:46:40 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 2:29:20 (2) 6:21 min/km Total: 19:16:00 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:13 (3) 2:25 min/km Total: 19:17:13 Total: 160.00 km | ||||||||
4 | 1097 | BITTERMANN, Michael | Friesen | 21:16:50 | 7:59 | +3:49:17 | ||
Hörselberg 42.50 km 4:37:18 (5) 6:31 min/km Total: 4:37:18 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 4:25:23 (5) 9:39 min/km Total: 9:02:41 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 2:43:07 (6) 9:35 min/km Total: 11:45:48 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:17:17 (6) 10:33 min/km Total: 14:03:05 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:25:03 (5) 6:04 min/km Total: 15:28:08 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 2:56:57 (4) 8:02 min/km Total: 18:25:05 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 2:50:22 (4) 7:14 min/km Total: 21:15:27 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:23 (7) 2:46 min/km Total: 21:16:50 Total: 160.00 km | ||||||||
5 | 1098 | FISCHER, Thomas | RLT Rodgau | 21:32:30 | 8:05 | +4:04:57 | ||
Hörselberg 42.50 km 4:40:22 (7) 6:35 min/km Total: 4:40:22 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 4:17:47 (4) 9:22 min/km Total: 8:58:09 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 2:36:24 (4) 9:12 min/km Total: 11:34:33 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:10:07 (4) 10:00 min/km Total: 13:44:40 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:23:44 (4) 5:58 min/km Total: 15:08:24 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 3:13:43 (6) 8:48 min/km Total: 18:22:07 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 3:09:06 (7) 8:02 min/km Total: 21:31:13 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:17 (5) 2:34 min/km Total: 21:32:30 Total: 160.00 km | ||||||||
6 | 1015 | GESKE, Lutz | TEA Barnstorf | 22:30:23 | 8:26 | +5:02:50 | ||
Hörselberg 42.50 km 4:53:45 (8) 6:54 min/km Total: 4:53:45 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 5:01:17 (9) 10:57 min/km Total: 9:55:02 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 2:41:08 (5) 9:28 min/km Total: 12:36:10 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:10:09 (5) 10:00 min/km Total: 14:46:19 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:36:44 (8) 6:54 min/km Total: 16:23:03 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 3:01:52 (5) 8:16 min/km Total: 19:24:55 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 3:04:12 (6) 7:50 min/km Total: 22:29:07 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:16 (4) 2:31 min/km Total: 22:30:23 Total: 160.00 km | ||||||||
7 | 1036 | MEIER, Olaf | Lauf- und Triathlonverein Genthin | 23:18:14 | 8:44 | +5:50:41 | ||
Hörselberg 42.50 km 4:40:17 (6) 6:35 min/km Total: 4:40:17 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 4:27:49 (6) 9:44 min/km Total: 9:08:06 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 3:15:09 (9) 11:28 min/km Total: 12:23:15 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:27:21 (7) 11:20 min/km Total: 14:50:36 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:27:02 (6) 6:13 min/km Total: 16:17:38 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 4:05:05 (10) 11:08 min/km Total: 20:22:43 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 2:54:10 (5) 7:24 min/km Total: 23:16:53 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:21 (6) 2:42 min/km Total: 23:18:14 Total: 160.00 km | ||||||||
8 | 1021 | HILDEN, Georg | Red Wine Finishers | 25:16:33 | 9:29 | +7:49:00 | ||
Hörselberg 42.50 km 5:33:27 (11) 7:50 min/km Total: 5:33:27 Total: 42.50 km Sontra 27.50 km 5:33:10 (13) 12:06 min/km Total: 11:06:37 Total: 70.00 km Glasbachwiese 17.00 km 3:19:29 (10) 11:44 min/km Total: 14:26:06 Total: 87.00 km Gensberg/Brotterode 13.00 km 2:29:22 (9) 11:29 min/km Total: 16:55:28 Total: 100.00 km Floh-Seligenthal 14.00 km 1:29:58 (7) 6:25 min/km Total: 18:25:26 Total: 114.00 km Finsterbergen 22.00 km 3:26:35 (7) 9:23 min/km Total: 21:52:01 Total: 136.00 km Prefinish 23.50 km 3:22:59 (8) 8:38 min/km Total: 25:15:00 Total: 159.50 km Fröttstätt 0.50 km 1:33 (9) 3:06 min/km Total: 25:16:33 Total: 160.00 km | ||||||||
9 | 1038 | GIESE, Kay | Post SV Buxtehude | 25:23:28 | 9:31 | +7:55:55 | ||
