Thailand Enduro Series | |
|
Temps intermédiaires: | Résultats d'étape | Résultat total | ||||||||||
Poste | Etape Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | Total Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape 1 | 6:38.50 | 14 | 2:03.79 | 32 | 2:03.79 | 6:38.50 | 14 | 2:03.79 | 32 | 2:03.79 | ||
Etape 2 | 9:48.68 | 21 | 6:02.16 | 89 | 6:02.16 | 16:27.18 | 18 | 8:05.95 | 65 | 8:05.95 | ||
Etape 3 | 6:03.83 | 20 | 3:11.99 | 77 | 3:11.99 | 22:31.01 | 18 | 11:17.94 | 67 | 11:17.94 | ||
Etape 4 | 8:01.76 | 15 | 2:21.98 | 43 | 2:21.98 | 30:32.77 | 18 | 13:39.92 | 63 | 13:39.92 | ||
Etape 5 | ||||||||||||
Etape 6 | ||||||||||||
Etape 7 | ||||||||||||
Etape 8 |