TGM Budenheim | |
|
Place | Nom | Association | Temps | min/km | Retard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KÄSTNER, ANJA | TV Oberbexbach | 45:56 | 9:11 | --- | ||
P1: 105 2:50 (2) 2:50 (2) P2: 133 4:30 (1) 7:20 (2) P3: 130 2:27 (1) 9:47 (1) P4: 119 4:40 (4) 14:27 (2) P5: 120 3:42 (2) 18:09 (2) P6: 126 2:56 (1) 21:05 (2) P7: 122 4:09 (4) 25:14 (2) P8: 131 2:22 (1) 27:36 (2) P9: 123 3:20 (1) 30:56 (2) P10: 132 2:28 (2) 33:24 (2) P11: 116 4:52 (4) 38:16 (1) P12: 114 5:41 (1) 43:57 (1) P13: 100 1:28 (1) 45:25 (1) Arrivée 0:31 (2) 45:56 (1) | |||||||
2 | KLAR, ANNE-KATRIN | OLF Mainz | 47:01 | 9:24 | +1:05 | ||
P1: 105 2:40 (1) 2:40 (1) P2: 133 4:30 (1) 7:10 (1) P3: 130 2:49 (2) 9:59 (2) P4: 119 3:11 (1) 13:10 (1) P5: 120 3:41 (1) 16:51 (1) P6: 126 4:10 (3) 21:01 (1) P7: 122 1:58 (1) 22:59 (1) P8: 131 3:30 (2) 26:29 (1) P9: 123 3:47 (2) 30:16 (1) P10: 132 2:23 (1) 32:39 (1) P11: 116 5:39 (7) 38:18 (2) P12: 114 6:31 (2) 44:49 (2) P13: 100 1:42 (2) 46:31 (2) Arrivée 0:30 (1) 47:01 (2) | |||||||
3 | KAMMHOLZ, ALMUT | Kölner OL-Team | 52:54 | 10:34 | +6:58 | ||
P1: 105 3:15 (3) 3:15 (3) P2: 133 5:27 (3) 8:42 (3) P3: 130 3:26 (3) 12:08 (3) P4: 119 3:51 (2) 15:59 (3) P5: 120 4:20 (3) 20:19 (3) P6: 126 4:08 (2) 24:27 (3) P7: 122 2:08 (2) 26:35 (3) P8: 131 6:21 (8) 32:56 (3) P9: 123 4:07 (3) 37:03 (3) P10: 132 2:36 (3) 39:39 (3) P11: 116 4:00 (1) 43:39 (3) P12: 114 6:54 (3) 50:33 (3) P13: 100 1:49 (3) 52:22 (3) Arrivée 0:32 (3) 52:54 (3) | |||||||
4 | RAU, ANDREA | TV Aschbach | 56:59 | 11:23 | +11:03 | ||
P1: 105 4:22 (6) 4:22 (6) P2: 133 6:49 (5) 11:11 (5) P3: 130 3:43 (6) 14:54 (5) P4: 119 4:26 (3) 19:20 (4) P5: 120 4:21 (4) 23:41 (4) P6: 126 4:22 (5) 28:03 (4) P7: 122 2:49 (3) 30:52 (4) P8: 131 3:57 (3) 34:49 (4) P9: 123 4:41 (4) 39:30 (4) P10: 132 3:20 (4) 42:50 (4) P11: 116 4:27 (2) 47:17 (4) P12: 114 7:14 (4) 54:31 (4) P13: 100 1:56 (4) 56:27 (4) Arrivée 0:32 (3) 56:59 (4) | |||||||
5 | STUTZ, SARAH | OLG Suhr | 1:10:04 | 14:00 | +24:08 | ||
P1: 105 3:43 (4) 3:43 (4) P2: 133 6:05 (4) 9:48 (4) P3: 130 3:39 (4) 13:27 (4) P4: 119 7:06 (6) 20:33 (5) P5: 120 5:10 (5) 25:43 (5) P6: 126 4:27 (6) 30:10 (5) P7: 122 5:27 (7) 35:37 (5) P8: 131 10:08 (9) 45:45 (5) P9: 123 4:52 (5) 50:37 (5) P10: 132 3:51 (5) 54:28 (5) P11: 116 4:42 (3) 59:10 (5) P12: 114 8:07 (5) 1:07:17 (5) P13: 100 2:10 (6) 1:09:27 (5) Arrivée 0:37 (5) 1:10:04 (5) | |||||||
6 | KNOBLOCH, KATHARINA | OLV Steinberg | 1:13:19 | 14:39 | +27:23 | ||
P1: 105 5:24 (7) 5:24 (7) P2: 133 7:39 (6) 13:03 (7) P3: 130 3:48 (7) 16:51 (7) P4: 119 7:38 (7) 24:29 (7) P5: 120 6:26 (7) 30:55 (7) P6: 126 5:12 (7) 36:07 (7) P7: 122 4:13 (5) 40:20 (6) P8: 131 5:31 (4) 45:51 (6) P9: 123 5:53 (7) 51:44 (6) P10: 132 3:53 (6) 55:37 (6) P11: 116 5:13 (5) 1:00:50 (6) P12: 114 9:38 (7) 1:10:28 (6) P13: 100 2:06 (5) 1:12:34 (6) Arrivée 0:45 (7) 1:13:19 (6) | |||||||
7 | WEINGARD, ELVIRA | OLV Steinberg | 1:18:58 | 15:47 | +33:02 | ||
P1: 105 4:06 (5) 4:06 (5) P2: 133 7:44 (7) 11:50 (6) P3: 130 3:41 (5) 15:31 (6) P4: 119 5:36 (5) 21:07 (6) P5: 120 5:47 (6) 26:54 (6) P6: 126 4:16 (4) 31:10 (6) P7: 122 9:20 (9) 40:30 (7) P8: 131 6:17 (7) 46:47 (7) P9: 123 5:22 (6) 52:09 (7) P10: 132 9:10 (9) 1:01:19 (7) P11: 116 5:33 (6) 1:06:52 (7) P12: 114 8:30 (6) 1:15:22 (7) P13: 100 2:58 (7) 1:18:20 (7) Arrivée 0:38 (6) 1:18:58 (7) | |||||||
8 | GIEMSA, ROSI | TV Oberbexbach | 1:43:20 | 20:39 | +57:24 | ||
P1: 105 10:26 (8) 10:26 (8) P2: 133 9:31 (8) 19:57 (8) P3: 130 4:59 (8) 24:56 (8) P4: 119 7:54 (9) 32:50 (8) P5: 120 9:03 (8) 41:53 (8) P6: 126 7:15 (8) 49:08 (8) P7: 122 5:22 (6) 54:30 (8) P8: 131 6:12 (5) 1:00:42 (8) P9: 123 6:32 (8) 1:07:14 (8) P10: 132 4:41 (7) 1:11:55 (8) P11: 116 7:34 (8) 1:19:29 (8) P12: 114 19:39 (9) 1:39:08 (8) P13: 100 3:10 (8) 1:42:18 (8) Arrivée 1:02 (9) 1:43:20 (8) | |||||||
9 | DIAZ-TOLEDO FERNANDÉZ, TERESA | Gymnasion Offenbach | 1:49:13 | 21:50 | +1:03:17 | ||
P1: 105 10:56 (9) 10:56 (9) P2: 133 9:35 (9) 20:31 (9) P3: 130 5:38 (9) 26:09 (9) P4: 119 7:51 (8) 34:00 (9) P5: 120 10:11 (9) 44:11 (9) P6: 126 15:05 (9) 59:16 (9) P7: 122 5:31 (8) 1:04:47 (9) P8: 131 6:13 (6) 1:11:00 (9) P9: 123 7:45 (9) 1:18:45 (9) P10: 132 5:51 (8) 1:24:36 (9) P11: 116 7:52 (9) 1:32:28 (9) P12: 114 12:22 (8) 1:44:50 (9) P13: 100 3:32 (9) 1:48:22 (9) Arrivée 0:51 (8) 1:49:13 (9) |