Lauffeuer Fröttstädt e.V. | |
|
13. thüringenUltra Einzel | |||||
Circuit | Compétiteurs | Résultats | sans classement | DNF | DSQ/NPL |
tous les circuits | 246 | 227 | 19 | 19 | 0 |
100 Kilometer (100.22 km) | 246 | 227 | 19 | 19 | 0 |
DNF: did not finish / pas terminé DSQ: disqualifié NPL: non classé |
répartition d'âge (246 participants avec âge): |
100 Kilometer (100.22 km) | ||||||
Catégorie | Compétiteurs | Compétiteurs Résultats | sans classement | DNF | DSQ/NPL | Graphique |
toutes les catégories | 246 | 227 | 19 | 19 | 0 | |
weiblich | 35 | 32 | 3 | 3 | 0 | |
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (2000 - 2001) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen (20-29 Jahre) (1990 - 1999) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1985 - 1989) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1980 - 1984) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1975 - 1979) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1970 - 1974) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1965 - 1969) | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1960 - 1964) | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1955 - 1959) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1950 - 1954) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1945 - 1949) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1919 - 1944) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
männlich | 211 | 195 | 16 | 16 | 0 | |
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (2000 - 2001) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Männer (20-29 Jahre) (1990 - 1999) | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1985 - 1989) | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1980 - 1984) | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1975 - 1979) | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 | |
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1970 - 1974) | 38 | 36 | 2 | 2 | 0 | |
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1965 - 1969) | 43 | 40 | 3 | 3 | 0 | |
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1960 - 1964) | 45 | 41 | 4 | 4 | 0 | |
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1955 - 1959) | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1950 - 1954) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1945 - 1949) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Senioren M75 (75 und älter) (1919 - 1944) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13. thüringenUltra 2er-Staffel | |||||
Circuit | Equipes | Résultats | sans classement | DNF | DSQ/NPL |
tous les circuits | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 |
Staffel 2x50 km (100.22 km) | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 |
DNF: did not finish / pas terminé DSQ: disqualifié NPL: non classé |
Staffel 2x50 km (100.22 km) | ||||||
Catégorie | Equipes | Equipes Résultats | sans classement | DNF | DSQ/NPL | Graphique |
toutes les catégories | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | |
Gesamt | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | |
Frauenstaffel (1924 - 2004) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Männerstaffel (1924 - 2004) | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
Mixstaffel (1924 - 2004) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
13. thüringenUltra 4er-Staffel | |||||
Circuit | Equipes | Résultats | sans classement | DNF | DSQ/NPL |
tous les circuits | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Staffel 4x25 km (100.22 km) | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
DNF: did not finish / pas terminé DSQ: disqualifié NPL: non classé |
Staffel 4x25 km (100.22 km) | ||||||
Catégorie | Equipes | Equipes Résultats | sans classement | DNF | DSQ/NPL | Graphique |
toutes les catégories | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Frauenstaffel (1924 - 2004) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Männerstaffel (1924 - 2004) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Mixstaffel (1924 - 2004) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |