Enduro Series Finland | |
|
Temps intermédiaires: | Résultats d'étape | Résultat total | ||||||||||
Poste | Etape Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | Total Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK1 | 2:00.66 | 135 | 0:55.00 | 264 | 1:04.36 | 2:00.66 | 135 | 0:55.00 | 264 | 1:04.36 | ||
EK2 | ||||||||||||
EK3 | ||||||||||||
EK4 | ||||||||||||
EK5 | ||||||||||||
EK6 | ||||||||||||
EK7 | ||||||||||||
EK8 | ||||||||||||
EK9 | ||||||||||||
EK10 | ||||||||||||
EK11 | ||||||||||||
EK12 |