Verein Bike Events Davos | |
|
Temps intermédiaires: | Résultats d'étape | Résultat total | ||||||||||
Poste | Etape Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | Total Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 9:08.3 | 9:08.3 | ||||||||||
Stage 2 | 15:37.3 | 24:45.6 | ||||||||||
Stage 3 | 7:12.4 | 31:58.0 | ||||||||||
Stage 4 | 4:27.8 | 36:25.8 | ||||||||||
Stage 5 | 22:35.4 | 59:01.2 | ||||||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 | ||||||||||||
Stage 10 | ||||||||||||
Stage 11 | ||||||||||||
Stage 12 | ||||||||||||
Stage 13 | ||||||||||||
Stage 14 |