Mountainbike Initiative shredERZ e.V. | |
|
Temps intermédiaires: | Résultats d'étape | Résultat total | ||||||||||
Poste | Etape Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | Total Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quali 1 | 0:54.95 | 3 | 0:00.40 | 3 | 0:00.40 | 0:54.95 | 3 | 0:00.40 | 3 | 0:00.40 | ||
Quali 2 | 0:54.60 | 3 | 0:00.85 | 3 | 0:00.85 | 1:49.55 | 3 | 0:01.10 | 3 | 0:01.10 | ||
R16 1 | ||||||||||||
R16 2 | ||||||||||||
Quarter 1 | ||||||||||||
Quarter 2 | ||||||||||||
Semi 1 | ||||||||||||
Semi 2 | ||||||||||||
Final 1 | ||||||||||||
Final 2 |