Marini-Event-Team | |
|
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Laiks | km/h | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | ||||||||
1 | 181 | KREUCHLER, Christian | Team Germina | 3:30:59 | 26.45 | --- | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:22:35 (1) 12.35 km/h Kopā: 1:22:35 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:26:34 (4) 35.35 km/h Kopā: 2:49:09 Kopā: 68.00 km 25.00 km 41:50 (1) 35.86 km/h Kopā: 3:30:59 Kopā: 93.00 km | ||||||||
2 | 375 | BAUMGÄRTEL, Lutz | Rsv Bautzen Scott | 3:36:38 | 25.76 | +5:39 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:28:24 (2) 11.54 km/h Kopā: 1:28:24 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:25:46 (3) 35.68 km/h Kopā: 2:54:10 Kopā: 68.00 km 25.00 km 42:28 (2) 35.32 km/h Kopā: 3:36:38 Kopā: 93.00 km | ||||||||
3 | 365 | SCHUCHARDT, Michael | RSV Eisenach | 3:36:39 | 25.76 | +5:40 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:28:32 (4) 11.52 km/h Kopā: 1:28:32 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:25:37 (2) 35.74 km/h Kopā: 2:54:09 Kopā: 68.00 km 25.00 km 42:30 (3) 35.29 km/h Kopā: 3:36:39 Kopā: 93.00 km | ||||||||
4 | 344 | MAYER, Matej | FXX Mountain Cycling Team | 3:38:47 | 25.50 | +7:48 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:31:15 (6) 11.18 km/h Kopā: 1:31:15 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:25:01 (1) 35.99 km/h Kopā: 2:56:16 Kopā: 68.00 km 25.00 km 42:31 (4) 35.28 km/h Kopā: 3:38:47 Kopā: 93.00 km | ||||||||
5 | 220 | ASSMANN, Guido | Team Stein-Bikes // HRV Chemnitz | 3:41:49 | 25.16 | +10:50 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:30:04 (5) 11.32 km/h Kopā: 1:30:04 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:28:10 (5) 34.71 km/h Kopā: 2:58:14 Kopā: 68.00 km 25.00 km 43:35 (5) 34.42 km/h Kopā: 3:41:49 Kopā: 93.00 km | ||||||||
6 | 117 | LASCH, André | Ambulanzmobile SV Hartenstein | 3:53:06 | 23.94 | +22:07 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:35:05 (8) 10.73 km/h Kopā: 1:35:05 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:32:49 (6) 32.97 km/h Kopā: 3:07:54 Kopā: 68.00 km 25.00 km 45:12 (7) 33.19 km/h Kopā: 3:53:06 Kopā: 93.00 km | ||||||||
7 | 237 | HEINKE, Sascha | Team AS Group - Quantec | 3:54:30 | 23.80 | +23:31 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:28:28 (3) 11.53 km/h Kopā: 1:28:28 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:39:02 (10) 30.90 km/h Kopā: 3:07:30 Kopā: 68.00 km 25.00 km 47:00 (11) 31.91 km/h Kopā: 3:54:30 Kopā: 93.00 km | ||||||||
8 | 385 | SCHMIDTMANN, Jörg | TEAM VELO-SPORT GÖTTINGEN | 3:55:52 | 23.66 | +24:53 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:35:52 (11) 10.64 km/h Kopā: 1:35:52 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:33:57 (7) 32.57 km/h Kopā: 3:09:49 Kopā: 68.00 km 25.00 km 46:03 (10) 32.57 km/h Kopā: 3:55:52 Kopā: 93.00 km | ||||||||
9 | 318 | LINZ, Thomas | Team Rotwild | 3:56:51 | 23.56 | +25:52 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:34:43 (7) 10.77 km/h Kopā: 1:34:43 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:36:21 (9) 31.76 km/h Kopā: 3:11:04 Kopā: 68.00 km 25.00 km 45:47 (9) 32.76 km/h Kopā: 3:56:51 Kopā: 93.00 km | ||||||||
10 | 57 | ZABEL, Markus | MTB-Erfurt | 3:58:10 | 23.43 | +27:11 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:36:26 (13) 10.58 km/h Kopā: 1:36:26 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:34:42 (8) 32.31 km/h Kopā: 3:11:08 Kopā: 68.00 km 25.00 km 47:02 (13) 31.89 km/h Kopā: 3:58:10 Kopā: 93.00 km | ||||||||
11 | 132 | HERRIG, Stephan | Unterensingen | 4:01:45 | 23.08 | +30:46 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:35:45 (10) 10.65 km/h Kopā: 1:35:45 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:40:44 (12) 30.38 km/h Kopā: 3:16:29 Kopā: 68.00 km 25.00 km 45:16 (8) 33.14 km/h Kopā: 4:01:45 Kopā: 93.00 km | ||||||||
12 | 180 | WEBER, Benno | 1. Suhler MTB-Club/Abes Fahrradcenter | 4:02:03 | 23.05 | +31:04 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:35:25 (9) 10.69 km/h Kopā: 1:35:25 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:41:30 (13) 30.15 km/h Kopā: 3:16:55 Kopā: 68.00 km 25.00 km 45:08 (6) 33.23 km/h Kopā: 4:02:03 Kopā: 93.00 km | ||||||||
13 | 56 | MARSCHLER, Frank | Racing Mokkasin | 4:10:35 | 22.27 | +39:36 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:36:19 (12) 10.59 km/h Kopā: 1:36:19 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:40:16 (11) 30.52 km/h Kopā: 3:16:35 Kopā: 68.00 km 25.00 km 54:00 (22) 27.78 km/h Kopā: 4:10:35 Kopā: 93.00 km | ||||||||
14 | 306 | LINKE, Carsten | Team Stein-Bikes | 4:11:30 | 22.19 | +40:31 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:40:02 (14) 10.20 km/h Kopā: 1:40:02 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:44:27 (18) 29.30 km/h Kopā: 3:24:29 Kopā: 68.00 km 25.00 km 47:01 (12) 31.90 km/h Kopā: 4:11:30 Kopā: 93.00 km | ||||||||
15 | 12 | SCHLEHAHN, Andre | Novasib | 4:13:51 | 21.98 | +42:52 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:40:56 (15) 10.11 km/h Kopā: 1:40:56 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:44:18 (17) 29.34 km/h Kopā: 3:25:14 Kopā: 68.00 km 25.00 km 48:37 (16) 30.85 km/h Kopā: 4:13:51 Kopā: 93.00 km | ||||||||
16 | 315 | KOSSACK, Holger | Team Bad Salzdetfurth | 4:14:00 | 21.97 | +43:01 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:42:09 (16) 9.99 km/h Kopā: 1:42:09 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:43:56 (16) 29.44 km/h Kopā: 3:26:05 Kopā: 68.00 km 25.00 km 47:55 (14) 31.30 km/h Kopā: 4:14:00 Kopā: 93.00 km | ||||||||
17 | 314 | HENNIG, Andreas | Team Berghochschiebär | 4:14:20 | 21.94 | +43:21 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:42:28 (18) 9.95 km/h Kopā: 1:42:28 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:43:51 (15) 29.47 km/h Kopā: 3:26:19 Kopā: 68.00 km 25.00 km 48:01 (15) 31.24 km/h Kopā: 4:14:20 Kopā: 93.00 km | ||||||||
18 | 317 | KUNZ, Ronald | Ambulanz Mobile sv Hartenstein | 4:18:07 | 21.62 | +47:08 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:42:31 (19) 9.95 km/h Kopā: 1:42:31 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:46:15 (20) 28.80 km/h Kopā: 3:28:46 Kopā: 68.00 km 25.00 km 49:21 (17) 30.40 km/h Kopā: 4:18:07 Kopā: 93.00 km | ||||||||
19 | 328 | HERRMANN, Ronny | 1. Radverein Pirna | 4:19:39 | 21.49 | +48:40 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:42:15 (17) 9.98 km/h Kopā: 1:42:15 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:45:03 (19) 29.13 km/h Kopā: 3:27:18 Kopā: 68.00 km 25.00 km 52:21 (18) 28.65 km/h Kopā: 4:19:39 Kopā: 93.00 km | ||||||||
20 | 313 | REHBEIN, Thomas | Team Fahrrad Eberhardt Gotha | 4:28:08 | 20.81 | +57:09 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:43:03 (20) 9.90 km/h Kopā: 1:43:03 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:43:50 (14) 29.47 km/h Kopā: 3:26:53 Kopā: 68.00 km 25.00 km 1:01:15 (36) 24.49 km/h Kopā: 4:28:08 Kopā: 93.00 km | ||||||||
21 | 426 | KAISER, Markus | Jena | 4:35:14 | 20.27 | +1:04:15 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:48:26 (21) 9.41 km/h Kopā: 1:48:26 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:53:05 (22) 27.06 km/h Kopā: 3:41:31 Kopā: 68.00 km 25.00 km 53:43 (20) 27.92 km/h Kopā: 4:35:14 Kopā: 93.00 km | ||||||||
22 | 336 | KLUGER, Mario | Erfurt | 4:36:45 | 20.16 | +1:05:46 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:48:46 (22) 9.38 km/h Kopā: 1:48:46 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:52:50 (21) 27.12 km/h Kopā: 3:41:36 Kopā: 68.00 km 25.00 km 55:09 (26) 27.20 km/h Kopā: 4:36:45 Kopā: 93.00 km | ||||||||
23 | 115 | SCHALBE, Steven | RSC Walthershausen Gotha | 4:36:57 | 20.15 | +1:05:58 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:48:50 (23) 9.37 km/h Kopā: 1:48:50 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:54:27 (23) 26.74 km/h Kopā: 3:43:17 Kopā: 68.00 km 25.00 km 53:40 (19) 27.95 km/h Kopā: 4:36:57 Kopā: 93.00 km | ||||||||
24 | 310 | KAUFMANN, Andreas | RSV Streusandbüchse | 4:40:16 | 19.91 | +1:09:17 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:51:03 (25) 9.19 km/h Kopā: 1:51:03 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:55:07 (24) 26.58 km/h Kopā: 3:46:10 Kopā: 68.00 km 25.00 km 54:06 (23) 27.73 km/h Kopā: 4:40:16 Kopā: 93.00 km | ||||||||
25 | 116 | BÄHR, Micha | Mörsdorf | 4:41:48 | 19.80 | +1:10:49 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:52:02 (26) 9.10 km/h Kopā: 1:52:02 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:56:00 (26) 26.38 km/h Kopā: 3:48:02 Kopā: 68.00 km 25.00 km 53:46 (21) 27.90 km/h Kopā: 4:41:48 Kopā: 93.00 km | ||||||||
26 | 308 | KÖHLER, Jens | RC Hühnerbein | 4:44:27 | 19.62 | +1:13:28 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:54:10 (28) 8.93 km/h Kopā: 1:54:10 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:55:33 (25) 26.48 km/h Kopā: 3:49:43 Kopā: 68.00 km 25.00 km 54:44 (24) 27.41 km/h Kopā: 4:44:27 Kopā: 93.00 km | ||||||||
27 | 309 | REICH, Ingmar | WTA Suhl | 4:49:43 | 19.26 | +1:18:44 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:53:32 (27) 8.98 km/h Kopā: 1:53:32 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:58:37 (27) 25.80 km/h Kopā: 3:52:09 Kopā: 68.00 km 25.00 km 57:34 (29) 26.06 km/h Kopā: 4:49:43 Kopā: 93.00 km | ||||||||
28 | 253 | KÄSTNER, Martin | RST Gotha e.V. | 4:56:30 | 18.82 | +1:25:31 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:49:50 (24) 9.29 km/h Kopā: 1:49:50 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 2:11:42 (34) 23.23 km/h Kopā: 4:01:32 Kopā: 68.00 km 25.00 km 54:58 (25) 27.29 km/h Kopā: 4:56:30 Kopā: 93.00 km | ||||||||
29 | 108 | SCHLÖFFEL, Marko | Weimar | 4:59:16 | 18.65 | +1:28:17 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:56:30 (29) 8.76 km/h Kopā: 1:56:30 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 2:03:10 (30) 24.84 km/h Kopā: 3:59:40 Kopā: 68.00 km 25.00 km 59:36 (33) 25.17 km/h Kopā: 4:59:16 Kopā: 93.00 km | ||||||||
30 | 94 | ROTHE, Jan | Sportpark Johannesplatz | 4:59:16 | 18.65 | +1:28:17 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 2:01:12 (33) 8.42 km/h Kopā: 2:01:12 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 2:01:50 (29) 25.12 km/h Kopā: 4:03:02 Kopā: 68.00 km 25.00 km 56:14 (27) 26.67 km/h Kopā: 4:59:16 Kopā: 93.00 km | ||||||||
31 | 162 | KILLE, Torsten | Radolfzell | 5:05:03 | 18.29 | +1:34:04 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 2:06:36 (34) 8.06 km/h Kopā: 2:06:36 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 2:01:27 (28) 25.20 km/h Kopā: 4:08:03 Kopā: 68.00 km 25.00 km 57:00 (28) 26.32 km/h Kopā: 5:05:03 Kopā: 93.00 km | ||||||||
32 | 382 | ROHDE, Alexander | Ilmenau | 5:08:16 | 18.10 | +1:37:17 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:58:59 (30) 8.57 km/h Kopā: 1:58:59 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 2:08:05 (32) 23.89 km/h Kopā: 4:07:04 Kopā: 68.00 km 25.00 km 1:01:12 (35) 24.51 km/h Kopā: 5:08:16 Kopā: 93.00 km | ||||||||
33 | 93 | AUSMEIER, Denny | eldoRADo-Nordhausen | 5:12:30 | 17.86 | +1:41:31 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 2:00:58 (32) 8.43 km/h Kopā: 2:00:58 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 2:10:51 (33) 23.39 km/h Kopā: 4:11:49 Kopā: 68.00 km 25.00 km 1:00:41 (34) 24.72 km/h Kopā: 5:12:30 Kopā: 93.00 km | ||||||||
34 | 307 | KÖHLER, Björn | RC Hühnerbein | 5:13:16 | 17.81 | +1:42:17 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:59:45 (31) 8.52 km/h Kopā: 1:59:45 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 2:14:09 (36) 22.81 km/h Kopā: 4:13:54 Kopā: 68.00 km 25.00 km 59:22 (32) 25.27 km/h Kopā: 5:13:16 Kopā: 93.00 km | ||||||||
35 | 312 | KÜFNER, Sebastian | Triathlon Gera | 5:14:13 | 17.76 | +1:43:14 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 2:11:01 (36) 7.79 km/h Kopā: 2:11:01 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 2:05:34 (31) 24.37 km/h Kopā: 4:16:35 Kopā: 68.00 km 25.00 km 57:38 (30) 26.03 km/h Kopā: 5:14:13 Kopā: 93.00 km | ||||||||
36 | 172 | SCHÄDLER, Gerrit | Rad-Art | 5:19:54 | 17.44 | +1:48:55 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 2:09:47 (35) 7.86 km/h Kopā: 2:09:47 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 2:11:45 (35) 23.23 km/h Kopā: 4:21:32 Kopā: 68.00 km 25.00 km 58:22 (31) 25.70 km/h Kopā: 5:19:54 Kopā: 93.00 km | ||||||||
Master 1 | ||||||||
1 | 9 | DEUTSCHLÄNDER, Herbert | GHOST Racing Team | 3:55:51 | 23.66 | --- | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:35:46 (1) 10.65 km/h Kopā: 1:35:46 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:34:22 (1) 32.43 km/h Kopā: 3:10:08 Kopā: 68.00 km 25.00 km 45:43 (1) 32.81 km/h Kopā: 3:55:51 Kopā: 93.00 km | ||||||||
2 | 47 | LANDSMANN, Maik | Erfurt | 4:12:43 | 22.08 | +16:52 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:40:31 (2) 10.15 km/h Kopā: 1:40:31 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:44:22 (2) 29.32 km/h Kopā: 3:24:53 Kopā: 68.00 km 25.00 km 47:50 (2) 31.36 km/h Kopā: 4:12:43 Kopā: 93.00 km | ||||||||
3 | 263 | JACOBS, Marco | RC Charlottenburg | 4:18:55 | 21.55 | +23:04 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:44:58 (3) 9.72 km/h Kopā: 1:44:58 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:45:32 (3) 29.00 km/h Kopā: 3:30:30 Kopā: 68.00 km 25.00 km 48:25 (3) 30.98 km/h Kopā: 4:18:55 Kopā: 93.00 km | ||||||||
4 | 118 | KÜHNL, Jörg | Ullis Radshop Stadtallendorf | 4:42:21 | 19.76 | +46:30 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:48:31 (4) 9.40 km/h Kopā: 1:48:31 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:53:08 (5) 27.05 km/h Kopā: 3:41:39 Kopā: 68.00 km 25.00 km 1:00:42 (8) 24.71 km/h Kopā: 4:42:21 Kopā: 93.00 km | ||||||||
5 | 404 | BEYER, Andreas | RSV Blau-Weiß Meiningen, Fahrradkonsum Meiningen | 4:43:16 | 19.70 | +47:25 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:53:36 (5) 8.98 km/h Kopā: 1:53:36 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:54:51 (6) 26.64 km/h Kopā: 3:48:27 Kopā: 68.00 km 25.00 km 54:49 (6) 27.36 km/h Kopā: 4:43:16 Kopā: 93.00 km | ||||||||
6 | 381 | ZENTGRAF, Rene | Arnstadt | 4:43:29 | 19.68 | +47:38 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:58:45 (7) 8.59 km/h Kopā: 1:58:45 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:50:47 (4) 27.62 km/h Kopā: 3:49:32 Kopā: 68.00 km 25.00 km 53:57 (5) 27.80 km/h Kopā: 4:43:29 Kopā: 93.00 km | ||||||||
7 | 255 | HENSEL, Carsten | Chemnitz | 4:51:27 | 19.15 | +55:36 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:54:01 (6) 8.95 km/h Kopā: 1:54:01 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:55:46 (7) 26.43 km/h Kopā: 3:49:47 Kopā: 68.00 km 25.00 km 1:01:40 (9) 24.32 km/h Kopā: 4:51:27 Kopā: 93.00 km | ||||||||
8 | 316 | KÜFNER, Ronald | Triathlon Gera | 4:51:53 | 19.12 | +56:02 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 2:01:26 (9) 8.40 km/h Kopā: 2:01:26 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:57:00 (9) 26.15 km/h Kopā: 3:58:26 Kopā: 68.00 km 25.00 km 53:27 (4) 28.06 km/h Kopā: 4:51:53 Kopā: 93.00 km | ||||||||
9 | 13 | BAUER, Ralf | Schmiedefeld am Rennsteig | 4:52:57 | 19.05 | +57:06 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:59:44 (8) 8.52 km/h Kopā: 1:59:44 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:55:53 (8) 26.41 km/h Kopā: 3:55:37 Kopā: 68.00 km 25.00 km 57:20 (7) 26.16 km/h Kopā: 4:52:57 Kopā: 93.00 km | ||||||||
Damen | ||||||||
1 | 374 | STORCH, Daniela | Rsv Chemnitz Scott genius | 4:28:01 | 20.82 | --- | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:45:47 (1) 9.64 km/h Kopā: 1:45:47 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:40:37 (1) 30.41 km/h Kopā: 3:26:24 Kopā: 68.00 km 25.00 km 1:01:37 (4) 24.34 km/h Kopā: 4:28:01 Kopā: 93.00 km | ||||||||
2 | 304 | SCHMIDT, Sylvia | Bestensee | 4:41:09 | 19.85 | +13:08 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 1:52:26 (2) 9.07 km/h Kopā: 1:52:26 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 1:56:43 (2) 26.22 km/h Kopā: 3:49:09 Kopā: 68.00 km 25.00 km 52:00 (1) 28.85 km/h Kopā: 4:41:09 Kopā: 93.00 km | ||||||||
3 | 182 | HEDWIG, Lilian | LTV Erfurt | 5:14:13 | 17.76 | +46:12 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 2:11:01 (3) 7.79 km/h Kopā: 2:11:01 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 2:05:32 (3) 24.38 km/h Kopā: 4:16:33 Kopā: 68.00 km 25.00 km 57:40 (2) 26.01 km/h Kopā: 5:14:13 Kopā: 93.00 km | ||||||||
4 | 319 | SCHLEGEL, Marion | Bike-Team Münchberg | 5:26:36 | 17.09 | +58:35 | ||
Riechheimer Berg 17.00 km 2:13:48 (4) 7.62 km/h Kopā: 2:13:48 Kopā: 17.00 km Riechheimer Berg 51.00 km 2:12:02 (4) 23.18 km/h Kopā: 4:25:50 Kopā: 68.00 km 25.00 km 1:00:46 (3) 24.68 km/h Kopā: 5:26:36 Kopā: 93.00 km |