SV Lauftreff Breitungen e.V. | |
|
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Laiks | min/km | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Walking Männer | ||||||||
1 | 517 | MESSERSCHMIDT, lothar | Ruhla | 2:55:01 | 8:17 | --- | ||
Pleß 13.00 km 1:53:04 (3) 8:41 min/km Kopā: 1:53:04 Kopā: 13.00 km Festplatz 8.10 km 1:01:57 (1) 7:38 min/km Kopā: 2:55:01 Kopā: 21.10 km | ||||||||
2 | 508 | GLADITSCH, Peter | Team Erdinger Alkoholfrei | 2:56:12 | 8:21 | +1:11 | ||
Pleß 13.00 km 1:52:20 (1) 8:38 min/km Kopā: 1:52:20 Kopā: 13.00 km Festplatz 8.10 km 1:03:52 (2) 7:53 min/km Kopā: 2:56:12 Kopā: 21.10 km | ||||||||
3 | 516 | ROSCHER, peter | Schweina | 2:57:04 | 8:23 | +2:03 | ||
Pleß 13.00 km 1:52:29 (2) 8:39 min/km Kopā: 1:52:29 Kopā: 13.00 km Festplatz 8.10 km 1:04:35 (3) 7:58 min/km Kopā: 2:57:04 Kopā: 21.10 km | ||||||||
4 | 524 | PINDL, Gerhard | Team Erdinger Alkoholfrei | 4:03:13 | 11:32 | +1:08:12 | ||
Pleß 13.00 km 2:42:19 (5) 12:29 min/km Kopā: 2:42:19 Kopā: 13.00 km Festplatz 8.10 km 1:20:54 (4) 9:59 min/km Kopā: 4:03:13 Kopā: 21.10 km | ||||||||
5 | 525 | THEN, Chris Oliver | Team Erdinger Alkolholfrei | 4:03:14 | 11:32 | +1:08:13 | ||
Pleß 13.00 km 2:41:47 (4) 12:26 min/km Kopā: 2:41:47 Kopā: 13.00 km Festplatz 8.10 km 1:21:27 (5) 10:03 min/km Kopā: 4:03:14 Kopā: 21.10 km | ||||||||
Nordic Walking Frauen | ||||||||
1 | 527 | SYLA, Elvira | Alea Sanitas | 3:03:48 | 8:43 | --- | ||
Pleß 13.00 km 1:55:41 (1) 8:53 min/km Kopā: 1:55:41 Kopā: 13.00 km Festplatz 8.10 km 1:08:07 (1) 8:24 min/km Kopā: 3:03:48 Kopā: 21.10 km | ||||||||
2 | 530 | HUPEL, Sabine | SV Bad Berka | 3:06:40 | 8:51 | +2:52 | ||
Pleß 13.00 km 1:57:53 (2) 9:04 min/km Kopā: 1:57:53 Kopā: 13.00 km Festplatz 8.10 km 1:08:47 (3) 8:29 min/km Kopā: 3:06:40 Kopā: 21.10 km | ||||||||
3 | 528 | PAUS, Veronika | Bad Berka | 3:06:41 | 8:51 | +2:53 | ||
Pleß 13.00 km 1:57:58 (3) 9:04 min/km Kopā: 1:57:58 Kopā: 13.00 km Festplatz 8.10 km 1:08:43 (2) 8:29 min/km Kopā: 3:06:41 Kopā: 21.10 km | ||||||||
4 | 529 | BIERAU, Astrid | Pummpälz | 3:13:57 | 9:11 | +10:09 | ||
Pleß 13.00 km 2:05:04 (4) 9:37 min/km Kopā: 2:05:04 Kopā: 13.00 km Festplatz 8.10 km 1:08:53 (4) 8:30 min/km Kopā: 3:13:57 Kopā: 21.10 km |