Radsport Hochsolling e.V. | |
|
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Laiks | km/h | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | ||||||||
1 | 10 | HERMANN, PETER | Team Firebike Drössiger | 3:58:50 | 24.62 | --- | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 27:22 (1) 24.12 km/h Kopā: 27:22 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 42:31 (1) 22.58 km/h Kopā: 1:09:53 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 39:26 (1) 24.34 km/h Kopā: 1:49:19 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 9:28 (1) 31.69 km/h Kopā: 1:58:47 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 27:37 (1) 23.90 km/h Kopā: 2:26:24 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 43:28 (1) 22.09 km/h Kopā: 3:09:52 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 39:07 (1) 24.54 km/h Kopā: 3:48:59 Kopā: 92.50 km 5.50 km 9:51 (1) 30.46 km/h Kopā: 3:58:50 Kopā: 98.00 km | ||||||||
2 | 12 | KIPKER, Philipp | Radsport Hochsolling | 4:54:03 | 20.00 | +55:13 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 34:00 (2) 19.41 km/h Kopā: 34:00 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 52:10 (3) 18.40 km/h Kopā: 1:26:10 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 46:08 (3) 20.81 km/h Kopā: 2:12:18 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 9:44 (2) 30.82 km/h Kopā: 2:22:02 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 34:25 (2) 19.18 km/h Kopā: 2:56:27 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 54:21 (2) 17.66 km/h Kopā: 3:50:48 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 52:36 (3) 18.25 km/h Kopā: 4:43:24 Kopā: 92.50 km 5.50 km 10:39 (2) 28.17 km/h Kopā: 4:54:03 Kopā: 98.00 km | ||||||||
3 | 6 | DOSDALL, Kai | Weserbergland Warriors | 4:55:17 | 19.91 | +56:27 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 34:54 (3) 18.91 km/h Kopā: 34:54 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 51:21 (2) 18.70 km/h Kopā: 1:26:15 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 46:01 (2) 20.86 km/h Kopā: 2:12:16 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 9:47 (3) 30.66 km/h Kopā: 2:22:03 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 35:20 (3) 18.68 km/h Kopā: 2:57:23 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 55:04 (3) 17.43 km/h Kopā: 3:52:27 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 51:41 (2) 18.57 km/h Kopā: 4:44:08 Kopā: 92.50 km 5.50 km 11:09 (3) 26.91 km/h Kopā: 4:55:17 Kopā: 98.00 km | ||||||||
Masters männlich | ||||||||
1 | 27 | PAPSTEIN, Björn | Conway-Racing-Team | 4:21:47 | 22.46 | --- | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 29:35 (1) 22.31 km/h Kopā: 29:35 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 45:33 (1) 21.08 km/h Kopā: 1:15:08 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 42:13 (1) 22.74 km/h Kopā: 1:57:21 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 9:40 (3) 31.03 km/h Kopā: 2:07:01 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 30:22 (1) 21.73 km/h Kopā: 2:37:23 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 49:05 (1) 19.56 km/h Kopā: 3:26:28 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 44:52 (1) 21.40 km/h Kopā: 4:11:20 Kopā: 92.50 km 5.50 km 10:27 (4) 28.71 km/h Kopā: 4:21:47 Kopā: 98.00 km | ||||||||
2 | 31 | SPIEKER, Stefan | Boffzen | 4:34:49 | 21.40 | +13:02 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 30:52 (2) 21.38 km/h Kopā: 30:52 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 46:26 (2) 20.67 km/h Kopā: 1:17:18 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 42:49 (2) 22.42 km/h Kopā: 2:00:07 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 9:12 (1) 32.61 km/h Kopā: 2:09:19 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 32:23 (2) 20.38 km/h Kopā: 2:41:42 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 53:02 (4) 18.10 km/h Kopā: 3:34:44 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 49:32 (5) 19.38 km/h Kopā: 4:24:16 Kopā: 92.50 km 5.50 km 10:33 (5) 28.44 km/h Kopā: 4:34:49 Kopā: 98.00 km | ||||||||
3 | 22 | WÄHLING, Hauke | Team Bergamont | 4:37:05 | 21.22 | +15:18 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 30:53 (3) 21.37 km/h Kopā: 30:53 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 48:37 (3) 19.75 km/h Kopā: 1:19:30 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 45:29 (6) 21.11 km/h Kopā: 2:04:59 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 9:59 (6) 30.05 km/h Kopā: 2:14:58 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 33:20 (4) 19.80 km/h Kopā: 2:48:18 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 52:48 (3) 18.18 km/h Kopā: 3:41:06 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 46:07 (2) 20.82 km/h Kopā: 4:27:13 Kopā: 92.50 km 5.50 km 9:52 (1) 30.41 km/h Kopā: 4:37:05 Kopā: 98.00 km | ||||||||
4 | 9 | HERCHER, Steffen | Bad Bikers Mtb-Sport e.V. | 4:40:53 | 20.93 | +19:06 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 32:11 (4) 20.51 km/h Kopā: 32:11 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 52:09 (6) 18.41 km/h Kopā: 1:24:20 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 44:37 (5) 21.52 km/h Kopā: 2:08:57 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 9:34 (2) 31.36 km/h Kopā: 2:18:31 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 32:42 (3) 20.18 km/h Kopā: 2:51:13 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 52:06 (2) 18.43 km/h Kopā: 3:43:19 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 47:20 (3) 20.28 km/h Kopā: 4:30:39 Kopā: 92.50 km 5.50 km 10:14 (3) 29.32 km/h Kopā: 4:40:53 Kopā: 98.00 km | ||||||||
5 | 15 | STUMPF, Julian - Tobias | WSV Clausthal-Zellerfeld | 4:47:17 | 20.47 | +25:30 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 33:47 (6) 19.54 km/h Kopā: 33:47 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 50:39 (4) 18.95 km/h Kopā: 1:24:26 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 44:33 (3) 21.55 km/h Kopā: 2:08:59 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 9:48 (5) 30.61 km/h Kopā: 2:18:47 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 35:31 (6) 18.58 km/h Kopā: 2:54:18 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 54:27 (5) 17.63 km/h Kopā: 3:48:45 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 48:27 (4) 19.81 km/h Kopā: 4:37:12 Kopā: 92.50 km 5.50 km 10:05 (2) 29.75 km/h Kopā: 4:47:17 Kopā: 98.00 km | ||||||||
6 | 4 | DEIKE, Christian | Prowell Team Harzblut | 4:53:54 | 20.01 | +32:07 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 33:45 (5) 19.56 km/h Kopā: 33:45 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 50:40 (5) 18.95 km/h Kopā: 1:24:25 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 44:34 (4) 21.54 km/h Kopā: 2:08:59 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 9:47 (4) 30.66 km/h Kopā: 2:18:46 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 35:29 (5) 18.60 km/h Kopā: 2:54:15 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 59:02 (6) 16.26 km/h Kopā: 3:53:17 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 50:03 (6) 19.18 km/h Kopā: 4:43:20 Kopā: 92.50 km 5.50 km 10:34 (6) 28.39 km/h Kopā: 4:53:54 Kopā: 98.00 km | ||||||||
7 | 2 | BENTMANN, Arnd | Team Schauinsland Bad Meinberg | 5:30:18 | 17.80 | +1:08:31 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 36:12 (7) 18.23 km/h Kopā: 36:12 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 54:51 (7) 17.50 km/h Kopā: 1:31:03 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 50:12 (7) 19.12 km/h Kopā: 2:21:15 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 11:11 (7) 26.83 km/h Kopā: 2:32:26 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 40:55 (7) 16.13 km/h Kopā: 3:13:21 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 1:06:03 (7) 14.53 km/h Kopā: 4:19:24 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 59:40 (8) 16.09 km/h Kopā: 5:19:04 Kopā: 92.50 km 5.50 km 11:14 (8) 26.71 km/h Kopā: 5:30:18 Kopā: 98.00 km | ||||||||
8 | 29 | LANDWING, Christoph | Ahaus | 5:54:27 | 16.59 | +1:32:40 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 39:50 (8) 16.57 km/h Kopā: 39:50 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 1:00:22 (8) 15.90 km/h Kopā: 1:40:12 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 52:20 (8) 18.34 km/h Kopā: 2:32:32 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 13:12 (9) 22.73 km/h Kopā: 2:45:44 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 42:02 (8) 15.70 km/h Kopā: 3:27:46 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 1:12:01 (9) 13.33 km/h Kopā: 4:39:47 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 1:03:10 (9) 15.20 km/h Kopā: 5:42:57 Kopā: 92.50 km 5.50 km 11:30 (9) 26.09 km/h Kopā: 5:54:27 Kopā: 98.00 km | ||||||||
9 | 14 | LORENZ, Mirko | Paderborn | 5:54:40 | 16.58 | +1:32:53 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 42:37 (9) 15.49 km/h Kopā: 42:37 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 1:03:42 (9) 15.07 km/h Kopā: 1:46:19 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 53:38 (9) 17.90 km/h Kopā: 2:39:57 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 11:16 (8) 26.63 km/h Kopā: 2:51:13 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 43:44 (9) 15.09 km/h Kopā: 3:34:57 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 1:09:58 (8) 13.72 km/h Kopā: 4:44:55 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 58:34 (7) 16.39 km/h Kopā: 5:43:29 Kopā: 92.50 km 5.50 km 11:11 (7) 26.83 km/h Kopā: 5:54:40 Kopā: 98.00 km | ||||||||
DNF | 8 | GRUSCHWITZ, Sascha | Triathlon Team Vogtland | |||||
Steinborn (VP1) 11.10 km 38:00 17.37 km/h Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 58:22 16.45 km/h Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 50:19 19.08 km/h Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km fehlt! --- km/h Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km fehlt! --- km/h Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km fehlt! --- km/h Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km fehlt! --- km/h Kopā: 92.50 km 5.50 km fehlt! --- km/h Kopā: 98.00 km | ||||||||
DNF | 30 | STOLL, Mathias | KULTuschensede Racing | |||||
Steinborn (VP1) 11.10 km 40:04 16.47 km/h Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 1:13:00 13.15 km/h Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 58:35 16.39 km/h Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km fehlt! --- km/h Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km fehlt! --- km/h Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km fehlt! --- km/h Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km fehlt! --- km/h Kopā: 92.50 km 5.50 km fehlt! --- km/h Kopā: 98.00 km | ||||||||
Senioren I | ||||||||
1 | 18 | VOCKENROTH, Bernd | RC Endspurt Herford | 4:21:47 | 22.46 | --- | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 29:34 (1) 22.32 km/h Kopā: 29:34 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 45:35 (1) 21.06 km/h Kopā: 1:15:09 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 42:13 (1) 22.74 km/h Kopā: 1:57:22 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 9:41 (3) 30.98 km/h Kopā: 2:07:03 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 30:19 (1) 21.77 km/h Kopā: 2:37:22 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 49:08 (1) 19.54 km/h Kopā: 3:26:30 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 44:48 (1) 21.43 km/h Kopā: 4:11:18 Kopā: 92.50 km 5.50 km 10:29 (5) 28.62 km/h Kopā: 4:21:47 Kopā: 98.00 km | ||||||||
2 | 21 | WALL, robert | weilheim | 4:28:22 | 21.91 | +6:35 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 30:55 (2) 21.35 km/h Kopā: 30:55 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 46:57 (2) 20.45 km/h Kopā: 1:17:52 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 43:08 (2) 22.26 km/h Kopā: 2:01:00 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 9:34 (1) 31.36 km/h Kopā: 2:10:34 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 31:51 (2) 20.72 km/h Kopā: 2:42:25 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 49:41 (2) 19.32 km/h Kopā: 3:32:06 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 46:09 (2) 20.80 km/h Kopā: 4:18:15 Kopā: 92.50 km 5.50 km 10:07 (2) 29.65 km/h Kopā: 4:28:22 Kopā: 98.00 km | ||||||||
3 | 24 | KICKERT, Frank | TSVE 1890 Bielefeld/DT Swiss | 4:36:35 | 21.26 | +14:48 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 31:40 (4) 20.84 km/h Kopā: 31:40 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 49:44 (4) 19.30 km/h Kopā: 1:21:24 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 44:25 (3) 21.61 km/h Kopā: 2:05:49 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 9:44 (4) 30.82 km/h Kopā: 2:15:33 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 34:29 (4) 19.14 km/h Kopā: 2:50:02 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 50:16 (3) 19.10 km/h Kopā: 3:40:18 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 46:53 (3) 20.48 km/h Kopā: 4:27:11 Kopā: 92.50 km 5.50 km 9:24 (1) 31.91 km/h Kopā: 4:36:35 Kopā: 98.00 km | ||||||||
4 | 3 | BRÄUER, Frank | Lemgo | 4:45:30 | 20.60 | +23:43 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 32:05 (5) 20.57 km/h Kopā: 32:05 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 50:16 (5) 19.10 km/h Kopā: 1:22:21 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 46:36 (5) 20.60 km/h Kopā: 2:08:57 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 9:37 (2) 31.20 km/h Kopā: 2:18:34 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 32:36 (3) 20.25 km/h Kopā: 2:51:10 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 52:58 (4) 18.12 km/h Kopā: 3:44:08 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 50:46 (6) 18.91 km/h Kopā: 4:34:54 Kopā: 92.50 km 5.50 km 10:36 (6) 28.30 km/h Kopā: 4:45:30 Kopā: 98.00 km | ||||||||
5 | 19 | WACKER, Andreas | RSC Rot Gold Bremen | 4:47:19 | 20.47 | +25:32 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 31:15 (3) 21.12 km/h Kopā: 31:15 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 49:26 (3) 19.42 km/h Kopā: 1:20:41 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 46:54 (7) 20.47 km/h Kopā: 2:07:35 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 10:08 (5) 29.61 km/h Kopā: 2:17:43 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 36:33 (5) 18.06 km/h Kopā: 2:54:16 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 54:24 (5) 17.65 km/h Kopā: 3:48:40 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 48:32 (4) 19.78 km/h Kopā: 4:37:12 Kopā: 92.50 km 5.50 km 10:07 (2) 29.65 km/h Kopā: 4:47:19 Kopā: 98.00 km | ||||||||
6 | 25 | SCHIERLOH, Stefan | TEAM Depenbrock | 5:03:00 | 19.41 | +41:13 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 34:59 (6) 18.87 km/h Kopā: 34:59 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 55:17 (7) 17.37 km/h Kopā: 1:30:16 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 46:31 (4) 20.64 km/h Kopā: 2:16:47 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 10:30 (6) 28.57 km/h Kopā: 2:27:17 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 37:39 (6) 17.53 km/h Kopā: 3:04:56 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 57:19 (6) 16.75 km/h Kopā: 4:02:15 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 49:51 (5) 19.26 km/h Kopā: 4:52:06 Kopā: 92.50 km 5.50 km 10:54 (8) 27.52 km/h Kopā: 5:03:00 Kopā: 98.00 km | ||||||||
7 | 5 | DEPPING, Andreas | Bike-Sport-Lippe | 5:17:02 | 18.55 | +55:15 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 35:45 (8) 18.46 km/h Kopā: 35:45 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 51:44 (6) 18.56 km/h Kopā: 1:27:29 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 46:50 (6) 20.50 km/h Kopā: 2:14:19 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 10:57 (9) 27.40 km/h Kopā: 2:25:16 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 38:27 (7) 17.17 km/h Kopā: 3:03:43 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 1:05:19 (8) 14.70 km/h Kopā: 4:09:02 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 57:32 (8) 16.69 km/h Kopā: 5:06:34 Kopā: 92.50 km 5.50 km 10:28 (4) 28.66 km/h Kopā: 5:17:02 Kopā: 98.00 km | ||||||||
8 | 28 | ROLKE, Jörn | Burgwedel | 5:43:39 | 17.11 | +1:21:52 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 42:56 (11) 15.37 km/h Kopā: 42:56 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 1:03:24 (10) 15.14 km/h Kopā: 1:46:20 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 52:20 (9) 18.34 km/h Kopā: 2:38:40 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 10:44 (7) 27.95 km/h Kopā: 2:49:24 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 43:20 (10) 15.23 km/h Kopā: 3:32:44 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 1:06:36 (9) 14.41 km/h Kopā: 4:39:20 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 53:33 (7) 17.93 km/h Kopā: 5:32:53 Kopā: 92.50 km 5.50 km 10:46 (7) 27.86 km/h Kopā: 5:43:39 Kopā: 98.00 km | ||||||||
9 | 17 | UTHE, Detlef | Dörentrup | 5:46:20 | 16.98 | +1:24:33 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 35:38 (7) 18.52 km/h Kopā: 35:38 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 57:28 (8) 16.71 km/h Kopā: 1:33:06 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 51:14 (8) 18.74 km/h Kopā: 2:24:20 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 11:46 (11) 25.50 km/h Kopā: 2:36:06 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 42:11 (9) 15.65 km/h Kopā: 3:18:17 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 1:04:13 (7) 14.95 km/h Kopā: 4:22:30 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 1:10:36 (11) 13.60 km/h Kopā: 5:33:06 Kopā: 92.50 km 5.50 km 13:14 (11) 22.67 km/h Kopā: 5:46:20 Kopā: 98.00 km | ||||||||
10 | 7 | GERICKE, matthias | MTV Schöningen | 5:54:41 | 16.58 | +1:32:54 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 39:09 (9) 16.86 km/h Kopā: 39:09 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 1:00:31 (9) 15.86 km/h Kopā: 1:39:40 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 52:44 (10) 18.20 km/h Kopā: 2:32:24 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 10:50 (8) 27.69 km/h Kopā: 2:43:14 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 40:55 (8) 16.13 km/h Kopā: 3:24:09 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 1:15:39 (11) 12.69 km/h Kopā: 4:39:48 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 1:02:03 (10) 15.47 km/h Kopā: 5:41:51 Kopā: 92.50 km 5.50 km 12:50 (10) 23.38 km/h Kopā: 5:54:41 Kopā: 98.00 km | ||||||||
11 | 11 | HÜFFER, Stephan | Montanbiekas mit ohne Berge | 5:54:48 | 16.57 | +1:33:01 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 39:37 (10) 16.66 km/h Kopā: 39:37 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 1:03:52 (11) 15.03 km/h Kopā: 1:43:29 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 54:05 (11) 17.75 km/h Kopā: 2:37:34 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 11:00 (10) 27.27 km/h Kopā: 2:48:34 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 45:43 (11) 14.44 km/h Kopā: 3:34:17 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 1:11:35 (10) 13.41 km/h Kopā: 4:45:52 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 57:48 (9) 16.61 km/h Kopā: 5:43:40 Kopā: 92.50 km 5.50 km 11:08 (9) 26.95 km/h Kopā: 5:54:48 Kopā: 98.00 km | ||||||||
Senioren II | ||||||||
1 | 13 | KRUG, carsten | sv luhden | 5:23:16 | 18.19 | --- | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 39:05 (2) 16.89 km/h Kopā: 39:05 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 59:02 (2) 16.26 km/h Kopā: 1:38:07 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 51:02 (1) 18.81 km/h Kopā: 2:29:09 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 11:37 (2) 25.82 km/h Kopā: 2:40:46 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 37:11 (1) 17.75 km/h Kopā: 3:17:57 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 59:08 (1) 16.23 km/h Kopā: 4:17:05 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 54:39 (1) 17.57 km/h Kopā: 5:11:44 Kopā: 92.50 km 5.50 km 11:32 (1) 26.01 km/h Kopā: 5:23:16 Kopā: 98.00 km | ||||||||
2 | 26 | RUFFERT, Martin | Bike Team Baumberge | 5:28:23 | 17.91 | +5:07 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 35:40 (1) 18.50 km/h Kopā: 35:40 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 58:30 (1) 16.41 km/h Kopā: 1:34:10 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 52:01 (2) 18.46 km/h Kopā: 2:26:11 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 11:25 (1) 26.28 km/h Kopā: 2:37:36 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 40:34 (2) 16.27 km/h Kopā: 3:18:10 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 1:03:42 (2) 15.07 km/h Kopā: 4:21:52 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 54:57 (2) 17.47 km/h Kopā: 5:16:49 Kopā: 92.50 km 5.50 km 11:34 (2) 25.94 km/h Kopā: 5:28:23 Kopā: 98.00 km | ||||||||
Masters weiblich | ||||||||
1 | 20 | WALL, Manja | RSV Bruchhausen-Vilsen/Team Shark/Velo-Sport | 5:18:10 | 18.48 | --- | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 36:52 (1) 17.90 km/h Kopā: 36:52 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 57:32 (1) 16.69 km/h Kopā: 1:34:24 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 51:20 (1) 18.70 km/h Kopā: 2:25:44 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 10:43 (1) 27.99 km/h Kopā: 2:36:27 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 39:13 (1) 16.83 km/h Kopā: 3:15:40 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 58:47 (1) 16.33 km/h Kopā: 4:14:27 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 53:05 (1) 18.08 km/h Kopā: 5:07:32 Kopā: 92.50 km 5.50 km 10:38 (1) 28.21 km/h Kopā: 5:18:10 Kopā: 98.00 km | ||||||||
2 | 1 | BAUER, Ines | Montanbiekas mit ohne Berge | 5:54:48 | 16.57 | +36:38 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 39:38 (2) 16.65 km/h Kopā: 39:38 Kopā: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 1:02:35 (2) 15.34 km/h Kopā: 1:42:13 Kopā: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 55:23 (2) 17.33 km/h Kopā: 2:37:36 Kopā: 43.50 km Haus des Gastes 5.50 km 10:58 (2) 27.36 km/h Kopā: 2:48:34 Kopā: 49.00 km Steinborn (VP1) 11.10 km 45:44 (2) 14.43 km/h Kopā: 3:34:18 Kopā: 60.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 1:10:34 (2) 13.60 km/h Kopā: 4:44:52 Kopā: 76.10 km Turm Silberborn 16.40 km 58:49 (2) 16.32 km/h Kopā: 5:43:41 Kopā: 92.50 km 5.50 km 11:07 (2) 26.99 km/h Kopā: 5:54:48 Kopā: 98.00 km |