MTB RACE TEAM Höxter | |
|
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Laiks | km/h | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lizenzfahrer | ||||||||
1 | 595 | STAHNKE, Tim-Christoher | Focus Rapiro Racing | 1:30:41 | 28.32 | --- | ||
Runde 10.70 km 22:58 (1) 26.12 km/h Kopā: 22:58 Kopā: 10.70 km Runde 10.70 km 22:24 (1) 26.79 km/h Kopā: 45:22 Kopā: 21.40 km Runde 10.70 km 22:33 (1) 26.61 km/h Kopā: 1:07:55 Kopā: 32.10 km 10.70 km 22:46 (1) 26.35 km/h Kopā: 1:30:41 Kopā: 42.80 km | ||||||||
2 | 594 | NÜTZSCHE, Olaf | Focus Rapiro Racing | 1:32:28 | 27.77 | +1:47 | ||
Runde 10.70 km 23:34 (2) 25.46 km/h Kopā: 23:34 Kopā: 10.70 km Runde 10.70 km 22:48 (2) 26.32 km/h Kopā: 46:22 Kopā: 21.40 km Runde 10.70 km 22:50 (2) 26.28 km/h Kopā: 1:09:12 Kopā: 32.10 km 10.70 km 23:16 (2) 25.79 km/h Kopā: 1:32:28 Kopā: 42.80 km | ||||||||
3 | 598 | SCHOLZ, Achim | RC Victoria Neheim | 1:34:25 | 27.20 | +3:44 | ||
Runde 10.70 km 24:07 (3) 24.88 km/h Kopā: 24:07 Kopā: 10.70 km Runde 10.70 km 23:08 (3) 25.94 km/h Kopā: 47:15 Kopā: 21.40 km Runde 10.70 km 23:30 (3) 25.53 km/h Kopā: 1:10:45 Kopā: 32.10 km 10.70 km 23:40 (3) 25.35 km/h Kopā: 1:34:25 Kopā: 42.80 km | ||||||||
4 | 599 | OCHSEN, Christian | MTV Bad Bevensen / Team Antritt | 1:36:54 | 26.50 | +6:13 | ||
Runde 10.70 km 24:20 (4) 24.66 km/h Kopā: 24:20 Kopā: 10.70 km Runde 10.70 km 23:18 (4) 25.75 km/h Kopā: 47:38 Kopā: 21.40 km Runde 10.70 km 24:15 (4) 24.74 km/h Kopā: 1:11:53 Kopā: 32.10 km 10.70 km 25:01 (4) 23.98 km/h Kopā: 1:36:54 Kopā: 42.80 km | ||||||||
5 | 596 | MÖLLER, Markus | ATV Haltern / MCW Trendbikes / Hallenbau Porst | 1:38:27 | 26.08 | +7:46 | ||
Runde 10.70 km 24:37 (5) 24.37 km/h Kopā: 24:37 Kopā: 10.70 km Runde 10.70 km 23:54 (5) 25.10 km/h Kopā: 48:31 Kopā: 21.40 km Runde 10.70 km 24:55 (5) 24.08 km/h Kopā: 1:13:26 Kopā: 32.10 km 10.70 km 25:01 (4) 23.98 km/h Kopā: 1:38:27 Kopā: 42.80 km |