|
20 km - Lauf (20.00 km) |
|
Visas kategorijas | 29 | 28 | 1 | 1 | 0 | |
|
weiblich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen (20-29 Jahre) (1985 - 1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1935 - 1939) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W80 und älter (1914 - 1934) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 28 | 27 | 1 | 1 | 0 | |
Männer (20-29 Jahre) (1985 - 1994) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1935 - 1939) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M80 und älter (1914 - 1934) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10 km - Lauf (10.00 km) |
|
Visas kategorijas | 128 | 127 | 1 | 1 | 0 | |
|
weiblich | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1999 - 2000) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1997 - 1998) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1995 - 1996) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen (20-29 Jahre) (1985 - 1994) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1935 - 1939) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W80 und älter (1914 - 1934) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 91 | 90 | 1 | 1 | 0 | |
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1999 - 2000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1997 - 1998) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1995 - 1996) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Männer (20-29 Jahre) (1985 - 1994) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959) | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1935 - 1939) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M80 und älter (1914 - 1934) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
10 km - Walking (10.00 km) |
|
Visas kategorijas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Walking Frauen ( - 2013) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Walking Herren ( - 2011) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Kinderlauf (2.00 km) |
|
Visas kategorijas | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2007 - 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2005 - 2006) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2003 - 2004) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2001 - 2002) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1999 - 2000) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2007 - 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2005 - 2006) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2003 - 2004) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2001 - 2002) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1999 - 2000) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|