Skizunft Wiesbaden | |
|
Vieta | Vārds | Klubs | Laiks | min/km | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORST, BRIT | SC Königstein | 1:06:50 | 11:18 | --- | ||
C1: 34 1:34 (1) 1:34 (1) C2: 35 5:23 (1) 6:57 (1) C3: 36 2:19 (2) 9:16 (1) C4: 37 3:07 (1) 12:23 (1) C5: 38 7:44 (1) 20:07 (1) C6: 39 5:05 (1) 25:12 (1) C7: 45 4:20 (1) 29:32 (1) C8: 44 13:58 (2) 43:30 (1) C9: 50 2:28 (1) 45:58 (1) C10: 46 9:19 (2) 55:17 (1) C11: 48 7:44 (2) 1:03:01 (1) C12: 100 2:43 (2) 1:05:44 (1) finišs 1:06 (2) 1:06:50 (1) | |||||||
2 | LEXEN, JOHANNA | SZW Wiesbaden | 1:14:43 | 12:38 | +7:53 | ||
C1: 34 2:20 (3) 2:20 (3) C2: 35 6:06 (2) 8:26 (3) C3: 36 2:02 (1) 10:28 (2) C4: 37 3:15 (2) 13:43 (2) C5: 38 8:47 (2) 22:30 (2) C6: 39 8:42 (3) 31:12 (2) C7: 45 7:21 (2) 38:33 (2) C8: 44 12:47 (1) 51:20 (2) C9: 50 3:37 (3) 54:57 (2) C10: 46 9:10 (1) 1:04:07 (2) C11: 48 7:19 (1) 1:11:26 (2) C12: 100 2:25 (1) 1:13:51 (2) finišs 0:52 (1) 1:14:43 (2) | |||||||
3 | VOLLMER, ELISABETH | Gymnasion Offenbach | 1:26:48 | 14:41 | +19:58 | ||
C1: 34 1:58 (2) 1:58 (2) C2: 35 6:25 (3) 8:23 (2) C3: 36 5:05 (3) 13:28 (3) C4: 37 5:28 (3) 18:56 (3) C5: 38 10:15 (3) 29:11 (3) C6: 39 6:12 (2) 35:23 (3) C7: 45 7:46 (3) 43:09 (3) C8: 44 15:04 (3) 58:13 (3) C9: 50 3:10 (2) 1:01:23 (3) C10: 46 11:25 (3) 1:12:48 (3) C11: 48 10:02 (3) 1:22:50 (3) C12: 100 2:47 (3) 1:25:37 (3) finišs 1:11 (3) 1:26:48 (3) |