Enduro-X-Race | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posms 1 | 7:11.30 | 1 | - | 12 | 0:56.75 | 7:11.30 | 1 | - | 12 | 0:56.75 | ||
Posms 2 | 8:26.46 | 2 | 0:00.07 | 15 | 1:27.41 | 15:37.76 | 1 | - | 13 | 2:24.16 | ||
Posms 3 | 5:23.53 | 1 | - | 9 | 0:37.03 | 21:01.29 | 1 | - | 13 | 2:45.79 | ||
Posms 4 | 4:12.23 | 1 | - | 6 | 0:17.57 | 25:13.52 | 1 | - | 12 | 3:00.35 | ||
Posms 5 | 4:24:27.25 | 4 | 4:14:31.45 | 25 | 4:16:54.06 | 4:49:40.77 | 4 | 4:10:25.26 | 25 | 4:19:33.68 | ||
Posms 6 | ||||||||||||
Posms 7 |