Deutsche Ski-Orientierungslauf Gemeinschaft 2016 e.V. | |
|
Vieta | Vārds | Klubs | Laiks | min/km | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANCOVÁ, PETRA | OK Lokomotiva Pardubice | 35:06 | 5:45 | --- | ||
C1: 31 0:50 (1) 0:50 (1) C2: 32 1:38 (1) 2:28 (1) C3: 35 4:59 (1) 7:27 (1) C4: 36 1:29 (2) 8:56 (1) C5: 38 1:30 (2) 10:26 (1) C6: 39 0:40 (4) 11:06 (1) C7: 42 1:07 (1) 12:13 (1) C8: 43 4:33 (2) 16:46 (1) C9: 45 3:50 (3) 20:36 (1) C10: 47 4:00 (2) 24:36 (1) C11: 49 2:01 (7) 26:37 (1) C12: 52 1:30 (1) 28:07 (1) C13: 53 1:03 (2) 29:10 (1) C14: 54 1:05 (1) 30:15 (1) C15: 55 1:06 (3) 31:21 (1) C16: 58 0:26 (2) 31:47 (1) C17: 51 1:32 (3) 33:19 (1) C18: 56 0:52 (3) 34:11 (1) C19: 57 0:34 (1) 34:45 (1) finišs 0:21 (3) 35:06 (1) | |||||||
2 | MECHLOVÁ, LENKA | OK Slavia Hradec Králové | 37:54 | 6:12 | +2:48 | ||
C1: 31 0:56 (4) 0:56 (4) C2: 32 1:51 (7) 2:47 (4) C3: 35 5:20 (2) 8:07 (3) C4: 36 1:34 (3) 9:41 (3) C5: 38 1:40 (4) 11:21 (3) C6: 39 0:39 (3) 12:00 (2) C7: 42 1:11 (2) 13:11 (2) C8: 43 4:42 (3) 17:53 (2) C9: 45 3:45 (2) 21:38 (2) C10: 47 4:56 (7) 26:34 (2) C11: 49 2:26 (8) 29:00 (3) C12: 52 1:43 (7) 30:43 (3) C13: 53 1:03 (2) 31:46 (3) C14: 54 1:19 (3) 33:05 (3) C15: 55 1:05 (2) 34:10 (2) C16: 58 0:26 (2) 34:36 (2) C17: 51 1:24 (1) 36:00 (2) C18: 56 0:51 (2) 36:51 (2) C19: 57 0:39 (6) 37:30 (2) finišs 0:24 (7) 37:54 (2) | |||||||
3 | NEUMANNOVÁ, KATERINA | VSS Prírodoveda Praha | 38:11 | 6:15 | +3:05 | ||
C1: 31 0:57 (5) 0:57 (5) C2: 32 1:41 (2) 2:38 (2) C3: 35 5:39 (4) 8:17 (4) C4: 36 1:37 (4) 9:54 (4) C5: 38 1:42 (5) 11:36 (4) C6: 39 0:40 (4) 12:16 (4) C7: 42 1:24 (4) 13:40 (4) C8: 43 5:13 (4) 18:53 (3) C9: 45 4:16 (5) 23:09 (4) C10: 47 4:09 (3) 27:18 (4) C11: 49 1:41 (4) 28:59 (2) C12: 52 1:35 (3) 30:34 (2) C13: 53 1:06 (4) 31:40 (2) C14: 54 1:21 (6) 33:01 (2) C15: 55 1:13 (4) 34:14 (3) C16: 58 0:28 (4) 34:42 (3) C17: 51 1:38 (4) 36:20 (3) C18: 56 0:55 (5) 37:15 (3) C19: 57 0:34 (1) 37:49 (3) finišs 0:22 (4) 38:11 (3) | |||||||
4 | KAROCHOVÁ, SIMONA | Oddíl OB Kotlárka | 38:43 | 6:20 | +3:37 | ||
C1: 31 0:55 (3) 0:55 (3) C2: 32 1:44 (3) 2:39 (3) C3: 35 5:21 (3) 8:00 (2) C4: 36 1:28 (1) 9:28 (2) C5: 38 1:48 (6) 11:16 (2) C6: 39 0:45 (9) 12:01 (3) C7: 42 1:28 (5) 13:29 (3) C8: 43 5:37 (6) 19:06 (4) C9: 45 3:58 (4) 23:04 (3) C10: 47 4:09 (3) 27:13 (3) C11: 49 1:58 (5) 29:11 (4) C12: 52 1:33 (2) 30:44 (4) C13: 53 1:11 (6) 31:55 (4) C14: 54 1:20 (5) 33:15 (4) C15: 55 1:17 (5) 34:32 (4) C16: 58 0:31 (5) 35:03 (4) C17: 51 1:45 (6) 36:48 (4) C18: 56 0:54 (4) 37:42 (4) C19: 57 0:37 (4) 38:19 (4) finišs 0:24 (7) 38:43 (4) | |||||||
5 | HORVÁTOVÁ, HANA | SK Severka Šumperk | 41:43 | 6:50 | +6:37 | ||
C1: 31 0:59 (6) 0:59 (6) C2: 32 1:49 (6) 2:48 (5) C3: 35 5:44 (5) 8:32 (5) C4: 36 1:43 (5) 10:15 (5) C5: 38 1:38 (3) 11:53 (5) C6: 39 0:37 (2) 12:30 (5) C7: 42 1:34 (6) 14:04 (5) C8: 43 5:54 (8) 19:58 (5) C9: 45 4:43 (7) 24:41 (5) C10: 47 5:14 (9) 29:55 (5) C11: 49 2:00 (6) 31:55 (6) C12: 52 1:36 (4) 33:31 (5) C13: 53 1:07 (5) 34:38 (5) C14: 54 1:19 (3) 35:57 (5) C15: 55 1:26 (10) 37:23 (5) C16: 58 0:31 (5) 37:54 (5) C17: 51 1:43 (5) 39:37 (5) C18: 56 0:56 (6) 40:33 (5) C19: 57 0:46 (10) 41:19 (5) finišs 0:24 (7) 41:43 (5) | |||||||
6 | HEINEMANN, ANNE | SV Robotron Dresden | 42:06 | 6:54 | +7:00 | ||
C1: 31 1:06 (8) 1:06 (8) C2: 32 1:47 (4) 2:53 (7) C3: 35 6:16 (6) 9:09 (6) C4: 36 2:00 (9) 11:09 (7) C5: 38 1:54 (8) 13:03 (7) C6: 39 0:46 (11) 13:49 (7) C7: 42 1:40 (9) 15:29 (7) C8: 43 5:36 (5) 21:05 (7) C9: 45 4:37 (6) 25:42 (6) C10: 47 4:15 (5) 29:57 (6) C11: 49 1:34 (2) 31:31 (5) C12: 52 2:01 (10) 33:32 (6) C13: 53 1:15 (8) 34:47 (6) C14: 54 1:33 (8) 36:20 (6) C15: 55 1:24 (9) 37:44 (6) C16: 58 0:33 (8) 38:17 (6) C17: 51 1:50 (8) 40:07 (6) C18: 56 1:02 (7) 41:09 (6) C19: 57 0:38 (5) 41:47 (6) finišs 0:19 (2) 42:06 (6) | |||||||
7 | KUBÍNOVÁ, VERONIKA | TJ Slovan Karlovy Vary | 45:20 | 7:25 | +10:14 | ||
C1: 31 1:05 (7) 1:05 (7) C2: 32 1:47 (4) 2:52 (6) C3: 35 6:17 (7) 9:09 (6) C4: 36 1:45 (6) 10:54 (6) C5: 38 2:02 (11) 12:56 (6) C6: 39 0:41 (6) 13:37 (6) C7: 42 1:34 (6) 15:11 (6) C8: 43 5:40 (7) 20:51 (6) C9: 45 5:44 (9) 26:35 (7) C10: 47 5:17 (10) 31:52 (7) C11: 49 2:51 (10) 34:43 (7) C12: 52 1:39 (6) 36:22 (7) C13: 53 1:13 (7) 37:35 (7) C14: 54 1:30 (7) 39:05 (7) C15: 55 1:23 (8) 40:28 (7) C16: 58 0:35 (10) 41:03 (7) C17: 51 2:02 (10) 43:05 (7) C18: 56 1:04 (11) 44:09 (7) C19: 57 0:46 (10) 44:55 (7) finišs 0:25 (11) 45:20 (7) | |||||||
8 | PLOCHOVÁ, DOMINIKA | Oddíl OB Kotlárka | 45:54 | 7:31 | +10:48 | ||
C1: 31 1:58 (12) 1:58 (12) C2: 32 1:54 (9) 3:52 (10) C3: 35 6:54 (8) 10:46 (9) C4: 36 2:06 (10) 12:52 (9) C5: 38 1:55 (9) 14:47 (9) C6: 39 0:43 (8) 15:30 (9) C7: 42 1:47 (10) 17:17 (9) C8: 43 6:26 (10) 23:43 (9) C9: 45 5:19 (8) 29:02 (9) C10: 47 4:32 (6) 33:34 (8) C11: 49 1:40 (3) 35:14 (8) C12: 52 1:44 (8) 36:58 (8) C13: 53 1:24 (10) 38:22 (8) C14: 54 1:36 (10) 39:58 (8) C15: 55 1:20 (6) 41:18 (8) C16: 58 0:32 (7) 41:50 (8) C17: 51 1:58 (9) 43:48 (8) C18: 56 1:02 (7) 44:50 (8) C19: 57 0:42 (8) 45:32 (8) finišs 0:22 (4) 45:54 (8) | |||||||
9 | ŠULCIENE, JOLANTA | Lithuanian orienteering team | 47:40 | 7:48 | +12:34 | ||
C1: 31 1:25 (9) 1:25 (9) C2: 32 1:52 (8) 3:17 (8) C3: 35 6:55 (9) 10:12 (8) C4: 36 1:48 (7) 12:00 (8) C5: 38 1:51 (7) 13:51 (8) C6: 39 0:41 (6) 14:32 (8) C7: 42 1:35 (8) 16:07 (8) C8: 43 6:46 (11) 22:53 (8) C9: 45 5:54 (11) 28:47 (8) C10: 47 5:32 (11) 34:19 (9) C11: 49 2:44 (9) 37:03 (9) C12: 52 1:57 (9) 39:00 (9) C13: 53 1:18 (9) 40:18 (9) C14: 54 1:33 (8) 41:51 (9) C15: 55 1:22 (7) 43:13 (9) C16: 58 0:34 (9) 43:47 (9) C17: 51 1:49 (7) 45:36 (9) C18: 56 1:02 (7) 46:38 (9) C19: 57 0:40 (7) 47:18 (9) finišs 0:22 (4) 47:40 (9) | |||||||
10 | VON GAZA, ANKE | OLV Uslar | 53:56 | 8:50 | +18:50 | ||
C1: 31 1:27 (10) 1:27 (10) C2: 32 2:06 (10) 3:33 (9) C3: 35 8:29 (11) 12:02 (10) C4: 36 1:59 (8) 14:01 (10) C5: 38 2:00 (10) 16:01 (10) C6: 39 0:45 (9) 16:46 (10) C7: 42 2:08 (12) 18:54 (10) C8: 43 8:33 (12) 27:27 (10) C9: 45 5:49 (10) 33:16 (10) C10: 47 5:12 (8) 38:28 (10) C11: 49 3:28 (11) 41:56 (10) C12: 52 2:06 (11) 44:02 (10) C13: 53 1:33 (11) 45:35 (10) C14: 54 1:38 (11) 47:13 (10) C15: 55 1:45 (11) 48:58 (10) C16: 58 0:37 (11) 49:35 (10) C17: 51 2:11 (11) 51:46 (10) C18: 56 1:02 (7) 52:48 (10) C19: 57 0:44 (9) 53:32 (10) finišs 0:24 (7) 53:56 (10) | |||||||
11 | SVOBODNÁ, ŠÁRKA | Oddíl OB Kotlárka | 1:08:35 | 11:14 | +33:29 | ||
C1: 31 1:54 (11) 1:54 (11) C2: 32 2:58 (11) 4:52 (11) C3: 35 9:24 (12) 14:16 (11) C4: 36 3:02 (12) 17:18 (11) C5: 38 2:56 (12) 20:14 (11) C6: 39 1:23 (12) 21:37 (11) C7: 42 1:52 (11) 23:29 (11) C8: 43 6:02 (9) 29:31 (11) C9: 45 11:23 (12) 40:54 (11) C10: 47 6:48 (12) 47:42 (11) C11: 49 3:55 (12) 51:37 (11) C12: 52 4:03 (12) 55:40 (11) C13: 53 2:05 (12) 57:45 (11) C14: 54 1:58 (12) 59:43 (11) C15: 55 2:01 (12) 1:01:44 (11) C16: 58 0:56 (12) 1:02:40 (11) C17: 51 2:34 (12) 1:05:14 (11) C18: 56 1:34 (12) 1:06:48 (11) C19: 57 1:01 (12) 1:07:49 (11) finišs 0:46 (12) 1:08:35 (11) | |||||||
MP | RANDÁKOVÁ, HELENA | OOS TJ Spartak Vrchlabí | |||||
C1: 31 0:53 (2) 0:53 (2) C2: 32 (MP) (MP) C3: 35 7:22 (10) (MP) C4: 36 2:20 (11) (MP) C5: 38 1:29 (1) (MP) C6: 39 0:36 (1) (MP) C7: 42 1:13 (3) (MP) C8: 43 4:25 (1) (MP) C9: 45 3:23 (1) (MP) C10: 47 3:38 (1) (MP) C11: 49 1:12 (1) (MP) C12: 52 1:37 (5) (MP) C13: 53 0:59 (1) (MP) C14: 54 1:16 (2) (MP) C15: 55 1:02 (1) (MP) C16: 58 0:25 (1) (MP) C17: 51 1:25 (2) (MP) C18: 56 0:50 (1) (MP) C19: 57 0:35 (3) (MP) finišs 0:18 (1) (MP) |