Baboons GmbH | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ievads | 2:17.24 | 35 | 0:21.49 | 294 | 0:33.42 | 2:17.24 | 35 | 0:21.49 | 294 | 0:33.42 | ||
Posms 1 | 3:11.70 | 58 | 1:27.38 | 410 | 1:42.66 | 5:28.94 | 53 | 1:48.87 | 379 | 2:16.08 | ||
Posms 2 | ||||||||||||
Posms 3 | ||||||||||||
Posms 4 | ||||||||||||
Posms 5 | ||||||||||||
Posms 6 | ||||||||||||
Posms 7 |