usp management UG | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | ||||||||||||
Enduro | ||||||||||||
Hog Mountain 1 | 3:12 | 21 | 0:41 | 24 | 0:41 | 40:15 | 19 | 8:28 | 23 | 8:28 | ||
Roller Coaster 1 | 32:35 | 29 | 28:11 | 43 | 28:11 | 1:33:02 | 29 | 44:33 | 42 | 44:33 | ||
Kyril Trail 1 | ||||||||||||
Round 2 | ||||||||||||
Hog Mountain 2 | ||||||||||||
Roller Coaster 2 | ||||||||||||
Kyril Trail 2 |