Verein Bike Events Davos | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 10:22.56 | 74 | 6:33.60 | 160 | 6:33.60 | 10:22.56 | 74 | 6:33.60 | 160 | 6:33.60 | ||
Stage 4 | 9:28.10 | 73 | 4:47.75 | 147 | 4:47.75 | 19:50.66 | 72 | 11:21.35 | 153 | 11:21.35 | ||
Stage 5 | 28:21.25 | 75 | 18:30.79 | 151 | 18:30.79 | 48:11.91 | 74 | 29:52.14 | 151 | 29:52.14 | ||
Stage 6 | 15:46.33 | 74 | 8:05.35 | 155 | 8:05.35 | 1:03:58.24 | 75 | 37:57.49 | 152 | 37:57.49 | ||
Stage 7 | 14:11.50 | 75 | 8:13.20 | 158 | 8:13.20 | 1:18:09.74 | 75 | 46:10.69 | 151 | 46:10.69 | ||
Stage 8 | 25:34.39 | 73 | 15:14.78 | 158 | 15:14.78 | 1:43:44.13 | 74 | 1:01:25.47 | 153 | 1:01:25.47 | ||
Stage 9 | ||||||||||||
Stage 10 | ||||||||||||
Stage 11 |