Enduro Series Finland | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK1 | 4:54.02 | 55 | 1:00.97 | 111 | 3:30.03 | 4:54.02 | 55 | 1:00.97 | 111 | 3:30.03 | ||
EK2 | 12:56.72 | 55 | 4:22.98 | 113 | 11:42.45 | 17:50.74 | 55 | 5:23.95 | 113 | 15:12.48 | ||
EK3 | 2:09.20 | 51 | 0:30.99 | 105 | 1:02.62 | 19:59.94 | 54 | 5:53.09 | 110 | 15:07.44 | ||
EK4 | 3:12.01 | 54 | 0:44.13 | 105 | 1:17.16 | 23:11.95 | 53 | 6:31.71 | 105 | 6:55.00 | ||
EK5 | ||||||||||||
EK6 | ||||||||||||
EK7 | ||||||||||||
EK8 | ||||||||||||
EK9 | ||||||||||||
EK10 | ||||||||||||
EK11 | ||||||||||||
EK12 |