Engerdaer Karnevalsclub e.V. | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 代表 | 时间 | km/h | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM 20 | ||||||||
1 | 27 | HOFMANN, Thomas | SV08 Geraberg | 1:44:14 | 21.87 | --- | ||
Schwimmen 0.50 km 11:50 (1) 0.00 km/h 总成绩: 11:50 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:00:55 (1) 29.55 km/h 总成绩: 1:12:45 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 31:29 (1) 13.34 km/h 总成绩: 1:44:14 总成绩: 38.00 km | ||||||||
2 | 24 | BABER, René | SV 21 Remda | 1:54:35 | 19.90 | +10:21 | ||
Schwimmen 0.50 km 16:13 (3) 0.00 km/h 总成绩: 16:13 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:02:29 (2) 28.81 km/h 总成绩: 1:18:42 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 35:53 (2) 11.70 km/h 总成绩: 1:54:35 总成绩: 38.00 km | ||||||||
3 | 26 | SCHRÖDER, Johannes | SV 1956 Großkochberg | 2:02:27 | 18.62 | +18:13 | ||
Schwimmen 0.50 km 14:45 (2) 0.00 km/h 总成绩: 14:45 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:03:56 (3) 28.15 km/h 总成绩: 1:18:41 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 43:46 (4) 9.60 km/h 总成绩: 2:02:27 总成绩: 38.00 km | ||||||||
4 | 5 | EBERHARDT, Marco | SV 1956 Großkochberg | 2:13:14 | 17.11 | +29:00 | ||
Schwimmen 0.50 km 18:12 (5) 0.00 km/h 总成绩: 18:12 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:13:58 (4) 24.34 km/h 总成绩: 1:32:10 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 41:04 (3) 10.23 km/h 总成绩: 2:13:14 总成绩: 38.00 km | ||||||||
5 | 1 | RIEDEL, Silvio | FC Engerda United | 2:26:05 | 15.61 | +41:51 | ||
Schwimmen 0.50 km 19:56 (7) 0.00 km/h 总成绩: 19:56 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:17:11 (5) 23.32 km/h 总成绩: 1:37:07 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 48:58 (6) 8.58 km/h 总成绩: 2:26:05 总成绩: 38.00 km | ||||||||
6 | 16 | ZIMARA, Dominik | Liga der außergewöhnlichen Gentlemann | 2:26:11 | 15.60 | +41:57 | ||
Schwimmen 0.50 km 17:28 (4) 0.00 km/h 总成绩: 17:28 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:19:34 (6) 22.62 km/h 总成绩: 1:37:02 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 49:09 (7) 8.55 km/h 总成绩: 2:26:11 总成绩: 38.00 km | ||||||||
7 | 31 | BÜSCHEL, Erik | Uhlstädt-Kirchhasel | 2:27:49 | 15.42 | +43:35 | ||
Schwimmen 0.50 km 19:29 (6) 0.00 km/h 总成绩: 19:29 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:21:45 (7) 22.02 km/h 总成绩: 1:41:14 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 46:35 (5) 9.02 km/h 总成绩: 2:27:49 总成绩: 38.00 km | ||||||||
DSQ | 22 | KREUBEL, Benjamin | FC Engerda United ll | |||||
Schwimmen 0.50 km fehlt! --- km/h 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km fehlt! --- km/h 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 2:30:34 2.79 km/h 总成绩: 38.00 km | ||||||||
TM 25 | ||||||||
1 | 42 | WOLFF, Tobias | Weimar | 1:39:01 | 23.03 | --- | ||
Schwimmen 0.50 km 11:48 (4) 0.00 km/h 总成绩: 11:48 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 57:08 (1) 31.51 km/h 总成绩: 1:08:56 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 30:05 (1) 13.96 km/h 总成绩: 1:39:01 总成绩: 38.00 km | ||||||||
2 | 6 | ROTH, Stefan | Triathlon Jena e.V. | 1:40:47 | 22.62 | +1:46 | ||
Schwimmen 0.50 km 9:00 (1) 0.00 km/h 总成绩: 9:00 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 59:18 (2) 30.35 km/h 总成绩: 1:08:18 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 32:29 (3) 12.93 km/h 总成绩: 1:40:47 总成绩: 38.00 km | ||||||||
3 | 25 | WEISSENBORN, Martin | Jena | 1:45:44 | 21.56 | +6:43 | ||
Schwimmen 0.50 km 14:22 (6) 0.00 km/h 总成绩: 14:22 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:00:21 (3) 29.83 km/h 总成绩: 1:14:43 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 31:01 (2) 13.54 km/h 总成绩: 1:45:44 总成绩: 38.00 km | ||||||||
4 | 10 | WINTERFELD, Patrick | Seesportverein Sömmerda | 1:54:14 | 19.96 | +15:13 | ||
Schwimmen 0.50 km 11:16 (2) 0.00 km/h 总成绩: 11:16 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:07:30 (4) 26.67 km/h 总成绩: 1:18:46 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 35:28 (5) 11.84 km/h 总成绩: 1:54:14 总成绩: 38.00 km | ||||||||
5 | 43 | JAHN, Dominik | JC-Weissen | 2:00:26 | 18.93 | +21:25 | ||
Schwimmen 0.50 km 15:19 (8) 0.00 km/h 总成绩: 15:19 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:10:24 (7) 25.57 km/h 总成绩: 1:25:43 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 34:43 (4) 12.10 km/h 总成绩: 2:00:26 总成绩: 38.00 km | ||||||||
6 | 12 | SCHILLER, Martin | SV 1956 Carl Zeiss munich | 2:01:03 | 18.84 | +22:02 | ||
Schwimmen 0.50 km 13:51 (5) 0.00 km/h 总成绩: 13:51 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:09:08 (5) 26.04 km/h 总成绩: 1:22:59 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 38:04 (6) 11.03 km/h 总成绩: 2:01:03 总成绩: 38.00 km | ||||||||
7 | 8 | HENNING, Jens | Uhlstädt-Kirchhasel | 2:01:20 | 18.79 | +22:19 | ||
Schwimmen 0.50 km 11:39 (3) 0.00 km/h 总成绩: 11:39 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:11:09 (8) 25.30 km/h 总成绩: 1:22:48 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 38:32 (7) 10.90 km/h 总成绩: 2:01:20 总成绩: 38.00 km | ||||||||
8 | 2 | HAUSPURG, Sebastian | Js Jena | 2:08:04 | 17.80 | +29:03 | ||
Schwimmen 0.50 km 18:29 (11) 0.00 km/h 总成绩: 18:29 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:10:16 (6) 25.62 km/h 总成绩: 1:28:45 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 39:19 (8) 10.68 km/h 总成绩: 2:08:04 总成绩: 38.00 km | ||||||||
9 | 41 | SCHWARZ, Erik | Orlamünde | 2:10:48 | 17.43 | +31:47 | ||
Schwimmen 0.50 km 17:58 (10) 0.00 km/h 总成绩: 17:58 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:11:42 (9) 25.10 km/h 总成绩: 1:29:40 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 41:08 (9) 10.21 km/h 总成绩: 2:10:48 总成绩: 38.00 km | ||||||||
10 | 28 | MARKWEG, Eric | Ilmenau | 2:12:47 | 17.17 | +33:46 | ||
Schwimmen 0.50 km 15:27 (9) 0.00 km/h 总成绩: 15:27 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:13:12 (10) 24.59 km/h 总成绩: 1:28:39 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 44:08 (10) 9.52 km/h 总成绩: 2:12:47 总成绩: 38.00 km | ||||||||
11 | 15 | ZIMARA, Alex | Liga der außergewöhnlichen Gentlemann | 2:26:08 | 15.60 | +47:07 | ||
Schwimmen 0.50 km 14:51 (7) 0.00 km/h 总成绩: 14:51 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:21:14 (11) 22.16 km/h 总成绩: 1:36:05 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 50:03 (11) 8.39 km/h 总成绩: 2:26:08 总成绩: 38.00 km | ||||||||
TM 30 | ||||||||
1 | 19 | KRAMER, Roman | Weimar | 1:54:49 | 19.86 | --- | ||
Schwimmen 0.50 km 14:36 (2) 0.00 km/h 总成绩: 14:36 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:05:58 (1) 27.29 km/h 总成绩: 1:20:34 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 34:15 (1) 12.26 km/h 总成绩: 1:54:49 总成绩: 38.00 km | ||||||||
2 | 3 | KLEYLA, Andreas | SV Stahl Unterwellenborn | 2:04:46 | 18.27 | +9:57 | ||
Schwimmen 0.50 km 14:17 (1) 0.00 km/h 总成绩: 14:17 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:10:48 (3) 25.42 km/h 总成绩: 1:25:05 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 39:41 (3) 10.58 km/h 总成绩: 2:04:46 总成绩: 38.00 km | ||||||||
3 | 32 | MAGI, Enrico | Uhlstädt-Kirhasel | 2:07:11 | 17.93 | +12:22 | ||
Schwimmen 0.50 km 17:39 (4) 0.00 km/h 总成绩: 17:39 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:07:15 (2) 26.77 km/h 总成绩: 1:24:54 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 42:17 (4) 9.93 km/h 总成绩: 2:07:11 总成绩: 38.00 km | ||||||||
4 | 34 | GRAU, Andreas | Uhlstädt-Kirchasel | 2:09:54 | 17.55 | +15:05 | ||
Schwimmen 0.50 km 16:59 (3) 0.00 km/h 总成绩: 16:59 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:13:36 (4) 24.46 km/h 总成绩: 1:30:35 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 39:19 (2) 10.68 km/h 总成绩: 2:09:54 总成绩: 38.00 km | ||||||||
TM 35 | ||||||||
1 | 39 | LIEDER, Sven | LV Saalfeld | 1:50:18 | 20.67 | --- | ||
Schwimmen 0.50 km 12:17 (1) 0.00 km/h 总成绩: 12:17 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:02:58 (1) 28.59 km/h 总成绩: 1:15:15 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 35:03 (1) 11.98 km/h 总成绩: 1:50:18 总成绩: 38.00 km | ||||||||
2 | 46 | SCHNEIDER, Frank | Orlamünde | 1:59:54 | 19.02 | +9:36 | ||
Schwimmen 0.50 km 15:58 (2) 0.00 km/h 总成绩: 15:58 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:06:52 (2) 26.92 km/h 总成绩: 1:22:50 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 37:04 (2) 11.33 km/h 总成绩: 1:59:54 总成绩: 38.00 km | ||||||||
3 | 18 | RATH, Andreas | ohne | 2:50:05 | 13.41 | +59:47 | ||
Schwimmen 0.50 km 20:12 (3) 0.00 km/h 总成绩: 20:12 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:24:59 (3) 21.18 km/h 总成绩: 1:45:11 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 1:04:54 (3) 6.47 km/h 总成绩: 2:50:05 总成绩: 38.00 km | ||||||||
TM 40, Senioren 1 | ||||||||
1 | 45 | BYER, Uwe | 2RD | 1:53:39 | 20.06 | --- | ||
Schwimmen 0.50 km 15:02 (1) 0.00 km/h 总成绩: 15:02 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:00:12 (1) 29.90 km/h 总成绩: 1:15:14 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 38:25 (3) 10.93 km/h 总成绩: 1:53:39 总成绩: 38.00 km | ||||||||
2 | 13 | WEITZEL, Markus | Großkochberg | 1:57:26 | 19.42 | +3:47 | ||
Schwimmen 0.50 km 15:29 (2) 0.00 km/h 总成绩: 15:29 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:03:06 (2) 28.53 km/h 总成绩: 1:18:35 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 38:51 (4) 10.81 km/h 总成绩: 1:57:26 总成绩: 38.00 km | ||||||||
3 | 29 | RABE, Thomas | Saalefeld | 2:02:27 | 18.62 | +8:48 | ||
Schwimmen 0.50 km 18:34 (4) 0.00 km/h 总成绩: 18:34 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:05:35 (3) 27.45 km/h 总成绩: 1:24:09 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 38:18 (2) 10.97 km/h 总成绩: 2:02:27 总成绩: 38.00 km | ||||||||
4 | 23 | HEIM, Sven | Team Erdinger Alkoholfrei | 2:04:57 | 18.25 | +11:18 | ||
Schwimmen 0.50 km 18:44 (5) 0.00 km/h 总成绩: 18:44 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:10:57 (5) 25.37 km/h 总成绩: 1:29:41 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 35:16 (1) 11.91 km/h 总成绩: 2:04:57 总成绩: 38.00 km | ||||||||
5 | 20 | WENZEL, Nico | Black X Turtles | 2:10:32 | 17.47 | +16:53 | ||
Schwimmen 0.50 km 16:55 (3) 0.00 km/h 总成绩: 16:55 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:09:53 (4) 25.76 km/h 总成绩: 1:26:48 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 43:44 (5) 9.60 km/h 总成绩: 2:10:32 总成绩: 38.00 km | ||||||||
DSQ | 14 | SCHMIDT, Dr. Falk | SV 1954 Engerda | |||||
Schwimmen 0.50 km fehlt! --- km/h 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km fehlt! --- km/h 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 2:30:47 2.79 km/h 总成绩: 38.00 km | ||||||||
DSQ | 33 | HÜBEL, Christoph | Team Rad Wenzel Rudolstadt | |||||
Schwimmen 0.50 km fehlt! --- km/h 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km fehlt! --- km/h 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 2:30:16 2.80 km/h 总成绩: 38.00 km | ||||||||
TM 45, Senioren 2 | ||||||||
1 | 38 | KULL, Andreas | HSV-Weimar | 1:35:50 | 23.79 | --- | ||
Schwimmen 0.50 km 10:48 (2) 0.00 km/h 总成绩: 10:48 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 56:10 (1) 32.05 km/h 总成绩: 1:06:58 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 28:52 (1) 14.55 km/h 总成绩: 1:35:50 总成绩: 38.00 km | ||||||||
2 | 30 | BOLLER, Frank | RTV Haselgrund e.V. | 1:41:53 | 22.38 | +6:03 | ||
Schwimmen 0.50 km 8:47 (1) 0.00 km/h 总成绩: 8:47 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:01:55 (4) 29.07 km/h 总成绩: 1:10:42 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 31:11 (2) 13.47 km/h 总成绩: 1:41:53 总成绩: 38.00 km | ||||||||
3 | 48 | GERBERT, Christian | SV 1883 Schwarza | 1:44:21 | 21.85 | +8:31 | ||
Schwimmen 0.50 km 11:50 (3) 0.00 km/h 总成绩: 11:50 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:01:14 (3) 29.40 km/h 总成绩: 1:13:04 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 31:17 (3) 13.43 km/h 总成绩: 1:44:21 总成绩: 38.00 km | ||||||||
4 | 35 | HEIGL, Thomas | RTV Haselgrund e.V. | 1:44:46 | 21.76 | +8:56 | ||
Schwimmen 0.50 km 12:34 (4) 0.00 km/h 总成绩: 12:34 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 59:38 (2) 30.18 km/h 总成绩: 1:12:12 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 32:34 (4) 12.90 km/h 总成绩: 1:44:46 总成绩: 38.00 km | ||||||||
5 | 49 | KAMP, Olaf | Saalfeld | 1:50:32 | 20.63 | +14:42 | ||
Schwimmen 0.50 km 13:10 (5) 0.00 km/h 总成绩: 13:10 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:04:06 (5) 28.08 km/h 总成绩: 1:17:16 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 33:16 (5) 12.63 km/h 总成绩: 1:50:32 总成绩: 38.00 km | ||||||||
6 | 7 | ANDING, Ulf | Feuerwehrverein Lengefeld | 1:59:48 | 19.03 | +23:58 | ||
Schwimmen 0.50 km 13:22 (6) 0.00 km/h 总成绩: 13:22 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:06:21 (6) 27.13 km/h 总成绩: 1:19:43 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 40:05 (7) 10.48 km/h 总成绩: 1:59:48 总成绩: 38.00 km | ||||||||
7 | 4 | REINHARDT, Frank | Uhlstädt- Kirchhasel | 2:08:34 | 17.73 | +32:44 | ||
Schwimmen 0.50 km 14:23 (7) 0.00 km/h 总成绩: 14:23 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:15:14 (8) 23.93 km/h 总成绩: 1:29:37 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 38:57 (6) 10.78 km/h 总成绩: 2:08:34 总成绩: 38.00 km | ||||||||
8 | 17 | MEYER, Helmut | Uhlstädt-Kirchhasel | 2:15:46 | 16.79 | +39:56 | ||
Schwimmen 0.50 km 17:45 (8) 0.00 km/h 总成绩: 17:45 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:10:04 (7) 25.69 km/h 总成绩: 1:27:49 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 47:57 (8) 8.76 km/h 总成绩: 2:15:46 总成绩: 38.00 km | ||||||||
TM 50, Senioren 3 | ||||||||
1 | 21 | KLÖPFEL, Jürgen | LAC Rudolstadt | 2:07:08 | 17.93 | --- | ||
Schwimmen 0.50 km 16:08 (1) 0.00 km/h 总成绩: 16:08 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:19:39 (2) 22.60 km/h 总成绩: 1:35:47 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 31:21 (1) 13.40 km/h 总成绩: 2:07:08 总成绩: 38.00 km | ||||||||
2 | 11 | MÖLLER, Gunter | SV 1956 Großkochberg | 2:26:43 | 15.54 | +19:35 | ||
Schwimmen 0.50 km 23:16 (2) 0.00 km/h 总成绩: 23:16 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:16:56 (1) 23.40 km/h 总成绩: 1:40:12 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 46:31 (2) 9.03 km/h 总成绩: 2:26:43 总成绩: 38.00 km | ||||||||
TM 55, Senioren 4 | ||||||||
1 | 40 | ROCKSTROH, Jürgen | AC Apolda | 1:57:23 | 19.42 | --- | ||
Schwimmen 0.50 km 12:40 (1) 0.00 km/h 总成绩: 12:40 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:09:00 (1) 26.09 km/h 总成绩: 1:21:40 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 35:43 (1) 11.76 km/h 总成绩: 1:57:23 总成绩: 38.00 km | ||||||||
TW 30 | ||||||||
1 | 47 | FRAUENDORF, Tina | AST Apolda | 2:02:41 | 18.58 | --- | ||
Schwimmen 0.50 km 11:36 (1) 0.00 km/h 总成绩: 11:36 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:11:51 (1) 25.05 km/h 总成绩: 1:23:27 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 39:14 (1) 10.71 km/h 总成绩: 2:02:41 总成绩: 38.00 km | ||||||||
2 | 9 | NEHRING, Janet | Engerdaer Karnevalsclub eV. | 2:37:26 | 14.48 | +34:45 | ||
Schwimmen 0.50 km 19:29 (2) 0.00 km/h 总成绩: 19:29 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:29:20 (2) 20.15 km/h 总成绩: 1:48:49 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 48:37 (2) 8.64 km/h 总成绩: 2:37:26 总成绩: 38.00 km | ||||||||
TW 35 | ||||||||
1 | 37 | JAHN, Marie-Luise | SV 1883 | 2:19:15 | 16.37 | --- | ||
Schwimmen 0.50 km 15:42 (1) 0.00 km/h 总成绩: 15:42 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:22:09 (1) 21.91 km/h 总成绩: 1:37:51 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 41:24 (1) 10.14 km/h 总成绩: 2:19:15 总成绩: 38.00 km | ||||||||
2 | 36 | FISCHER, Heike | Engerda | 2:36:26 | 14.57 | +17:11 | ||
Schwimmen 0.50 km 19:46 (2) 0.00 km/h 总成绩: 19:46 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:25:21 (2) 21.09 km/h 总成绩: 1:45:07 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 51:19 (2) 8.18 km/h 总成绩: 2:36:26 总成绩: 38.00 km | ||||||||
TW 40, Seniorinnen 1 | ||||||||
1 | 44 | SONNENBERG, Cora | Triathlon Jena e.V. | 2:10:40 | 17.45 | --- | ||
Schwimmen 0.50 km 13:04 (1) 0.00 km/h 总成绩: 13:04 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km 1:15:51 (1) 23.73 km/h 总成绩: 1:28:55 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 41:45 (1) 10.06 km/h 总成绩: 2:10:40 总成绩: 38.00 km | ||||||||
DSQ | 50 | NEUMEISTER, Christine | Saalfeld | |||||
Schwimmen 0.50 km fehlt! --- km/h 总成绩: 0.50 km Rad 30.00 km fehlt! --- km/h 总成绩: 30.50 km Lauf 7.50 km 2:29:56 2.80 km/h 总成绩: 38.00 km |