Nordharzer RSG | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 代表 | 时间 | km/h | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren U 18 | ||||||||
1 | 1079 | PECHTL, Luis Bodo | Harvestehuder r.v. | 1:53:15 | 20.13 | --- | ||
跑圈 1 12.80 km 46:09 (1) 15.60 km/h 总成绩: 46:09 总成绩: 12.80 km 跑圈 2 19.00 km 51:56 (1) 21.95 km/h 总成绩: 1:38:05 总成绩: 31.80 km Ziel 6.20 km 15:10 (1) 23.74 km/h 总成绩: 1:53:15 总成绩: 38.00 km | ||||||||
2 | 1071 | GEERS, Fritz | Nordharzer RSG / NRT-BadBikes | 1:59:28 | 19.08 | +6:13 | ||
跑圈 1 12.80 km 46:28 (2) 15.49 km/h 总成绩: 46:28 总成绩: 12.80 km 跑圈 2 19.00 km 55:40 (2) 20.48 km/h 总成绩: 1:42:08 总成绩: 31.80 km Ziel 6.20 km 17:20 (6) 20.77 km/h 总成绩: 1:59:28 总成绩: 38.00 km | ||||||||
3 | 1086 | HEIDENREICH, Lennard | RSC Hildesheim | 2:02:16 | 18.65 | +9:01 | ||
跑圈 1 12.80 km 47:59 (3) 15.01 km/h 总成绩: 47:59 总成绩: 12.80 km 跑圈 2 19.00 km 57:28 (4) 19.84 km/h 总成绩: 1:45:27 总成绩: 31.80 km Ziel 6.20 km 16:49 (4) 21.41 km/h 总成绩: 2:02:16 总成绩: 38.00 km | ||||||||
4 | 1077 | KAPALLA, Marvin | Wolfsburg | 2:03:25 | 18.47 | +10:10 | ||
跑圈 1 12.80 km 49:43 (4) 14.48 km/h 总成绩: 49:43 总成绩: 12.80 km 跑圈 2 19.00 km 56:54 (3) 20.04 km/h 总成绩: 1:46:37 总成绩: 31.80 km Ziel 6.20 km 16:48 (3) 21.43 km/h 总成绩: 2:03:25 总成绩: 38.00 km | ||||||||
5 | 1076 | BRIEHL, Jannik | Focus RAPIRO Racing | 2:06:10 | 18.07 | +12:55 | ||
跑圈 1 12.80 km 50:00 (6) 14.40 km/h 总成绩: 50:00 总成绩: 12.80 km 跑圈 2 19.00 km 59:01 (5) 19.32 km/h 总成绩: 1:49:01 总成绩: 31.80 km Ziel 6.20 km 17:09 (5) 20.99 km/h 总成绩: 2:06:10 总成绩: 38.00 km | ||||||||
6 | 1073 | SOBOTTA, Nils | Focus RAPIRO Racing | 2:06:28 | 18.03 | +13:13 | ||
跑圈 1 12.80 km 49:55 (5) 14.42 km/h 总成绩: 49:55 总成绩: 12.80 km 跑圈 2 19.00 km 59:50 (7) 19.05 km/h 总成绩: 1:49:45 总成绩: 31.80 km Ziel 6.20 km 16:43 (2) 21.54 km/h 总成绩: 2:06:28 总成绩: 38.00 km | ||||||||
7 | 1064 | VON HARTMANN, Enno | WSV Clausthal-Zellerfeld / Hamfelder Hof | 2:08:20 | 17.77 | +15:05 | ||
跑圈 1 12.80 km 50:11 (7) 14.35 km/h 总成绩: 50:11 总成绩: 12.80 km 跑圈 2 19.00 km 1:00:11 (8) 18.94 km/h 总成绩: 1:50:22 总成绩: 31.80 km Ziel 6.20 km 17:58 (9) 20.04 km/h 总成绩: 2:08:20 总成绩: 38.00 km | ||||||||
8 | 1074 | KÖHLER, Lennart | Focus Rapiro Racing Team Bad Salzdetfurth | 2:09:04 | 17.67 | +15:49 | ||
跑圈 1 12.80 km 52:08 (9) 13.81 km/h 总成绩: 52:08 总成绩: 12.80 km 跑圈 2 19.00 km 59:32 (6) 19.15 km/h 总成绩: 1:51:40 总成绩: 31.80 km Ziel 6.20 km 17:24 (7) 20.69 km/h 总成绩: 2:09:04 总成绩: 38.00 km | ||||||||
9 | 1069 | KLANN, Raphael | Prowell Team Harzblut | 2:10:51 | 17.42 | +17:36 | ||
跑圈 1 12.80 km 52:05 (8) 13.82 km/h 总成绩: 52:05 总成绩: 12.80 km 跑圈 2 19.00 km 1:01:12 (9) 18.63 km/h 总成绩: 1:53:17 总成绩: 31.80 km Ziel 6.20 km 17:34 (8) 20.49 km/h 总成绩: 2:10:51 总成绩: 38.00 km | ||||||||
10 | 1075 | WUNDERLICH, Lukas | Rapiro Racing Team Bad Salzdetfurth | 2:18:14 | 16.49 | +24:59 | ||
跑圈 1 12.80 km 53:54 (10) 13.36 km/h 总成绩: 53:54 总成绩: 12.80 km 跑圈 2 19.00 km 1:05:20 (10) 17.45 km/h 总成绩: 1:59:14 总成绩: 31.80 km Ziel 6.20 km 19:00 (10) 18.95 km/h 总成绩: 2:18:14 总成绩: 38.00 km | ||||||||
11 | 1052 | REDIKER, Timo | Lemgo | 2:26:01 | 15.61 | +32:46 | ||
跑圈 1 12.80 km 56:56 (11) 12.65 km/h 总成绩: 56:56 总成绩: 12.80 km 跑圈 2 19.00 km 1:08:39 (11) 16.61 km/h 总成绩: 2:05:35 总成绩: 31.80 km Ziel 6.20 km 20:26 (11) 17.62 km/h 总成绩: 2:26:01 总成绩: 38.00 km | ||||||||
12 | 1088 | MORITZ, Julian | Focus RAPIRO Racing | 2:33:46 | 14.83 | +40:31 | ||
跑圈 1 12.80 km 57:33 (12) 12.51 km/h 总成绩: 57:33 总成绩: 12.80 km 跑圈 2 19.00 km 1:14:39 (12) 15.27 km/h 总成绩: 2:12:12 总成绩: 31.80 km Ziel 6.20 km 21:34 (12) 16.69 km/h 总成绩: 2:33:46 总成绩: 38.00 km | ||||||||
13 | 1053 | NIKOLAUS, Max | Darlingerode | 2:44:58 | 13.82 | +51:43 | ||
跑圈 1 12.80 km 1:02:44 (13) 11.48 km/h 总成绩: 1:02:44 总成绩: 12.80 km 跑圈 2 19.00 km 1:18:08 (13) 14.59 km/h 总成绩: 2:20:52 总成绩: 31.80 km Ziel 6.20 km 24:06 (13) 14.94 km/h 总成绩: 2:44:58 总成绩: 38.00 km | ||||||||
DNF | 1080 | ROTERMUND, Timm | MTB Race Team Höxter/Merida Bike | |||||
跑圈 1 12.80 km 55:13 13.04 km/h 总成绩: 12.80 km 跑圈 2 19.00 km 55:13 20.65 km/h 总成绩: 31.80 km Ziel 6.20 km fehlt! --- km/h 总成绩: 38.00 km |