DLRG Lorsch e.V. | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 代表 | 时间 | min/km | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triathlon-Staffel | ||||||||
1 | 360 | TEAM KRAPF, Heger & Löffelholz | Team Krapf, Heger & Löffelholz | 1:03:04 | 2:27 | --- | ||
Schwimmen 0.50 km 10:02 (9) 20:03 min/km 总成绩: 10:02 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 1:32 (4) 6:08 min/km 总成绩: 11:34 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 34:12 (4) 1:42 min/km 总成绩: 45:46 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 8:31 (1) 3:24 min/km 总成绩: 54:17 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 8:47 (1) 3:30 min/km 总成绩: 1:03:04 总成绩: 25.75 km | ||||||||
2 | 349 | TEAM GLANZNER, Gauger & Ruths | Team Glanzner, Gauger & Ruths | 1:04:37 | 2:31 | +1:33 | ||
Schwimmen 0.50 km 7:07 (4) 14:13 min/km 总成绩: 7:07 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 1:30 (2) 6:00 min/km 总成绩: 8:37 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 37:53 (11) 1:53 min/km 总成绩: 46:30 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 8:50 (2) 3:32 min/km 总成绩: 55:20 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 9:17 (2) 3:42 min/km 总成绩: 1:04:37 总成绩: 25.75 km | ||||||||
3 | 352 | ALZEYER FAST RUNNERS | Alzeyer Fast Runners | 1:05:04 | 2:32 | +2:00 | ||
Schwimmen 0.50 km 9:58 (8) 19:56 min/km 总成绩: 9:58 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 1:31 (3) 6:03 min/km 总成绩: 11:29 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 32:49 (2) 1:38 min/km 总成绩: 44:18 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 9:58 (5) 3:59 min/km 总成绩: 54:16 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 10:48 (5) 4:19 min/km 总成绩: 1:05:04 总成绩: 25.75 km | ||||||||
4 | 356 | TEAM MARTIN, Hoffmann & Ritzert | Team Martin, Hoffmann & Ritzert | 1:06:29 | 2:35 | +3:25 | ||
Schwimmen 0.50 km 7:40 (5) 15:20 min/km 总成绩: 7:40 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 1:38 (8) 6:31 min/km 总成绩: 9:18 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 33:58 (3) 1:41 min/km 总成绩: 43:16 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 11:32 (8) 4:36 min/km 总成绩: 54:48 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 11:41 (6) 4:40 min/km 总成绩: 1:06:29 总成绩: 25.75 km | ||||||||
5 | 341 | RUNNING BULLS BENSHEIM | Running Bulls Bensheim | 1:06:38 | 2:35 | +3:34 | ||
Schwimmen 0.50 km 8:44 (6) 17:27 min/km 总成绩: 8:44 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 1:37 (7) 6:28 min/km 总成绩: 10:21 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 36:48 (10) 1:50 min/km 总成绩: 47:09 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 9:30 (4) 3:47 min/km 总成绩: 56:39 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 9:59 (4) 3:59 min/km 总成绩: 1:06:38 总成绩: 25.75 km | ||||||||
6 | 361 | TEAM DURRER & ALBERSTADT | Team Durrer & Alberstadt | 1:07:31 | 2:37 | +4:27 | ||
Schwimmen 0.50 km 11:10 (12) 22:19 min/km 总成绩: 11:10 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 1:47 (10) 7:08 min/km 总成绩: 12:57 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 36:02 (7) 1:48 min/km 总成绩: 48:59 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 9:07 (3) 3:38 min/km 总成绩: 58:06 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 9:25 (3) 3:46 min/km 总成绩: 1:07:31 总成绩: 25.75 km | ||||||||
7 | 344 | SPARKASSE BENSHEIM | Sparkasse Bensheim | 1:09:14 | 2:41 | +6:10 | ||
Schwimmen 0.50 km 9:15 (7) 18:30 min/km 总成绩: 9:15 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 1:32 (4) 6:08 min/km 总成绩: 10:47 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 35:01 (6) 1:45 min/km 总成绩: 45:48 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 11:16 (7) 4:30 min/km 总成绩: 57:04 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 12:10 (8) 4:51 min/km 总成绩: 1:09:14 总成绩: 25.75 km | ||||||||
8 | 343 | TEAM RÜTHER, Leenen & Renner | Team Rüther, Leenen & Renner | 1:11:29 | 2:47 | +8:25 | ||
Schwimmen 0.50 km 10:39 (11) 21:18 min/km 总成绩: 10:39 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 1:50 (12) 7:19 min/km 总成绩: 12:29 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 36:15 (8) 1:48 min/km 总成绩: 48:44 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 10:55 (6) 4:21 min/km 总成绩: 59:39 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 11:50 (7) 4:44 min/km 总成绩: 1:11:29 总成绩: 25.75 km | ||||||||
9 | 359 | TEAM SCHMIDT, Müller & Kurz | Team Schmidt, Müller & Kurz | 1:12:51 | 2:50 | +9:47 | ||
Schwimmen 0.50 km 6:44 (1) 13:28 min/km 总成绩: 6:44 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 1:15 (1) 5:00 min/km 总成绩: 7:59 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 38:35 (12) 1:55 min/km 总成绩: 46:34 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 11:44 (9) 4:41 min/km 总成绩: 58:18 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 14:33 (18) 5:49 min/km 总成绩: 1:12:51 总成绩: 25.75 km | ||||||||
10 | 354 | JOG & ROCK BENSHEIM | Jog & Rock Bensheim | 1:13:29 | 2:51 | +10:25 | ||
Schwimmen 0.50 km 6:47 (2) 13:33 min/km 总成绩: 6:47 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 40:59 (21) 163:56 min/km 总成绩: 47:46 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 0:41 (1) 0:02 min/km 总成绩: 48:27 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 12:14 (14) 4:53 min/km 总成绩: 1:00:41 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 12:48 (9) 5:07 min/km 总成绩: 1:13:29 总成绩: 25.75 km | ||||||||
11 | 348 | TEAM KUHNT-HELLERMANN, Mitsch & Quarz | Team Kuhnt-Hellermann, Mitsch & Quarz | 1:15:28 | 2:56 | +12:24 | ||
Schwimmen 0.50 km 12:26 (13) 24:52 min/km 总成绩: 12:26 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 1:46 (9) 7:03 min/km 总成绩: 14:12 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 36:17 (9) 1:48 min/km 总成绩: 50:29 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 11:55 (11) 4:46 min/km 总成绩: 1:02:24 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 13:04 (12) 5:13 min/km 总成绩: 1:15:28 总成绩: 25.75 km | ||||||||
12 | 355 | TEAM FEY, Becker & Hofmann | Team Fey, Becker & Hofmann | 1:17:39 | 3:01 | +14:35 | ||
Schwimmen 0.50 km 6:52 (3) 13:43 min/km 总成绩: 6:52 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 1:32 (4) 6:08 min/km 总成绩: 8:24 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 42:50 (16) 2:08 min/km 总成绩: 51:14 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 13:21 (17) 5:20 min/km 总成绩: 1:04:35 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 13:04 (12) 5:13 min/km 总成绩: 1:17:39 总成绩: 25.75 km | ||||||||
13 | 351 | 3 CHILLKROETEN | 3 Chillkroeten | 1:18:06 | 3:02 | +15:02 | ||
Schwimmen 0.50 km 12:40 (16) 25:19 min/km 总成绩: 12:40 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 2:12 (18) 8:48 min/km 总成绩: 14:52 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 34:32 (5) 1:43 min/km 总成绩: 49:24 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 13:44 (19) 5:29 min/km 总成绩: 1:03:08 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 14:58 (20) 5:59 min/km 总成绩: 1:18:06 总成绩: 25.75 km | ||||||||
14 | 342 | TEAM VAN SEBRÖCK & MARUSCHKE | Team van Sebröck & Maruschke | 1:20:07 | 3:07 | +17:03 | ||
Schwimmen 0.50 km 10:32 (10) 21:03 min/km 总成绩: 10:32 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 1:47 (10) 7:08 min/km 总成绩: 12:19 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 41:50 (14) 2:05 min/km 总成绩: 54:09 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 12:02 (12) 4:48 min/km 总成绩: 1:06:11 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 13:56 (15) 5:34 min/km 总成绩: 1:20:07 总成绩: 25.75 km | ||||||||
15 | 339 | Afterburner | 1:20:18 | 3:07 | +17:14 | |||
Schwimmen 0.50 km 12:44 (17) 25:27 min/km 总成绩: 12:44 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 2:01 (15) 8:03 min/km 总成绩: 14:45 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 40:56 (13) 2:02 min/km 总成绩: 55:41 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 11:49 (10) 4:43 min/km 总成绩: 1:07:30 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 12:48 (9) 5:07 min/km 总成绩: 1:20:18 总成绩: 25.75 km | ||||||||
16 | 337 | TEAM HILTL, Ehlers & Rind | Team Hiltl, Ehlers & Rind | 1:23:13 | 3:14 | +20:09 | ||
Schwimmen 0.50 km 12:46 (18) 25:32 min/km 总成绩: 12:46 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 2:05 (16) 8:20 min/km 总成绩: 14:51 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 42:27 (15) 2:07 min/km 总成绩: 57:18 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 12:18 (15) 4:55 min/km 总成绩: 1:09:36 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 13:37 (14) 5:26 min/km 总成绩: 1:23:13 总成绩: 25.75 km | ||||||||
17 | 358 | TEAM BÖHM, Schuck & Schmitteckert | Team Böhm, Schuck & Schmitteckert | 1:26:03 | 3:20 | +22:59 | ||
Schwimmen 0.50 km 12:39 (14) 25:18 min/km 总成绩: 12:39 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 2:38 (19) 10:31 min/km 总成绩: 15:17 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 44:53 (19) 2:14 min/km 总成绩: 1:00:10 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 13:04 (16) 5:13 min/km 总成绩: 1:13:14 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 12:49 (11) 5:07 min/km 总成绩: 1:26:03 总成绩: 25.75 km | ||||||||
18 | 346 | JUDOVEREIN HEPPENHEIM | Judoverein Heppenheim | 1:27:01 | 3:23 | +23:57 | ||
Schwimmen 0.50 km 12:39 (14) 25:18 min/km 总成绩: 12:39 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 1:50 (12) 7:19 min/km 总成绩: 14:29 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 44:35 (18) 2:13 min/km 总成绩: 59:04 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 13:29 (18) 5:23 min/km 总成绩: 1:12:33 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 14:28 (17) 5:47 min/km 总成绩: 1:27:01 总成绩: 25.75 km | ||||||||
19 | 345 | TEAM RENNER, Müller & Koob | Team Renner, Müller & Koob | 1:27:13 | 3:23 | +24:09 | ||
Schwimmen 0.50 km 15:24 (21) 30:48 min/km 总成绩: 15:24 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 1:56 (14) 7:44 min/km 总成绩: 17:20 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 43:39 (17) 2:10 min/km 总成绩: 1:00:59 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 12:10 (13) 4:51 min/km 总成绩: 1:13:09 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 14:04 (16) 5:37 min/km 总成绩: 1:27:13 总成绩: 25.75 km | ||||||||
20 | 347 | STAFFELTEAM DRES. SCHMITT | Staffelteam Dres. Schmitt | 1:30:39 | 3:31 | +27:35 | ||
Schwimmen 0.50 km 13:57 (20) 27:53 min/km 总成绩: 13:57 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 2:11 (17) 8:43 min/km 总成绩: 16:08 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 45:27 (20) 2:16 min/km 总成绩: 1:01:35 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 14:21 (20) 5:44 min/km 总成绩: 1:15:56 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 14:43 (19) 5:53 min/km 总成绩: 1:30:39 总成绩: 25.75 km | ||||||||
21 | 353 | TEAM MISCHLER, Hufnagel & Bähring | Team Mischler, Hufnagel & Bähring | 1:39:30 | 3:52 | +36:26 | ||
Schwimmen 0.50 km 13:49 (19) 27:37 min/km 总成绩: 13:49 总成绩: 0.50 km Wechsel Schw.-Rad 0.25 km 2:56 (20) 11:43 min/km 总成绩: 16:45 总成绩: 0.75 km Rad 20.00 km 48:25 (21) 2:25 min/km 总成绩: 1:05:10 总成绩: 20.75 km Laufrunde 2,5 km 2.50 km 16:27 (21) 6:34 min/km 总成绩: 1:21:37 总成绩: 23.25 km Lauf 2.50 km 17:53 (21) 7:09 min/km 总成绩: 1:39:30 总成绩: 25.75 km |