Tus Germania Bruchhausen | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 代表 | 时间 | min/km | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lizenzfahrer | ||||||||
1 | 2016 | JANSSEN, Maarten | Sforz Racing Team | 2:58:59 | 2:34 | --- | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:30:00 (4) 2:34 min/km 总成绩: 1:30:00 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:28:59 (1) 2:32 min/km 总成绩: 2:58:59 总成绩: 70.00 km | ||||||||
2 | 2029 | REINISCH, Klaus | Focus RAPIRO Racing | 2:59:56 | 2:34 | +0:57 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:30:00 (4) 2:34 min/km 总成绩: 1:30:00 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:29:56 (2) 2:34 min/km 总成绩: 2:59:56 总成绩: 70.00 km | ||||||||
3 | 2008 | FEGER, Max | MT Melsungen | 3:00:48 | 2:35 | +1:49 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:29:58 (1) 2:34 min/km 总成绩: 1:29:58 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:30:50 (3) 2:35 min/km 总成绩: 3:00:48 总成绩: 70.00 km | ||||||||
4 | 2039 | TANKINK, Huub | GT-YellowWings Racing | 3:03:36 | 2:37 | +4:37 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:29:58 (1) 2:34 min/km 总成绩: 1:29:58 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:33:38 (5) 2:40 min/km 总成绩: 3:03:36 总成绩: 70.00 km | ||||||||
5 | 2014 | HOEKMAN, Tom | MTB Het Twentse Ros | 3:06:02 | 2:40 | +7:03 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:33:45 (7) 2:40 min/km 总成绩: 1:33:45 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:32:17 (4) 2:38 min/km 总成绩: 3:06:02 总成绩: 70.00 km | ||||||||
6 | 2010 | FUCHS, Waldemar | Team Langenberg Marathon | 3:07:34 | 2:41 | +8:35 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:32:46 (6) 2:39 min/km 总成绩: 1:32:46 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:34:48 (6) 2:42 min/km 总成绩: 3:07:34 总成绩: 70.00 km | ||||||||
7 | 2027 | PEMBAUR, Felix | Team Scott Campana / RV Adler Lüttringhausen | 3:16:35 | 2:49 | +17:36 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:37:58 (11) 2:47 min/km 总成绩: 1:37:58 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:38:37 (7) 2:49 min/km 总成绩: 3:16:35 总成绩: 70.00 km | ||||||||
8 | 2002 | BERNSHAUSEN, Christian | DJK RS Grafschaft | 3:16:59 | 2:49 | +18:00 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:35:29 (9) 2:43 min/km 总成绩: 1:35:29 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:41:30 (11) 2:53 min/km 总成绩: 3:16:59 总成绩: 70.00 km | ||||||||
9 | 2026 | MÖLLER, Markus | ATV Haltern | 3:17:30 | 2:49 | +18:31 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:36:24 (10) 2:45 min/km 总成绩: 1:36:24 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:41:06 (9) 2:53 min/km 总成绩: 3:17:30 总成绩: 70.00 km | ||||||||
10 | 2004 | DIERCKX, Wouter | MTBTEAMLANGDORP | 3:18:45 | 2:50 | +19:46 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:39:09 (15) 2:49 min/km 总成绩: 1:39:09 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:39:36 (8) 2:50 min/km 总成绩: 3:18:45 总成绩: 70.00 km | ||||||||
11 | 2025 | MÜLLER, Philipp | EGF Bunstruth Racing | 3:20:21 | 2:52 | +21:22 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:38:56 (14) 2:49 min/km 总成绩: 1:38:56 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:41:25 (10) 2:53 min/km 总成绩: 3:20:21 总成绩: 70.00 km | ||||||||
12 | 2028 | PÖTTGEN, Christoph | Shark Attack Saalhausen/Mountain Heroes | 3:21:08 | 2:52 | +22:09 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:38:41 (13) 2:49 min/km 总成绩: 1:38:41 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:42:27 (12) 2:55 min/km 总成绩: 3:21:08 总成绩: 70.00 km | ||||||||
13 | 2007 | DRÖGE, Daniel | liquid-life Heroes | 3:23:58 | 2:55 | +24:59 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:38:40 (12) 2:49 min/km 总成绩: 1:38:40 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:45:18 (14) 3:00 min/km 总成绩: 3:23:58 总成绩: 70.00 km | ||||||||
14 | 2022 | MOLENAAR, Frank | SforZ Racing Team | 3:24:45 | 2:55 | +25:46 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:33:45 (7) 2:40 min/km 总成绩: 1:33:45 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:51:00 (18) 3:10 min/km 总成绩: 3:24:45 总成绩: 70.00 km | ||||||||
15 | 2250 | CLASSENS, Bart | Licht Verzet | 3:24:47 | 2:56 | +25:48 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:29:59 (3) 2:34 min/km 总成绩: 1:29:59 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:54:48 (22) 3:16 min/km 总成绩: 3:24:47 总成绩: 70.00 km | ||||||||
16 | 2243 | SPRANZ, Merlin | Hagen | 3:27:53 | 2:58 | +28:54 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:42:48 (16) 2:56 min/km 总成绩: 1:42:48 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:45:05 (13) 3:00 min/km 总成绩: 3:27:53 总成绩: 70.00 km | ||||||||
17 | 2015 | HORCHLER, Adrian | RadWerk Upland e.V. | 3:30:35 | 3:01 | +31:36 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:44:07 (19) 2:58 min/km 总成绩: 1:44:07 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:46:28 (15) 3:02 min/km 总成绩: 3:30:35 总成绩: 70.00 km | ||||||||
18 | 2019 | KRAMER, Andreas | Radwerk Upland / Craftshop Willingen | 3:30:57 | 3:01 | +31:58 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:44:06 (18) 2:58 min/km 总成绩: 1:44:06 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:46:51 (16) 3:03 min/km 总成绩: 3:30:57 总成绩: 70.00 km | ||||||||
19 | 2037 | STÖCKER, Michael | RSV Werl-Wickede | 3:33:51 | 3:04 | +34:52 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:43:08 (17) 2:56 min/km 总成绩: 1:43:08 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:50:43 (17) 3:09 min/km 总成绩: 3:33:51 总成绩: 70.00 km | ||||||||
20 | 2034 | SCHMITZ, Thomas | RSC ROTRUNNER | 3:36:14 | 3:05 | +37:15 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:44:39 (20) 2:59 min/km 总成绩: 1:44:39 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:51:35 (19) 3:11 min/km 总成绩: 3:36:14 总成绩: 70.00 km | ||||||||
21 | 2001 | BEIJAARD, Jos | MBC bar-end | 3:43:33 | 3:11 | +44:34 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:48:51 (21) 3:06 min/km 总成绩: 1:48:51 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:54:42 (21) 3:16 min/km 总成绩: 3:43:33 总成绩: 70.00 km | ||||||||
22 | 2024 | MÜLLER, Jonas | FujiBikes Rockets / Velo Solingen e.V. | 3:44:00 | 3:12 | +45:01 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:52:14 (22) 3:12 min/km 总成绩: 1:52:14 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:51:46 (20) 3:11 min/km 总成绩: 3:44:00 总成绩: 70.00 km | ||||||||
23 | 2036 | STAHLSCHMIDT, Jan | RuMC Sturm Hombruch | 3:56:17 | 3:23 | +57:18 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:56:19 (23) 3:19 min/km 总成绩: 1:56:19 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:59:58 (23) 3:25 min/km 总成绩: 3:56:17 总成绩: 70.00 km | ||||||||
24 | 2033 | SCHMITZ, Dirk | Radz Fatz e.V | 4:10:28 | 3:35 | +1:11:29 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 2:03:18 (24) 3:31 min/km 总成绩: 2:03:18 总成绩: 35.00 km 35.00 km 2:07:10 (24) 3:38 min/km 总成绩: 4:10:28 总成绩: 70.00 km | ||||||||
DSQ | 2041 | WEIS, Christian | Pulheimer SC | |||||
Rundenkontrolle 35.00 km fehlt! --- min/km 总成绩: 35.00 km 35.00 km fehlt! --- min/km 总成绩: 70.00 km | ||||||||
DSQ | 2030 | SANDER, Dirk | Bramsche | |||||
Rundenkontrolle 35.00 km fehlt! --- min/km 总成绩: 35.00 km 35.00 km 2:13:38 3:49 min/km 总成绩: 70.00 km | ||||||||
DSQ | 2006 | DREES, Daniel | Shark Attack Saalhausen / Bike Shop Clemens | |||||
Rundenkontrolle 35.00 km fehlt! --- min/km 总成绩: 35.00 km 35.00 km 2:04:16 3:33 min/km 总成绩: 70.00 km | ||||||||
DNF | 2042 | WICHMANN, Nick | RSV Blau Gelb Oberhausen/Team Cologne Bike | |||||
Rundenkontrolle 35.00 km fehlt! --- min/km 总成绩: 35.00 km 35.00 km fehlt! --- min/km 总成绩: 70.00 km | ||||||||
Lizenzfahrerinnen | ||||||||
1 | 2003 | BROUWER, Karen | Koga Mountainbike Team | 3:30:08 | 3:00 | --- | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:44:11 (1) 2:58 min/km 总成绩: 1:44:11 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:45:57 (1) 3:01 min/km 总成绩: 3:30:08 总成绩: 70.00 km | ||||||||
2 | 2009 | FLENDER, Maren | RSV Osthelden | 3:37:58 | 3:07 | +7:50 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:46:17 (2) 3:02 min/km 总成绩: 1:46:17 总成绩: 35.00 km 35.00 km 1:51:41 (2) 3:11 min/km 总成绩: 3:37:58 总成绩: 70.00 km | ||||||||
3 | 2013 | HOEKMAN, Kim | MTB Het Twentse Ros | 4:00:32 | 3:26 | +30:24 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 1:59:12 (3) 3:24 min/km 总成绩: 1:59:12 总成绩: 35.00 km 35.00 km 2:01:20 (3) 3:27 min/km 总成绩: 4:00:32 总成绩: 70.00 km | ||||||||
4 | 2020 | KUIPER, Yvonne | MTB Het Twente Ros | 4:17:29 | 3:41 | +47:21 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 2:03:19 (4) 3:31 min/km 总成绩: 2:03:19 总成绩: 35.00 km 35.00 km 2:14:10 (4) 3:49 min/km 总成绩: 4:17:29 总成绩: 70.00 km | ||||||||
5 | 2038 | SUDHOFF, Monika | Team Langenberg Marathon / RSV Werl-Wickede | 5:03:59 | 4:20 | +1:33:51 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 2:25:26 (5) 4:09 min/km 总成绩: 2:25:26 总成绩: 35.00 km 35.00 km 2:38:33 (5) 4:31 min/km 总成绩: 5:03:59 总成绩: 70.00 km | ||||||||
6 | 2261 | ROSCHKE, Annette | RADART ERFURT | 5:22:41 | 4:37 | +1:52:33 | ||
Rundenkontrolle 35.00 km 2:34:30 (6) 4:24 min/km 总成绩: 2:34:30 总成绩: 35.00 km 35.00 km 2:48:11 (6) 4:48 min/km 总成绩: 5:22:41 总成绩: 70.00 km |