Bike Explorer & Bike Projects | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 男 | 差值 男 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 男 | 差值 男 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段 1 | 5:50 | 68 | 2:23 | 109 | 2:23 | 5:50 | 68 | 2:23 | 109 | 2:23 | ||
阶段 2 | 2:41 | 80 | 1:10 | 123 | 1:10 | 8:31 | 73 | 3:26 | 116 | 3:26 | ||
阶段 3 | 3:03 | 76 | 1:07 | 119 | 1:07 | 11:34 | 74 | 4:32 | 117 | 4:32 | ||
阶段 4 | 3:08 | 77 | 1:10 | 120 | 1:10 | 14:42 | 74 | 5:41 | 117 | 5:41 | ||
阶段 5 | 3:02 | 73 | 0:54 | 116 | 0:56 | 17:44 | 73 | 6:35 | 116 | 6:35 | ||
阶段 6 | 5:09 | 72 | 2:26 | 114 | 2:29 | 22:53 | 71 | 8:58 | 114 | 8:59 | ||
阶段 7 | 2:53 | 69 | 0:48 | 110 | 0:48 | 25:46 | 70 | 9:43 | 113 | 9:43 | ||
阶段 8 | ||||||||||||
阶段 9 | ||||||||||||
阶段 10 |