RSV Adler Arnstadt e.V. | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 代表 | 时间 | km/h | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | ||||||||
1 | 373 | OSTER, Robin | RSC Grünberg | 3:21:55 | 22.29 | --- | ||
K2 - Neutorturm 0:59 (6) 总成绩: 0:59 K3 - Schleife A 13:58 (4) 总成绩: 14:57 Runde 16:49 (1) 总成绩: 31:46 K2 - Neutorturm 0:44 (1) 总成绩: 32:30 K5 - Schleife B 1 21:07 (1) 总成绩: 53:37 K6 - Schleife B 2 fehlt! 总成绩: 53:37 K7 - Schleife B 3 14:06 (8) 总成绩: 1:07:43 Runde 19:54 (1) 总成绩: 1:27:37 K2 - Neutorturm 0:48 (2) 总成绩: 1:28:25 K5 - Schleife B 1 21:19 (1) 总成绩: 1:49:44 K6 - Schleife B 2 fehlt! 总成绩: 1:49:44 K7 - Schleife B 3 14:01 (8) 总成绩: 2:03:45 Runde 20:22 (1) 总成绩: 2:24:07 K2 - Neutorturm 0:48 (1) 总成绩: 2:24:55 K5 - Schleife B 1 22:05 (1) 总成绩: 2:47:00 K6 - Schleife B 2 9:52 (2) 总成绩: 2:56:52 K7 - Schleife B 3 4:45 (1) 总成绩: 3:01:37 Marktplatz 20:18 (2) 总成绩: 3:21:55 | ||||||||
2 | 286 | HEIDENREICH, Lennard | Team Velomotion powered by Centurion | 3:29:18 | 21.50 | +7:23 | ||
K2 - Neutorturm 0:54 (1) 总成绩: 0:54 K3 - Schleife A 13:57 (3) 总成绩: 14:51 Runde 16:54 (2) 总成绩: 31:45 K2 - Neutorturm 0:45 (4) 总成绩: 32:30 K5 - Schleife B 1 21:17 (3) 总成绩: 53:47 K6 - Schleife B 2 9:34 (2) 总成绩: 1:03:21 K7 - Schleife B 3 4:50 (3) 总成绩: 1:08:11 Runde 20:08 (3) 总成绩: 1:28:19 K2 - Neutorturm 0:48 (2) 总成绩: 1:29:07 K5 - Schleife B 1 25:09 (7) 总成绩: 1:54:16 K6 - Schleife B 2 9:50 (2) 总成绩: 2:04:06 K7 - Schleife B 3 4:52 (3) 总成绩: 2:08:58 Runde 20:47 (2) 总成绩: 2:29:45 K2 - Neutorturm 0:51 (2) 总成绩: 2:30:36 K5 - Schleife B 1 23:44 (4) 总成绩: 2:54:20 K6 - Schleife B 2 9:50 (1) 总成绩: 3:04:10 K7 - Schleife B 3 4:59 (4) 总成绩: 3:09:09 Marktplatz 20:09 (1) 总成绩: 3:29:18 | ||||||||
3 | 226 | KÜFNER, Sebastian | Jenbike.de Racing | 3:29:50 | 21.45 | +7:55 | ||
K2 - Neutorturm 0:57 (4) 总成绩: 0:57 K3 - Schleife A 13:38 (1) 总成绩: 14:35 Runde 17:08 (3) 总成绩: 31:43 K2 - Neutorturm 0:44 (1) 总成绩: 32:27 K5 - Schleife B 1 21:08 (2) 总成绩: 53:35 K6 - Schleife B 2 9:22 (1) 总成绩: 1:02:57 K7 - Schleife B 3 4:44 (1) 总成绩: 1:07:41 Runde 20:59 (4) 总成绩: 1:28:40 K2 - Neutorturm 0:50 (4) 总成绩: 1:29:30 K5 - Schleife B 1 24:10 (5) 总成绩: 1:53:40 K6 - Schleife B 2 10:07 (3) 总成绩: 2:03:47 K7 - Schleife B 3 4:50 (1) 总成绩: 2:08:37 Runde 21:30 (4) 总成绩: 2:30:07 K2 - Neutorturm 0:51 (2) 总成绩: 2:30:58 K5 - Schleife B 1 23:22 (2) 总成绩: 2:54:20 K6 - Schleife B 2 10:12 (4) 总成绩: 3:04:32 K7 - Schleife B 3 4:52 (2) 总成绩: 3:09:24 Marktplatz 20:26 (3) 总成绩: 3:29:50 | ||||||||
4 | 332 | AUGUSTYNIAK, Marvin | Focus Rapiro Racing | 3:39:24 | 20.51 | +17:29 | ||
K2 - Neutorturm 0:55 (3) 总成绩: 0:55 K3 - Schleife A 14:01 (5) 总成绩: 14:56 Runde 27:39 (8) 总成绩: 42:35 K2 - Neutorturm 0:54 (5) 总成绩: 43:29 K5 - Schleife B 1 22:17 (5) 总成绩: 1:05:46 K6 - Schleife B 2 9:40 (3) 总成绩: 1:15:26 K7 - Schleife B 3 4:45 (2) 总成绩: 1:20:11 Runde 20:02 (2) 总成绩: 1:40:13 K2 - Neutorturm 0:52 (5) 总成绩: 1:41:05 K5 - Schleife B 1 22:05 (2) 总成绩: 2:03:10 K6 - Schleife B 2 9:47 (1) 总成绩: 2:12:57 K7 - Schleife B 3 4:51 (2) 总成绩: 2:17:48 Runde 21:01 (3) 总成绩: 2:38:49 K2 - Neutorturm 0:56 (5) 总成绩: 2:39:45 K5 - Schleife B 1 23:39 (3) 总成绩: 3:03:24 K6 - Schleife B 2 9:57 (3) 总成绩: 3:13:21 K7 - Schleife B 3 4:54 (3) 总成绩: 3:18:15 Marktplatz 21:09 (5) 总成绩: 3:39:24 | ||||||||
5 | 248 | SCHURIG, Edgar | SSV Mounty Altenberg/ Team Stein-Bikes | 3:42:40 | 20.21 | +20:45 | ||
K2 - Neutorturm 0:57 (4) 总成绩: 0:57 K3 - Schleife A 15:03 (7) 总成绩: 16:00 Runde 18:47 (5) 总成绩: 34:47 K2 - Neutorturm 0:55 (6) 总成绩: 35:42 K5 - Schleife B 1 24:16 (6) 总成绩: 59:58 K6 - Schleife B 2 11:12 (6) 总成绩: 1:11:10 K7 - Schleife B 3 5:18 (6) 总成绩: 1:16:28 Runde 21:40 (6) 总成绩: 1:38:08 K2 - Neutorturm 0:47 (1) 总成绩: 1:38:55 K5 - Schleife B 1 23:35 (3) 总成绩: 2:02:30 K6 - Schleife B 2 11:14 (6) 总成绩: 2:13:44 K7 - Schleife B 3 5:12 (5) 总成绩: 2:18:56 Runde 21:39 (5) 总成绩: 2:40:35 K2 - Neutorturm 0:59 (6) 总成绩: 2:41:34 K5 - Schleife B 1 23:56 (5) 总成绩: 3:05:30 K6 - Schleife B 2 10:58 (5) 总成绩: 3:16:28 K7 - Schleife B 3 5:06 (5) 总成绩: 3:21:34 Marktplatz 21:06 (4) 总成绩: 3:42:40 | ||||||||
6 | 1 | KITTEL, Marcel | Team Giant - Alpecin | 3:49:50 | 19.58 | +27:55 | ||
K2 - Neutorturm 0:54 (1) 总成绩: 0:54 K3 - Schleife A 13:46 (2) 总成绩: 14:40 Runde 17:10 (4) 总成绩: 31:50 K2 - Neutorturm 0:44 (1) 总成绩: 32:34 K5 - Schleife B 1 21:46 (4) 总成绩: 54:20 K6 - Schleife B 2 10:22 (4) 总成绩: 1:04:42 K7 - Schleife B 3 5:07 (4) 总成绩: 1:09:49 Runde 21:01 (5) 总成绩: 1:30:50 K2 - Neutorturm 0:53 (6) 总成绩: 1:31:43 K5 - Schleife B 1 23:41 (4) 总成绩: 1:55:24 K6 - Schleife B 2 11:13 (5) 总成绩: 2:06:37 K7 - Schleife B 3 5:04 (4) 总成绩: 2:11:41 Runde 22:34 (6) 总成绩: 2:34:15 K2 - Neutorturm 0:52 (4) 总成绩: 2:35:07 K5 - Schleife B 1 28:21 (7) 总成绩: 3:03:28 K6 - Schleife B 2 15:19 (7) 总成绩: 3:18:47 K7 - Schleife B 3 5:34 (7) 总成绩: 3:24:21 Marktplatz 25:29 (6) 总成绩: 3:49:50 | ||||||||
7 | 366 | PAUFLER, Willi | Jenbike.de Racing | 3:57:50 | 18.92 | +35:55 | ||
K2 - Neutorturm 1:02 (7) 总成绩: 1:02 K3 - Schleife A 14:48 (6) 总成绩: 15:50 Runde 18:48 (6) 总成绩: 34:38 K2 - Neutorturm 0:56 (7) 总成绩: 35:34 K5 - Schleife B 1 24:39 (7) 总成绩: 1:00:13 K6 - Schleife B 2 10:42 (5) 总成绩: 1:10:55 K7 - Schleife B 3 5:10 (5) 总成绩: 1:16:05 Runde 26:07 (7) 总成绩: 1:42:12 K2 - Neutorturm 0:55 (7) 总成绩: 1:43:07 K5 - Schleife B 1 24:21 (6) 总成绩: 2:07:28 K6 - Schleife B 2 11:10 (4) 总成绩: 2:18:38 K7 - Schleife B 3 5:16 (6) 总成绩: 2:23:54 Runde 22:50 (7) 总成绩: 2:46:44 K2 - Neutorturm 1:00 (7) 总成绩: 2:47:44 K5 - Schleife B 1 26:17 (6) 总成绩: 3:14:01 K6 - Schleife B 2 12:12 (6) 总成绩: 3:26:13 K7 - Schleife B 3 5:33 (6) 总成绩: 3:31:46 Marktplatz 26:04 (7) 总成绩: 3:57:50 | ||||||||
8 | 359 | EBHARDT, Christian | Triathlon Friedrichroda | 4:45:18 | 15.77 | +1:23:23 | ||
K2 - Neutorturm 1:04 (8) 总成绩: 1:04 K3 - Schleife A 17:56 (8) 总成绩: 19:00 Runde 22:13 (7) 总成绩: 41:13 K2 - Neutorturm 1:04 (8) 总成绩: 42:17 K5 - Schleife B 1 28:38 (8) 总成绩: 1:10:55 K6 - Schleife B 2 13:19 (7) 总成绩: 1:24:14 K7 - Schleife B 3 5:41 (7) 总成绩: 1:29:55 Runde 26:53 (8) 总成绩: 1:56:48 K2 - Neutorturm 1:04 (8) 总成绩: 1:57:52 K5 - Schleife B 1 31:29 (8) 总成绩: 2:29:21 K6 - Schleife B 2 14:18 (7) 总成绩: 2:43:39 K7 - Schleife B 3 5:38 (7) 总成绩: 2:49:17 Runde 29:02 (8) 总成绩: 3:18:19 K2 - Neutorturm 1:09 (8) 总成绩: 3:19:28 K5 - Schleife B 1 33:15 (8) 总成绩: 3:52:43 K6 - Schleife B 2 15:37 (8) 总成绩: 4:08:20 K7 - Schleife B 3 6:17 (8) 总成绩: 4:14:37 Marktplatz 30:41 (8) 总成绩: 4:45:18 | ||||||||
Senioren 1 | ||||||||
1 | 154 | WERNER, Markus | Focus Rapiro Racing /Vogtland Bike e.V | 3:14:08 | 23.18 | --- | ||
K2 - Neutorturm 0:54 (1) 总成绩: 0:54 K3 - Schleife A 13:27 (1) 总成绩: 14:21 Runde 16:22 (1) 总成绩: 30:43 K2 - Neutorturm 0:44 (1) 总成绩: 31:27 K5 - Schleife B 1 20:23 (1) 总成绩: 51:50 K6 - Schleife B 2 9:12 (1) 总成绩: 1:01:02 K7 - Schleife B 3 4:43 (1) 总成绩: 1:05:45 Runde 19:11 (1) 总成绩: 1:24:56 K2 - Neutorturm 0:48 (2) 总成绩: 1:25:44 K5 - Schleife B 1 20:35 (1) 总成绩: 1:46:19 K6 - Schleife B 2 8:59 (1) 总成绩: 1:55:18 K7 - Schleife B 3 4:36 (1) 总成绩: 1:59:54 Runde 19:16 (1) 总成绩: 2:19:10 K2 - Neutorturm 0:47 (1) 总成绩: 2:19:57 K5 - Schleife B 1 20:47 (1) 总成绩: 2:40:44 K6 - Schleife B 2 9:04 (1) 总成绩: 2:49:48 K7 - Schleife B 3 4:36 (2) 总成绩: 2:54:24 Marktplatz 19:44 (1) 总成绩: 3:14:08 | ||||||||
2 | 173 | KNOBLOCH, Enrico | RV Germania Jügesheim | 3:29:49 | 21.45 | +15:41 | ||
K2 - Neutorturm 0:54 (1) 总成绩: 0:54 K3 - Schleife A 13:57 (2) 总成绩: 14:51 Runde 16:47 (2) 总成绩: 31:38 K2 - Neutorturm 0:44 (1) 总成绩: 32:22 K5 - Schleife B 1 21:39 (3) 总成绩: 54:01 K6 - Schleife B 2 9:48 (4) 总成绩: 1:03:49 K7 - Schleife B 3 4:50 (2) 总成绩: 1:08:39 Runde 20:47 (3) 总成绩: 1:29:26 K2 - Neutorturm 0:50 (4) 总成绩: 1:30:16 K5 - Schleife B 1 23:23 (4) 总成绩: 1:53:39 K6 - Schleife B 2 10:07 (3) 总成绩: 2:03:46 K7 - Schleife B 3 4:47 (2) 总成绩: 2:08:33 Runde 21:10 (2) 总成绩: 2:29:43 K2 - Neutorturm 0:50 (2) 总成绩: 2:30:33 K5 - Schleife B 1 23:46 (5) 总成绩: 2:54:19 K6 - Schleife B 2 10:11 (2) 总成绩: 3:04:30 K7 - Schleife B 3 4:51 (3) 总成绩: 3:09:21 Marktplatz 20:28 (2) 总成绩: 3:29:49 | ||||||||
3 | 283 | FRICKE, Lars Erik | AC Apolda | 3:30:17 | 21.40 | +16:09 | ||
K2 - Neutorturm 1:06 (7) 总成绩: 1:06 K3 - Schleife A 13:58 (3) 总成绩: 15:04 Runde 16:47 (2) 总成绩: 31:51 K2 - Neutorturm 0:47 (4) 总成绩: 32:38 K5 - Schleife B 1 21:02 (2) 总成绩: 53:40 K6 - Schleife B 2 9:22 (2) 总成绩: 1:03:02 K7 - Schleife B 3 5:09 (10) 总成绩: 1:08:11 Runde 20:36 (2) 总成绩: 1:28:47 K2 - Neutorturm 0:28 (1) 总成绩: 1:29:15 K5 - Schleife B 1 24:30 (7) 总成绩: 1:53:45 K6 - Schleife B 2 10:07 (3) 总成绩: 2:03:52 K7 - Schleife B 3 4:50 (3) 总成绩: 2:08:42 Runde 21:35 (5) 总成绩: 2:30:17 K2 - Neutorturm 1:09 (12) 总成绩: 2:31:26 K5 - Schleife B 1 22:59 (2) 总成绩: 2:54:25 K6 - Schleife B 2 10:12 (3) 总成绩: 3:04:37 K7 - Schleife B 3 4:08 (1) 总成绩: 3:08:45 Marktplatz 21:32 (4) 总成绩: 3:30:17 | ||||||||
4 | 342 | MEYER, Matej | RVC Trieb/ Team Messingschlager | 3:32:40 | 21.16 | +18:32 | ||
K2 - Neutorturm 0:57 (4) 总成绩: 0:57 K3 - Schleife A 14:18 (5) 总成绩: 15:15 Runde 18:08 (5) 总成绩: 33:23 K2 - Neutorturm 0:48 (5) 总成绩: 34:11 K5 - Schleife B 1 22:37 (4) 总成绩: 56:48 K6 - Schleife B 2 9:47 (3) 总成绩: 1:06:35 K7 - Schleife B 3 5:04 (7) 总成绩: 1:11:39 Runde 21:01 (4) 总成绩: 1:32:40 K2 - Neutorturm 0:51 (5) 总成绩: 1:33:31 K5 - Schleife B 1 22:27 (2) 总成绩: 1:55:58 K6 - Schleife B 2 9:28 (2) 总成绩: 2:05:26 K7 - Schleife B 3 5:00 (5) 总成绩: 2:10:26 Runde 21:17 (3) 总成绩: 2:31:43 K2 - Neutorturm 0:54 (4) 总成绩: 2:32:37 K5 - Schleife B 1 23:33 (3) 总成绩: 2:56:10 K6 - Schleife B 2 10:19 (4) 总成绩: 3:06:29 K7 - Schleife B 3 4:59 (4) 总成绩: 3:11:28 Marktplatz 21:12 (3) 总成绩: 3:32:40 | ||||||||
5 | 370 | STUBENRAUCH, Toni | Ghost Racing Team | 3:34:40 | 20.96 | +20:32 | ||
K2 - Neutorturm 0:55 (3) 总成绩: 0:55 K3 - Schleife A 14:01 (4) 总成绩: 14:56 Runde 17:03 (4) 总成绩: 31:59 K2 - Neutorturm 0:44 (1) 总成绩: 32:43 K5 - Schleife B 1 23:12 (6) 总成绩: 55:55 K6 - Schleife B 2 10:08 (6) 总成绩: 1:06:03 K7 - Schleife B 3 4:52 (3) 总成绩: 1:10:55 Runde 21:26 (5) 总成绩: 1:32:21 K2 - Neutorturm 0:49 (3) 总成绩: 1:33:10 K5 - Schleife B 1 22:51 (3) 总成绩: 1:56:01 K6 - Schleife B 2 10:07 (3) 总成绩: 2:06:08 K7 - Schleife B 3 4:57 (4) 总成绩: 2:11:05 Runde 21:29 (4) 总成绩: 2:32:34 K2 - Neutorturm 0:54 (4) 总成绩: 2:33:28 K5 - Schleife B 1 23:36 (4) 总成绩: 2:57:04 K6 - Schleife B 2 10:32 (5) 总成绩: 3:07:36 K7 - Schleife B 3 5:09 (5) 总成绩: 3:12:45 Marktplatz 21:55 (5) 总成绩: 3:34:40 | ||||||||
6 | 269 | STEINMETZ, Frank | PEDALRITTER BIRGLAND | 3:43:02 | 20.18 | +28:54 | ||
K2 - Neutorturm 1:02 (6) 总成绩: 1:02 K3 - Schleife A 15:01 (6) 总成绩: 16:03 Runde 18:35 (8) 总成绩: 34:38 K2 - Neutorturm 0:51 (7) 总成绩: 35:29 K5 - Schleife B 1 23:02 (5) 总成绩: 58:31 K6 - Schleife B 2 10:20 (7) 总成绩: 1:08:51 K7 - Schleife B 3 5:08 (8) 总成绩: 1:13:59 Runde 21:49 (7) 总成绩: 1:35:48 K2 - Neutorturm 0:55 (8) 总成绩: 1:36:43 K5 - Schleife B 1 23:23 (4) 总成绩: 2:00:06 K6 - Schleife B 2 10:30 (6) 总成绩: 2:10:36 K7 - Schleife B 3 5:08 (6) 总成绩: 2:15:44 Runde 22:30 (7) 总成绩: 2:38:14 K2 - Neutorturm 0:54 (4) 总成绩: 2:39:08 K5 - Schleife B 1 25:13 (6) 总成绩: 3:04:21 K6 - Schleife B 2 11:08 (6) 总成绩: 3:15:29 K7 - Schleife B 3 5:17 (7) 总成绩: 3:20:46 Marktplatz 22:16 (6) 总成绩: 3:43:02 | ||||||||
7 | 377 | WENIGER, Patrick | White-rock e.V. | 3:55:50 | 19.08 | +41:42 | ||
K2 - Neutorturm 0:57 (4) 总成绩: 0:57 K3 - Schleife A 15:24 (8) 总成绩: 16:21 Runde 18:30 (7) 总成绩: 34:51 K2 - Neutorturm 0:52 (9) 总成绩: 35:43 K5 - Schleife B 1 23:35 (8) 总成绩: 59:18 K6 - Schleife B 2 10:23 (8) 总成绩: 1:09:41 K7 - Schleife B 3 5:08 (8) 总成绩: 1:14:49 Runde 22:10 (8) 总成绩: 1:36:59 K2 - Neutorturm 1:02 (10) 总成绩: 1:38:01 K5 - Schleife B 1 24:30 (7) 总成绩: 2:02:31 K6 - Schleife B 2 11:39 (8) 总成绩: 2:14:10 K7 - Schleife B 3 5:08 (6) 总成绩: 2:19:18 Runde 23:18 (8) 总成绩: 2:42:36 K2 - Neutorturm 1:06 (11) 总成绩: 2:43:42 K5 - Schleife B 1 29:24 (10) 总成绩: 3:13:06 K6 - Schleife B 2 12:33 (8) 总成绩: 3:25:39 K7 - Schleife B 3 5:26 (9) 总成绩: 3:31:05 Marktplatz 24:45 (8) 总成绩: 3:55:50 | ||||||||
8 | 166 | OEHLER, Jörg | Porsche Radsport | 3:58:05 | 18.90 | +43:57 | ||
K2 - Neutorturm 1:08 (9) 总成绩: 1:08 K3 - Schleife A 15:14 (7) 总成绩: 16:22 Runde 18:25 (6) 总成绩: 34:47 K2 - Neutorturm 0:50 (6) 总成绩: 35:37 K5 - Schleife B 1 23:23 (7) 总成绩: 59:00 K6 - Schleife B 2 10:00 (5) 总成绩: 1:09:00 K7 - Schleife B 3 4:55 (4) 总成绩: 1:13:55 Runde 21:29 (6) 总成绩: 1:35:24 K2 - Neutorturm 0:54 (7) 总成绩: 1:36:18 K5 - Schleife B 1 24:28 (6) 总成绩: 2:00:46 K6 - Schleife B 2 11:41 (9) 总成绩: 2:12:27 K7 - Schleife B 3 5:09 (8) 总成绩: 2:17:36 Runde 24:52 (11) 总成绩: 2:42:28 K2 - Neutorturm 1:02 (7) 总成绩: 2:43:30 K5 - Schleife B 1 29:22 (9) 总成绩: 3:12:52 K6 - Schleife B 2 12:58 (10) 总成绩: 3:25:50 K7 - Schleife B 3 5:41 (11) 总成绩: 3:31:31 Marktplatz 26:34 (10) 总成绩: 3:58:05 | ||||||||
9 | 364 | BÜRGER, Rico | 4:02:26 | 18.56 | +48:18 | |||
K2 - Neutorturm 1:07 (8) 总成绩: 1:07 K3 - Schleife A 15:52 (9) 总成绩: 16:59 Runde 19:01 (10) 总成绩: 36:00 K2 - Neutorturm 0:53 (10) 总成绩: 36:53 K5 - Schleife B 1 24:59 (9) 总成绩: 1:01:52 K6 - Schleife B 2 11:04 (10) 总成绩: 1:12:56 K7 - Schleife B 3 5:16 (12) 总成绩: 1:18:12 Runde 22:50 (9) 总成绩: 1:41:02 K2 - Neutorturm 0:58 (9) 总成绩: 1:42:00 K5 - Schleife B 1 26:23 (9) 总成绩: 2:08:23 K6 - Schleife B 2 12:05 (11) 总成绩: 2:20:28 K7 - Schleife B 3 5:22 (11) 总成绩: 2:25:50 Runde 24:21 (10) 总成绩: 2:50:11 K2 - Neutorturm 1:02 (7) 总成绩: 2:51:13 K5 - Schleife B 1 28:37 (8) 总成绩: 3:19:50 K6 - Schleife B 2 12:36 (9) 总成绩: 3:32:26 K7 - Schleife B 3 5:15 (6) 总成绩: 3:37:41 Marktplatz 24:45 (8) 总成绩: 4:02:26 | ||||||||
10 | 426 | HENDRIG, Frank | WSV Obshof | 4:08:24 | 18.12 | +54:16 | ||
K2 - Neutorturm 1:42 (12) 总成绩: 1:42 K3 - Schleife A 17:34 (13) 总成绩: 19:16 Runde 19:53 (11) 总成绩: 39:09 K2 - Neutorturm 0:56 (12) 总成绩: 40:05 K5 - Schleife B 1 26:33 (10) 总成绩: 1:06:38 K6 - Schleife B 2 17:24 (14) 总成绩: 1:24:02 K7 - Schleife B 3 5:41 (14) 总成绩: 1:29:43 Runde 24:48 (12) 总成绩: 1:54:31 K2 - Neutorturm 0:52 (6) 总成绩: 1:55:23 K5 - Schleife B 1 28:02 (10) 总成绩: 2:23:25 K6 - Schleife B 2 11:10 (7) 总成绩: 2:34:35 K7 - Schleife B 3 5:25 (12) 总成绩: 2:40:00 Runde 22:26 (6) 总成绩: 3:02:26 K2 - Neutorturm 0:50 (2) 总成绩: 3:03:16 K5 - Schleife B 1 25:37 (7) 总成绩: 3:28:53 K6 - Schleife B 2 11:43 (7) 总成绩: 3:40:36 K7 - Schleife B 3 5:21 (8) 总成绩: 3:45:57 Marktplatz 22:27 (7) 总成绩: 4:08:24 | ||||||||
11 | 356 | ARNDT, Erik | RC-Dresden | 4:09:49 | 18.01 | +55:41 | ||
K2 - Neutorturm 35:39 (14) 总成绩: 35:39 K3 - Schleife A 23:40:24 (14) 总成绩: 24:16:03 Runde 18:44 (9) 总成绩: 24:34:47 K2 - Neutorturm 1:09:57 (14) 总成绩: 25:44:44 K5 - Schleife B 1 23:19:16 (14) 总成绩: 49:04:00 K6 - Schleife B 2 10:55 (9) 总成绩: 49:14:55 K7 - Schleife B 3 5:12 (11) 总成绩: 49:20:07 Runde 23:47 (11) 总成绩: 49:43:54 K2 - Neutorturm 1:07:05 (14) 总成绩: 50:50:59 K5 - Schleife B 1 23:18:05 (14) 总成绩: 74:09:04 K6 - Schleife B 2 11:44 (10) 总成绩: 74:20:48 K7 - Schleife B 3 5:14 (10) 总成绩: 74:26:02 Runde 23:54 (9) 总成绩: 74:49:56 K2 - Neutorturm fehlt! 总成绩: 74:49:56 K5 - Schleife B 1 31:34 (13) 总成绩: 75:21:30 K6 - Schleife B 2 13:56 (12) 总成绩: 75:35:26 K7 - Schleife B 3 5:59 (14) 总成绩: 75:41:25 Marktplatz 28:24 (13) 总成绩: 76:09:49 | ||||||||
12 | 423 | SCHABBEL, Dirk | Team Traktor Thüringen | 4:19:30 | 17.34 | +1:05:22 | ||
K2 - Neutorturm 1:31 (11) 总成绩: 1:31 K3 - Schleife A 17:23 (12) 总成绩: 18:54 Runde 20:34 (12) 总成绩: 39:28 K2 - Neutorturm 0:58 (13) 总成绩: 40:26 K5 - Schleife B 1 26:37 (11) 总成绩: 1:07:03 K6 - Schleife B 2 11:21 (11) 总成绩: 1:18:24 K7 - Schleife B 3 5:03 (6) 总成绩: 1:23:27 Runde 23:30 (10) 总成绩: 1:46:57 K2 - Neutorturm 1:05 (13) 总成绩: 1:48:02 K5 - Schleife B 1 28:13 (11) 总成绩: 2:16:15 K6 - Schleife B 2 12:36 (12) 总成绩: 2:28:51 K7 - Schleife B 3 5:29 (13) 总成绩: 2:34:20 Runde 26:37 (13) 总成绩: 3:00:57 K2 - Neutorturm 1:11 (13) 总成绩: 3:02:08 K5 - Schleife B 1 30:37 (12) 总成绩: 3:32:45 K6 - Schleife B 2 13:36 (11) 总成绩: 3:46:21 K7 - Schleife B 3 5:44 (12) 总成绩: 3:52:05 Marktplatz 27:25 (12) 总成绩: 4:19:30 | ||||||||
13 | 349 | METZLER, Robert | 4:21:27 | 17.21 | +1:07:19 | |||
K2 - Neutorturm 1:43 (13) 总成绩: 1:43 K3 - Schleife A 17:07 (11) 总成绩: 18:50 Runde 20:40 (13) 总成绩: 39:30 K2 - Neutorturm 0:55 (11) 总成绩: 40:25 K5 - Schleife B 1 27:01 (12) 总成绩: 1:07:26 K6 - Schleife B 2 11:57 (12) 总成绩: 1:19:23 K7 - Schleife B 3 4:57 (5) 总成绩: 1:24:20 Runde 25:39 (14) 总成绩: 1:49:59 K2 - Neutorturm 1:03 (12) 总成绩: 1:51:02 K5 - Schleife B 1 28:51 (12) 总成绩: 2:19:53 K6 - Schleife B 2 13:25 (13) 总成绩: 2:33:18 K7 - Schleife B 3 5:11 (9) 总成绩: 2:38:29 Runde 24:55 (12) 总成绩: 3:03:24 K2 - Neutorturm 1:05 (10) 总成绩: 3:04:29 K5 - Schleife B 1 30:08 (11) 总成绩: 3:34:37 K6 - Schleife B 2 14:28 (13) 总成绩: 3:49:05 K7 - Schleife B 3 5:26 (9) 总成绩: 3:54:31 Marktplatz 26:56 (11) 总成绩: 4:21:27 | ||||||||
14 | 409 | JUCKEL, Lutz | 4:32:23 | 16.52 | +1:18:15 | |||
K2 - Neutorturm 1:14 (10) 总成绩: 1:14 K3 - Schleife A 17:03 (10) 总成绩: 18:17 Runde 21:21 (14) 总成绩: 39:38 K2 - Neutorturm 0:51 (7) 总成绩: 40:29 K5 - Schleife B 1 27:21 (13) 总成绩: 1:07:50 K6 - Schleife B 2 12:16 (13) 总成绩: 1:20:06 K7 - Schleife B 3 5:23 (13) 总成绩: 1:25:29 Runde 25:09 (13) 总成绩: 1:50:38 K2 - Neutorturm 1:02 (10) 总成绩: 1:51:40 K5 - Schleife B 1 29:07 (13) 总成绩: 2:20:47 K6 - Schleife B 2 13:46 (14) 总成绩: 2:34:33 K7 - Schleife B 3 5:36 (14) 总成绩: 2:40:09 Runde 27:46 (14) 总成绩: 3:07:55 K2 - Neutorturm 1:04 (9) 总成绩: 3:08:59 K5 - Schleife B 1 33:37 (14) 总成绩: 3:42:36 K6 - Schleife B 2 15:19 (14) 总成绩: 3:57:55 K7 - Schleife B 3 5:56 (13) 总成绩: 4:03:51 Marktplatz 28:32 (14) 总成绩: 4:32:23 | ||||||||
DNF | 110 | KREUCHLER, Christian | r2-bike.com MTB RACING | |||||
K2 - Neutorturm fehlt! K3 - Schleife A fehlt! Runde fehlt! K2 - Neutorturm fehlt! K5 - Schleife B 1 fehlt! K6 - Schleife B 2 fehlt! K7 - Schleife B 3 fehlt! Runde fehlt! K2 - Neutorturm fehlt! K5 - Schleife B 1 fehlt! K6 - Schleife B 2 fehlt! K7 - Schleife B 3 fehlt! Runde fehlt! K2 - Neutorturm fehlt! K5 - Schleife B 1 fehlt! K6 - Schleife B 2 fehlt! K7 - Schleife B 3 fehlt! Marktplatz fehlt! | ||||||||
DNF | 120 | REHBEIN, Thomas | mtb-thüringen.de | |||||
K2 - Neutorturm fehlt! K3 - Schleife A fehlt! Runde fehlt! K2 - Neutorturm fehlt! K5 - Schleife B 1 fehlt! K6 - Schleife B 2 fehlt! K7 - Schleife B 3 fehlt! Runde fehlt! K2 - Neutorturm fehlt! K5 - Schleife B 1 fehlt! K6 - Schleife B 2 fehlt! K7 - Schleife B 3 fehlt! Runde fehlt! K2 - Neutorturm fehlt! K5 - Schleife B 1 fehlt! K6 - Schleife B 2 fehlt! K7 - Schleife B 3 fehlt! Marktplatz fehlt! | ||||||||
Senioren 2 | ||||||||
1 | 187 | DANOWSKI, Stefan | Bergamont Factory Team | 3:21:28 | 22.34 | --- | ||
