EWS | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段 1 | 8:21.00 | 3 | 0:36.00 | 195 | 1:48.26 | 8:21.00 | 3 | 0:36.00 | 193 | 1:48.26 | ||
阶段 2 | 6:05.21 | 2 | 0:11.29 | 157 | 0:57.56 | 14:26.21 | 3 | 0:47.29 | 176 | 2:45.12 | ||
阶段 3 | 5:51.82 | 4 | 0:19.25 | 201 | 1:04.91 | 20:18.03 | 3 | 1:06.54 | 182 | 3:50.03 | ||
阶段 4 | ||||||||||||
阶段 5 | ||||||||||||
阶段 6 | ||||||||||||
阶段 7 |