Baboons GmbH | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段 1 | 10:29.63 | 37 | 1:19.30 | 176 | 1:36.78 | 10:29.63 | 37 | 1:19.30 | 171 | 1:36.78 | ||
阶段 2 | 8:28.69 | 25 | 1:02.95 | 134 | 1:06.66 | 18:58.32 | 30 | 2:22.25 | 148 | 2:43.44 | ||
阶段 3 | 12:36.59 | 26 | 1:13.21 | 133 | 1:57.07 | 31:34.91 | 24 | 3:35.46 | 139 | 4:40.51 | ||
阶段 4 | 12:27.85 | 26 | 1:28.48 | 142 | 2:01.39 | 44:02.76 | 23 | 5:03.94 | 130 | 6:41.90 | ||
阶段 5 | ||||||||||||
阶段 6 |