SportPlus Production | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 代表 | 参赛类别 | 时间 | min/km | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | |||||||||
1 | 1405 | MÜLLER, Joshua | Tvb 09 | männliche Jugend B | 10:21 | 5:27 | --- | ||
Schwimmen 0.30 km 4:36 (1) 15:19 min/km 总成绩: 4:36 总成绩: 0.30 km Laufen 1.60 km 5:45 (1) 3:35 min/km 总成绩: 10:21 总成绩: 1.90 km | |||||||||
2 | 1403 | BÖHME, Florian | Berlin | männliche Jugend B | 14:07 | 7:26 | +3:46 | ||
Schwimmen 0.30 km 6:14 (2) 20:46 min/km 总成绩: 6:14 总成绩: 0.30 km Laufen 1.60 km 7:53 (3) 4:55 min/km 总成绩: 14:07 总成绩: 1.90 km | |||||||||
3 | 1402 | BEUTLER, Philipp | WIBB | männliche Jugend B | 16:48 | 8:50 | +6:27 | ||
Schwimmen 0.30 km 9:44 (3) 32:26 min/km 总成绩: 9:44 总成绩: 0.30 km Laufen 1.60 km 7:04 (2) 4:24 min/km 总成绩: 16:48 总成绩: 1.90 km | |||||||||
DNF | 1401 | BUHLEMANN, Kevin | WIBB | männliche Jugend B | |||||
Schwimmen 0.30 km fehlt! min/km 总成绩: 0.30 km Laufen 1.60 km fehlt! --- min/km 总成绩: 1.90 km |