Noskrienziemu.lv | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 代表 | 时间 | min/km | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-Nujošanas pargajiens-2apli | ||||||||
1 | 539 | ANDRIS ZĪBERGS | Cepu cepu | 2:33:21 | 7.63 | --- | ||
1 17:17 (1) 总成绩: 17:17 2 25:23 (2) 总成绩: 42:40 3 6:05 (2) 总成绩: 48:45 4 17:56 (4) 总成绩: 1:06:41 5 10:11 (1) 总成绩: 1:16:52 1 16:11 (1) 总成绩: 1:33:03 2 25:15 (1) 总成绩: 1:58:18 3 5:53 (1) 总成绩: 2:04:11 4 18:08 (1) 总成绩: 2:22:19 Finish 11:02 (1) 总成绩: 2:33:21 | ||||||||
2 | 532 | ANDRIS LANKA | TRX Cēsis nūjo | 2:37:01 | 7.81 | +3:40 | ||
1 17:53 (4) 总成绩: 17:53 2 25:20 (1) 总成绩: 43:13 3 6:03 (1) 总成绩: 49:16 4 17:30 (1) 总成绩: 1:06:46 5 10:16 (3) 总成绩: 1:17:02 1 17:12 (2) 总成绩: 1:34:14 2 26:23 (2) 总成绩: 2:00:37 3 6:20 (2) 总成绩: 2:06:57 4 18:42 (2) 总成绩: 2:25:39 Finish 11:22 (2) 总成绩: 2:37:01 | ||||||||
3 | 538 | MĀRIS VĪLIPS | 2:39:31 | 7.94 | +6:10 | |||
1 17:34 (2) 总成绩: 17:34 2 25:32 (4) 总成绩: 43:06 3 6:08 (3) 总成绩: 49:14 4 17:35 (2) 总成绩: 1:06:49 5 10:11 (1) 总成绩: 1:17:00 1 17:35 (3) 总成绩: 1:34:35 2 27:17 (3) 总成绩: 2:01:52 3 6:40 (3) 总成绩: 2:08:32 4 19:33 (4) 总成绩: 2:28:05 Finish 11:26 (3) 总成绩: 2:39:31 | ||||||||
4 | 835 | JĀNIS GAIĶIS | Hawai Ekspress | 2:42:25 | 8.08 | +9:04 | ||
1 17:35 (3) 总成绩: 17:35 2 25:31 (3) 总成绩: 43:06 3 6:09 (4) 总成绩: 49:15 4 17:35 (2) 总成绩: 1:06:50 5 10:39 (4) 总成绩: 1:17:29 1 19:42 (6) 总成绩: 1:37:11 2 27:30 (4) 总成绩: 2:04:41 3 6:42 (4) 总成绩: 2:11:23 4 19:30 (3) 总成绩: 2:30:53 Finish 11:32 (4) 总成绩: 2:42:25 | ||||||||
5 | 531 | DZINTARS LAGANOVSKIS | AD FITNESS | 2:47:59 | 8.36 | +14:38 | ||
1 18:03 (5) 总成绩: 18:03 2 26:31 (5) 总成绩: 44:34 3 6:31 (5) 总成绩: 51:05 4 19:36 (6) 总成绩: 1:10:41 5 11:08 (5) 总成绩: 1:21:49 1 18:39 (4) 总成绩: 1:40:28 2 28:42 (5) 总成绩: 2:09:10 3 6:49 (5) 总成绩: 2:15:59 4 20:09 (5) 总成绩: 2:36:08 Finish 11:51 (5) 总成绩: 2:47:59 | ||||||||
6 | 536 | ANDRIS SPUŅĢIS | - | 2:55:59 | 8.76 | +22:38 | ||
1 18:15 (6) 总成绩: 18:15 2 26:53 (6) 总成绩: 45:08 3 6:36 (6) 总成绩: 51:44 4 19:14 (5) 总成绩: 1:10:58 5 11:13 (6) 总成绩: 1:22:11 1 19:08 (5) 总成绩: 1:41:19 2 29:46 (6) 总成绩: 2:11:05 3 7:46 (6) 总成绩: 2:18:51 4 23:27 (6) 总成绩: 2:42:18 Finish 13:41 (6) 总成绩: 2:55:59 | ||||||||
S-Nujošanas pargajiens-2apli | ||||||||
1 | 520 | INGŪNA SEVOSTJANOVA | Nūjo vesels | 2:39:23 | 7.93 | --- | ||
1 17:16 (1) 总成绩: 17:16 2 25:24 (1) 总成绩: 42:40 3 6:04 (1) 总成绩: 48:44 4 17:56 (1) 总成绩: 1:06:40 5 10:12 (1) 总成绩: 1:16:52 1 17:43 (1) 总成绩: 1:34:35 2 27:16 (1) 总成绩: 2:01:51 3 6:41 (1) 总成绩: 2:08:32 4 19:32 (1) 总成绩: 2:28:04 Finish 11:19 (2) 总成绩: 2:39:23 | ||||||||
2 | 518 | ILZE RĀTA | 2:42:47 | 8.10 | +3:24 | |||
1 17:52 (2) 总成绩: 17:52 2 26:26 (3) 总成绩: 44:18 3 6:28 (3) 总成绩: 50:46 4 18:28 (2) 总成绩: 1:09:14 5 10:32 (2) 总成绩: 1:19:46 1 18:00 (3) 总成绩: 1:37:46 2 27:34 (2) 总成绩: 2:05:20 3 6:55 (5) 总成绩: 2:12:15 4 19:34 (2) 总成绩: 2:31:49 Finish 10:58 (1) 总成绩: 2:42:47 | ||||||||
3 | 514 | LIGITA LEITLANDE | Zemgales ziņas | 2:45:17 | 8.22 | +5:54 | ||
1 18:17 (4) 总成绩: 18:17 2 26:46 (4) 总成绩: 45:03 3 6:24 (2) 总成绩: 51:27 4 18:54 (3) 总成绩: 1:10:21 5 10:59 (5) 总成绩: 1:21:20 1 17:59 (2) 总成绩: 1:39:19 2 28:13 (3) 总成绩: 2:07:32 3 6:42 (2) 总成绩: 2:14:14 4 19:40 (3) 总成绩: 2:33:54 Finish 11:23 (3) 总成绩: 2:45:17 | ||||||||
4 | 511 | KRISTĪNE KUKA | AD FITNESS | 2:47:59 | 8.36 | +8:36 | ||
1 18:01 (3) 总成绩: 18:01 2 26:17 (2) 总成绩: 44:18 3 6:39 (5) 总成绩: 50:57 4 19:42 (6) 总成绩: 1:10:39 5 11:09 (7) 总成绩: 1:21:48 1 18:39 (6) 总成绩: 1:40:27 2 28:41 (6) 总成绩: 2:09:08 3 6:50 (4) 总成绩: 2:15:58 4 20:09 (5) 总成绩: 2:36:07 Finish 11:52 (5) 总成绩: 2:47:59 | ||||||||
5 | 521 | INESE SIRMĀ | 2:49:15 | 8.42 | +9:52 | |||
1 18:24 (5) 总成绩: 18:24 2 27:34 (7) 总成绩: 45:58 3 6:49 (7) 总成绩: 52:47 4 19:45 (7) 总成绩: 1:12:32 5 10:59 (5) 总成绩: 1:23:31 1 19:33 (7) 总成绩: 1:43:04 2 28:13 (3) 总成绩: 2:11:17 3 6:47 (3) 总成绩: 2:18:04 4 19:47 (4) 总成绩: 2:37:51 Finish 11:24 (4) 总成绩: 2:49:15 | ||||||||
6 | 523 | LAURA SOROČINA | 2:50:52 | 8.50 | +11:29 | |||
1 19:51 (7) 总成绩: 19:51 2 27:24 (6) 总成绩: 47:15 3 6:43 (6) 总成绩: 53:58 4 19:33 (5) 总成绩: 1:13:31 5 10:56 (3) 总成绩: 1:24:27 1 18:35 (5) 总成绩: 1:43:02 2 28:15 (5) 总成绩: 2:11:17 3 6:58 (6) 总成绩: 2:18:15 4 20:45 (6) 总成绩: 2:39:00 Finish 11:52 (5) 总成绩: 2:50:52 | ||||||||
7 | 522 | EVIJA SOROČINA | individuāli | 2:52:25 | 8.58 | +13:02 | ||
1 19:20 (6) 总成绩: 19:20 2 27:07 (5) 总成绩: 46:27 3 6:38 (4) 总成绩: 53:05 4 19:08 (4) 总成绩: 1:12:13 5 10:56 (3) 总成绩: 1:23:09 1 18:21 (4) 总成绩: 1:41:30 2 29:48 (7) 总成绩: 2:11:18 3 7:11 (7) 总成绩: 2:18:29 4 21:36 (7) 总成绩: 2:40:05 Finish 12:20 (7) 总成绩: 2:52:25 |