Baboons GmbH | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开场 | 2:12.70 | 27 | 0:16.95 | 260 | 0:28.88 | 2:12.70 | 27 | 0:16.95 | 260 | 0:28.88 | ||
阶段 1 | 2:43.98 | 55 | 0:59.66 | 382 | 1:14.94 | 4:56.68 | 45 | 1:16.61 | 335 | 1:43.82 | ||
阶段 2 | 6:01.20 | 48 | 1:47.33 | 373 | 2:35.49 | 10:57.88 | 48 | 2:59.94 | 356 | 4:15.22 | ||
阶段 3 | ||||||||||||
阶段 4 | ||||||||||||
阶段 5 | ||||||||||||
阶段 6 | ||||||||||||
阶段 7 |