ANNAKRAM e. V. - Verein für Kunst, Bewegung und soziales Engagem | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 代表 | 参赛类别 | 时间 | km/h | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | |||||||||
1 | 163 | DITTMAR, Uwe | Schmalkalden | Männer | 3:41:28 | 6.37 | --- | ||
Wechselstelle 2 11.00 km 1:49:15 (2) 6.04 km/h 总成绩: 1:49:15 总成绩: 11.00 km Nordpark Erfurt 12.50 km 1:52:13 (1) 6.42 km/h 总成绩: 3:41:28 总成绩: 23.50 km | |||||||||
2 | 162 | DITTMAR, Stephan | Schmalkalden | Männer | 3:41:29 | 6.37 | +0:01 | ||
Wechselstelle 2 11.00 km 1:48:05 (1) 6.11 km/h 总成绩: 1:48:05 总成绩: 11.00 km Nordpark Erfurt 12.50 km 1:53:24 (2) 6.35 km/h 总成绩: 3:41:29 总成绩: 23.50 km | |||||||||
3 | 173 | WILL, Michael | Nöda | Männer | 3:46:42 | 6.22 | +5:14 | ||
Wechselstelle 2 11.00 km 1:50:03 (3) 6.00 km/h 总成绩: 1:50:03 总成绩: 11.00 km Nordpark Erfurt 12.50 km 1:56:39 (3) 6.17 km/h 总成绩: 3:46:42 总成绩: 23.50 km | |||||||||
女 | |||||||||
1 | 179 | SCHREIBER, Berit | SSV Erfurt 02 | Frauen | 3:19:41 | 7.06 | --- | ||
Wechselstelle 2 11.00 km 1:35:21 (1) 6.92 km/h 总成绩: 1:35:21 总成绩: 11.00 km Nordpark Erfurt 12.50 km 1:44:20 (1) 6.90 km/h 总成绩: 3:19:41 总成绩: 23.50 km | |||||||||
2 | 161 | DITTMAR, Antje | Schmalkalden | Frauen | 3:41:28 | 6.37 | +21:47 | ||
Wechselstelle 2 11.00 km 1:49:15 (2) 6.04 km/h 总成绩: 1:49:15 总成绩: 11.00 km Nordpark Erfurt 12.50 km 1:52:13 (2) 6.42 km/h 总成绩: 3:41:28 总成绩: 23.50 km | |||||||||
3 | 169 | REISENER, Esther | Annakram e. V. | Frauen | 3:46:42 | 6.22 | +27:01 | ||
Wechselstelle 2 11.00 km 1:50:00 (3) 6.00 km/h 总成绩: 1:50:00 总成绩: 11.00 km Nordpark Erfurt 12.50 km 1:56:42 (4) 6.17 km/h 总成绩: 3:46:42 总成绩: 23.50 km | |||||||||
4 | 175 | SCHMIDT, Daniela | Frauen | 3:46:43 | 6.22 | +27:02 | |||
Wechselstelle 2 11.00 km 1:50:02 (4) 6.00 km/h 总成绩: 1:50:02 总成绩: 11.00 km Nordpark Erfurt 12.50 km 1:56:41 (3) 6.17 km/h 总成绩: 3:46:43 总成绩: 23.50 km | |||||||||
5 | 176 | QUITTSCHALLE, Kathrin | Annakram | Frauen | 3:52:22 | 6.07 | +32:41 | ||
Wechselstelle 2 11.00 km 1:53:13 (5) 5.83 km/h 总成绩: 1:53:13 总成绩: 11.00 km Nordpark Erfurt 12.50 km 1:59:09 (6) 6.04 km/h 总成绩: 3:52:22 总成绩: 23.50 km | |||||||||
6 | 178 | WAITZ, Carolin | Annakram | Frauen | 3:52:23 | 6.07 | +32:42 | ||
Wechselstelle 2 11.00 km 1:53:16 (6) 5.83 km/h 总成绩: 1:53:16 总成绩: 11.00 km Nordpark Erfurt 12.50 km 1:59:07 (5) 6.04 km/h 总成绩: 3:52:23 总成绩: 23.50 km | |||||||||
7 | 170 | RÖSE, Kristin | Laufgruppe Atemnot | Frauen | 3:59:48 | 5.88 | +40:07 | ||
Wechselstelle 2 11.00 km 1:56:03 (7) 5.69 km/h 总成绩: 1:56:03 总成绩: 11.00 km Nordpark Erfurt 12.50 km 2:03:45 (12) 5.82 km/h 总成绩: 3:59:48 总成绩: 23.50 km | |||||||||
7 | 166 | KÄMMERER, Stina | Laufgruppe Atemnot | Frauen | 3:59:48 | 5.88 | +40:07 | ||
Wechselstelle 2 11.00 km 1:56:49 (9) 5.65 km/h 总成绩: 1:56:49 总成绩: 11.00 km Nordpark Erfurt 12.50 km 2:02:59 (7) 5.85 km/h 总成绩: 3:59:48 总成绩: 23.50 km | |||||||||
9 | 168 | NÖTHLICH, Katharina | Laufgruppe Atemnot | Frauen | 3:59:54 | 5.88 | +40:13 | ||
Wechselstelle 2 11.00 km 1:56:47 (8) 5.65 km/h 总成绩: 1:56:47 总成绩: 11.00 km Nordpark Erfurt 12.50 km 2:03:07 (8) 5.85 km/h 总成绩: 3:59:54 总成绩: 23.50 km | |||||||||
10 | 174 | BUSCH, Peggy | Laufgruppe Atemnot | Frauen | 4:06:56 | 5.71 | +47:15 | ||
Wechselstelle 2 11.00 km 2:03:41 (11) 5.34 km/h 总成绩: 2:03:41 总成绩: 11.00 km Nordpark Erfurt 12.50 km 2:03:15 (9) 5.84 km/h 总成绩: 4:06:56 总成绩: 23.50 km | |||||||||
10 | 165 | KAKEROW, Silke | Laufgruppe Atemnot | Frauen | 4:06:56 | 5.71 | +47:15 | ||
Wechselstelle 2 11.00 km 2:03:41 (11) 5.34 km/h 总成绩: 2:03:41 总成绩: 11.00 km Nordpark Erfurt 12.50 km 2:03:15 (9) 5.84 km/h 总成绩: 4:06:56 总成绩: 23.50 km | |||||||||
12 | 172 | TILL, Judith | Laufgruppe Atemnot | Frauen | 4:06:57 | 5.71 | +47:16 | ||
Wechselstelle 2 11.00 km 2:03:40 (10) 5.34 km/h 总成绩: 2:03:40 总成绩: 11.00 km Nordpark Erfurt 12.50 km 2:03:17 (11) 5.84 km/h 总成绩: 4:06:57 总成绩: 23.50 km | |||||||||
13 | 164 | JAKOB, Anne | Annakram e. V. | Frauen | 4:35:44 | 5.11 | +1:16:03 | ||
Wechselstelle 2 11.00 km 2:16:03 (13) 4.85 km/h 总成绩: 2:16:03 总成绩: 11.00 km Nordpark Erfurt 12.50 km 2:19:41 (14) 5.15 km/h 总成绩: 4:35:44 总成绩: 23.50 km | |||||||||
13 | 177 | FISCHER, Kerstin | Annakram | Frauen | 4:35:44 | 5.11 | +1:16:03 | ||
Wechselstelle 2 11.00 km 2:18:34 (14) 4.76 km/h 总成绩: 2:18:34 总成绩: 11.00 km Nordpark Erfurt 12.50 km 2:17:10 (13) 5.25 km/h 总成绩: 4:35:44 总成绩: 23.50 km | |||||||||
DNF | 171 | STRATMANN, Friederike | Erfurt | Frauen | |||||
Wechselstelle 2 11.00 km 2:18:34 4.76 km/h 总成绩: 11.00 km Nordpark Erfurt 12.50 km fehlt! 4.76 km/h 总成绩: 23.50 km |