ANNAKRAM e. V. - Verein für Kunst, Bewegung und soziales Engagem | |
|
6. Erfurt Marathon Einzel | |||||
线路 | 选手 | 成绩 | 无排名 | DNF | DSQ/NPL |
all courses | 157 | 151 | 6 | 5 | 1 |
Marathon Nordic Walking (42.00 km) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Marathon Einzel (42.00 km) | 66 | 65 | 1 | 0 | 1 |
Marathon Einrad (42.00 km) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Halbmarathon Nordic Walking (23.50 km) | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 |
Halbmarathon Einzel (23.50 km) | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
keine Streckenzuordnung | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
DNF: did not finish / 中断 DSQ: 不合格 NPL: 未定位 |
年龄分布 (153 选手(含年龄段)): |
Marathon Nordic Walking (42.00 km) | ||||||
参赛类别 | 选手 | 选手 成绩 | 无排名 | DNF | DSQ/NPL | 图片 |
全部类别 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen (1924 - 2001) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Männer | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Männer (1924 - 2001) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Marathon Einzel (42.00 km) | ||||||
参赛类别 | 选手 | 选手 成绩 | 无排名 | DNF | DSQ/NPL | 图片 |
全部类别 | 66 | 65 | 1 | 0 | 1 | |
Frauen | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen (1924 - 2001) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Männer | 54 | 53 | 1 | 0 | 1 | |
Männer (1924 - 2001) | 54 | 53 | 1 | 0 | 1 | |
Marathon Einrad (42.00 km) | ||||||
参赛类别 | 选手 | 选手 成绩 | 无排名 | DNF | DSQ/NPL | 图片 |
全部类别 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen (1924 - 2001) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Männer | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Männer (1924 - 2001) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Halbmarathon Nordic Walking (23.50 km) | ||||||
参赛类别 | 选手 | 选手 成绩 | 无排名 | DNF | DSQ/NPL | 图片 |
全部类别 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | |
Frauen | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
Frauen (1924 - 2001) | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
Männer | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Männer (1924 - 2001) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Halbmarathon Einzel (23.50 km) | ||||||
参赛类别 | 选手 | 选手 成绩 | 无排名 | DNF | DSQ/NPL | 图片 |
全部类别 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen (1924 - 2001) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Männer | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
Männer (1924 - 2001) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
6. Erfurt Marathon 2er Staffel | |||||
线路 | 团队 | 成绩 | 无排名 | DNF | DSQ/NPL |
all courses | 16 | 12 | 4 | 4 | 0 |
Erfurt Marathon 2er Staffel (42.00 km) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
keine Streckenzuordnung | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
DNF: did not finish / 中断 DSQ: 不合格 NPL: 未定位 |
Erfurt Marathon 2er Staffel (42.00 km) | ||||||
参赛类别 | 团队 | 团队 成绩 | 无排名 | DNF | DSQ/NPL | 图片 |
全部类别 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Frauenstaffel (1919 - 2004) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Männerstaffel (1919 - 2004) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Mixstaffel (1919 - 2004) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6. Erfurt Marathon 4er Staffel | |||||
线路 | 团队 | 成绩 | 无排名 | DNF | DSQ/NPL |
all courses | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Erfurt Marathon 4er Staffel (42.00 km) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Einrad Marathon 4er Staffel (42.00 km) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DNF: did not finish / 中断 DSQ: 不合格 NPL: 未定位 |
Erfurt Marathon 4er Staffel (42.00 km) | ||||||
参赛类别 | 团队 | 团队 成绩 | 无排名 | DNF | DSQ/NPL | 图片 |
全部类别 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Frauenstaffel (1919 - 2004) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Männerstaffel (1919 - 2004) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Mixstaffel (1919 - 2004) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Einrad Marathon 4er Staffel (42.00 km) | ||||||
参赛类别 | 团队 | 团队 成绩 | 无排名 | DNF | DSQ/NPL | 图片 |
全部类别 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Staffel (1919 - 2004) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |