Vitamin F ASV & Bike Projects GmbH | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 2:44.50 | 8 | 0:14.70 | 65 | 0:22.47 | 2:44.50 | 8 | 0:14.70 | 65 | 0:22.47 | ||
Stage 2 | 10:23.68 | 8 | 0:33.97 | 71 | 0:57.38 | 13:08.18 | 8 | 0:48.67 | 69 | 1:14.56 | ||
Stage 3 | 6:18.69 | 8 | 0:34.03 | 68 | 0:40.92 | 19:26.87 | 8 | 1:22.70 | 67 | 1:55.48 | ||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 | ||||||||||||
Stage 10 |