Enduro Series Finland | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 时间 | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M-16 | ||||||
1 | 11 | Paavo, Junkkila GREENRIDE Racing | 31:03.92 | --- | ||
EK1 1:43.90 (1) 1:43.90 (1) EK2 2:53.05 (1) 4:36.95 (1) EK3 2:29.26 (1) 7:06.21 (1) EK4 6:39.61 (1) 13:45.82 (1) EK5 1:10.63 (1) 14:56.45 (1) EK6 0:39.65 (1) 15:36.10 (1) EK1 -2 1:37.97 (1) 17:14.07 (1) EK2 -2 2:52.76 (1) 20:06.83 (1) EK3 -2 2:27.22 (1) 22:34.05 (1) EK4 -2 6:39.05 (1) 29:13.10 (1) EK5 -2 1:08.84 (1) 30:21.94 (1) EK6 -2 0:41.98 (1) 31:03.92 (1) | ||||||
M-45 | ||||||
1 | 34 | Tuomo, Jääskeläinen | 32:25.61 | --- | ||
EK1 1:45.50 (2) +0:02.09 1:45.50 (2) +0:02.09 EK2 3:02.86 (1) 4:48.36 (1) EK3 2:36.90 (1) 7:25.26 (1) EK4 7:06.16 (1) 14:31.42 (1) EK5 1:10.84 (2) +0:01.15 15:42.26 (1) EK6 0:42.61 (2) +0:02.40 16:24.87 (1) EK1 -2 1:41.30 (1) 18:06.17 (1) EK2 -2 3:01.58 (1) 21:07.75 (1) EK3 -2 2:33.89 (1) 23:41.64 (1) EK4 -2 6:54.43 (1) 30:36.07 (1) EK5 -2 1:07.97 (1) 31:44.04 (1) EK6 -2 0:41.57 (2) +0:01.71 32:25.61 (1) | ||||||
2 | 31 | Tero, Koskinen Pyorahuolto.com/ specialized | 33:28.54 | +1:02.93 | ||
EK1 1:49.92 (4) +0:06.51 1:49.92 (4) +0:06.51 EK2 3:10.83 (3) +0:07.97 5:00.75 (3) +0:12.39 EK3 2:44.23 (2) +0:07.33 7:44.98 (3) +0:19.72 EK4 7:13.71 (2) +0:07.55 14:58.69 (2) +0:27.27 EK5 1:14.99 (3) +0:05.30 16:13.68 (2) +0:31.42 EK6 0:43.41 (3) +0:03.20 16:57.09 (3) +0:32.22 EK1 -2 1:43.10 (3) +0:01.80 18:40.19 (3) +0:34.02 EK2 -2 3:08.05 (3) +0:06.47 21:48.24 (3) +0:40.49 EK3 -2 2:37.51 (2) +0:03.62 24:25.75 (2) +0:44.11 EK4 -2 7:05.72 (2) +0:11.29 31:31.47 (2) +0:55.40 EK5 -2 1:13.46 (3) +0:05.49 32:44.93 (2) +1:00.89 EK6 -2 0:43.61 (4) +0:03.75 33:28.54 (2) +1:02.93 | ||||||
3 | 47 | Topias, Sepponen | 33:35.81 | +1:10.20 | ||
EK1 1:43.41 (1) 1:43.41 (1) EK2 3:06.66 (2) +0:03.80 4:50.07 (2) +0:01.71 EK3 2:50.70 (3) +0:13.80 7:40.77 (2) +0:15.51 EK4 7:23.75 (3) +0:17.59 15:04.52 (3) +0:33.10 EK5 1:09.69 (1) 16:14.21 (3) +0:31.95 EK6 0:40.21 (1) 16:54.42 (2) +0:29.55 EK1 -2 1:42.15 (2) +0:00.85 18:36.57 (2) +0:30.40 EK2 -2 3:04.25 (2) +0:02.67 21:40.82 (2) +0:33.07 EK3 -2 2:48.50 (4) +0:14.61 24:29.32 (3) +0:47.68 EK4 -2 7:16.39 (3) +0:21.96 31:45.71 (3) +1:09.64 EK5 -2 1:10.24 (2) +0:02.27 32:55.95 (3) +1:11.91 EK6 -2 0:39.86 (1) 33:35.81 (3) +1:10.20 | ||||||
4 | 33 | Miikka, Korpinurmi | 35:37.59 | +3:11.98 | ||
EK1 1:52.23 (5) +0:08.82 1:52.23 (5) +0:08.82 EK2 3:31.02 (6) +0:28.16 5:23.25 (5) +0:34.89 EK3 2:56.74 (4) +0:19.84 8:19.99 (5) +0:54.73 EK4 7:43.31 (4) +0:37.15 16:03.30 (5) +1:31.88 EK5 1:25.45 (5) +0:15.76 17:28.75 (5) +1:46.49 EK6 0:44.82 (4) +0:04.61 18:13.57 (5) +1:48.70 EK1 -2 1:48.01 (4) +0:06.71 20:01.58 (5) +1:55.41 EK2 -2 3:15.05 (4) +0:13.47 23:16.63 (5) +2:08.88 EK3 -2 2:56.93 (5) +0:23.04 26:13.56 (4) +2:31.92 EK4 -2 7:17.44 (4) +0:23.01 33:31.00 (4) +2:54.93 EK5 -2 1:24.26 (5) +0:16.29 34:55.26 (4) +3:11.22 EK6 -2 0:42.33 (3) +0:02.47 35:37.59 (4) +3:11.98 | ||||||
5 | 32 | Pasi, Laine | 35:46.03 | +3:20.42 | ||
EK1 1:49.80 (3) +0:06.39 1:49.80 (3) +0:06.39 EK2 3:17.93 (4) +0:15.07 5:07.73 (4) +0:19.37 EK3 3:02.07 (5) +0:25.17 8:09.80 (4) +0:44.54 EK4 7:51.38 (5) +0:45.22 16:01.18 (4) +1:29.76 EK5 1:20.62 (4) +0:10.93 17:21.80 (4) +1:39.54 EK6 0:44.92 (5) +0:04.71 18:06.72 (4) +1:41.85 EK1 -2 1:51.21 (5) +0:09.91 19:57.93 (4) +1:51.76 EK2 -2 3:15.08 (5) +0:13.50 23:13.01 (4) +2:05.26 EK3 -2 3:01.08 (6) +0:27.19 26:14.09 (5) +2:32.45 EK4 -2 7:28.65 (5) +0:34.22 33:42.74 (5) +3:06.67 EK5 -2 1:18.77 (4) +0:10.80 35:01.51 (5) +3:17.47 EK6 -2 0:44.52 (5) +0:04.66 35:46.03 (5) +3:20.42 | ||||||
6 | 46 | Tero, Lång | 1:44:36.49 | +1:12:10.88 | ||
EK1 1:56.36 (6) +0:12.95 1:56.36 (6) +0:12.95 EK2 3:27.72 (5) +0:24.86 5:24.08 (6) +0:35.72 EK3 3:07.20 (6) +0:30.30 8:31.28 (6) +1:06.02 EK4 1:15:46.16 (6) +1:08:40.00 1:24:17.44 (6) +1:09:46.02 EK5 1:27.66 (6) +0:17.97 1:25:45.10 (6) +1:10:02.84 EK6 0:48.86 (6) +0:08.65 1:26:33.96 (6) +1:10:09.09 EK1 -2 1:54.52 (6) +0:13.22 1:28:28.48 (6) +1:10:22.31 EK2 -2 3:22.41 (6) +0:20.83 1:31:50.89 (6) +1:10:43.14 EK3 -2 2:44.74 (3) +0:10.85 1:34:35.63 (6) +1:10:53.99 EK4 -2 7:40.78 (6) +0:46.35 1:42:16.41 (6) +1:11:40.34 EK5 -2 1:31.64 (6) +0:23.67 1:43:48.05 (6) +1:12:04.01 EK6 -2 0:48.44 (6) +0:08.58 1:44:36.49 (6) +1:12:10.88 | ||||||
Miehet | ||||||
1 | 1 | Antti, Ukkonen Pole Bicycles | 29:07.79 | --- | ||
EK1 1:36.12 (7) +0:02.15 1:36.12 (7) +0:02.15 EK2 2:43.47 (1) 4:19.59 (2) +0:00.20 EK3 2:18.21 (1) 6:37.80 (1) EK4 6:16.14 (1) 12:53.94 (1) EK5 1:04.75 (6) +0:05.54 13:58.69 (1) EK6 0:39.23 (11) +0:03.00 14:37.92 (1) EK1 -2 1:36.75 (9) +0:05.57 16:14.67 (1) EK2 -2 2:40.85 (1) 18:55.52 (1) EK3 -2 2:16.80 (1) 21:12.32 (1) EK4 -2 6:13.54 (1) 27:25.86 (1) EK5 -2 1:02.89 (3) +0:02.18 28:28.75 (1) EK6 -2 0:39.04 (12) +0:03.57 29:07.79 (1) | ||||||
2 | 2 | Joonas, Riihelä Motokeidas Specialized Racing Team | 29:37.59 | +0:29.80 | ||
EK1 1:34.02 (2) +0:00.05 1:34.02 (2) +0:00.05 EK2 2:50.41 (4) +0:06.94 4:24.43 (3) +0:05.04 EK3 2:18.85 (2) +0:00.64 6:43.28 (3) +0:05.48 EK4 6:31.50 (4) +0:15.36 13:14.78 (4) +0:20.84 EK5 0:59.21 (1) 14:13.99 (2) +0:15.30 EK6 0:36.68 (2) +0:00.45 14:50.67 (2) +0:12.75 EK1 -2 1:31.18 (1) 16:21.85 (2) +0:07.18 EK2 -2 2:45.70 (4) +0:04.85 19:07.55 (2) +0:12.03 EK3 -2 2:18.30 (2) +0:01.50 21:25.85 (2) +0:13.53 EK4 -2 6:34.53 (4) +0:20.99 28:00.38 (4) +0:34.52 EK5 -2 1:00.71 (1) 29:01.09 (2) +0:32.34 EK6 -2 0:36.50 (3) +0:01.03 29:37.59 (2) +0:29.80 | ||||||
3 | 4 | Heikki, Alakylmanen Diamond Bikes / GHOST | 29:40.54 | +0:32.75 | ||
EK1 1:34.11 (3) +0:00.14 1:34.11 (3) +0:00.14 EK2 2:45.28 (2) +0:01.81 4:19.39 (1) EK3 2:20.38 (3) +0:02.17 6:39.77 (2) +0:01.97 EK4 6:29.31 (3) +0:13.17 13:09.08 (2) +0:15.14 EK5 1:08.10 (8) +0:08.89 14:17.18 (3) +0:18.49 EK6 0:37.11 (4) +0:00.88 14:54.29 (3) +0:16.37 EK1 -2 1:32.06 (2) +0:00.88 16:26.35 (3) +0:11.68 EK2 -2 2:42.97 (2) +0:02.12 19:09.32 (3) +0:13.80 EK3 -2 2:22.49 (6) +0:05.69 21:31.81 (3) +0:19.49 EK4 -2 6:27.57 (3) +0:14.03 27:59.38 (3) +0:33.52 EK5 -2 1:04.85 (8) +0:04.14 29:04.23 (4) +0:35.48 EK6 -2 0:36.31 (2) +0:00.84 29:40.54 (3) +0:32.75 | ||||||
4 | 3 | Miika, Latvala Pole Bicycles | 29:40.80 | +0:33.01 | ||
EK1 1:35.70 (5) +0:01.73 1:35.70 (5) +0:01.73 EK2 2:48.83 (3) +0:05.36 4:24.53 (4) +0:05.14 EK3 2:22.71 (4) +0:04.50 6:47.24 (4) +0:09.44 EK4 6:24.31 (2) +0:08.17 13:11.55 (3) +0:17.61 EK5 1:11.72 (16) +0:12.51 14:23.27 (4) +0:24.58 EK6 0:37.56 (7) +0:01.33 15:00.83 (4) +0:22.91 EK1 -2 1:34.45 (7) +0:03.27 16:35.28 (4) +0:20.61 EK2 -2 2:44.30 (3) +0:03.45 19:19.58 (4) +0:24.06 EK3 -2 2:20.82 (3) +0:04.02 21:40.40 (4) +0:28.08 EK4 -2 6:16.42 (2) +0:02.88 27:56.82 (2) +0:30.96 EK5 -2 1:06.51 (10) +0:05.80 29:03.33 (3) +0:34.58 EK6 -2 0:37.47 (6) +0:02.00 29:40.80 (4) +0:33.01 | ||||||
5 | 8 | Aleksi, Jukola Husqvarna E-Bicycles | 30:23.55 | +1:15.76 | ||
EK1 1:33.97 (1) 1:33.97 (1) EK2 2:56.39 (7) +0:12.92 4:30.36 (6) +0:10.97 EK3 2:30.08 (6) +0:11.87 7:00.44 (6) +0:22.64 EK4 6:39.29 (5) +0:23.15 13:39.73 (5) +0:45.79 EK5 1:04.44 (4) +0:05.23 14:44.17 (5) +0:45.48 EK6 0:36.75 (3) +0:00.52 15:20.92 (5) +0:43.00 EK1 -2 1:32.58 (3) +0:01.40 16:53.50 (5) +0:38.83 EK2 -2 2:48.50 (6) +0:07.65 19:42.00 (5) +0:46.48 EK3 -2 2:22.32 (4) +0:05.52 22:04.32 (5) +0:52.00 EK4 -2 6:38.36 (6) +0:24.82 28:42.68 (5) +1:16.82 EK5 -2 1:03.53 (4) +0:02.82 29:46.21 (5) +1:17.46 EK6 -2 0:37.34 (5) +0:01.87 30:23.55 (5) +1:15.76 | ||||||
6 | 7 | Henri, Pellinen Sportsource - Rocky Mountain / IU | 30:33.07 | +1:25.28 | ||
EK1 1:35.38 (4) +0:01.41 1:35.38 (4) +0:01.41 EK2 2:53.27 (5) +0:09.80 4:28.65 (5) +0:09.26 EK3 2:28.89 (5) +0:10.68 6:57.54 (5) +0:19.74 EK4 6:52.30 (7) +0:36.16 13:49.84 (6) +0:55.90 EK5 1:03.75 (3) +0:04.54 14:53.59 (6) +0:54.90 EK6 0:37.46 (5) +0:01.23 15:31.05 (6) +0:53.13 EK1 -2 1:34.19 (6) +0:03.01 17:05.24 (6) +0:50.57 EK2 -2 2:46.82 (5) +0:05.97 19:52.06 (6) +0:56.54 EK3 -2 2:22.41 (5) +0:05.61 22:14.47 (6) +1:02.15 EK4 -2 6:37.22 (5) +0:23.68 28:51.69 (6) +1:25.83 EK5 -2 1:03.77 (5) +0:03.06 29:55.46 (6) +1:26.71 EK6 -2 0:37.61 (8) +0:02.14 30:33.07 (6) +1:25.28 | ||||||
7 | 9 | Tommi, Suomi Rapa Bikes | 31:08.62 | +2:00.83 | ||
EK1 1:43.27 (16) +0:09.30 1:43.27 (16) +0:09.30 EK2 2:55.48 (6) +0:12.01 4:38.75 (9) +0:19.36 EK3 2:32.01 (7) +0:13.80 7:10.76 (7) +0:32.96 EK4 6:46.83 (6) +0:30.69 13:57.59 (7) +1:03.65 EK5 1:05.20 (7) +0:05.99 15:02.79 (7) +1:04.10 EK6 0:38.51 (9) +0:02.28 15:41.30 (7) +1:03.38 EK1 -2 1:39.26 (11) +0:08.08 17:20.56 (7) +1:05.89 EK2 -2 2:54.75 (7) +0:13.90 20:15.31 (7) +1:19.79 EK3 -2 2:30.56 (9) +0:13.76 22:45.87 (7) +1:33.55 EK4 -2 6:40.52 (7) +0:26.98 29:26.39 (7) +2:00.53 EK5 -2 1:04.66 (7) +0:03.95 30:31.05 (7) +2:02.30 EK6 -2 0:37.57 (7) +0:02.10 31:08.62 (7) +2:00.83 | ||||||
8 | 5 | Juha, Salminen Husqvarna E-Bicycles | 31:31.70 | +2:23.91 | ||
EK1 1:39.74 (9) +0:05.77 1:39.74 (9) +0:05.77 EK2 2:57.69 (8) +0:14.22 4:37.43 (8) +0:18.04 EK3 2:49.66 (20) +0:31.45 7:27.09 (12) +0:49.29 EK4 6:53.40 (8) +0:37.26 14:20.49 (10) +1:26.55 EK5 1:03.09 (2) +0:03.88 15:23.58 (8) +1:24.89 EK6 0:37.47 (6) +0:01.24 16:01.05 (9) +1:23.13 EK1 -2 1:33.92 (4) +0:02.74 17:34.97 (9) +1:20.30 EK2 -2 2:55.83 (8) +0:14.98 20:30.80 (8) +1:35.28 EK3 -2 2:36.54 (15) +0:19.74 23:07.34 (8) +1:55.02 EK4 -2 6:45.02 (9) +0:31.48 29:52.36 (8) +2:26.50 EK5 -2 1:02.78 (2) +0:02.07 30:55.14 (8) +2:26.39 EK6 -2 0:36.56 (4) +0:01.09 31:31.70 (8) +2:23.91 | ||||||
9 | 24 | Niki, Ahola | 31:41.47 | +2:33.68 | ||
EK1 1:35.75 (6) +0:01.78 1:35.75 (6) +0:01.78 EK2 3:01.25 (10) +0:17.78 4:37.00 (7) +0:17.61 EK3 2:36.09 (9) +0:17.88 7:13.09 (8) +0:35.29 EK4 7:06.83 (13) +0:50.69 14:19.92 (9) +1:25.98 EK5 1:04.45 (5) +0:05.24 15:24.37 (9) +1:25.68 EK6 0:36.23 (1) 16:00.60 (8) +1:22.68 EK1 -2 1:34.18 (5) +0:03.00 17:34.78 (8) +1:20.11 EK2 -2 3:02.34 (14) +0:21.49 20:37.12 (9) +1:41.60 EK3 -2 2:32.65 (10) +0:15.85 23:09.77 (9) +1:57.45 EK4 -2 6:52.46 (12) +0:38.92 30:02.23 (9) +2:36.37 EK5 -2 1:03.77 (5) +0:03.06 31:06.00 (9) +2:37.25 EK6 -2 0:35.47 (1) 31:41.47 (9) +2:33.68 | ||||||
10 | 12 | Henri, Maikkula Team Pyöräliike Varustamo | 32:04.68 | +2:56.89 | ||
EK1 1:37.93 (8) +0:03.96 1:37.93 (8) +0:03.96 EK2 3:01.17 (9) +0:17.70 4:39.10 (10) +0:19.71 EK3 2:35.46 (8) +0:17.25 7:14.56 (9) +0:36.76 EK4 7:04.45 (11) +0:48.31 14:19.01 (8) +1:25.07 EK5 1:11.47 (14) +0:12.26 15:30.48 (10) +1:31.79 EK6 0:40.45 (15) +0:04.22 16:10.93 (10) +1:33.01 EK1 -2 1:36.75 (9) +0:05.57 17:47.68 (10) +1:33.01 EK2 -2 2:57.78 (9) +0:16.93 20:45.46 (10) +1:49.94 EK3 -2 2:29.61 (8) +0:12.81 23:15.07 (10) +2:02.75 EK4 -2 7:01.54 (16) +0:48.00 30:16.61 (10) +2:50.75 EK5 -2 1:08.80 (12) +0:08.09 31:25.41 (10) +2:56.66 EK6 -2 0:39.27 (13) +0:03.80 32:04.68 (10) +2:56.89 | ||||||
11 | 13 | Kimmo, Hurri Husqvarna E-Bicycles | 32:12.08 | +3:04.29 | ||
EK1 1:41.03 (12) +0:07.06 1:41.03 (12) +0:07.06 EK2 3:04.87 (12) +0:21.40 4:45.90 (12) +0:26.51 EK3 2:39.55 (13) +0:21.34 7:25.45 (11) +0:47.65 EK4 7:01.24 (10) +0:45.10 14:26.69 (11) +1:32.75 EK5 1:09.54 (10) +0:10.33 15:36.23 (11) +1:37.54 EK6 0:39.27 (12) +0:03.04 16:15.50 (11) +1:37.58 EK1 -2 1:36.63 (8) +0:05.45 17:52.13 (11) +1:37.46 EK2 -2 2:59.19 (11) +0:18.34 20:51.32 (11) +1:55.80 EK3 -2 2:38.82 (17) +0:22.02 23:30.14 (11) +2:17.82 EK4 -2 6:55.37 (14) +0:41.83 30:25.51 (11) +2:59.65 EK5 -2 1:08.16 (11) +0:07.45 31:33.67 (11) +3:04.92 EK6 -2 0:38.41 (10) +0:02.94 32:12.08 (11) +3:04.29 | ||||||
12 | 15 | Joonas, Heimonen Diamond Bikes / KTM | 32:26.48 | +3:18.69 | ||
EK1 1:40.69 (11) +0:06.72 1:40.69 (11) +0:06.72 EK2 3:40.46 (24) +0:56.99 5:21.15 (22) +1:01.76 EK3 2:38.43 (12) +0:20.22 7:59.58 (19) +1:21.78 EK4 7:05.78 (12) +0:49.64 15:05.36 (17) +2:11.42 EK5 1:10.44 (12) +0:11.23 16:15.80 (17) +2:17.11 EK6 0:38.06 (8) +0:01.83 16:53.86 (17) +2:15.94 EK1 -2 1:39.49 (12) +0:08.31 18:33.35 (17) +2:18.68 EK2 -2 2:59.07 (10) +0:18.22 21:32.42 (15) +2:36.90 EK3 -2 2:28.86 (7) +0:12.06 24:01.28 (15) +2:48.96 EK4 -2 6:41.83 (8) +0:28.29 30:43.11 (12) +3:17.25 EK5 -2 1:05.53 (9) +0:04.82 31:48.64 (12) +3:19.89 EK6 -2 0:37.84 (9) +0:02.37 32:26.48 (12) +3:18.69 | ||||||
13 | 14 | Matti, Härkönen | 32:41.56 | +3:33.77 | ||
EK1 1:42.86 (14) +0:08.89 1:42.86 (14) +0:08.89 EK2 3:22.43 (18) +0:38.96 5:05.29 (16) +0:45.90 EK3 2:41.37 (15) +0:23.16 7:46.66 (16) +1:08.86 EK4 6:57.91 (9) +0:41.77 14:44.57 (14) +1:50.63 EK5 1:13.08 (19) +0:13.87 15:57.65 (15) +1:58.96 EK6 0:43.14 (21) +0:06.91 16:40.79 (15) +2:02.87 EK1 -2 1:41.56 (14) +0:10.38 18:22.35 (15) +2:07.68 EK2 -2 3:00.95 (12) +0:20.10 21:23.30 (14) +2:27.78 EK3 -2 2:34.17 (13) +0:17.37 23:57.47 (12) +2:45.15 EK4 -2 6:49.94 (11) +0:36.40 30:47.41 (13) +3:21.55 EK5 -2 1:12.71 (19) +0:12.00 32:00.12 (13) +3:31.37 EK6 -2 0:41.44 (20) +0:05.97 32:41.56 (13) +3:33.77 | ||||||
14 | 18 | Simo, Heinonen Muuratsalo Riders | 32:51.97 | +3:44.18 | ||
EK1 1:59.00 (22) +0:25.03 1:59.00 (22) +0:25.03 EK2 3:09.63 (15) +0:26.16 5:08.63 (17) +0:49.24 EK3 2:36.97 (10) +0:18.76 7:45.60 (15) +1:07.80 EK4 7:07.59 (14) +0:51.45 14:53.19 (16) +1:59.25 EK5 1:10.01 (11) +0:10.80 16:03.20 (16) +2:04.51 EK6 0:42.51 (18) +0:06.28 16:45.71 (16) +2:07.79 EK1 -2 1:46.19 (20) +0:15.01 18:31.90 (16) +2:17.23 EK2 -2 3:01.71 (13) +0:20.86 21:33.61 (16) +2:38.09 EK3 -2 2:33.35 (11) +0:16.55 24:06.96 (16) +2:54.64 EK4 -2 6:53.12 (13) +0:39.58 31:00.08 (14) +3:34.22 EK5 -2 1:10.74 (16) +0:10.03 32:10.82 (14) +3:42.07 EK6 -2 0:41.15 (18) +0:05.68 32:51.97 (14) +3:44.18 | ||||||
15 | 10 | Toni, Pulkkinen Pyörävarikko | 32:52.30 | +3:44.51 | ||
EK1 1:43.58 (17) +0:09.61 1:43.58 (17) +0:09.61 EK2 3:08.01 (14) +0:24.54 4:51.59 (14) +0:32.20 EK3 2:44.29 (17) +0:26.08 7:35.88 (14) +0:58.08 EK4 7:09.11 (15) +0:52.97 14:44.99 (15) +1:51.05 EK5 1:09.28 (9) +0:10.07 15:54.27 (14) +1:55.58 EK6 0:40.32 (13) +0:04.09 16:34.59 (14) +1:56.67 EK1 -2 1:43.21 (16) +0:12.03 18:17.80 (14) +2:03.13 EK2 -2 3:04.65 (15) +0:23.80 21:22.45 (13) +2:26.93 EK3 -2 2:37.87 (16) +0:21.07 24:00.32 (14) +2:48.00 EK4 -2 7:00.53 (15) +0:46.99 31:00.85 (15) +3:34.99 EK5 -2 1:10.37 (15) +0:09.66 32:11.22 (15) +3:42.47 EK6 -2 0:41.08 (17) +0:05.61 32:52.30 (15) +3:44.51 | ||||||
16 | 26 | Joonas, Pokela Rapa Bikes | 33:07.11 | +3:59.32 | ||
EK1 1:40.66 (10) +0:06.69 1:40.66 (10) +0:06.69 EK2 3:04.23 (11) +0:20.76 4:44.89 (11) +0:25.50 EK3 2:38.14 (11) +0:19.93 7:23.03 (10) +0:45.23 EK4 7:11.65 (17) +0:55.51 14:34.68 (12) +1:40.74 EK5 1:12.18 (18) +0:12.97 15:46.86 (12) +1:48.17 EK6 0:40.42 (14) +0:04.19 16:27.28 (12) +1:49.36 EK1 -2 1:43.56 (17) +0:12.38 18:10.84 (12) +1:56.17 EK2 -2 3:05.77 (16) +0:24.92 21:16.61 (12) +2:21.09 EK3 -2 2:42.93 (19) +0:26.13 23:59.54 (13) +2:47.22 EK4 -2 7:15.81 (17) +1:02.27 31:15.35 (16) +3:49.49 EK5 -2 1:11.44 (17) +0:10.73 32:26.79 (16) +3:58.04 EK6 -2 0:40.32 (16) +0:04.85 33:07.11 (16) +3:59.32 | ||||||
17 | 25 | Jarkko, Leppimaa Diamondbikes - Rocky Mountain Team | 33:51.68 | +4:43.89 | ||
EK1 1:42.89 (15) +0:08.92 1:42.89 (15) +0:08.92 EK2 3:17.95 (17) +0:34.48 5:00.84 (15) +0:41.45 EK3 2:46.12 (18) +0:27.91 7:46.96 (17) +1:09.16 EK4 7:29.17 (19) +1:13.03 15:16.13 (19) +2:22.19 EK5 1:11.76 (17) +0:12.55 16:27.89 (19) +2:29.20 EK6 0:39.00 (10) +0:02.77 17:06.89 (19) +2:28.97 EK1 -2 1:45.23 (18) +0:14.05 18:52.12 (19) +2:37.45 EK2 -2 3:11.80 (18) +0:30.95 22:03.92 (17) +3:08.40 EK3 -2 2:41.24 (18) +0:24.44 24:45.16 (17) +3:32.84 EK4 -2 7:16.58 (18) +1:03.04 32:01.74 (17) +4:35.88 EK5 -2 1:11.52 (18) +0:10.81 33:13.26 (17) +4:44.51 EK6 -2 0:38.42 (11) +0:02.95 33:51.68 (17) +4:43.89 | ||||||
18 | 19 | Matias, Raiski | 34:11.62 | +5:03.83 | ||
EK1 1:42.60 (13) +0:08.63 1:42.60 (13) +0:08.63 EK2 3:06.26 (13) +0:22.79 4:48.86 (13) +0:29.47 EK3 2:40.36 (14) +0:22.15 7:29.22 (13) +0:51.42 EK4 7:12.16 (18) +0:56.02 14:41.38 (13) +1:47.44 EK5 1:11.71 (15) +0:12.50 15:53.09 (13) +1:54.40 EK6 0:41.43 (16) +0:05.20 16:34.52 (13) +1:56.60 EK1 -2 1:40.15 (13) +0:08.97 18:14.67 (13) +2:00.00 EK2 -2 4:04.80 (20) +1:23.95 22:19.47 (18) +3:23.95 EK3 -2 2:35.39 (14) +0:18.59 24:54.86 (18) +3:42.54 EK4 -2 7:27.77 (19) +1:14.23 32:22.63 (18) +4:56.77 EK5 -2 1:09.41 (13) +0:08.70 33:32.04 (18) +5:03.29 EK6 -2 0:39.58 (14) +0:04.11 34:11.62 (18) +5:03.83 | ||||||
19 | 22 | Jaakko, Tervo Puijon Dopingseura Ry | 34:21.67 | +5:13.88 | ||
EK1 1:46.64 (18) +0:12.67 1:46.64 (18) +0:12.67 EK2 3:28.05 (22) +0:44.58 5:14.69 (19) +0:55.30 EK3 2:42.19 (16) +0:23.98 7:56.88 (18) +1:19.08 EK4 7:09.52 (16) +0:53.38 15:06.40 (18) +2:12.46 EK5 1:10.49 (13) +0:11.28 16:16.89 (18) +2:18.20 EK6 0:42.67 (19) +0:06.44 16:59.56 (18) +2:21.64 EK1 -2 1:43.02 (15) +0:11.84 18:42.58 (18) +2:27.91 EK2 -2 4:26.96 (21) +1:46.11 23:09.54 (20) +4:14.02 EK3 -2 2:33.56 (12) +0:16.76 25:43.10 (20) +4:30.78 EK4 -2 6:46.29 (10) +0:32.75 32:29.39 (19) +5:03.53 EK5 -2 1:09.99 (14) +0:09.28 33:39.38 (19) +5:10.63 EK6 -2 0:42.29 (21) +0:06.82 34:21.67 (19) +5:13.88 | ||||||
20 | 44 | Henri, Tuovinen | 35:06.42 | +5:58.63 | ||
EK1 1:48.74 (20) +0:14.77 1:48.74 (20) +0:14.77 EK2 3:25.09 (20) +0:41.62 5:13.83 (18) +0:54.44 EK3 2:48.73 (19) +0:30.52 8:02.56 (20) +1:24.76 EK4 7:46.23 (20) +1:30.09 15:48.79 (20) +2:54.85 EK5 1:13.60 (20) +0:14.39 17:02.39 (20) +3:03.70 EK6 0:41.88 (17) +0:05.65 17:44.27 (20) +3:06.35 EK1 -2 1:45.50 (19) +0:14.32 19:29.77 (20) +3:15.10 EK2 -2 3:10.83 (17) +0:29.98 22:40.60 (19) +3:45.08 EK3 -2 2:53.01 (21) +0:36.21 25:33.61 (19) +4:21.29 EK4 -2 7:37.05 (20) +1:23.51 33:10.66 (20) +5:44.80 EK5 -2 1:15.57 (20) +0:14.86 34:26.23 (20) +5:57.48 EK6 -2 0:40.19 (15) +0:04.72 35:06.42 (20) +5:58.63 | ||||||
21 | 21 | Sami, Kuusisto | 36:59.04 | +7:51.25 | ||
EK1 2:11.51 (25) +0:37.54 2:11.51 (25) +0:37.54 EK2 3:22.93 (19) +0:39.46 5:34.44 (24) +1:15.05 EK3 2:52.46 (21) +0:34.25 8:26.90 (23) +1:49.10 EK4 7:53.42 (21) +1:37.28 16:20.32 (21) +3:26.38 EK5 1:24.80 (22) +0:25.59 17:45.12 (21) +3:46.43 EK6 0:48.14 (22) +0:11.91 18:33.26 (21) +3:55.34 EK1 -2 1:49.12 (21) +0:17.94 20:22.38 (21) +4:07.71 EK2 -2 4:04.74 (19) +1:23.89 24:27.12 (21) +5:31.60 EK3 -2 2:48.35 (20) +0:31.55 27:15.47 (21) +6:03.15 EK4 -2 7:37.83 (21) +1:24.29 34:53.30 (21) +7:27.44 EK5 -2 1:19.97 (22) +0:19.26 36:13.27 (21) +7:44.52 EK6 -2 0:45.77 (22) +0:10.30 36:59.04 (21) +7:51.25 | ||||||
22 | 30 | Jan, Manninen | 38:36.10 | +9:28.31 | ||
