Mountainbike Initiative shredERZ e.V. | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quali 1 | 1:00.78 | 30 | 0:06.23 | 30 | 0:06.23 | 1:00.78 | 30 | 0:06.23 | 30 | 0:06.23 | ||
Quali 2 | 0:59.57 | 26 | 0:05.82 | 26 | 0:05.82 | 2:00.35 | 28 | 0:11.90 | 28 | 0:11.90 | ||
R16 1 | ||||||||||||
R16 2 | ||||||||||||
Quarter 1 | ||||||||||||
Quarter 2 | ||||||||||||
Semi 1 | ||||||||||||
Semi 2 | ||||||||||||
Final 1 | ||||||||||||
Final 2 |