Schlaubetal-Marathon-Verein Eisenhüttenstadt e.V. | |
|
posición | nº | apellidos | Asociación | tiempo | min/km | retraso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer M20 | ||||||||
1 | 632 | SENCZYSZYN, Zoltan | LC Cottbus | 2:55:05 | 4:09 | --- | ||
vuelta 1 11.60 km 47:16 (1) 4:04 min/km Total: 47:16 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:18:16 (2) 4:15 min/km Total: 2:05:32 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 11:43 (2) 3:20 min/km Total: 2:17:15 Total: 33.50 km 8.69 km 37:50 (1) 4:21 min/km Total: 2:55:05 Total: 42.19 km | ||||||||
2 | 657 | GRÜNTHAL, jens | Passtschon98 | 2:57:06 | 4:12 | +2:01 | ||
vuelta 1 11.60 km 47:16 (1) 4:04 min/km Total: 47:16 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:17:20 (1) 4:12 min/km Total: 2:04:36 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 11:32 (1) 3:17 min/km Total: 2:16:08 Total: 33.50 km 8.69 km 40:58 (2) 4:42 min/km Total: 2:57:06 Total: 42.19 km | ||||||||
3 | 608 | AURICH, Florian | Dresden | 4:40:36 | 6:39 | +1:45:31 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:12:17 (4) 6:13 min/km Total: 1:12:17 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 2:05:34 (4) 6:49 min/km Total: 3:17:51 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 19:20 (3) 5:31 min/km Total: 3:37:11 Total: 33.50 km 8.69 km 1:03:25 (3) 7:17 min/km Total: 4:40:36 Total: 42.19 km | ||||||||
4 | 679 | BRAUN, Florian | Berlin | 4:41:22 | 6:40 | +1:46:17 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:10:55 (3) 6:06 min/km Total: 1:10:55 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 2:01:38 (3) 6:36 min/km Total: 3:12:33 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 19:24 (4) 5:32 min/km Total: 3:31:57 Total: 33.50 km 8.69 km 1:09:25 (6) 7:59 min/km Total: 4:41:22 Total: 42.19 km | ||||||||
5 | 607 | STEINIGK, Volker | Dresden | 4:41:52 | 6:41 | +1:46:47 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:12:20 (6) 6:14 min/km Total: 1:12:20 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 2:05:44 (5) 6:50 min/km Total: 3:18:04 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 19:46 (5) 5:38 min/km Total: 3:37:50 Total: 33.50 km 8.69 km 1:04:02 (5) 7:22 min/km Total: 4:41:52 Total: 42.19 km | ||||||||
6 | 619 | BLUME, Axel | Potsdam | 4:41:52 | 6:41 | +1:46:47 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:12:17 (4) 6:13 min/km Total: 1:12:17 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 2:05:48 (6) 6:50 min/km Total: 3:18:05 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 19:55 (6) 5:41 min/km Total: 3:38:00 Total: 33.50 km 8.69 km 1:03:52 (4) 7:20 min/km Total: 4:41:52 Total: 42.19 km | ||||||||
Männer M30 | ||||||||
1 | 603 | KRIESE, Matthias | SV Wacker Mohorn | 3:24:42 | 4:51 | --- | ||
vuelta 1 11.60 km 49:55 (1) 4:18 min/km Total: 49:55 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:25:51 (1) 4:39 min/km Total: 2:15:46 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 17:52 (7) 5:06 min/km Total: 2:33:38 Total: 33.50 km 8.69 km 51:04 (3) 5:52 min/km Total: 3:24:42 Total: 42.19 km | ||||||||
2 | 646 | SCHULZE, Daniel | Potsdam | 3:32:31 | 5:02 | +7:49 | ||
vuelta 1 11.60 km 51:16 (2) 4:25 min/km Total: 51:16 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:35:29 (2) 5:11 min/km Total: 2:26:45 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 15:04 (4) 4:18 min/km Total: 2:41:49 Total: 33.50 km 8.69 km 50:42 (2) 5:50 min/km Total: 3:32:31 Total: 42.19 km | ||||||||
3 | 637 | MÜNNICH, Sebastian | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 3:39:25 | 5:12 | +14:43 | ||
vuelta 1 11.60 km 55:25 (3) 4:46 min/km Total: 55:25 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:37:08 (3) 5:16 min/km Total: 2:32:33 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 14:18 (1) 4:05 min/km Total: 2:46:51 Total: 33.50 km 8.69 km 52:34 (5) 6:02 min/km Total: 3:39:25 Total: 42.19 km | ||||||||
4 | 629 | MATIASKE, Jürgen | TV Fürstenwalde | 3:44:05 | 5:19 | +19:23 | ||
vuelta 1 11.60 km 57:02 (4) 4:55 min/km Total: 57:02 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:38:04 (4) 5:19 min/km Total: 2:35:06 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 15:01 (3) 4:17 min/km Total: 2:50:07 Total: 33.50 km 8.69 km 53:58 (6) 6:12 min/km Total: 3:44:05 Total: 42.19 km | ||||||||
5 | 689 | KELLSER, Marcel | Cottbus | 3:46:53 | 5:23 | +22:11 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:02:09 (5) 5:21 min/km Total: 1:02:09 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:41:24 (5) 5:30 min/km Total: 2:43:33 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 14:45 (2) 4:12 min/km Total: 2:58:18 Total: 33.50 km 8.69 km 48:35 (1) 5:35 min/km Total: 3:46:53 Total: 42.19 km | ||||||||
6 | 611 | SEMMLER, Thomas | Frauendorfer Sportverein | 4:04:30 | 5:48 | +39:48 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:04:56 (6) 5:35 min/km Total: 1:04:56 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:51:49 (6) 6:04 min/km Total: 2:56:45 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 16:25 (5) 4:41 min/km Total: 3:13:10 Total: 33.50 km 8.69 km 51:20 (4) 5:54 min/km Total: 4:04:30 Total: 42.19 km | ||||||||
7 | 676 | GÄBLER, Andreas | LRC Mittelsachsen Oschatz | 4:26:21 | 6:19 | +1:01:39 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:07:47 (7) 5:50 min/km Total: 1:07:47 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:56:59 (7) 6:21 min/km Total: 3:04:46 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 17:51 (6) 5:06 min/km Total: 3:22:37 Total: 33.50 km 8.69 km 1:03:44 (7) 7:20 min/km Total: 4:26:21 Total: 42.19 km | ||||||||
8 | 612 | WILKE, Ralf | Frauendorfer Sportverein | 5:34:10 | 7:55 | +2:09:28 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:11:04 (8) 6:07 min/km Total: 1:11:04 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 2:28:54 (8) 8:05 min/km Total: 3:39:58 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 23:12 (8) 6:37 min/km Total: 4:03:10 Total: 33.50 km 8.69 km 1:31:00 (8) 10:28 min/km Total: 5:34:10 Total: 42.19 km | ||||||||
Männer M35 | ||||||||
1 | 711 | HERRMANN, Ingmar | Team-Strass-Anger | 3:17:07 | 4:40 | --- | ||
vuelta 1 11.60 km 50:52 (1) 4:23 min/km Total: 50:52 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:27:47 (1) 4:46 min/km Total: 2:18:39 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 12:56 (1) 3:41 min/km Total: 2:31:35 Total: 33.50 km 8.69 km 45:32 (1) 5:14 min/km Total: 3:17:07 Total: 42.19 km | ||||||||
2 | 685 | POEPPEL, Marcus | Falkenhagen | 3:42:29 | 5:16 | +25:22 | ||
vuelta 1 11.60 km 54:32 (2) 4:42 min/km Total: 54:32 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:38:25 (2) 5:20 min/km Total: 2:32:57 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 16:08 (4) 4:36 min/km Total: 2:49:05 Total: 33.50 km 8.69 km 53:24 (3) 6:08 min/km Total: 3:42:29 Total: 42.19 km | ||||||||
3 | 670 | SIEPERT, Thomas | Team Stützrad | 3:46:01 | 5:22 | +28:54 | ||
vuelta 1 11.60 km 57:07 (3) 4:55 min/km Total: 57:07 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:41:47 (3) 5:31 min/km Total: 2:38:54 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 15:29 (3) 4:25 min/km Total: 2:54:23 Total: 33.50 km 8.69 km 51:38 (2) 5:56 min/km Total: 3:46:01 Total: 42.19 km | ||||||||
4 | 605 | KUELZ, Hannes | Berlin | 4:00:35 | 5:42 | +43:28 | ||
vuelta 1 11.60 km 57:49 (4) 4:59 min/km Total: 57:49 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:43:40 (4) 5:38 min/km Total: 2:41:29 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 16:56 (6) 4:50 min/km Total: 2:58:25 Total: 33.50 km 8.69 km 1:02:10 (6) 7:09 min/km Total: 4:00:35 Total: 42.19 km | ||||||||
5 | 695 | MARSCHALLEK, Stefan | BSG Edeka Minden - Hannover | 4:09:29 | 5:55 | +52:22 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:03:48 (6) 5:30 min/km Total: 1:03:48 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:50:57 (5) 6:01 min/km Total: 2:54:45 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 16:42 (5) 4:46 min/km Total: 3:11:27 Total: 33.50 km 8.69 km 58:02 (5) 6:40 min/km Total: 4:09:29 Total: 42.19 km | ||||||||
6 | 677 | NAGLER, Jörg | Corps Starkenburgia | 4:11:55 | 5:58 | +54:48 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:10:55 (7) 6:06 min/km Total: 1:10:55 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:51:59 (6) 6:05 min/km Total: 3:02:54 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 15:16 (2) 4:21 min/km Total: 3:18:10 Total: 33.50 km 8.69 km 53:45 (4) 6:11 min/km Total: 4:11:55 Total: 42.19 km | ||||||||
7 | 700 | WOLF, Maik | Fürstenwalde | 4:43:28 | 6:43 | +1:26:21 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:11:06 (8) 6:07 min/km Total: 1:11:06 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 2:00:32 (7) 6:33 min/km Total: 3:11:38 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 20:17 (7) 5:47 min/km Total: 3:31:55 Total: 33.50 km 8.69 km 1:11:33 (8) 8:14 min/km Total: 4:43:28 Total: 42.19 km | ||||||||
8 | 606 | SCHWARK, Lars | Bad Freienwalde | 4:44:15 | 6:44 | +1:27:08 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:02:10 (5) 5:21 min/km Total: 1:02:10 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 2:10:21 (8) 7:05 min/km Total: 3:12:31 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 20:25 (8) 5:50 min/km Total: 3:32:56 Total: 33.50 km 8.69 km 1:11:19 (7) 8:12 min/km Total: 4:44:15 Total: 42.19 km | ||||||||
Männer M40 | ||||||||
1 | 631 | BLOHM, Percy | BSG Pneumant Fürstenwalde | 3:13:29 | 4:35 | --- | ||
vuelta 1 11.60 km 51:35 (1) 4:26 min/km Total: 51:35 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:27:39 (1) 4:45 min/km Total: 2:19:14 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 12:41 (1) 3:37 min/km Total: 2:31:55 Total: 33.50 km 8.69 km 41:34 (1) 4:46 min/km Total: 3:13:29 Total: 42.19 km | ||||||||
2 | 710 | PAUL, Torsten | TLV Rangsdorf | 3:22:10 | 4:47 | +8:41 | ||
vuelta 1 11.60 km 53:37 (2) 4:37 min/km Total: 53:37 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:30:54 (2) 4:56 min/km Total: 2:24:31 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 12:45 (2) 3:38 min/km Total: 2:37:16 Total: 33.50 km 8.69 km 44:54 (2) 5:10 min/km Total: 3:22:10 Total: 42.19 km | ||||||||
3 | 671 | SPRINGFELDT, Maik | Ultramaik | 3:29:41 | 4:58 | +16:12 | ||
vuelta 1 11.60 km 56:26 (6) 4:51 min/km Total: 56:26 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:33:16 (3) 5:04 min/km Total: 2:29:42 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 13:19 (3) 3:48 min/km Total: 2:43:01 Total: 33.50 km 8.69 km 46:40 (3) 5:22 min/km Total: 3:29:41 Total: 42.19 km | ||||||||
4 | 707 | PUSEK, Marijan | Berlin | 3:37:40 | 5:10 | +24:11 | ||
vuelta 1 11.60 km 55:48 (5) 4:48 min/km Total: 55:48 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:36:45 (4) 5:15 min/km Total: 2:32:33 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 14:15 (5) 4:04 min/km Total: 2:46:48 Total: 33.50 km 8.69 km 50:52 (7) 5:51 min/km Total: 3:37:40 Total: 42.19 km | ||||||||
4 | 672 | STEGELMANN, Carsten | STG Lichtenberg-Pagram | 3:37:40 | 5:10 | +24:11 | ||
vuelta 1 11.60 km 55:47 (4) 4:48 min/km Total: 55:47 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:36:51 (5) 5:15 min/km Total: 2:32:38 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 14:13 (4) 4:03 min/km Total: 2:46:51 Total: 33.50 km 8.69 km 50:49 (6) 5:50 min/km Total: 3:37:40 Total: 42.19 km | ||||||||
6 | 635 | RIEMER, Torsten | T-Rex-Team Peitz | 3:37:57 | 5:10 | +24:28 | ||
vuelta 1 11.60 km 57:08 (7) 4:55 min/km Total: 57:08 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:36:56 (6) 5:16 min/km Total: 2:34:04 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 14:21 (7) 4:05 min/km Total: 2:48:25 Total: 33.50 km 8.69 km 49:32 (5) 5:42 min/km Total: 3:37:57 Total: 42.19 km | ||||||||
7 | 682 | GUSE, Torsten | Neißemünde | 3:43:49 | 5:18 | +30:20 | ||
vuelta 1 11.60 km 59:45 (11) 5:09 min/km Total: 59:45 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:40:30 (9) 5:27 min/km Total: 2:40:15 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 14:18 (6) 4:05 min/km Total: 2:54:33 Total: 33.50 km 8.69 km 49:16 (4) 5:40 min/km Total: 3:43:49 Total: 42.19 km | ||||||||
8 | 667 | HEYL, Peter | Männerwirtschaft 75A | 3:48:27 | 5:25 | +34:58 | ||
vuelta 1 11.60 km 59:00 (9) 5:05 min/km Total: 59:00 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:39:30 (8) 5:24 min/km Total: 2:38:30 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 15:10 (8) 4:19 min/km Total: 2:53:40 Total: 33.50 km 8.69 km 54:47 (9) 6:18 min/km Total: 3:48:27 Total: 42.19 km | ||||||||
9 | 628 | SCHIEL, Johannes | Berlin | 3:48:58 | 5:26 | +35:29 | ||
vuelta 1 11.60 km 55:28 (3) 4:46 min/km Total: 55:28 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:39:28 (7) 5:24 min/km Total: 2:34:56 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 16:07 (11) 4:36 min/km Total: 2:51:03 Total: 33.50 km 8.69 km 57:55 (11) 6:39 min/km Total: 3:48:58 Total: 42.19 km | ||||||||
10 | 709 | OTT, Nico | Tetchland | 3:52:45 | 5:31 | +39:16 | ||
vuelta 1 11.60 km 59:40 (10) 5:08 min/km Total: 59:40 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:45:11 (10) 5:42 min/km Total: 2:44:51 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 15:50 (10) 4:31 min/km Total: 3:00:41 Total: 33.50 km 8.69 km 52:04 (8) 5:59 min/km Total: 3:52:45 Total: 42.19 km | ||||||||
11 | 693 | HOBRITZ, Reiko | Ehst | 4:04:22 | 5:47 | +50:53 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:01:44 (13) 5:19 min/km Total: 1:01:44 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:48:56 (12) 5:55 min/km Total: 2:50:40 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 16:59 (12) 4:51 min/km Total: 3:07:39 Total: 33.50 km 8.69 km 56:43 (10) 6:31 min/km Total: 4:04:22 Total: 42.19 km | ||||||||
12 | 643 | WEBER, Stefan | Berlin | 4:10:53 | 5:57 | +57:24 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:05:25 (17) 5:38 min/km Total: 1:05:25 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:50:53 (13) 6:01 min/km Total: 2:56:18 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 15:44 (9) 4:29 min/km Total: 3:12:02 Total: 33.50 km 8.69 km 58:51 (12) 6:46 min/km Total: 4:10:53 Total: 42.19 km | ||||||||
13 | 651 | SEELIG, Dirk | Carzig | 4:17:31 | 6:06 | +1:04:02 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:02:23 (14) 5:22 min/km Total: 1:02:23 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:47:26 (11) 5:50 min/km Total: 2:49:49 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 17:14 (13) 4:55 min/km Total: 3:07:03 Total: 33.50 km 8.69 km 1:10:28 (16) 8:06 min/km Total: 4:17:31 Total: 42.19 km | ||||||||
14 | 669 | WANNTKE, Mario | SMV Eisenhüttenstadt | 4:27:19 | 6:20 | +1:13:50 | ||
vuelta 1 11.60 km 58:17 (8) 5:01 min/km Total: 58:17 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:57:38 (15) 6:23 min/km Total: 2:55:55 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 20:04 (18) 5:44 min/km Total: 3:15:59 Total: 33.50 km 8.69 km 1:11:20 (17) 8:12 min/km Total: 4:27:19 Total: 42.19 km | ||||||||
15 | 652 | THIELE, Guido | Coyote 1 | 4:30:20 | 6:25 | +1:16:51 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:02:45 (16) 5:24 min/km Total: 1:02:45 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 2:00:17 (16) 6:32 min/km Total: 3:03:02 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 18:34 (16) 5:18 min/km Total: 3:21:36 Total: 33.50 km 8.69 km 1:08:44 (15) 7:54 min/km Total: 4:30:20 Total: 42.19 km | ||||||||
16 | 602 | REXIN, Stefan | LG Havelblitze | 4:34:00 | 6:29 | +1:20:31 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:01:16 (12) 5:16 min/km Total: 1:01:16 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:55:24 (14) 6:16 min/km Total: 2:56:40 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 19:11 (17) 5:28 min/km Total: 3:15:51 Total: 33.50 km 8.69 km 1:18:09 (19) 8:59 min/km Total: 4:34:00 Total: 42.19 km | ||||||||
17 | 699 | LEHMANN, Matthias | Cottbus | 4:35:47 | 6:32 | +1:22:18 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:06:29 (18) 5:43 min/km Total: 1:06:29 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 2:04:12 (18) 6:45 min/km Total: 3:10:41 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 18:12 (15) 5:12 min/km Total: 3:28:53 Total: 33.50 km 8.69 km 1:06:54 (13) 7:41 min/km Total: 4:35:47 Total: 42.19 km | ||||||||
18 | 698 | PISKORSKI, Bernd | TSV Cottbus | 4:35:48 | 6:32 | +1:22:19 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:06:29 (18) 5:43 min/km Total: 1:06:29 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 2:04:12 (18) 6:45 min/km Total: 3:10:41 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 18:09 (14) 5:11 min/km Total: 3:28:50 Total: 33.50 km 8.69 km 1:06:58 (14) 7:42 min/km Total: 4:35:48 Total: 42.19 km | ||||||||
19 | 684 | EBERHARDT, Silvio | Stärkste Strasse Mallnow | 4:39:04 | 6:37 | +1:25:35 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:02:39 (15) 5:24 min/km Total: 1:02:39 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 2:02:20 (17) 6:38 min/km Total: 3:04:59 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 21:28 (19) 6:07 min/km Total: 3:26:27 Total: 33.50 km 8.69 km 1:12:37 (18) 8:21 min/km Total: 4:39:04 Total: 42.19 km | ||||||||
20 | 708 | PÖTSCH, Andreas | WSG-81 KW | 5:34:07 | 7:55 | +2:20:38 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:10:07 (20) 6:02 min/km Total: 1:10:07 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 2:23:55 (20) 7:49 min/km Total: 3:34:02 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 28:36 (20) 8:10 min/km Total: 4:02:38 Total: 33.50 km 8.69 km 1:31:29 (20) 10:31 min/km Total: 5:34:07 Total: 42.19 km | ||||||||
Männer M45 | ||||||||
1 | 639 | BIASTOCH, Lutz | RC 1898 Radeberg | 3:13:02 | 4:35 | --- | ||
vuelta 1 11.60 km 49:51 (2) 4:17 min/km Total: 49:51 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:25:27 (2) 4:38 min/km Total: 2:15:18 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 13:13 (2) 3:46 min/km Total: 2:28:31 Total: 33.50 km 8.69 km 44:31 (1) 5:07 min/km Total: 3:13:02 Total: 42.19 km | ||||||||
2 | 666 | MUHS, Matthias | TV Fürstenwalde | 3:14:02 | 4:36 | +1:00 | ||
vuelta 1 11.60 km 48:35 (1) 4:11 min/km Total: 48:35 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:25:26 (1) 4:38 min/km Total: 2:14:01 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 13:03 (1) 3:43 min/km Total: 2:27:04 Total: 33.50 km 8.69 km 46:58 (4) 5:24 min/km Total: 3:14:02 Total: 42.19 km | ||||||||
3 | 703 | PROCHASKA, Jan | LG Nord Ultrateam | 3:24:52 | 4:52 | +11:50 | ||
vuelta 1 11.60 km 54:23 (6) 4:41 min/km Total: 54:23 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:29:35 (3) 4:52 min/km Total: 2:23:58 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 15:36 (10) 4:27 min/km Total: 2:39:34 Total: 33.50 km 8.69 km 45:18 (2) 5:12 min/km Total: 3:24:52 Total: 42.19 km | ||||||||
4 | 641 | PHILIPP, Thomas | Sportfreunde ott.-okrilla | 3:30:34 | 4:59 | +17:32 | ||
vuelta 1 11.60 km 52:48 (3) 4:33 min/km Total: 52:48 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:32:29 (5) 5:01 min/km Total: 2:25:17 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 14:21 (6) 4:05 min/km Total: 2:39:38 Total: 33.50 km 8.69 km 50:56 (8) 5:51 min/km Total: 3:30:34 Total: 42.19 km | ||||||||
5 | 659 | TRAEGER, Ralf | Großbeeren | 3:31:43 | 5:01 | +18:41 | ||
vuelta 1 11.60 km 57:10 (11) 4:55 min/km Total: 57:10 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:34:05 (6) 5:06 min/km Total: 2:31:15 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 13:39 (3) 3:53 min/km Total: 2:44:54 Total: 33.50 km 8.69 km 46:49 (3) 5:23 min/km Total: 3:31:43 Total: 42.19 km | ||||||||
6 | 664 | SCHULZE, Thomas | TSV Cottbus | 3:33:26 | 5:04 | +20:24 | ||
vuelta 1 11.60 km 54:01 (5) 4:39 min/km Total: 54:01 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:29:57 (4) 4:53 min/km Total: 2:23:58 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 13:52 (4) 3:57 min/km Total: 2:37:50 Total: 33.50 km 8.69 km 55:36 (10) 6:23 min/km Total: 3:33:26 Total: 42.19 km | ||||||||
7 | 640 | PRÜFER, Michael | Berlin | 3:34:41 | 5:05 | +21:39 | ||
vuelta 1 11.60 km 57:07 (9) 4:55 min/km Total: 57:07 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:35:46 (8) 5:12 min/km Total: 2:32:53 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 14:02 (5) 4:00 min/km Total: 2:46:55 Total: 33.50 km 8.69 km 47:46 (5) 5:29 min/km Total: 3:34:41 Total: 42.19 km | ||||||||
8 | 609 | ROSSBERG, Volker | T-Rex-Team Peitz | 3:37:56 | 5:10 | +24:54 | ||
vuelta 1 11.60 km 57:08 (10) 4:55 min/km Total: 57:08 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:36:54 (9) 5:15 min/km Total: 2:34:02 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 14:23 (8) 4:06 min/km Total: 2:48:25 Total: 33.50 km 8.69 km 49:31 (7) 5:41 min/km Total: 3:37:56 Total: 42.19 km | ||||||||
9 | 674 | KLUGE, Harald | HSAHV Berlin | 3:45:12 | 5:20 | +32:10 | ||
vuelta 1 11.60 km 59:49 (14) 5:09 min/km Total: 59:49 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:42:22 (11) 5:33 min/km Total: 2:42:11 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 14:22 (7) 4:06 min/km Total: 2:56:33 Total: 33.50 km 8.69 km 48:39 (6) 5:35 min/km Total: 3:45:12 Total: 42.19 km | ||||||||
10 | 678 | KRAUSE, Thilo | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 3:47:17 | 5:23 | +34:15 | ||
vuelta 1 11.60 km 52:48 (3) 4:33 min/km Total: 52:48 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:35:23 (7) 5:11 min/km Total: 2:28:11 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 16:43 (11) 4:46 min/km Total: 2:44:54 Total: 33.50 km 8.69 km 1:02:23 (15) 7:10 min/km Total: 3:47:17 Total: 42.19 km | ||||||||
11 | 675 | KLATT, Alexander | Leipziger Triathlon e.V. | 3:50:33 | 5:28 | +37:31 | ||
vuelta 1 11.60 km 58:59 (13) 5:05 min/km Total: 58:59 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:42:09 (10) 5:33 min/km Total: 2:41:08 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 15:07 (9) 4:19 min/km Total: 2:56:15 Total: 33.50 km 8.69 km 54:18 (9) 6:14 min/km Total: 3:50:33 Total: 42.19 km | ||||||||
12 | 617 | THURAU, Thomas | BSG Pneumant Fürstenwalde | 4:00:40 | 5:42 | +47:38 | ||
vuelta 1 11.60 km 56:26 (8) 4:51 min/km Total: 56:26 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:48:58 (14) 5:55 min/km Total: 2:45:24 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 17:26 (15) 4:58 min/km Total: 3:02:50 Total: 33.50 km 8.69 km 57:50 (12) 6:39 min/km Total: 4:00:40 Total: 42.19 km | ||||||||
13 | 688 | HENNIGER, Stephan | VDES Frankfurt(O) | 4:01:30 | 5:43 | +48:28 | ||
vuelta 1 11.60 km 57:49 (12) 4:59 min/km Total: 57:49 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:48:05 (12) 5:52 min/km Total: 2:45:54 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 16:50 (13) 4:48 min/km Total: 3:02:44 Total: 33.50 km 8.69 km 58:46 (14) 6:45 min/km Total: 4:01:30 Total: 42.19 km | ||||||||
14 | 665 | HEINZE, Michael | Beeksow | 4:04:52 | 5:48 | +51:50 | ||
vuelta 1 11.60 km 1:00:31 (16) 5:13 min/km Total: 1:00:31 Total: 11.60 km vuelta 2 18.40 km 1:49:00 (15) 5:55 min/km Total: 2:49:31 Total: 30.00 km vuelta 3 3.50 km 16:49 (12) 4:48 min/km Total: 3:06:20 Total: 33.50 km 8.69 km 58:32 (13) 6:44 min/km Total: 4:04:52 Total: 42.19 km | ||||||||
15 | 615 | SCHARBIUS, Peter | Eisenhüttenstadt | 4:05:08 | 5:49 | +52:06 | ||
