MTB RACE TEAM Höxter | |
|
posición | nº | apellidos | Asociación | tiempo | km/h | retraso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lizenzfahrer | ||||||||
1 | 595 | STAHNKE, Tim-Christoher | Focus Rapiro Racing | 1:30:41 | 28.32 | --- | ||
Runde 10.70 km 22:58 (1) 26.12 km/h Total: 22:58 Total: 10.70 km Runde 10.70 km 22:24 (1) 26.79 km/h Total: 45:22 Total: 21.40 km Runde 10.70 km 22:33 (1) 26.61 km/h Total: 1:07:55 Total: 32.10 km 10.70 km 22:46 (1) 26.35 km/h Total: 1:30:41 Total: 42.80 km | ||||||||
2 | 594 | NÜTZSCHE, Olaf | Focus Rapiro Racing | 1:32:28 | 27.77 | +1:47 | ||
Runde 10.70 km 23:34 (2) 25.46 km/h Total: 23:34 Total: 10.70 km Runde 10.70 km 22:48 (2) 26.32 km/h Total: 46:22 Total: 21.40 km Runde 10.70 km 22:50 (2) 26.28 km/h Total: 1:09:12 Total: 32.10 km 10.70 km 23:16 (2) 25.79 km/h Total: 1:32:28 Total: 42.80 km | ||||||||
3 | 598 | SCHOLZ, Achim | RC Victoria Neheim | 1:34:25 | 27.20 | +3:44 | ||
Runde 10.70 km 24:07 (3) 24.88 km/h Total: 24:07 Total: 10.70 km Runde 10.70 km 23:08 (3) 25.94 km/h Total: 47:15 Total: 21.40 km Runde 10.70 km 23:30 (3) 25.53 km/h Total: 1:10:45 Total: 32.10 km 10.70 km 23:40 (3) 25.35 km/h Total: 1:34:25 Total: 42.80 km | ||||||||
4 | 599 | OCHSEN, Christian | MTV Bad Bevensen / Team Antritt | 1:36:54 | 26.50 | +6:13 | ||
Runde 10.70 km 24:20 (4) 24.66 km/h Total: 24:20 Total: 10.70 km Runde 10.70 km 23:18 (4) 25.75 km/h Total: 47:38 Total: 21.40 km Runde 10.70 km 24:15 (4) 24.74 km/h Total: 1:11:53 Total: 32.10 km 10.70 km 25:01 (4) 23.98 km/h Total: 1:36:54 Total: 42.80 km | ||||||||
5 | 596 | MÖLLER, Markus | ATV Haltern / MCW Trendbikes / Hallenbau Porst | 1:38:27 | 26.08 | +7:46 | ||
Runde 10.70 km 24:37 (5) 24.37 km/h Total: 24:37 Total: 10.70 km Runde 10.70 km 23:54 (5) 25.10 km/h Total: 48:31 Total: 21.40 km Runde 10.70 km 24:55 (5) 24.08 km/h Total: 1:13:26 Total: 32.10 km 10.70 km 25:01 (4) 23.98 km/h Total: 1:38:27 Total: 42.80 km |