EWS | |
|
tiempos parciales: | stage score | Total score | ||||||||||
control | etapa tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | Total tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 9:54.70 | 25 | 2:09.70 | 302 | 3:21.96 | 9:54.70 | 25 | 2:09.70 | 302 | 3:21.96 | ||
Stage 2 | 7:29.72 | 29 | 1:35.80 | 323 | 2:22.07 | 17:24.42 | 26 | 3:45.50 | 308 | 5:43.33 | ||
Stage 3 | 7:21.38 | 40 | 1:48.81 | 349 | 2:34.47 | 24:45.80 | 28 | 5:34.31 | 316 | 8:17.80 | ||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 |