|
Lange Strecke (10.00 km) |
|
toutes les catégories | 110 | 109 | 1 | 1 | 0 | |
|
weiblich | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend B (1991 - 1992) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend A (1989 - 1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W20 (1979 - 1988) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W30 (1974 - 1978) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W35 (1969 - 1973) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W40 (1964 - 1968) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W45 (1959 - 1963) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W50 (1954 - 1958) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W55 (1949 - 1953) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W60 (1944 - 1948) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W65 (1939 - 1943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W70 (1934 - 1938) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W75 ( - 1933) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 96 | 95 | 1 | 1 | 0 | |
männliche Jugend B (1991 - 1992) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend A (1989 - 1990) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M20 (1979 - 1988) | 24 | 23 | 1 | 1 | 0 | |
Männer M30 (1974 - 1978) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M35 (1969 - 1973) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M40 (1964 - 1968) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M45 (1959 - 1963) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M50 (1954 - 1958) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M55 (1949 - 1953) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M60 (1944 - 1948) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M65 (1939 - 1943) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M70 (1934 - 1938) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M75 ( - 1933) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Mittlere Strecke (3.60 km) |
|
toutes les catégories | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
weiblich, AK 13 (1995 - 1995) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
weiblich, AK 14 (1994 - 1994) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
weiblich, AK 15 (1993 - 1993) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend B (1991 - 1992) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend A (1989 - 1990) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W20 (1979 - 1988) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W30 (1974 - 1978) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W35 (1969 - 1973) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W40 (1964 - 1968) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W45 (1959 - 1963) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W50 (1954 - 1958) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W55 (1949 - 1953) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W60 (1944 - 1948) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W65 (1939 - 1943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W70 (1934 - 1938) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W75 ( - 1933) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
männlich, AK 13 (1995 - 1995) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
männlich, AK 14 (1994 - 1994) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
männlich, AK 15 (1993 - 1993) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend B (1991 - 1992) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend A (1989 - 1990) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M20 (1979 - 1988) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M30 (1974 - 1978) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M35 (1969 - 1973) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M40 (1964 - 1968) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M45 (1959 - 1963) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M50 (1954 - 1958) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M55 (1949 - 1953) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M60 (1944 - 1948) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M65 (1939 - 1943) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M70 (1934 - 1938) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M75 ( - 1933) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Kurze Strecke (1.20 km) |
|
toutes les catégories | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
weiblich, AK 8 (2000 - 2000) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
weiblich, AK 9 (1999 - 1999) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
weiblich, AK 10 (1998 - 1998) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
weiblich, AK 11 (1997 - 1997) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
weiblich, AK 12 (1996 - 1996) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
männlich, AK 8 (2000 - 2000) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
männlich, AK 9 (1999 - 1999) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
männlich, AK 10 (1998 - 1998) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
männlich, AK 11 (1997 - 1997) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
männlich, AK 12 (1996 - 1996) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
Bambini (0.60 km) |
|
toutes les catégories | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
weiblich, AK 6 und jünger (2002 - 2008) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
weiblich, AK 7 (2001 - 2001) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
männlich, AK 6 und jünger (2002 - 2008) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
männlich, AK 7 (2001 - 2001) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|