sc im.puls erfurt e.V. | |
|
Place | Doss | Nom | Association | Catégorie | Temps | min/km | Retard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | |||||||||
1 | 400 | WAHL, Martin | WSV Oberhof | Männer M55 | 3:13:29 | 4:35 | --- | ||
Tour 1 12.50 km 53:52 (1) 4:18 min/km Total: 53:52 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 47:46 (1) 4:31 min/km Total: 1:41:38 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 51:19 (2) 4:51 min/km Total: 2:32:57 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 40:32 (3) 4:42 min/km Total: 3:13:29 Total: 42.20 km | |||||||||
2 | 131 | HILPERT, Jens | TUS Massenheim | Männer M35 | 3:22:06 | 4:47 | +8:37 | ||
Tour 1 12.50 km 57:48 (6) 4:37 min/km Total: 57:48 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 49:18 (2) 4:40 min/km Total: 1:47:06 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 53:24 (3) 5:03 min/km Total: 2:40:30 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 41:36 (5) 4:50 min/km Total: 3:22:06 Total: 42.20 km | |||||||||
3 | 117 | HAUCH, Rainer | LSV Basel | Männer M40 | 3:25:37 | 4:52 | +12:08 | ||
Tour 1 12.50 km 54:42 (2) 4:22 min/km Total: 54:42 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 49:36 (3) 4:42 min/km Total: 1:44:18 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 56:19 (10) 5:20 min/km Total: 2:40:37 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 45:00 (13) 5:13 min/km Total: 3:25:37 Total: 42.20 km | |||||||||
4 | 3 | AMBORN, Ulrich | LG Offenbach | Männer M50 | 3:26:30 | 4:53 | +13:01 | ||
Tour 1 12.50 km 1:00:28 (17) 4:50 min/km Total: 1:00:28 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 52:04 (10) 4:56 min/km Total: 1:52:32 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 55:24 (6) 5:15 min/km Total: 2:47:56 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 38:34 (2) 4:29 min/km Total: 3:26:30 Total: 42.20 km | |||||||||
5 | 44 | BRANSE, Konrad | LT SV Westum | Männer M55 | 3:28:33 | 4:56 | +15:04 | ||
Tour 1 12.50 km 56:48 (3) 4:32 min/km Total: 56:48 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 51:54 (9) 4:55 min/km Total: 1:48:42 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 56:12 (9) 5:19 min/km Total: 2:44:54 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 43:39 (10) 5:04 min/km Total: 3:28:33 Total: 42.20 km | |||||||||
6 | 346 | SCHULZ, Michael | TSG Maxdorf | Männer M50 | 3:28:55 | 4:57 | +15:26 | ||
Tour 1 12.50 km 1:00:26 (16) 4:50 min/km Total: 1:00:26 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 51:20 (4) 4:51 min/km Total: 1:51:46 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 53:42 (4) 5:05 min/km Total: 2:45:28 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 43:27 (8) 5:03 min/km Total: 3:28:55 Total: 42.20 km | |||||||||
7 | 243 | OLDANI, Lukas | LSV Basel | Männer M20 | 3:32:55 | 5:03 | +19:26 | ||
Tour 1 12.50 km 58:35 (10) 4:41 min/km Total: 58:35 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 51:29 (7) 4:52 min/km Total: 1:50:04 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 55:14 (5) 5:14 min/km Total: 2:45:18 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 47:37 (25) 5:32 min/km Total: 3:32:55 Total: 42.20 km | |||||||||
8 | 388 | TRTSCHKA, Frank | Ultrasportler.de | Männer M30 | 3:33:12 | 5:03 | +19:43 | ||
Tour 1 12.50 km 58:39 (11) 4:41 min/km Total: 58:39 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 51:21 (5) 4:52 min/km Total: 1:50:00 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 56:09 (8) 5:19 min/km Total: 2:46:09 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 47:03 (21) 5:28 min/km Total: 3:33:12 Total: 42.20 km | |||||||||
9 | 150 | JENSEN, Lasse Taagaard | Aalborg Triathlon Klub | Männer M30 | 3:35:15 | 5:06 | +21:46 | ||
Tour 1 12.50 km 1:00:02 (15) 4:48 min/km Total: 1:00:02 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 52:30 (12) 4:58 min/km Total: 1:52:32 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 57:34 (17) 5:27 min/km Total: 2:50:06 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 45:09 (14) 5:15 min/km Total: 3:35:15 Total: 42.20 km | |||||||||
10 | 165 | KIWUS, Dirk | Berlin | Männer M35 | 3:37:20 | 5:09 | +23:51 | ||
Tour 1 12.50 km 58:18 (8) 4:39 min/km Total: 58:18 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 51:25 (6) 4:52 min/km Total: 1:49:43 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 57:11 (15) 5:25 min/km Total: 2:46:54 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 50:26 (41) 5:51 min/km Total: 3:37:20 Total: 42.20 km | |||||||||
11 | 197 | LEHNER, Martin | SV Bayreuth | Männer M45 | 3:37:52 | 5:10 | +24:23 | ||
Tour 1 12.50 km 1:02:48 (21) 5:01 min/km Total: 1:02:48 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 55:00 (19) 5:12 min/km Total: 1:57:48 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 57:24 (16) 5:26 min/km Total: 2:55:12 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 42:40 (7) 4:57 min/km Total: 3:37:52 Total: 42.20 km | |||||||||
12 | 203 | LUEF, Manuel | Pinggau | Männer M20 | 3:44:18 | 5:19 | +30:49 | ||
Tour 1 12.50 km 56:50 (4) 4:32 min/km Total: 56:50 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 53:43 (14) 5:05 min/km Total: 1:50:33 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:01:26 (31) 5:49 min/km Total: 2:51:59 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 52:19 (58) 6:05 min/km Total: 3:44:18 Total: 42.20 km | |||||||||
13 | 304 | SCHAAD, Marco | LG Matzendorf | Männer M30 | 3:44:25 | 5:19 | +30:56 | ||
Tour 1 12.50 km 58:33 (9) 4:41 min/km Total: 58:33 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 54:17 (17) 5:08 min/km Total: 1:52:50 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:02:43 (41) 5:56 min/km Total: 2:55:33 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 48:52 (32) 5:40 min/km Total: 3:44:25 Total: 42.20 km | |||||||||
14 | 401 | WALGERS, Arien | Dasseler SC | Männer M40 | 3:44:32 | 5:19 | +31:03 | ||
Tour 1 12.50 km 1:01:35 (18) 4:55 min/km Total: 1:01:35 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 54:21 (18) 5:09 min/km Total: 1:55:56 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 59:40 (23) 5:39 min/km Total: 2:55:36 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 48:56 (33) 5:41 min/km Total: 3:44:32 Total: 42.20 km | |||||||||
15 | 4 | ANDERSEN, Johnny Wulff | Team Rold Skov | Männer M30 | 3:45:15 | 5:20 | +31:46 | ||
Tour 1 12.50 km 59:58 (14) 4:47 min/km Total: 59:58 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 52:15 (11) 4:57 min/km Total: 1:52:13 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:01:07 (28) 5:47 min/km Total: 2:53:20 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 51:55 (54) 6:02 min/km Total: 3:45:15 Total: 42.20 km | |||||||||
16 | 321 | SCHMIDT, Stefan | Berlin | Männer M30 | 3:45:54 | 5:21 | +32:25 | ||
Tour 1 12.50 km 59:43 (13) 4:46 min/km Total: 59:43 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 52:51 (13) 5:00 min/km Total: 1:52:34 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:02:08 (39) 5:53 min/km Total: 2:54:42 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 51:12 (48) 5:57 min/km Total: 3:45:54 Total: 42.20 km | |||||||||
17 | 228 | MÖRTH, Sascha | Düsseldorf | Männer M35 | 3:47:13 | 5:23 | +33:44 | ||
Tour 1 12.50 km 1:03:51 (23) 5:06 min/km Total: 1:03:51 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 53:54 (15) 5:06 min/km Total: 1:57:45 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 59:42 (24) 5:39 min/km Total: 2:57:27 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 49:46 (37) 5:47 min/km Total: 3:47:13 Total: 42.20 km | |||||||||
18 | 332 | SCHÖLL, Martin | TG Viktoria Augsburg | Männer M35 | 3:47:28 | 5:23 | +33:59 | ||
Tour 1 12.50 km 1:08:54 (48) 5:30 min/km Total: 1:08:54 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 57:39 (29) 5:27 min/km Total: 2:06:33 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 58:46 (19) 5:34 min/km Total: 3:05:19 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 42:09 (6) 4:54 min/km Total: 3:47:28 Total: 42.20 km | |||||||||
19 | 379 | STROHBACH, Dirk | Die Kilometerfräse | Männer M40 | 3:48:16 | 5:25 | +34:47 | ||
Tour 1 12.50 km 1:12:18 (85) 5:47 min/km Total: 1:12:18 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 59:29 (47) 5:38 min/km Total: 2:11:47 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 55:50 (7) 5:17 min/km Total: 3:07:37 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 40:39 (4) 4:43 min/km Total: 3:48:16 Total: 42.20 km | |||||||||
20 | 77 | FARTHING, Christian | Berliner Flughäfen | Männer M40 | 3:48:22 | 5:25 | +34:53 | ||
Tour 1 12.50 km 1:08:01 (42) 5:26 min/km Total: 1:08:01 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 56:51 (22) 5:23 min/km Total: 2:04:52 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 57:05 (14) 5:24 min/km Total: 3:01:57 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 46:25 (17) 5:23 min/km Total: 3:48:22 Total: 42.20 km | |||||||||
21 | 329 | SCHNEIDERCHEN, Klaus | Zee Aylienz e. V. MTB-Hagen | Männer M40 | 3:48:37 | 5:25 | +35:08 | ||
Tour 1 12.50 km 1:07:30 (36) 5:24 min/km Total: 1:07:30 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 57:00 (23) 5:24 min/km Total: 2:04:30 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 57:00 (13) 5:24 min/km Total: 3:01:30 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 47:07 (22) 5:28 min/km Total: 3:48:37 Total: 42.20 km | |||||||||
22 | 149 | JENSEN, Jesper Hahn | BP GAS | Männer M40 | 3:49:34 | 5:26 | +36:05 | ||
Tour 1 12.50 km 1:02:18 (20) 4:59 min/km Total: 1:02:18 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 58:35 (37) 5:33 min/km Total: 2:00:53 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:02:16 (40) 5:54 min/km Total: 3:03:09 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 46:25 (17) 5:23 min/km Total: 3:49:34 Total: 42.20 km | |||||||||
23 | 269 | POMMER, Mario | Meddys LWT Koblenz | Männer M35 | 3:49:53 | 5:27 | +36:24 | ||
Tour 1 12.50 km 1:07:36 (37) 5:24 min/km Total: 1:07:36 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 57:13 (26) 5:25 min/km Total: 2:04:49 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 58:32 (18) 5:32 min/km Total: 3:03:21 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 46:32 (19) 5:24 min/km Total: 3:49:53 Total: 42.20 km | |||||||||
24 | 92 | GÄBE, Enrico | SV Kyffhäuser | Männer M20 | 3:50:47 | 5:28 | +37:18 | ||
Tour 1 12.50 km 1:07:53 (41) 5:25 min/km Total: 1:07:53 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 56:21 (21) 5:20 min/km Total: 2:04:14 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:01:49 (34) 5:51 min/km Total: 3:06:03 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 44:44 (11) 5:12 min/km Total: 3:50:47 Total: 42.20 km | |||||||||
25 | 309 | SCHILDER, Holger | GMRLV | Männer M45 | 3:51:35 | 5:29 | +38:06 | ||
Tour 1 12.50 km 1:03:36 (22) 5:05 min/km Total: 1:03:36 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 56:12 (20) 5:19 min/km Total: 1:59:48 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:01:42 (33) 5:50 min/km Total: 3:01:30 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 50:05 (39) 5:49 min/km Total: 3:51:35 Total: 42.20 km | |||||||||
26 | 254 | PEEMÖLLER, Sven | 100 MC | Männer M40 | 3:52:13 | 5:30 | +38:44 | ||
Tour 1 12.50 km 1:06:42 (29) 5:20 min/km Total: 1:06:42 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 59:18 (45) 5:37 min/km Total: 2:06:00 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:01:19 (30) 5:48 min/km Total: 3:07:19 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 44:54 (12) 5:13 min/km Total: 3:52:13 Total: 42.20 km | |||||||||
27 | 437 | ROSCH, Mathias | Halle/Saale | Männer M40 | 3:52:46 | 5:31 | +39:17 | ||
Tour 1 12.50 km 1:09:03 (52) 5:31 min/km Total: 1:09:03 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 58:44 (38) 5:34 min/km Total: 2:07:47 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 59:29 (22) 5:38 min/km Total: 3:07:16 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 45:30 (15) 5:17 min/km Total: 3:52:46 Total: 42.20 km | |||||||||
28 | 429 | WOLF, Juergen | Post-Sport-Telekom-Trier | Männer M50 | 3:52:55 | 5:31 | +39:26 | ||
Tour 1 12.50 km 1:13:37 (100) 5:53 min/km Total: 1:13:37 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 58:58 (42) 5:35 min/km Total: 2:12:35 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 56:52 (12) 5:23 min/km Total: 3:09:27 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 43:28 (9) 5:03 min/km Total: 3:52:55 Total: 42.20 km | |||||||||
29 | 84 | FÖRKEL, Detlev | Weimar | Männer M40 | 3:53:52 | 5:32 | +40:23 | ||
Tour 1 12.50 km 58:14 (7) 4:39 min/km Total: 58:14 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 58:53 (40) 5:34 min/km Total: 1:57:07 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:05:42 (51) 6:13 min/km Total: 3:02:49 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 51:03 (44) 5:56 min/km Total: 3:53:52 Total: 42.20 km | |||||||||
30 | 143 | HÜBLER, Andreas | ATUS Knittelfeld | Männer M20 | 3:55:33 | 5:35 | +42:04 | ||
Tour 1 12.50 km 1:05:51 (26) 5:16 min/km Total: 1:05:51 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 57:04 (24) 5:24 min/km Total: 2:02:55 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:00:13 (25) 5:42 min/km Total: 3:03:08 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 52:25 (59) 6:05 min/km Total: 3:55:33 Total: 42.20 km | |||||||||
31 | 57 | DESTEFFANI, Jörg | Windisch/ CH | Männer M45 | 3:55:51 | 5:35 | +42:22 | ||
Tour 1 12.50 km 1:07:06 (30) 5:22 min/km Total: 1:07:06 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 58:49 (39) 5:34 min/km Total: 2:05:55 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:02:06 (37) 5:53 min/km Total: 3:08:01 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 47:50 (27) 5:33 min/km Total: 3:55:51 Total: 42.20 km | |||||||||
32 | 377 | STOFFEL, Volker | Wyker Tb | Männer M45 | 3:56:23 | 5:36 | +42:54 | ||
Tour 1 12.50 km 1:13:36 (99) 5:53 min/km Total: 1:13:36 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 58:57 (41) 5:35 min/km Total: 2:12:33 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 56:51 (11) 5:23 min/km Total: 3:09:24 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 46:59 (20) 5:27 min/km Total: 3:56:23 Total: 42.20 km | |||||||||
33 | 119 | HAUGK, Patrick | Leipzig | Männer M20 | 3:56:49 | 5:37 | +43:20 | ||
Tour 1 12.50 km 1:01:52 (19) 4:56 min/km Total: 1:01:52 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 59:02 (43) 5:35 min/km Total: 2:00:54 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:06:12 (54) 6:16 min/km Total: 3:07:06 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 49:43 (36) 5:46 min/km Total: 3:56:49 Total: 42.20 km | |||||||||
34 | 247 | PÄGE, Jörg | Flughafen Dresden Werkfeuerwehr | Männer M40 | 3:58:15 | 5:39 | +44:46 | ||
Tour 1 12.50 km 1:10:30 (61) 5:38 min/km Total: 1:10:30 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 58:32 (36) 5:32 min/km Total: 2:09:02 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:01:27 (32) 5:49 min/km Total: 3:10:29 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 47:46 (26) 5:33 min/km Total: 3:58:15 Total: 42.20 km | |||||||||
35 | 8 | AUST, Frank | Die Otternasen | Männer M40 | 3:58:58 | 5:40 | +45:29 | ||
Tour 1 12.50 km 1:08:53 (46) 5:30 min/km Total: 1:08:53 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 59:49 (49) 5:40 min/km Total: 2:08:42 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:02:07 (38) 5:53 min/km Total: 3:10:49 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 48:09 (30) 5:35 min/km Total: 3:58:58 Total: 42.20 km | |||||||||
36 | 122 | HEIDEBRECHT, Hans-Jürgen | SV-Langwedel | Männer M20 | 4:00:05 | 5:41 | +46:36 | ||
Tour 1 12.50 km 1:07:16 (31) 5:22 min/km Total: 1:07:16 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 59:23 (46) 5:37 min/km Total: 2:06:39 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:01:14 (29) 5:48 min/km Total: 3:07:53 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 52:12 (56) 6:04 min/km Total: 4:00:05 Total: 42.20 km | |||||||||
37 | 337 | SCHUFFENHAUER, Holger | ASV Ringen Plauen | Männer M40 | 4:00:07 | 5:41 | +46:38 | ||
Tour 1 12.50 km 1:04:24 (25) 5:09 min/km Total: 1:04:24 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 57:26 (27) 5:26 min/km Total: 2:01:50 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:06:59 (60) 6:20 min/km Total: 3:08:49 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 51:18 (49) 5:57 min/km Total: 4:00:07 Total: 42.20 km | |||||||||
38 | 355 | SCHWINGER, Maik | Gefechtsübungszentrum Heer / Bundeswehr | Männer M20 | 4:00:19 | 5:42 | +46:50 | ||
Tour 1 12.50 km 1:06:16 (27) 5:18 min/km Total: 1:06:16 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 1:01:25 (63) 5:49 min/km Total: 2:07:41 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:15:58 (145) 7:12 min/km Total: 3:23:39 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 36:40 (1) 4:15 min/km Total: 4:00:19 Total: 42.20 km | |||||||||
39 | 158 | KEGLER, Lars | Burgstädt LV | Männer M20 | 4:00:45 | 5:43 | +47:16 | ||
Tour 1 12.50 km 1:04:08 (24) 5:07 min/km Total: 1:04:08 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 54:02 (16) 5:07 min/km Total: 1:58:10 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 59:10 (20) 5:36 min/km Total: 2:57:20 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 1:03:25 (161) 7:22 min/km Total: 4:00:45 Total: 42.20 km | |||||||||
40 | 161 | KERSCHAT, Michael | LSG Vorarlberg | Männer M45 | 4:01:00 | 5:43 | +47:31 | ||
Tour 1 12.50 km 59:25 (12) 4:45 min/km Total: 59:25 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 57:48 (31) 5:28 min/km Total: 1:57:13 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:06:44 (59) 6:19 min/km Total: 3:03:57 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 57:03 (106) 6:38 min/km Total: 4:01:00 Total: 42.20 km | |||||||||
41 | 386 | TRAEGER, Ralf | Großbeeren | Männer M40 | 4:01:15 | 5:43 | +47:46 | ||
Tour 1 12.50 km 1:11:03 (65) 5:41 min/km Total: 1:11:03 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 1:02:04 (69) 5:52 min/km Total: 2:13:07 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:00:35 (26) 5:44 min/km Total: 3:13:42 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 47:33 (24) 5:31 min/km Total: 4:01:15 Total: 42.20 km | |||||||||
42 | 406 | WEIDENHAUPT, Friedhelm | Cool Runnings Brühl | Männer M45 | 4:01:45 | 5:44 | +48:16 | ||
Tour 1 12.50 km 1:07:18 (32) 5:23 min/km Total: 1:07:18 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 57:12 (25) 5:25 min/km Total: 2:04:30 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:06:39 (58) 6:19 min/km Total: 3:11:09 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 50:36 (42) 5:53 min/km Total: 4:01:45 Total: 42.20 km | |||||||||
43 | 121 | HEBICH, Thomas | TSG Maxdorf | Männer M35 | 4:02:14 | 5:44 | +48:45 | ||
Tour 1 12.50 km 1:10:04 (57) 5:36 min/km Total: 1:10:04 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 58:06 (33) 5:30 min/km Total: 2:08:10 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:01:50 (36) 5:51 min/km Total: 3:10:00 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 52:14 (57) 6:04 min/km Total: 4:02:14 Total: 42.20 km | |||||||||
44 | 79 | FIEGE, Jens | TSG Maxdorf | Männer M30 | 4:03:48 | 5:47 | +50:19 | ||
Tour 1 12.50 km 1:08:07 (45) 5:26 min/km Total: 1:08:07 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 59:56 (51) 5:40 min/km Total: 2:08:03 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:04:20 (46) 6:05 min/km Total: 3:12:23 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 51:25 (51) 5:58 min/km Total: 4:03:48 Total: 42.20 km | |||||||||
45 | 97 | GIERATHS, Hans-Peter | LT SV Westum | Männer M45 | 4:03:56 | 5:47 | +50:27 | ||
Tour 1 12.50 km 1:08:04 (43) 5:26 min/km Total: 1:08:04 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 59:52 (50) 5:40 min/km Total: 2:07:56 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:05:47 (52) 6:14 min/km Total: 3:13:43 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 50:13 (40) 5:50 min/km Total: 4:03:56 Total: 42.20 km | |||||||||
46 | 164 | KISS, Miklos | Budapest | Männer M35 | 4:04:07 | 5:47 | +50:38 | ||
Tour 1 12.50 km 1:10:11 (58) 5:36 min/km Total: 1:10:11 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 1:01:29 (64) 5:49 min/km Total: 2:11:40 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:04:32 (48) 6:07 min/km Total: 3:16:12 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 47:55 (28) 5:34 min/km Total: 4:04:07 Total: 42.20 km | |||||||||
47 | 439 | GERBACH, Ronny | SC Impuls Erfurt | Männer M30 | 4:04:48 | 5:48 | +51:19 | ||
Tour 1 12.50 km 1:10:24 (60) 5:37 min/km Total: 1:10:24 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 1:00:53 (54) 5:46 min/km Total: 2:11:17 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:03:29 (45) 6:01 min/km Total: 3:14:46 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 50:02 (38) 5:49 min/km Total: 4:04:48 Total: 42.20 km | |||||||||
48 | 82 | FISCHER, Olaf | Burgstädter LV | Männer M40 | 4:05:14 | 5:49 | +51:45 | ||
Tour 1 12.50 km 1:15:26 (121) 6:02 min/km Total: 1:15:26 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 1:00:55 (56) 5:46 min/km Total: 2:16:21 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:03:17 (44) 5:59 min/km Total: 3:19:38 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 45:36 (16) 5:18 min/km Total: 4:05:14 Total: 42.20 km | |||||||||
49 | 37 | BÖHME, Kai | Großenhain | Männer M35 | 4:06:17 | 5:50 | +52:48 | ||
Tour 1 12.50 km 1:10:22 (59) 5:37 min/km Total: 1:10:22 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 58:25 (35) 5:32 min/km Total: 2:08:47 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:06:31 (57) 6:18 min/km Total: 3:15:18 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 50:59 (43) 5:55 min/km Total: 4:06:17 Total: 42.20 km | |||||||||
50 | 109 | GÜNTHNER, Josef | Trirun Linz | Männer M50 | 4:06:48 | 5:51 | +53:19 | ||
Tour 1 12.50 km 1:14:09 (104) 5:55 min/km Total: 1:14:09 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 1:01:23 (62) 5:49 min/km Total: 2:15:32 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:03:08 (43) 5:59 min/km Total: 3:18:40 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 48:08 (29) 5:35 min/km Total: 4:06:48 Total: 42.20 km | |||||||||
51 | 162 | KICZYNSKI, Marcel | TTR 08 | Männer M30 | 4:07:05 | 5:52 | +53:36 | ||
Tour 1 12.50 km 1:15:29 (124) 6:02 min/km Total: 1:15:29 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 59:42 (48) 5:39 min/km Total: 2:15:11 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 59:27 (21) 5:38 min/km Total: 3:14:38 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 52:27 (60) 6:05 min/km Total: 4:07:05 Total: 42.20 km | |||||||||
52 | 323 | SCHMUTZLER, Gerhard | IfL Hof | Männer M40 | 4:07:57 | 5:53 | +54:28 | ||
Tour 1 12.50 km 1:15:02 (114) 6:00 min/km Total: 1:15:02 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 1:01:10 (60) 5:47 min/km Total: 2:16:12 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:00:39 (27) 5:44 min/km Total: 3:16:51 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 51:06 (46) 5:56 min/km Total: 4:07:57 Total: 42.20 km | |||||||||
53 | 43 | BRANDT, Hans-Walter | Hannover | Männer M20 | 4:08:03 | 5:53 | +54:34 | ||
Tour 1 12.50 km 1:12:05 (80) 5:46 min/km Total: 1:12:05 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 57:37 (28) 5:27 min/km Total: 2:09:42 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:01:49 (34) 5:51 min/km Total: 3:11:31 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 56:32 (103) 6:34 min/km Total: 4:08:03 Total: 42.20 km | |||||||||
54 | 58 | DETTWILER, Andy | Allschwill | Männer M45 | 4:08:13 | 5:53 | +54:44 | ||
Tour 1 12.50 km 1:12:08 (82) 5:46 min/km Total: 1:12:08 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 1:01:44 (66) 5:51 min/km Total: 2:13:52 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:02:57 (42) 5:58 min/km Total: 3:16:49 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 51:24 (50) 5:58 min/km Total: 4:08:13 Total: 42.20 km | |||||||||
55 | 438 | GÜNSCH, Lars | Sc impuls erfurt | Männer M35 | 4:12:25 | 5:59 | +58:56 | ||
Tour 1 12.50 km 1:12:29 (87) 5:47 min/km Total: 1:12:29 Total: 12.50 km Tour 2 10.55 km 1:05:20 (104) 6:11 min/km Total: 2:17:49 Total: 23.05 km Tour 3 10.55 km 1:07:12 (65) 6:22 min/km Total: 3:25:01 Total: 33.60 km Arrivée 8.60 km 47:24 (23) 5:30 min/km Total: 4:12:25 Total: 42.20 km | |||||||||
