Skiclub Hohegeiß | |
|
Place | Doss | Nom | Association | Catégorie | Temps | min/km | Retard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | |||||||||
1 | 119 | WOLF, Mike | WSV Clausthal | AK 2 männlich (30-39 Jahre) | 1:01:44 | 2:20 | --- | ||
Tour 1 1.50 km 4:38 (1) 3:05 min/km Total: 4:38 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 5:04 (1) 3:22 min/km Total: 9:42 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 5:48 (1) 3:52 min/km Total: 15:30 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 11:31 (1) 1:49 min/km Total: 27:01 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 11:30 (1) 1:49 min/km Total: 38:31 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 12:03 (2) 1:54 min/km Total: 50:34 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 5:38 (4) 3:45 min/km Total: 56:12 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 5:32 (2) 3:41 min/km Total: 1:01:44 Total: 26.40 km | |||||||||
2 | 134 | KRÄMER, Hauke | Tri AS Hildburhausen | AK 1 männlich (20-29 Jahre) | 1:04:07 | 2:26 | +2:23 | ||
Tour 1 1.50 km 4:48 (4) 3:11 min/km Total: 4:48 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 5:13 (2) 3:28 min/km Total: 10:01 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 5:55 (3) 3:56 min/km Total: 15:56 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 12:35 (4) 1:59 min/km Total: 28:31 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 12:12 (6) 1:56 min/km Total: 40:43 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 12:27 (4) 1:58 min/km Total: 53:10 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 5:35 (3) 3:43 min/km Total: 58:45 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 5:22 (1) 3:34 min/km Total: 1:04:07 Total: 26.40 km | |||||||||
3 | 133 | BERNNOND, Lukas | TRIAS Hildesheim | AK 1 männlich (20-29 Jahre) | 1:04:13 | 2:26 | +2:29 | ||
Tour 1 1.50 km 5:01 (7) 3:20 min/km Total: 5:01 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 5:21 (3) 3:33 min/km Total: 10:22 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 5:49 (2) 3:52 min/km Total: 16:11 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 12:15 (3) 1:56 min/km Total: 28:26 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 11:53 (3) 1:53 min/km Total: 40:19 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 12:16 (3) 1:56 min/km Total: 52:35 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 6:02 (5) 4:01 min/km Total: 58:37 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 5:36 (3) 3:43 min/km Total: 1:04:13 Total: 26.40 km | |||||||||
4 | 106 | GÜNTHER, Niklas | SC Hohegeiß | AK 1 männlich (20-29 Jahre) | 1:07:41 | 2:34 | +5:57 | ||
Tour 1 1.50 km 4:38 (1) 3:05 min/km Total: 4:38 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 5:35 (5) 3:43 min/km Total: 10:13 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 6:16 (5) 4:10 min/km Total: 16:29 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 12:44 (5) 2:01 min/km Total: 29:13 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 12:08 (5) 1:55 min/km Total: 41:21 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 12:47 (7) 2:01 min/km Total: 54:08 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 7:16 (14) 4:50 min/km Total: 1:01:24 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 6:17 (4) 4:11 min/km Total: 1:07:41 Total: 26.40 km | |||||||||
5 | 114 | PROFF, Michael | Braunschweig | AK 1 männlich (20-29 Jahre) | 1:09:34 | 2:38 | +7:50 | ||
Tour 1 1.50 km 4:40 (3) 3:06 min/km Total: 4:40 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 5:41 (7) 3:47 min/km Total: 10:21 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 6:44 (10) 4:29 min/km Total: 17:05 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 12:51 (7) 2:02 min/km Total: 29:56 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 12:37 (7) 2:00 min/km Total: 42:33 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 13:12 (8) 2:05 min/km Total: 55:45 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 0:24 (1) 0:16 min/km Total: 56:09 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 13:25 (27) 8:56 min/km Total: 1:09:34 Total: 26.40 km | |||||||||
6 | 140 | HARTUNG, Rene | AK 2 männlich (30-39 Jahre) | 1:09:49 | 2:38 | +8:05 | |||
Tour 1 1.50 km 5:43 (18) 3:48 min/km Total: 5:43 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 6:26 (18) 4:17 min/km Total: 12:09 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 7:22 (16) 4:54 min/km Total: 19:31 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 11:56 (2) 1:53 min/km Total: 31:27 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 11:51 (2) 1:52 min/km Total: 43:18 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 12:45 (6) 2:01 min/km Total: 56:03 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 7:12 (13) 4:47 min/km Total: 1:03:15 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 6:34 (11) 4:22 min/km Total: 1:09:49 Total: 26.40 km | |||||||||
7 | 117 | ZWIRNMANN, Hans | SV Nordhausen 90 Triathlon | Jugend A männlich (16/17 Jahre) | 1:10:34 | 2:40 | +8:50 | ||
Tour 1 1.50 km 4:59 (5) 3:19 min/km Total: 4:59 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 5:46 (9) 3:50 min/km Total: 10:45 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 6:25 (8) 4:16 min/km Total: 17:10 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 13:22 (9) 2:07 min/km Total: 30:32 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 13:23 (10) 2:07 min/km Total: 43:55 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 13:47 (9) 2:11 min/km Total: 57:42 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 6:21 (6) 4:14 min/km Total: 1:04:03 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 6:31 (8) 4:20 min/km Total: 1:10:34 Total: 26.40 km | |||||||||
8 | 143 | MACKENSON, Nils | TG La Peka | Junioren (18/19 Jahre) | 1:11:26 | 2:43 | +9:42 | ||
Tour 1 1.50 km 5:03 (8) 3:22 min/km Total: 5:03 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 5:49 (10) 3:52 min/km Total: 10:52 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 6:37 (9) 4:24 min/km Total: 17:29 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 13:24 (10) 2:07 min/km Total: 30:53 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 13:18 (9) 2:06 min/km Total: 44:11 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 13:48 (10) 2:11 min/km Total: 57:59 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 7:06 (11) 4:44 min/km Total: 1:05:05 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 6:21 (5) 4:14 min/km Total: 1:11:26 Total: 26.40 km | |||||||||
9 | 141 | ALM, Tobias | Jugend A männlich (16/17 Jahre) | 1:12:14 | 2:44 | +10:30 | |||
Tour 1 1.50 km 5:07 (11) 3:24 min/km Total: 5:07 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 5:59 (13) 3:59 min/km Total: 11:06 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 6:52 (11) 4:34 min/km Total: 17:58 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 13:00 (8) 2:03 min/km Total: 30:58 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 13:12 (8) 2:05 min/km Total: 44:10 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 13:52 (11) 2:12 min/km Total: 58:02 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 6:58 (9) 4:38 min/km Total: 1:05:00 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 7:14 (14) 4:49 min/km Total: 1:12:14 Total: 26.40 km | |||||||||
10 | 104 | HESSE, Frederic | SV Nordhausen 90 Triathlon | Jugend A männlich (16/17 Jahre) | 1:14:00 | 2:48 | +12:16 | ||
Tour 1 1.50 km 5:04 (9) 3:22 min/km Total: 5:04 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 5:41 (7) 3:47 min/km Total: 10:45 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 6:17 (6) 4:11 min/km Total: 17:02 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 13:33 (12) 2:09 min/km Total: 30:35 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 15:30 (21) 2:27 min/km Total: 46:05 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 14:56 (14) 2:22 min/km Total: 1:01:01 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 6:28 (7) 4:18 min/km Total: 1:07:29 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 6:31 (8) 4:20 min/km Total: 1:14:00 Total: 26.40 km | |||||||||
11 | 110 | HOFFMANN, Hardy | VfL 28 Ellrich | AK 3 männlich (40-49 Jahre) | 1:14:09 | 2:49 | +12:25 | ||
Tour 1 1.50 km 5:10 (12) 3:26 min/km Total: 5:10 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 5:39 (6) 3:46 min/km Total: 10:49 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 6:19 (7) 4:12 min/km Total: 17:08 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 14:23 (16) 2:16 min/km Total: 31:31 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 14:19 (14) 2:16 min/km Total: 45:50 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 15:15 (15) 2:25 min/km Total: 1:01:05 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 6:40 (8) 4:26 min/km Total: 1:07:45 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 6:24 (7) 4:15 min/km Total: 1:14:09 Total: 26.40 km | |||||||||
12 | 112 | LEIENDECKER, Daniel | SC 77 Langelsheim | AK 1 männlich (20-29 Jahre) | 1:15:45 | 2:52 | +14:01 | ||
Tour 1 1.50 km 5:29 (17) 3:39 min/km Total: 5:29 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 5:53 (12) 3:55 min/km Total: 11:22 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 6:59 (13) 4:39 min/km Total: 18:21 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 15:36 (20) 2:28 min/km Total: 33:57 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 13:54 (12) 2:12 min/km Total: 47:51 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 14:16 (12) 2:15 min/km Total: 1:02:07 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 7:06 (11) 4:44 min/km Total: 1:09:13 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 6:32 (10) 4:21 min/km Total: 1:15:45 Total: 26.40 km | |||||||||
13 | 131 | TROST, Frank | Nordhausen | AK 3 männlich (40-49 Jahre) | 1:15:53 | 2:52 | +14:09 | ||
Tour 1 1.50 km 5:27 (16) 3:38 min/km Total: 5:27 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 6:21 (17) 4:14 min/km Total: 11:48 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 7:13 (15) 4:48 min/km Total: 19:01 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 14:48 (17) 2:20 min/km Total: 33:49 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 14:54 (17) 2:21 min/km Total: 48:43 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 11:53 (1) 1:53 min/km Total: 1:00:36 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 0:28 (2) 0:18 min/km Total: 1:01:04 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 14:49 (28) 9:52 min/km Total: 1:15:53 Total: 26.40 km | |||||||||
14 | 129 | HARTMANN, Thomas | Harzfalke Tanne | AK 3 männlich (40-49 Jahre) | 1:16:05 | 2:53 | +14:21 | ||
Tour 1 1.50 km 5:25 (14) 3:36 min/km Total: 5:25 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 6:11 (14) 4:07 min/km Total: 11:36 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 7:12 (14) 4:47 min/km Total: 18:48 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 14:19 (15) 2:16 min/km Total: 33:07 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 14:00 (13) 2:13 min/km Total: 47:07 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 15:20 (17) 2:26 min/km Total: 1:02:27 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 7:04 (10) 4:42 min/km Total: 1:09:31 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 6:34 (11) 4:22 min/km Total: 1:16:05 Total: 26.40 km | |||||||||
15 | 130 | GUNTHER, Jonas | Skiklub Hohegeiß | Junioren (18/19 Jahre) | 1:16:13 | 2:53 | +14:29 | ||
Tour 1 1.50 km 5:04 (9) 3:22 min/km Total: 5:04 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 5:49 (10) 3:52 min/km Total: 10:53 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 6:55 (12) 4:36 min/km Total: 17:48 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 14:10 (14) 2:14 min/km Total: 31:58 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 14:35 (16) 2:18 min/km Total: 46:33 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 15:19 (16) 2:25 min/km Total: 1:01:52 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 7:20 (15) 4:53 min/km Total: 1:09:12 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 7:01 (13) 4:40 min/km Total: 1:16:13 Total: 26.40 km | |||||||||
16 | 126 | DURZIK, Jörg | SG-Laufrad | AK 3 männlich (40-49 Jahre) | 1:17:15 | 2:56 | +15:31 | ||
Tour 1 1.50 km 5:26 (15) 3:37 min/km Total: 5:26 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 6:14 (15) 4:09 min/km Total: 11:40 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 8:01 (20) 5:20 min/km Total: 19:41 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 13:27 (11) 2:08 min/km Total: 33:08 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 13:26 (11) 2:07 min/km Total: 46:34 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 14:41 (13) 2:19 min/km Total: 1:01:15 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 7:59 (18) 5:19 min/km Total: 1:09:14 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 8:01 (17) 5:20 min/km Total: 1:17:15 Total: 26.40 km | |||||||||
17 | 142 | LILIENKAMP, Johannes | TG Lapeka | Jugend A männlich (16/17 Jahre) | 1:20:17 | 3:02 | +18:33 | ||
Tour 1 1.50 km 5:20 (13) 3:33 min/km Total: 5:20 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 6:43 (19) 4:28 min/km Total: 12:03 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 7:30 (17) 5:00 min/km Total: 19:33 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 13:40 (13) 2:10 min/km Total: 33:13 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 14:20 (15) 2:16 min/km Total: 47:33 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 15:20 (17) 2:26 min/km Total: 1:02:53 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 8:37 (20) 5:44 min/km Total: 1:11:30 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 8:47 (20) 5:51 min/km Total: 1:20:17 Total: 26.40 km | |||||||||
18 | 135 | FREUNDT, Andreas | Erlebnistage | AK 1 männlich (20-29 Jahre) | 1:25:17 | 3:14 | +23:33 | ||
Tour 1 1.50 km 5:56 (19) 3:57 min/km Total: 5:56 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 6:15 (16) 4:10 min/km Total: 12:11 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 7:31 (18) 5:00 min/km Total: 19:42 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 15:29 (19) 2:27 min/km Total: 35:11 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 18:23 (24) 2:55 min/km Total: 53:34 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 17:50 (24) 2:49 min/km Total: 1:11:24 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 7:32 (16) 5:01 min/km Total: 1:18:56 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 6:21 (5) 4:14 min/km Total: 1:25:17 Total: 26.40 km | |||||||||
19 | 115 | STROBBE, Dirk | Sint-Niklaas | AK 1 männlich (20-29 Jahre) | 1:25:30 | 3:14 | +23:46 | ||
Tour 1 1.50 km 7:14 (26) 4:49 min/km Total: 7:14 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 7:27 (25) 4:58 min/km Total: 14:41 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 8:48 (25) 5:52 min/km Total: 23:29 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 15:15 (18) 2:25 min/km Total: 38:44 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 14:57 (18) 2:22 min/km Total: 53:41 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 16:43 (19) 2:39 min/km Total: 1:10:24 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 7:36 (17) 5:03 min/km Total: 1:18:00 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 7:30 (15) 5:00 min/km Total: 1:25:30 Total: 26.40 km | |||||||||
20 | 128 | BRODHUN, Holger | TUS Celle 92 | AK 3 männlich (40-49 Jahre) | 1:27:13 | 3:18 | +25:29 | ||
Tour 1 1.50 km 6:14 (20) 4:09 min/km Total: 6:14 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 6:52 (20) 4:34 min/km Total: 13:06 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 8:27 (22) 5:37 min/km Total: 21:33 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 16:48 (24) 2:40 min/km Total: 38:21 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 15:40 (22) 2:29 min/km Total: 54:01 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 16:50 (20) 2:40 min/km Total: 1:10:51 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 8:31 (19) 5:40 min/km Total: 1:19:22 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 7:51 (16) 5:14 min/km Total: 1:27:13 Total: 26.40 km | |||||||||
21 | 120 | EHRHARDT, Hugo | SVN Nordhausen 90 | AK 5 männlich (60 und älter) | 1:27:52 | 3:20 | +26:08 | ||
Tour 1 1.50 km 6:45 (24) 4:30 min/km Total: 6:45 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 7:12 (22) 4:47 min/km Total: 13:57 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 8:34 (23) 5:42 min/km Total: 22:31 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 15:59 (22) 2:32 min/km Total: 38:30 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 15:25 (20) 2:26 min/km Total: 53:55 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 17:02 (22) 2:42 min/km Total: 1:10:57 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 8:49 (22) 5:52 min/km Total: 1:19:46 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 8:06 (18) 5:23 min/km Total: 1:27:52 Total: 26.40 km | |||||||||
22 | 111 | KÖNIG, Gregor | DJK Nordhausen | AK 4 männlich (50-59 Jahre) | 1:28:30 | 3:21 | +26:46 | ||
Tour 1 1.50 km 6:29 (21) 4:19 min/km Total: 6:29 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 7:15 (23) 4:49 min/km Total: 13:44 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 7:47 (19) 5:11 min/km Total: 21:31 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 16:09 (23) 2:33 min/km Total: 37:40 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 16:33 (23) 2:37 min/km Total: 54:13 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 17:13 (23) 2:43 min/km Total: 1:11:26 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 8:46 (21) 5:50 min/km Total: 1:20:12 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 8:18 (19) 5:32 min/km Total: 1:28:30 Total: 26.40 km | |||||||||
23 | 138 | HERBESTREIT, Wolfgang | RV Weiße Taube Breitenworbig | AK 5 männlich (60 und älter) | 1:31:50 | 3:29 | +30:06 | ||
Tour 1 1.50 km 7:02 (25) 4:41 min/km Total: 7:02 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 7:42 (26) 5:08 min/km Total: 14:44 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 9:21 (27) 6:14 min/km Total: 24:05 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 15:42 (21) 2:29 min/km Total: 39:47 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 15:19 (19) 2:25 min/km Total: 55:06 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 16:53 (21) 2:40 min/km Total: 1:11:59 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 10:04 (23) 6:42 min/km Total: 1:22:03 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 9:47 (22) 6:31 min/km Total: 1:31:50 Total: 26.40 km | |||||||||
24 | 136 | BORGHOFF, Oliver | Erlebnistage | AK 1 männlich (20-29 Jahre) | 1:43:47 | 3:56 | +42:03 | ||
Tour 1 1.50 km 6:36 (22) 4:23 min/km Total: 6:36 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 6:59 (21) 4:39 min/km Total: 13:35 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 8:02 (21) 5:21 min/km Total: 21:37 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 19:11 (26) 3:02 min/km Total: 40:48 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 20:27 (27) 3:14 min/km Total: 1:01:15 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 23:35 (28) 3:44 min/km Total: 1:24:50 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 10:06 (24) 6:44 min/km Total: 1:34:56 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 8:51 (21) 5:53 min/km Total: 1:43:47 Total: 26.40 km | |||||||||
25 | 124 | LÜDTKE, Steffen | VSC05 Erfurt | AK 3 männlich (40-49 Jahre) | 1:49:32 | 4:09 | +47:48 | ||
Tour 1 1.50 km 7:19 (27) 4:52 min/km Total: 7:19 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 8:05 (27) 5:23 min/km Total: 15:24 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 8:47 (24) 5:51 min/km Total: 24:11 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 19:39 (27) 3:07 min/km Total: 43:50 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 20:29 (28) 3:15 min/km Total: 1:04:19 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 21:20 (25) 3:23 min/km Total: 1:25:39 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 11:26 (26) 7:37 min/km Total: 1:37:05 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 12:27 (26) 8:17 min/km Total: 1:49:32 Total: 26.40 km | |||||||||
26 | 121 | HEYNS, Koen | Antwerpen | AK 1 männlich (20-29 Jahre) | 1:51:51 | 4:14 | +50:07 | ||
Tour 1 1.50 km 7:33 (28) 5:01 min/km Total: 7:33 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 8:51 (28) 5:53 min/km Total: 16:24 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 11:57 (28) 7:57 min/km Total: 28:21 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 20:12 (28) 3:12 min/km Total: 48:33 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 19:45 (26) 3:08 min/km Total: 1:08:18 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 22:39 (27) 3:35 min/km Total: 1:30:57 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 10:47 (25) 7:11 min/km Total: 1:41:44 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 10:07 (23) 6:44 min/km Total: 1:51:51 Total: 26.40 km | |||||||||
27 | 116 | VAN ASCH, Gerrit | Vos Reinaert Wielervrienden | AK 4 männlich (50-59 Jahre) | 1:53:46 | 4:19 | +52:02 | ||
Tour 1 1.50 km 8:39 (29) 5:46 min/km Total: 8:39 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 9:32 (29) 6:21 min/km Total: 18:11 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 12:56 (29) 8:37 min/km Total: 31:07 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 18:25 (25) 2:55 min/km Total: 49:32 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 18:42 (25) 2:58 min/km Total: 1:08:14 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 21:37 (26) 3:25 min/km Total: 1:29:51 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 11:35 (27) 7:43 min/km Total: 1:41:26 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 12:20 (25) 8:13 min/km Total: 1:53:46 Total: 26.40 km | |||||||||
28 | 137 | HIRSCHFELD, Alexander | Köln | AK 1 männlich (20-29 Jahre) | 2:11:18 | 4:58 | +1:09:34 | ||
Tour 1 1.50 km 6:37 (23) 4:24 min/km Total: 6:37 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 7:16 (24) 4:50 min/km Total: 13:53 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 9:02 (26) 6:01 min/km Total: 22:55 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 23:25 (29) 3:43 min/km Total: 46:20 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 29:03 (29) 4:36 min/km Total: 1:15:23 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 32:45 (29) 5:11 min/km Total: 1:48:08 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 11:48 (28) 7:52 min/km Total: 1:59:56 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 11:22 (24) 7:34 min/km Total: 2:11:18 Total: 26.40 km | |||||||||
29 | 107 | HELLMANN, Steve | USC Magdeburg | AK 2 männlich (30-39 Jahre) | 25:05:49 | 57:02 | +24:04:05 | ||
Tour 1 1.50 km 5:00 (6) 3:20 min/km Total: 5:00 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 5:27 (4) 3:38 min/km Total: 10:27 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 6:08 (4) 4:05 min/km Total: 16:35 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 12:46 (6) 2:01 min/km Total: 29:21 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 12:06 (4) 1:55 min/km Total: 41:27 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 12:40 (5) 2:00 min/km Total: 54:07 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 23:47:20 (29) 951:33 min/km Total: 24:41:27 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 24:22 (29) 16:14 min/km Total: 25:05:49 Total: 26.40 km | |||||||||
DSQ | 139 | RÖSSING, Marcel | LG Braunschweig | AK 2 männlich (30-39 Jahre) | |||||
Tour 1 1.50 km 4:38 3:05 min/km Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 5:04 3:22 min/km Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 6:07 4:04 min/km Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 28:33 4:31 min/km Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km - - min/km Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 6:32 1:02 min/km Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 5:26 3:37 min/km Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 5:48 3:52 min/km Total: 26.40 km | |||||||||
DNF | 132 | DRÖGE, Sebastian | Öffentliche Triathlon TEAM Braunschweig | AK 2 männlich (30-39 Jahre) | |||||
Tour 1 1.50 km 5:09 3:26 min/km Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 6:23 4:15 min/km Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 7:09 4:46 min/km Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 7:09 1:08 min/km Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 7:09 1:08 min/km Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 7:09 1:08 min/km Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 7:09 4:46 min/km Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 17:30 11:39 min/km Total: 26.40 km | |||||||||
Femmes | |||||||||
1 | 125 | BUCHARCET, Josefine | SV Nordhausen 90 e.V. | Juniorinnen (18/19 Jahre) | 1:18:35 | 2:59 | --- | ||
Tour 1 1.50 km 5:44 (1) 3:49 min/km Total: 5:44 Total: 1.50 km Tour 2 1.50 km 6:44 (1) 4:29 min/km Total: 12:28 Total: 3.00 km Lauf 1.50 km 7:32 (1) 5:01 min/km Total: 20:00 Total: 4.50 km Tour 4 6.30 km 13:50 (1) 2:11 min/km Total: 33:50 Total: 10.80 km Tour 5 6.30 km 14:07 (1) 2:14 min/km Total: 47:57 Total: 17.10 km Lauf 6.30 km 14:45 (1) 2:20 min/km Total: 1:02:42 Total: 23.40 km Tour 7 1.50 km 7:51 (2) 5:14 min/km Total: 1:10:33 Total: 24.90 km Lauf 1.50 km 8:02 (2) 5:21 min/km Total: 1:18:35 Total: 26.40 km | |||||||||
2 | 127 | LINDERT, Kathrin | MTV Fröste | AK 2 weiblich (30-39 Jahre) | 1:22:41 | 3:08 | +4:06 | ||
