|
City-Lauf (10.00 km) |
|
toutes les catégories | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend B (1994 - 1995) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
weiblich Jugend A (1992 - 1993) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W20 (1982 - 1991) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W30 (1977 - 1981) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W35 (1972 - 1976) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W40 (1967 - 1971) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W45 (1962 - 1966) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W50 (1957 - 1961) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W55 (1952 - 1956) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W60 (1947 - 1951) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W65 (1942 - 1946) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W70 (1937 - 1941) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W75 (1932 - 1936) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W80 ( - 1931) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Staffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend B (1994 - 1995) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend A (1992 - 1993) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M20 (1982 - 1991) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M30 (1977 - 1981) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M35 (1972 - 1976) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M40 (1967 - 1971) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M45 (1962 - 1966) | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M50 (1957 - 1961) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M55 (1952 - 1956) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M60 (1947 - 1951) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M65 (1942 - 1946) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M70 (1937 - 1941) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M75 (1932 - 1936) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M80 ( - 1931) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Jedermannstaffellauf (10.00 km) |
|
toutes les catégories | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Staffel | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Jedermannstaffel ( - 2006) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Schülerlauf lang (2.30 km) |
|
toutes les catégories | 309 | 304 | 5 | 5 | 0 | |
|
weiblich | 135 | 133 | 2 | 2 | 0 | |
weiblich, AK 12 (1999 - 1999) | 40 | 38 | 2 | 2 | 0 | |
weiblich, AK 13 (1998 - 1998) | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
weiblich, AK 14 (1997 - 1997) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
weiblich, AK 15 (1996 - 1996) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend B (1994 - 1995) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
weiblich Jugend A (1992 - 1993) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
Staffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 174 | 171 | 3 | 3 | 0 | |
männlich, AK 12 (1999 - 1999) | 52 | 51 | 1 | 1 | 0 | |
männlich, AK 13 (1998 - 1998) | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
männlich, AK 14 (1997 - 1997) | 26 | 25 | 1 | 1 | 0 | |
männlich, AK 15 (1996 - 1996) | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | |
männliche Jugend B (1994 - 1995) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend A (1992 - 1993) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
|
Schülerlauf mittel (1.00 km) |
|
toutes les catégories | 410 | 407 | 3 | 3 | 0 | |
|
weiblich | 206 | 203 | 3 | 3 | 0 | |
weiblich, AK 9 (2002 - 2002) | 89 | 87 | 2 | 2 | 0 | |
weiblich, AK 10 (2001 - 2001) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
weiblich, AK 11 (2000 - 2000) | 54 | 53 | 1 | 1 | 0 | |
|
Staffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | |
männlich, AK 9 (2002 - 2002) | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | |
männlich, AK 10 (2001 - 2001) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
männlich, AK 11 (2000 - 2000) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
|
Schülerlauf kurz (0.80 km) |
|
toutes les catégories | 264 | 261 | 3 | 3 | 0 | |
|
weiblich | 128 | 126 | 2 | 2 | 0 | |
weiblich, AK 7 (2004 - 2011) | 39 | 38 | 1 | 1 | 0 | |
weiblich, AK 8 (2003 - 2003) | 89 | 88 | 1 | 1 | 0 | |
|
Staffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 136 | 135 | 1 | 1 | 0 | |
männlich, AK 7 (2004 - 2006) | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
männlich, AK 8 (2003 - 2003) | 79 | 78 | 1 | 1 | 0 | |
|