SPORTident TimingVerkehrsverein Bödefeld Freiheit und Land e.V.

Bödefelder Hollenlauf / Hollenmarsch

Bödefeld 14.05.2011

Bödefelder Hollenlauf / Hollenmarsch

Bödefeld 14.05.2011

 

Données statistiques Bödefelder Hollenlauf / Hollenmarsch

CircuitCompétiteursRésultatssans classementDNFDSQ/NPL
tous les circuits67864830030
  101 km Wandern (101.00 km)93930018
  67 km Wandern (67.00 km)3737006
  42 km Wandern (42.00 km)9696002
  21 km Wandern (21.00 km)161161002
  13 km Wandern (13.00 km)6262001
  Enduro E Bike 4040000
  Enduro Long Men 4242000
  Enduro Long Women 3635101
  Enduro Short U15 & 4Fun 5252000
  Enduro U13 5959000
 
DNF: did not finish / pas terminé       DSQ: disqualifié       NPL: non classé
 
répartition d'âge (678 participants avec âge):
répartition d'âge
 
 

101 km Wandern (101.00 km)

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories93930018 
 
weiblich1515005 
Frauen (  - 1993)1515005 
 
männlich78780013 
Männer (  - 1993)78780013 
 

67 km Wandern (67.00 km)

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories3737006 
 
weiblich1313000 
Frauen (  - 1993)1313000 
 
männlich2424006 
Männer (  - 1993)2424006 
 

42 km Wandern (42.00 km)

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories9696002 
 
weiblich2424001 
Frauen (  - 1993)2424001 
 
männlich7272001 
Männer (  - 1993)7272001 
 

21 km Wandern (21.00 km)

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories161161002 
 
weiblich7070002 
Jugend weiblich 14 bis 17 Jahre (1994 - 1997)00000 
Frauen (  - 1993)7070002 
 
männlich9191000 
Jugend männlich 14 bis 17 Jahre (1994 - 1997)66000 
Männer (  - 1993)8585000 
 

13 km Wandern (13.00 km)

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories6262001 
 
weiblich3131001 
Schüler weiblich bis 13 Jahre (1998 - 2011)44000 
Jugend weiblich 14 bis 17 Jahre (1994 - 1997)55000 
Frauen (  - 1993)2222001 
 
männlich3131000 
Schüler männlich bis 13 Jahre (1998 - 2011)1616000 
Jugend männlich 14 bis 17 Jahre (1994 - 1997)11000 
Männer (  - 1993)1414000 
 

Enduro E Bike

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories4040000 
 
weiblich88000 
weibliche Jugend B (1994 - 1995)11000 
weibliche Jugend A (1992 - 1993)00000 
Frauen W20 (1982 - 1991)00000 
Frauen W30 (1977 - 1981)00000 
Frauen W35 (1972 - 1976)22000 
Frauen W40 (1967 - 1971)11000 
Frauen W45 (1962 - 1966)22000 
Frauen W50 (1957 - 1961)22000 
Frauen W55 (1952 - 1956)00000 
Frauen W60 (1947 - 1951)00000 
Frauen W65 (1942 - 1946)00000 
Frauen W70 (1937 - 1941)00000 
Frauen W75 (  - 1936)00000 
 
männlich3232000 
männliche Jugend B (1994 - 1995)00000 
männliche Jugend A (1992 - 1993)22000 
Männer M20 (1982 - 1991)88000 
Männer M30 (1977 - 1981)00000 
Männer M35 (1972 - 1976)11000 
Männer M40 (1967 - 1971)77000 
Männer M45 (1962 - 1966)66000 
Männer M50 (1957 - 1961)55000 
Männer M55 (1952 - 1956)22000 
Männer M60 (1947 - 1951)11000 
Männer M65 (1942 - 1946)00000 
Männer M70 (1937 - 1941)00000 
Männer M75 (  - 1936)00000 
 

Enduro Long Men

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories4242000 
 
weiblich88000 
weibliche Jugend B (1994 - 1995)00000 
weibliche Jugend A (1992 - 1993)00000 
Frauen W20 (1982 - 1991)00000 
Frauen W30 (1977 - 1981)00000 
Frauen W35 (1972 - 1976)33000 
Frauen W40 (1967 - 1971)11000 
Frauen W45 (1962 - 1966)11000 
Frauen W50 (1957 - 1961)22000 
Frauen W55 (1952 - 1956)11000 
Frauen W60 (1947 - 1951)00000 
Frauen W65 (1942 - 1946)00000 
Frauen W70 (1937 - 1941)00000 
Frauen W75 (  - 1936)00000 
 
männlich3434000 
männliche Jugend B (1994 - 1995)00000 
männliche Jugend A (1992 - 1993)11000 
Männer M20 (1982 - 1991)00000 
Männer M30 (1977 - 1981)44000 
Männer M35 (1972 - 1976)55000 
Männer M40 (1967 - 1971)88000 
Männer M45 (1962 - 1966)88000 
Männer M50 (1957 - 1961)55000 
Männer M55 (1952 - 1956)11000 
Männer M60 (1947 - 1951)22000 
Männer M65 (1942 - 1946)00000 
Männer M70 (1937 - 1941)00000 
Männer M75 (  - 1936)00000 
 

Enduro Long Women

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories3635101 
 
weiblich66000 
weibliche Jugend A (1992 - 1993)00000 
Frauen W20 (1982 - 1991)11000 
Frauen W30 (1977 - 1981)11000 
Frauen W35 (1972 - 1976)11000 
Frauen W40 (1967 - 1971)11000 
Frauen W45 (1962 - 1966)00000 
Frauen W50 (1957 - 1961)11000 
Frauen W55 (1952 - 1956)11000 
Frauen W60 (1947 - 1951)00000 
Frauen W65 (1942 - 1946)00000 
Frauen W70 (1937 - 1941)00000 
Frauen W75 (  - 1936)00000 
 
männlich3029101 
männliche Jugend A (1992 - 1993)00000 
Männer M20 (1982 - 1991)22000 
Männer M30 (1977 - 1981)00000 
Männer M35 (1972 - 1976)33000 
Männer M40 (1967 - 1971)44000 
Männer M45 (1962 - 1966)77000 
Männer M50 (1957 - 1961)88000 
Männer M55 (1952 - 1956)32101 
Männer M60 (1947 - 1951)11000 
Männer M65 (1942 - 1946)11000 
Männer M70 (1937 - 1941)11000 
Männer M75 (  - 1936)00000 
 

Enduro Short U15 & 4Fun

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories5252000 
 
weiblich77000 
Frauen W20 (1982 - 1991)11000 
Frauen W30 (1977 - 1981)11000 
Frauen W35 (1972 - 1976)00000 
Frauen W40 (1967 - 1971)11000 
Frauen W45 (1962 - 1966)22000 
Frauen W50 (1957 - 1961)11000 
Frauen W55 (1952 - 1956)00000 
Frauen W60 (1947 - 1951)11000 
Frauen W65 (1942 - 1946)00000 
Frauen W70 (1937 - 1941)00000 
Frauen W75 (  - 1936)00000 
 
männlich4545000 
Männer M20 (1982 - 1991)22000 
Männer M30 (1977 - 1981)11000 
Männer M35 (1972 - 1976)55000 
Männer M40 (1967 - 1971)66000 
Männer M45 (1962 - 1966)1313000 
Männer M50 (1957 - 1961)1111000 
Männer M55 (1952 - 1956)33000 
Männer M60 (1947 - 1951)22000 
Männer M65 (1942 - 1946)22000 
Männer M70 (1937 - 1941)00000 
Männer M75 (  - 1936)00000 
 

Enduro U13

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories5959000 
 
weiblich77000 
Frauen W20 (1982 - 1991)00000 
Frauen W30 (1977 - 1981)00000 
Frauen W35 (1972 - 1976)11000 
Frauen W40 (1967 - 1971)22000 
Frauen W45 (1962 - 1966)11000 
Frauen W50 (1957 - 1961)33000 
Frauen W55 (1952 - 1956)00000 
Frauen W60 (1947 - 1951)00000 
Frauen W65 (1942 - 1946)00000 
Frauen W70 (1937 - 1941)00000 
Frauen W75 (  - 1936)00000 
 
männlich5252000 
Männer M20 (1982 - 1991)11000 
Männer M30 (1977 - 1981)33000 
Männer M35 (1972 - 1976)44000 
Männer M40 (1967 - 1971)88000 
Männer M45 (1962 - 1966)1010000 
Männer M50 (1957 - 1961)1313000 
Männer M55 (1952 - 1956)99000 
Männer M60 (1947 - 1951)44000 
Männer M65 (1942 - 1946)00000 
Männer M70 (1937 - 1941)00000 
Männer M75 (  - 1936)00000