SV Lauftreff Breitungen e.V. | |
|
Place | Doss | Nom | Association | Temps | min/km | Retard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer M20 | ||||||||
1 | 563 | WILLASCHEK, Phillip | LC Erfurt LG Ohra Hörselgas | 1:18:38 | 3:44 | --- | ||
Pleß 13.00 km 52:37 (1) 4:02 min/km Total: 52:37 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 26:01 (1) 3:12 min/km Total: 1:18:38 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 509 | UNKART, Christoph | TSV Leimbach | 1:28:53 | 4:13 | +10:15 | ||
Pleß 13.00 km 59:45 (2) 4:35 min/km Total: 59:45 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 29:08 (2) 3:35 min/km Total: 1:28:53 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 512 | ERBE, Michael | Steinbacher SV | 1:55:32 | 5:29 | +36:54 | ||
Pleß 13.00 km 1:18:03 (4) 6:00 min/km Total: 1:18:03 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 37:29 (3) 4:37 min/km Total: 1:55:32 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 535 | WAHL, Marcel | Oberhof | 1:58:42 | 5:38 | +40:04 | ||
Pleß 13.00 km 1:14:17 (3) 5:42 min/km Total: 1:14:17 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 44:25 (5) 5:29 min/km Total: 1:58:42 Total: 21.10 km | ||||||||
5 | 506 | CURTH, Martin | Erfurt | 2:10:43 | 6:12 | +52:05 | ||
Pleß 13.00 km 1:28:09 (5) 6:46 min/km Total: 1:28:09 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 42:34 (4) 5:15 min/km Total: 2:10:43 Total: 21.10 km | ||||||||
Männer M30 | ||||||||
1 | 564 | RIPPEL, Markus | SV Nomania Treffurt | 1:33:03 | 4:25 | --- | ||
Pleß 13.00 km 1:02:41 (1) 4:49 min/km Total: 1:02:41 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 30:22 (1) 3:44 min/km Total: 1:33:03 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 537 | HARTMANN-SCHMIDT, Ronny | VR-Bank-Bad-Salzungen | 1:53:51 | 5:24 | +20:48 | ||
Pleß 13.00 km 1:15:37 (2) 5:48 min/km Total: 1:15:37 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 38:14 (2) 4:43 min/km Total: 1:53:51 Total: 21.10 km | ||||||||
Männer M35 | ||||||||
1 | 546 | OEHRL, Heiko | Beinstadt | 1:42:03 | 4:50 | --- | ||
Pleß 13.00 km 1:07:47 (1) 5:12 min/km Total: 1:07:47 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 34:16 (1) 4:13 min/km Total: 1:42:03 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 503 | MITTELSDORF, Mark | Infanterieschule HAMMELBURG | 1:51:42 | 5:17 | +9:39 | ||
Pleß 13.00 km 1:16:12 (2) 5:51 min/km Total: 1:16:12 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 35:30 (2) 4:22 min/km Total: 1:51:42 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 526 | LESSER, Steffen | Bosch Eisenach | 1:55:24 | 5:28 | +13:21 | ||
Pleß 13.00 km 1:18:18 (3) 6:01 min/km Total: 1:18:18 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 37:06 (3) 4:34 min/km Total: 1:55:24 Total: 21.10 km | ||||||||
Männer M40 | ||||||||
1 | 518 | GEISSENHÖNER, Mario | Rennsteiglaufverein | 1:46:27 | 5:03 | --- | ||
Pleß 13.00 km 1:11:55 (2) 5:31 min/km Total: 1:11:55 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 34:32 (1) 4:15 min/km Total: 1:46:27 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 558 | SCHMALZ, Mario | SV Grün-Weiß Immelborn | 1:48:30 | 5:08 | +2:03 | ||
Pleß 13.00 km 1:10:46 (1) 5:26 min/km Total: 1:10:46 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 37:44 (3) 4:39 min/km Total: 1:48:30 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 560 | VATER, Georg | Rennsteiglaufverein LG Bärenfang | 1:52:22 | 5:20 | +5:55 | ||
Pleß 13.00 km 1:15:29 (3) 5:48 min/km Total: 1:15:29 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 36:53 (2) 4:33 min/km Total: 1:52:22 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 523 | BAUMANN, Stefan | Altersbach | 1:55:36 | 5:29 | +9:09 | ||
Pleß 13.00 km 1:16:08 (4) 5:51 min/km Total: 1:16:08 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 39:28 (6) 4:52 min/km Total: 1:55:36 Total: 21.10 km | ||||||||
5 | 557 | SCHODER, Henryk | USV Jena | 1:55:46 | 5:29 | +9:19 | ||
Pleß 13.00 km 1:16:43 (5) 5:54 min/km Total: 1:16:43 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 39:03 (5) 4:49 min/km Total: 1:55:46 Total: 21.10 km | ||||||||
6 | 511 | HOPF, Michael | Galerie Hopf Meiningen | 1:55:53 | 5:29 | +9:26 | ||
Pleß 13.00 km 1:18:00 (6) 6:00 min/km Total: 1:18:00 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 37:53 (4) 4:40 min/km Total: 1:55:53 Total: 21.10 km | ||||||||
7 | 521 | WILHELM, jens | Fambach | 2:02:17 | 5:48 | +15:50 | ||
Pleß 13.00 km 1:21:16 (7) 6:15 min/km Total: 1:21:16 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 41:01 (7) 5:03 min/km Total: 2:02:17 Total: 21.10 km | ||||||||
8 | 395 | HARTMANN, Matthias | Rhöner WSV | 2:07:48 | 6:04 | +21:21 | ||
Pleß 13.00 km 1:22:34 (8) 6:21 min/km Total: 1:22:34 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 45:14 (9) 5:35 min/km Total: 2:07:48 Total: 21.10 km | ||||||||
9 | 562 | WEITZ, Heiko | Wartburg-Sparkasse | 2:10:44 | 6:12 | +24:17 | ||
Pleß 13.00 km 1:25:46 (9) 6:35 min/km Total: 1:25:46 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 44:58 (8) 5:33 min/km Total: 2:10:44 Total: 21.10 km | ||||||||
10 | 566 | ZACHEN, Frank | Unkelroda | 2:13:59 | 6:21 | +27:32 | ||
Pleß 13.00 km 1:27:53 (10) 6:45 min/km Total: 1:27:53 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 46:06 (10) 5:41 min/km Total: 2:13:59 Total: 21.10 km | ||||||||
Männer M45 | ||||||||
1 | 519 | MEINECKE, Thomas | SV TU Ilmenau | 1:24:23 | 4:00 | --- | ||
Pleß 13.00 km 57:11 (1) 4:23 min/km Total: 57:11 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 27:12 (1) 3:21 min/km Total: 1:24:23 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 534 | LAUDAGE, Steffen | Zella Mehlis | 1:41:11 | 4:48 | +16:48 | ||
Pleß 13.00 km 1:08:24 (2) 5:15 min/km Total: 1:08:24 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 32:47 (2) 4:02 min/km Total: 1:41:11 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 545 | DIEFERT, Ralf | LT Steinau | 1:47:16 | 5:05 | +22:53 | ||
Pleß 13.00 km 1:11:00 (3) 5:27 min/km Total: 1:11:00 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 36:16 (5) 4:28 min/km Total: 1:47:16 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 510 | GOBEL, Gunar | Bundeswehr | 1:49:19 | 5:11 | +24:56 | ||
Pleß 13.00 km 1:13:56 (4) 5:41 min/km Total: 1:13:56 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 35:23 (3) 4:22 min/km Total: 1:49:19 Total: 21.10 km | ||||||||
5 | 565 | ZÖSCHE, Karsten | PSV Meiningen | 1:52:39 | 5:20 | +28:16 | ||
Pleß 13.00 km 1:16:25 (5) 5:52 min/km Total: 1:16:25 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 36:14 (4) 4:28 min/km Total: 1:52:39 Total: 21.10 km | ||||||||
6 | 505 | ROTH, Ralf | Kogatan Bad Salzungen | 2:07:20 | 6:02 | +42:57 | ||
Pleß 13.00 km 1:25:42 (6) 6:35 min/km Total: 1:25:42 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 41:38 (7) 5:08 min/km Total: 2:07:20 Total: 21.10 km | ||||||||
7 | 552 | DRESCHER, Karl-Heinz | Bad Salzungen | 2:08:42 | 6:06 | +44:19 | ||
Pleß 13.00 km 1:28:06 (7) 6:46 min/km Total: 1:28:06 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 40:36 (6) 5:00 min/km Total: 2:08:42 Total: 21.10 km | ||||||||
Männer M50 | ||||||||
1 | 538 | BING, Holger | Rhöner WSV | 1:42:31 | 4:52 | --- | ||
Pleß 13.00 km 1:08:38 (1) 5:16 min/km Total: 1:08:38 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 33:53 (1) 4:10 min/km Total: 1:42:31 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 548 | SCHOLZ, Klaus | Wernshäuser Lauftreff | 1:48:12 | 5:08 | +5:41 | ||
Pleß 13.00 km 1:12:44 (2) 5:35 min/km Total: 1:12:44 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 35:28 (2) 4:22 min/km Total: 1:48:12 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 543 | BAYER, Achim | LT Steinau | 2:02:25 | 5:48 | +19:54 | ||
Pleß 13.00 km 1:21:04 (3) 6:14 min/km Total: 1:21:04 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 41:21 (3) 5:06 min/km Total: 2:02:25 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 556 | BACHMANN, Jochen | Lauftreff Breitungen | 2:14:11 | 6:22 | +31:40 | ||
Pleß 13.00 km 1:27:49 (4) 6:45 min/km Total: 1:27:49 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 46:22 (4) 5:43 min/km Total: 2:14:11 Total: 21.10 km | ||||||||
Männer M55 | ||||||||
1 | 520 | REICH, Jürgen | Kaltensundheim | 1:54:42 | 5:26 | --- | ||
Pleß 13.00 km 1:17:24 (2) 5:57 min/km Total: 1:17:24 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 37:18 (2) 4:36 min/km Total: 1:54:42 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 555 | LEMUTH, Hans Martin | Metzels | 1:56:29 | 5:31 | +1:47 | ||
Pleß 13.00 km 1:20:18 (4) 6:10 min/km Total: 1:20:18 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 36:11 (1) 4:28 min/km Total: 1:56:29 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 514 | POHL, Wolfgang | SV Normania Treffurt | 1:56:56 | 5:32 | +2:14 | ||
Pleß 13.00 km 1:17:07 (1) 5:55 min/km Total: 1:17:07 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 39:49 (4) 4:54 min/km Total: 1:56:56 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 554 | WEINBERGER, Rolf | Viba-Anschütz-Team Schmalkalden | 1:57:09 | 5:33 | +2:27 | ||
Pleß 13.00 km 1:19:36 (3) 6:07 min/km Total: 1:19:36 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 37:33 (3) 4:38 min/km Total: 1:57:09 Total: 21.10 km | ||||||||
5 | 540 | BENNEWITZ, Jürgen | Thüringer Waldquell | 2:01:54 | 5:47 | +7:12 | ||
Pleß 13.00 km 1:22:05 (5) 6:18 min/km Total: 1:22:05 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 39:49 (4) 4:54 min/km Total: 2:01:54 Total: 21.10 km | ||||||||
6 | 531 | DIETHELM, Otto | Bündnisswald | 2:07:20 | 6:02 | +12:38 | ||
Pleß 13.00 km 1:24:54 (6) 6:31 min/km Total: 1:24:54 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 42:26 (6) 5:14 min/km Total: 2:07:20 Total: 21.10 km | ||||||||
7 | 599 | GATTUNG, Rainer | Witzelroda | 3:11:14 | 9:04 | +1:16:32 | ||
Pleß 13.00 km 2:08:36 (7) 9:53 min/km Total: 2:08:36 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 1:02:38 (7) 7:43 min/km Total: 3:11:14 Total: 21.10 km | ||||||||
Männer M60 | ||||||||
1 | 533 | WAHL, Martin | WSV Oberhof | 1:45:22 | 4:59 | --- | ||
Pleß 13.00 km 1:10:42 (1) 5:26 min/km Total: 1:10:42 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 34:40 (1) 4:16 min/km Total: 1:45:22 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 515 | BRACHMANN, Kurt | Das Meininger Theater | 1:47:06 | 5:05 | +1:44 | ||
Pleß 13.00 km 1:12:18 (2) 5:33 min/km Total: 1:12:18 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 34:48 (2) 4:17 min/km Total: 1:47:06 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 513 | RÖSSLER, Jürgen | 1.TSV Bad Salzungen | 1:50:13 | 5:13 | +4:51 | ||
Pleß 13.00 km 1:14:24 (3) 5:43 min/km Total: 1:14:24 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 35:49 (3) 4:25 min/km Total: 1:50:13 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 536 | HILLER, Manfred | Kieselbach | 2:11:41 | 6:14 | +26:19 | ||
Pleß 13.00 km 1:29:40 (4) 6:53 min/km Total: 1:29:40 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 42:01 (4) 5:11 min/km Total: 2:11:41 Total: 21.10 km | ||||||||
Männer M65 | ||||||||
1 | 559 | STEFAN, Reinhold | Alea-Sanitas / Powerteam mit Biss | 1:47:42 | 5:06 | --- | ||
Pleß 13.00 km 1:12:51 (2) 5:36 min/km Total: 1:12:51 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 34:51 (1) 4:18 min/km Total: 1:47:42 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 549 | BÜHNER, Horst | Wernshäuser Lauftreff | 2:00:09 | 5:41 | +12:27 | ||
Pleß 13.00 km 1:22:33 (3) 6:20 min/km Total: 1:22:33 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 37:36 (2) 4:38 min/km Total: 2:00:09 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 522 | WAGNER, Hartmut | Rennsteiglauf | 2:22:33 | 6:46 | +34:51 | ||
Pleß 13.00 km 1:11:49 (1) 5:31 min/km Total: 1:11:49 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 1:10:44 (4) 8:43 min/km Total: 2:22:33 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 504 | SUSSDORF, Juergen | Vacha | 2:24:18 | 6:50 | +36:36 | ||
Pleß 13.00 km 1:36:35 (4) 7:25 min/km Total: 1:36:35 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 47:43 (3) 5:53 min/km Total: 2:24:18 Total: 21.10 km | ||||||||
Männer M70 | ||||||||
1 | 541 | RATHMANN, Dieter | SV Schmalkalden 04 | 2:22:09 | 6:44 | --- | ||
Pleß 13.00 km 1:35:35 (1) 7:21 min/km Total: 1:35:35 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 46:34 (1) 5:44 min/km Total: 2:22:09 Total: 21.10 km | ||||||||
Frauen W20 | ||||||||
1 | 532 | PÖPPING, Veronika | Weimar | 2:13:03 | 6:19 | --- | ||
Pleß 13.00 km 1:30:07 (1) 6:55 min/km Total: 1:30:07 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 42:56 (1) 5:18 min/km Total: 2:13:03 Total: 21.10 km | ||||||||
Frauen W35 | ||||||||
1 | 544 | GLEISENBERG, Heide | LT Steinau | 2:20:13 | 6:39 | --- | ||
Pleß 13.00 km 1:33:38 (1) 7:12 min/km Total: 1:33:38 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 46:35 (1) 5:45 min/km Total: 2:20:13 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 551 | WEITZ, Anja | Reisebüro Platzdasch | 3:10:52 | 9:03 | +50:39 | ||
Pleß 13.00 km 2:04:56 (2) 9:36 min/km Total: 2:04:56 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 1:05:56 (2) 8:08 min/km Total: 3:10:52 Total: 21.10 km | ||||||||
Frauen W40 | ||||||||
1 | 561 | WEITZ, Katrin | Bärfelser Säcke | 2:04:26 | 5:54 | --- | ||
Pleß 13.00 km 1:24:41 (1) 6:30 min/km Total: 1:24:41 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 39:45 (1) 4:54 min/km Total: 2:04:26 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 553 | BECK, Jacqueline | Reisebüro Platzdasch | 3:11:06 | 9:04 | +1:06:40 | ||
Pleß 13.00 km 2:08:43 (2) 9:54 min/km Total: 2:08:43 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 1:02:23 (2) 7:42 min/km Total: 3:11:06 Total: 21.10 km | ||||||||
Frauen W45 | ||||||||
1 | 542 | MARION, Dittmar | 2:12:29 | 6:17 | --- | |||
Pleß 13.00 km 1:30:13 (2) 6:56 min/km Total: 1:30:13 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 42:16 (1) 5:13 min/km Total: 2:12:29 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 502 | HOFMANN, Gabi | Langenfeld | 2:13:44 | 6:20 | +1:15 | ||
Pleß 13.00 km 1:28:54 (1) 6:50 min/km Total: 1:28:54 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 44:50 (2) 5:32 min/km Total: 2:13:44 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 539 | BING, Katrin | Rhöner WSV | 2:18:47 | 6:35 | +6:18 | ||
Pleß 13.00 km 1:33:35 (4) 7:11 min/km Total: 1:33:35 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 45:12 (3) 5:34 min/km Total: 2:18:47 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 547 | KÖSSEL, Sylvia | Thüringer Genussläufer | 2:19:03 | 6:35 | +6:34 | ||
Pleß 13.00 km 1:31:20 (3) 7:01 min/km Total: 1:31:20 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 47:43 (4) 5:53 min/km Total: 2:19:03 Total: 21.10 km | ||||||||
Frauen W50 | ||||||||
1 | 500 | HOPF, Andrea | Rhöner Wintersportverein | 2:17:57 | 6:32 | --- | ||
Pleß 13.00 km 1:30:55 (1) 6:59 min/km Total: 1:30:55 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 47:02 (2) 5:48 min/km Total: 2:17:57 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 501 | ZAMZOW, Stephanie | Rhöner Wintersportverein | 2:21:43 | 6:43 | +3:46 | ||
Pleß 13.00 km 1:34:43 (2) 7:17 min/km Total: 1:34:43 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 47:00 (1) 5:48 min/km Total: 2:21:43 Total: 21.10 km |