SV Lauftreff Breitungen e.V. | |
|
Place | Doss | Nom | Association | Catégorie | Temps | min/km | Retard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | |||||||||
1 | 577 | HEMPEL, Karl | Saalfelder LV | Männer | 1:23:12 | 3:56 | --- | ||
Pleß 13.00 km 56:14 (1) 4:19 min/km Total: 56:14 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 26:58 (1) 3:19 min/km Total: 1:23:12 Total: 21.10 km | |||||||||
2 | 624 | HEINZ, Philipp | Sportteam Steinbach | Männer | 1:25:58 | 4:04 | +2:46 | ||
Pleß 13.00 km 57:20 (2) 4:24 min/km Total: 57:20 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 28:38 (2) 3:32 min/km Total: 1:25:58 Total: 21.10 km | |||||||||
3 | 593 | NEIDHARDT, Stefan | Rennsteig-Lauf Verein | Senioren M35 | 1:27:41 | 4:10 | +4:29 | ||
Pleß 13.00 km 58:38 (3) 4:30 min/km Total: 58:38 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 29:03 (3) 3:35 min/km Total: 1:27:41 Total: 21.10 km | |||||||||
4 | 559 | WINKLER, jens | pummpälz verein | Senioren M45 | 1:29:51 | 4:16 | +6:39 | ||
Pleß 13.00 km 59:29 (4) 4:34 min/km Total: 59:29 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 30:22 (4) 3:44 min/km Total: 1:29:51 Total: 21.10 km | |||||||||
5 | 574 | ENDERS, Winfried | Intersport Pecht Bad Neustadt | Senioren M50 | 1:35:00 | 4:30 | +11:48 | ||
Pleß 13.00 km 1:04:20 (6) 4:56 min/km Total: 1:04:20 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 30:40 (6) 3:47 min/km Total: 1:35:00 Total: 21.10 km | |||||||||
6 | 556 | SCHRAMM, Markus | RC 1992 Bad Salzungen e.V. | Männer | 1:35:19 | 4:31 | +12:07 | ||
Pleß 13.00 km 1:04:41 (7) 4:58 min/km Total: 1:04:41 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 30:38 (5) 3:46 min/km Total: 1:35:19 Total: 21.10 km | |||||||||
7 | 591 | NIEBERGALL, Thomas | TV Obersuhl | Senioren M45 | 1:35:23 | 4:31 | +12:11 | ||
Pleß 13.00 km 1:03:20 (5) 4:52 min/km Total: 1:03:20 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 32:03 (7) 3:57 min/km Total: 1:35:23 Total: 21.10 km | |||||||||
8 | 623 | GAUDITZ, Christian | sv normania Treffurt | Senioren M35 | 1:38:17 | 4:40 | +15:05 | ||
Pleß 13.00 km 1:05:41 (8) 5:03 min/km Total: 1:05:41 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 32:36 (8) 4:01 min/km Total: 1:38:17 Total: 21.10 km | |||||||||
9 | 614 | LAUDAFE, Steffen | Kein | Senioren M50 | 1:41:19 | 4:48 | +18:07 | ||
Pleß 13.00 km 1:07:41 (9) 5:12 min/km Total: 1:07:41 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 33:38 (9) 4:09 min/km Total: 1:41:19 Total: 21.10 km | |||||||||
10 | 565 | REINHARDT, Ingo | Bad Salzungen | Senioren M40 | 1:44:05 | 4:56 | +20:53 | ||
Pleß 13.00 km 1:08:36 (10) 5:16 min/km Total: 1:08:36 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 35:29 (12) 4:22 min/km Total: 1:44:05 Total: 21.10 km | |||||||||
11 | 561 | KELLER, Werner | TSV Rannungen | Senioren M50 | 1:44:52 | 4:58 | +21:40 | ||
Pleß 13.00 km 1:09:44 (12) 5:21 min/km Total: 1:09:44 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 35:08 (10) 4:20 min/km Total: 1:44:52 Total: 21.10 km | |||||||||
12 | 562 | FELL, Arno | TSV Rannungen | Senioren M45 | 1:44:54 | 4:58 | +21:42 | ||
Pleß 13.00 km 1:09:42 (11) 5:21 min/km Total: 1:09:42 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 35:12 (11) 4:20 min/km Total: 1:44:54 Total: 21.10 km | |||||||||
13 | 557 | ERNST, marcel | Sonntagsläufer Tambach-Dietharz | Männer | 1:48:43 | 5:09 | +25:31 | ||
Pleß 13.00 km 1:11:30 (13) 5:30 min/km Total: 1:11:30 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 37:13 (18) 4:35 min/km Total: 1:48:43 Total: 21.10 km | |||||||||
14 | 613 | BING, Holger | Rhöner WSV | Senioren M50 | 1:49:13 | 5:11 | +26:01 | ||
Pleß 13.00 km 1:12:24 (14) 5:34 min/km Total: 1:12:24 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 36:49 (17) 4:32 min/km Total: 1:49:13 Total: 21.10 km | |||||||||
15 | 606 | WEISS, Steffen | WSV Ilmenau 1908 | Senioren M50 | 1:49:50 | 5:13 | +26:38 | ||
Pleß 13.00 km 1:13:09 (17) 5:37 min/km Total: 1:13:09 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 36:41 (13) 4:31 min/km Total: 1:49:50 Total: 21.10 km | |||||||||
16 | 0 | HEROLD, Fredi | Saalfelder LV | Senioren M45 | 1:50:45 | 5:15 | +27:33 | ||
Pleß 13.00 km 1:12:28 (15) 5:34 min/km Total: 1:12:28 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 38:17 (26) 4:43 min/km Total: 1:50:45 Total: 21.10 km | |||||||||
17 | 567 | BRACHMANN, Kurt | Das Meininger Theater | Senioren M60 | 1:51:34 | 5:17 | +28:22 | ||
Pleß 13.00 km 1:14:48 (20) 5:45 min/km Total: 1:14:48 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 36:46 (16) 4:32 min/km Total: 1:51:34 Total: 21.10 km | |||||||||
18 | 615 | HELLER, Jens | Kein | Senioren M30 | 1:52:04 | 5:19 | +28:52 | ||
Pleß 13.00 km 1:14:37 (19) 5:44 min/km Total: 1:14:37 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 37:27 (19) 4:37 min/km Total: 1:52:04 Total: 21.10 km | |||||||||
19 | 583 | THOMAS, Frank | LAV Saale-Rennsteig | Senioren M45 | 1:52:50 | 5:21 | +29:38 | ||
Pleß 13.00 km 1:15:11 (21) 5:46 min/km Total: 1:15:11 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 37:39 (20) 4:38 min/km Total: 1:52:50 Total: 21.10 km | |||||||||
20 | 585 | TÖLG, Uwe | Kein | Senioren M45 | 1:53:22 | 5:22 | +30:10 | ||
Pleß 13.00 km 1:15:26 (22) 5:48 min/km Total: 1:15:26 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 37:56 (25) 4:40 min/km Total: 1:53:22 Total: 21.10 km | |||||||||
21 | 590 | BAUMANN, Stefan | Kein | Senioren M45 | 1:53:41 | 5:23 | +30:29 | ||
Pleß 13.00 km 1:12:36 (16) 5:35 min/km Total: 1:12:36 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 41:05 (38) 5:04 min/km Total: 1:53:41 Total: 21.10 km | |||||||||
22 | 553 | GOSS, Anton | DJK Burghausen | Senioren M45 | 1:54:13 | 5:25 | +31:01 | ||
Pleß 13.00 km 1:16:34 (25) 5:53 min/km Total: 1:16:34 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 37:39 (20) 4:38 min/km Total: 1:54:13 Total: 21.10 km | |||||||||
23 | 576 | GOTTSCHLICH, Michael | FSV Meuselwitz | Senioren M50 | 1:54:18 | 5:25 | +31:06 | ||
Pleß 13.00 km 1:15:42 (23) 5:49 min/km Total: 1:15:42 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 38:36 (27) 4:45 min/km Total: 1:54:18 Total: 21.10 km | |||||||||
24 | 604 | REINHARD, Steffen | Röher WSV | Senioren M45 | 1:54:22 | 5:25 | +31:10 | ||
Pleß 13.00 km 1:16:35 (26) 5:53 min/km Total: 1:16:35 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 37:47 (22) 4:39 min/km Total: 1:54:22 Total: 21.10 km | |||||||||
25 | 612 | STEINACH, Maik | Sportteam Steinbach | Senioren M35 | 1:55:00 | 5:27 | +31:48 | ||
Pleß 13.00 km 1:18:17 (28) 6:01 min/km Total: 1:18:17 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 36:43 (15) 4:31 min/km Total: 1:55:00 Total: 21.10 km | |||||||||
26 | 570 | ZIMMERMANN, Detlef | www.container-zimmermann.de | Senioren M40 | 1:55:30 | 5:28 | +32:18 | ||
Pleß 13.00 km 1:18:48 (30) 6:03 min/km Total: 1:18:48 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 36:42 (14) 4:31 min/km Total: 1:55:30 Total: 21.10 km | |||||||||
27 | 626 | TIMMERMANN, Tobias | Neckargemünd | Senioren M35 | 1:55:38 | 5:29 | +32:26 | ||
Pleß 13.00 km 1:16:27 (24) 5:52 min/km Total: 1:16:27 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 39:11 (31) 4:50 min/km Total: 1:55:38 Total: 21.10 km | |||||||||
28 | 581 | PECHHOLZ, Frank | Meiniger Wasserfreunde | Senioren M55 | 1:56:32 | 5:31 | +33:20 | ||
Pleß 13.00 km 1:18:37 (29) 6:02 min/km Total: 1:18:37 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 37:55 (24) 4:40 min/km Total: 1:56:32 Total: 21.10 km | |||||||||
29 | 582 | RÖSSLER, Jürgen | 1.TSV 1990 Bad Salzungen | Senioren M60 | 1:58:22 | 5:37 | +35:10 | ||
Pleß 13.00 km 1:19:35 (32) 6:07 min/km Total: 1:19:35 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 38:47 (29) 4:47 min/km Total: 1:58:22 Total: 21.10 km | |||||||||
30 | 622 | KRÜGER, Thomas | Marksuhl | Senioren M35 | 1:58:24 | 5:37 | +35:12 | ||
Pleß 13.00 km 1:14:01 (18) 5:41 min/km Total: 1:14:01 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 44:23 (48) 5:28 min/km Total: 1:58:24 Total: 21.10 km | |||||||||
31 | 563 | WEHNER, Florian | TsB (The slow Boys) | Männer | 1:59:20 | 5:40 | +36:08 | ||
Pleß 13.00 km 1:21:33 (36) 6:16 min/km Total: 1:21:33 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 37:47 (22) 4:39 min/km Total: 1:59:20 Total: 21.10 km | |||||||||
32 | 599 | ZÖSCHE, Karsten | RSV Meiningen | Senioren M45 | 1:59:21 | 5:40 | +36:09 | ||
Pleß 13.00 km 1:19:40 (33) 6:07 min/km Total: 1:19:40 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 39:41 (33) 4:53 min/km Total: 1:59:21 Total: 21.10 km | |||||||||
33 | 625 | LEMUTH, Matthias | Lauffreunde Metzels | Senioren M35 | 1:59:32 | 5:40 | +36:20 | ||
Pleß 13.00 km 1:20:47 (35) 6:12 min/km Total: 1:20:47 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 38:45 (28) 4:47 min/km Total: 1:59:32 Total: 21.10 km | |||||||||
34 | 555 | SCHMIDT, Stefan | Bad Salzungen | Männer | 2:00:00 | 5:41 | +36:48 | ||
Pleß 13.00 km 1:16:57 (27) 5:55 min/km Total: 1:16:57 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 43:03 (44) 5:18 min/km Total: 2:00:00 Total: 21.10 km | |||||||||
35 | 564 | WEHNER, Julian | TsB (The slow Boys) | Männer | 2:00:48 | 5:44 | +37:36 | ||
Pleß 13.00 km 1:21:39 (37) 6:16 min/km Total: 1:21:39 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 39:09 (30) 4:49 min/km Total: 2:00:48 Total: 21.10 km | |||||||||
36 | 617 | FRITZSCHNER, Helge | SV Bad Salzungen | Senioren M40 | 2:01:01 | 5:44 | +37:49 | ||
Pleß 13.00 km 1:19:10 (31) 6:05 min/km Total: 1:19:10 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 41:51 (40) 5:10 min/km Total: 2:01:01 Total: 21.10 km | |||||||||
37 | 568 | HOPF, Michael | Galerie Hopf Meiningen | Senioren M40 | 2:01:31 | 5:46 | +38:19 | ||
Pleß 13.00 km 1:22:13 (38) 6:19 min/km Total: 1:22:13 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 39:18 (32) 4:51 min/km Total: 2:01:31 Total: 21.10 km | |||||||||
38 | 600 | NESKE, Raimund | Sportteam Steinbach | Senioren M50 | 2:01:53 | 5:47 | +38:41 | ||
Pleß 13.00 km 1:20:38 (34) 6:12 min/km Total: 1:20:38 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 41:15 (39) 5:05 min/km Total: 2:01:53 Total: 21.10 km | |||||||||
39 | 619 | RITTIGER, Klaus | TV Barchfeld | Senioren M55 | 2:05:37 | 5:57 | +42:25 | ||
Pleß 13.00 km 1:25:12 (43) 6:33 min/km Total: 1:25:12 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 40:25 (36) 4:59 min/km Total: 2:05:37 Total: 21.10 km | |||||||||
40 | 584 | WILHELM, Jens | Fambach | Senioren M70 | 2:06:00 | 5:58 | +42:48 | ||
Pleß 13.00 km 1:23:25 (40) 6:25 min/km Total: 1:23:25 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 42:35 (43) 5:15 min/km Total: 2:06:00 Total: 21.10 km | |||||||||
41 | 621 | LEMUTH, Hans Martin | Metzels | Senioren M55 | 2:06:04 | 5:58 | +42:52 | ||
Pleß 13.00 km 1:26:09 (45) 6:37 min/km Total: 1:26:09 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 39:55 (34) 4:55 min/km Total: 2:06:04 Total: 21.10 km | |||||||||
42 | 911 | BERLENZ, Elmar | DJK Wacker Burghausen | Senioren M55 | 2:06:13 | 5:59 | +43:01 | ||
Pleß 13.00 km 1:23:02 (39) 6:23 min/km Total: 1:23:02 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 43:11 (45) 5:19 min/km Total: 2:06:13 Total: 21.10 km | |||||||||
43 | 608 | DITTMAR, Christian | Rhöner WSV | Männer | 2:06:18 | 5:59 | +43:06 | ||
Pleß 13.00 km 1:25:39 (44) 6:35 min/km Total: 1:25:39 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 40:39 (37) 5:01 min/km Total: 2:06:18 Total: 21.10 km | |||||||||
44 | 618 | RECKNAGEL, Michael | Senioren M50 | 2:06:28 | 5:59 | +43:16 | |||
Pleß 13.00 km 1:23:57 (42) 6:27 min/km Total: 1:23:57 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 42:31 (42) 5:14 min/km Total: 2:06:28 Total: 21.10 km | |||||||||
45 | 601 | BÜHNER, Horst | Wernshäuser Lauftreff | Senioren M65 | 2:06:39 | 6:00 | +43:27 | ||
Pleß 13.00 km 1:26:15 (46) 6:38 min/km Total: 1:26:15 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 40:24 (35) 4:59 min/km Total: 2:06:39 Total: 21.10 km | |||||||||
46 | 616 | DRESCHER, Karl-Heinz | Bad Salzungen | Senioren M50 | 2:10:56 | 6:13 | +47:44 | ||
Pleß 13.00 km 1:28:43 (49) 6:49 min/km Total: 1:28:43 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 42:13 (41) 5:12 min/km Total: 2:10:56 Total: 21.10 km | |||||||||
47 | 588 | JUNGE, Detlef | Kein | Senioren M45 | 2:13:02 | 6:18 | +49:50 | ||
Pleß 13.00 km 1:29:49 (52) 6:54 min/km Total: 1:29:49 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 43:13 (46) 5:20 min/km Total: 2:13:02 Total: 21.10 km | |||||||||
48 | 587 | DIETHELM, Otto | Jagdhornbläsergruppe Tambach Dietharz | Senioren M55 | 2:13:14 | 6:19 | +50:02 | ||
Pleß 13.00 km 1:27:33 (47) 6:44 min/km Total: 1:27:33 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 45:41 (49) 5:38 min/km Total: 2:13:14 Total: 21.10 km | |||||||||
49 | 598 | MEDDA, Daniel | Kein | Senioren M30 | 2:13:23 | 6:19 | +50:11 | ||
Pleß 13.00 km 1:23:43 (41) 6:26 min/km Total: 1:23:43 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 49:40 (54) 6:07 min/km Total: 2:13:23 Total: 21.10 km | |||||||||
50 | 595 | HILLER, Manfred | Kein | Senioren M65 | 2:13:52 | 6:20 | +50:40 | ||
Pleß 13.00 km 1:30:34 (53) 6:58 min/km Total: 1:30:34 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 43:18 (47) 5:20 min/km Total: 2:13:52 Total: 21.10 km | |||||||||
51 | 560 | SCHILLER, Detlef | gegen Fracking | Senioren M50 | 2:14:07 | 6:22 | +50:55 | ||
Pleß 13.00 km 1:28:20 (48) 6:47 min/km Total: 1:28:20 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 45:47 (50) 5:39 min/km Total: 2:14:07 Total: 21.10 km | |||||||||
52 | 554 | HENN, Bernd | Mannheim | Senioren M55 | 2:15:38 | 6:26 | +52:26 | ||
Pleß 13.00 km 1:28:57 (50) 6:50 min/km Total: 1:28:57 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 46:41 (51) 5:45 min/km Total: 2:15:38 Total: 21.10 km | |||||||||
53 | 558 | BACHMANN, Jochen | Lauftreff Breitungen | Senioren M50 | 2:16:14 | 6:28 | +53:02 | ||
Pleß 13.00 km 1:29:03 (51) 6:50 min/km Total: 1:29:03 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 47:11 (52) 5:49 min/km Total: 2:16:14 Total: 21.10 km | |||||||||
54 | 610 | GUTHEIL, Andreas | Kein | Senioren M40 | 2:20:58 | 6:41 | +57:46 | ||
Pleß 13.00 km 1:33:02 (55) 7:09 min/km Total: 1:33:02 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 47:56 (53) 5:55 min/km Total: 2:20:58 Total: 21.10 km | |||||||||
55 | 609 | WEITZ, Heiko | Lauftreff Altensteiner Park | Senioren M45 | 2:23:17 | 6:47 | +1:00:05 | ||
Pleß 13.00 km 1:32:31 (54) 7:06 min/km Total: 1:32:31 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 50:46 (56) 6:16 min/km Total: 2:23:17 Total: 21.10 km | |||||||||
56 | 620 | APPELFELDER, Michael | LTV Saale-Rennsteig | Senioren M30 | 2:29:53 | 7:06 | +1:06:41 | ||
Pleß 13.00 km 1:37:55 (56) 7:31 min/km Total: 1:37:55 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 51:58 (57) 6:24 min/km Total: 2:29:53 Total: 21.10 km | |||||||||
57 | 611 | ZSCHARNT, Holger | DAV Inselberg | Senioren M40 | 2:32:35 | 7:14 | +1:09:23 | ||
Pleß 13.00 km 1:42:09 (57) 7:51 min/km Total: 1:42:09 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 50:26 (55) 6:13 min/km Total: 2:32:35 Total: 21.10 km | |||||||||
58 | 586 | RATHMANN, Dieter | FV Schmalkalden 04 | Senioren M70 | 2:35:09 | 7:21 | +1:11:57 | ||
Pleß 13.00 km 1:42:41 (58) 7:53 min/km Total: 1:42:41 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 52:28 (58) 6:28 min/km Total: 2:35:09 Total: 21.10 km | |||||||||
DNF | 0 | ENDRES, Winfried | intersport Pecht Bad Neustadt | Senioren M50 | |||||
Pleß 13.00 km fehlt! min/km Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 23:54:28 177:05 min/km Total: 21.10 km | |||||||||
Femmes | |||||||||
1 | 551 | WERNER, Astrid | Altdorf | Frauen | 1:41:18 | 4:48 | --- | ||
Pleß 13.00 km 1:07:54 (1) 5:13 min/km Total: 1:07:54 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 33:24 (1) 4:07 min/km Total: 1:41:18 Total: 21.10 km | |||||||||
2 | 566 | WALTHER, Lydia | RLV / LG Süd | Seniorinnen W30 | 1:46:11 | 5:02 | +4:53 | ||
Pleß 13.00 km 1:12:04 (2) 5:32 min/km Total: 1:12:04 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 34:07 (2) 4:12 min/km Total: 1:46:11 Total: 21.10 km | |||||||||
3 | 603 | GOTTSCHLICH, Katja | SC Neunstein | Seniorinnen W45 | 2:01:56 | 5:47 | +20:38 | ||
Pleß 13.00 km 1:23:21 (4) 6:24 min/km Total: 1:23:21 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 38:35 (3) 4:45 min/km Total: 2:01:56 Total: 21.10 km | |||||||||
4 | 507 | RECKNAGEL, Ria | Eintracht Altersbach | Seniorinnen W60 | 2:03:11 | 5:50 | +21:53 | ||
Pleß 13.00 km 1:21:07 (3) 6:14 min/km Total: 1:21:07 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 42:04 (5) 5:11 min/km Total: 2:03:11 Total: 21.10 km | |||||||||
5 | 602 | ZIELU, Karin | SC Neunstein | Seniorinnen W45 | 2:05:17 | 5:56 | +23:59 | ||
Pleß 13.00 km 1:24:36 (5) 6:30 min/km Total: 1:24:36 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 40:41 (4) 5:01 min/km Total: 2:05:17 Total: 21.10 km | |||||||||
6 | 572 | BALDAUF, Ute | Wintersportverein Brotterode | Seniorinnen W55 | 2:09:56 | 6:10 | +28:38 | ||
Pleß 13.00 km 1:25:46 (6) 6:35 min/km Total: 1:25:46 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 44:10 (8) 5:27 min/km Total: 2:09:56 Total: 21.10 km | |||||||||
7 | 607 | WEITZ, Kathrin | Lauftreff Altensteiner Park | Seniorinnen W40 | 2:10:09 | 6:10 | +28:51 | ||
Pleß 13.00 km 1:27:11 (7) 6:42 min/km Total: 1:27:11 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 42:58 (6) 5:18 min/km Total: 2:10:09 Total: 21.10 km | |||||||||
8 | 605 | DITTMAR, Marion | Rhöner WSV | Seniorinnen W45 | 2:15:57 | 6:26 | +34:39 | ||
Pleß 13.00 km 1:32:01 (8) 7:04 min/km Total: 1:32:01 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 43:56 (7) 5:25 min/km Total: 2:15:57 Total: 21.10 km | |||||||||
9 | 597 | STUHL, Iris | DJK Wargoldshausen | Seniorinnen W35 | 2:27:10 | 6:58 | +45:52 | ||
Pleß 13.00 km 1:37:53 (9) 7:31 min/km Total: 1:37:53 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 49:17 (9) 6:05 min/km Total: 2:27:10 Total: 21.10 km | |||||||||
10 | 594 | ENDER, Andrea | Kein | Seniorinnen W30 | 2:45:34 | 7:51 | +1:04:16 | ||
Pleß 13.00 km 1:44:28 (10) 8:02 min/km Total: 1:44:28 Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km 1:01:06 (10) 7:32 min/km Total: 2:45:34 Total: 21.10 km | |||||||||
DNF | 596 | SCHMIDT, Sandra | Kein | Seniorinnen W35 | |||||
Pleß 13.00 km fehlt! min/km Total: 13.00 km Festplatz 8.10 km fehlt! --- min/km Total: 21.10 km |